大崎市のコンパクト 買取予想相場(711車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のコンパクト 買取予想相場(711車種)
2,554車種
中古車市場データ 175,601台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり711車種/一覧のみ1,843車種)
- 車種数
- 2,554車種
- 集計台数
- 175,601台
- 車種別中央値の幅
- 6.2〜427.9万円
- 集計台数が最多
- アクア
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
コンパクトに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
711車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクア | トヨタ | 16,977 | 30.9 | 20.3〜53.4 | 2011〜2026 |
| フィット | ホンダ | 13,627 | 21.2 | 15.9〜49.6 | 2001〜2026 |
| ヴィッツ | トヨタ | 8,367 | 28.6 | 20.6〜40 | 1999〜2020 |
| ノート | 日産 | 7,933 | 37.9 | 13.8〜85.3 | 2005〜2026 |
| ヤリス | トヨタ | 5,152 | 101.7 | 83.5〜131.8 | 2020〜2026 |
| カローラフィールダー | トヨタ | 4,808 | 53.8 | 35.1〜87 | 2000〜2025 |
| デミオ | マツダ | 4,396 | 20.9 | 11.3〜35.8 | 1997〜2021 |
| パッソ | トヨタ | 3,960 | 12.9 | 9.9〜22.3 | 2004〜2024 |
| スイフト | スズキ | 3,200 | 20.3 | 11.5〜59.6 | 2001〜2026 |
| カローラアクシオ | トヨタ | 2,961 | 55.9 | 37.1〜87.4 | 2006〜2025 |
| ラクティス | トヨタ | 2,903 | 28.6 | 23.7〜33.6 | 2005〜2017 |
| マーチ | 日産 | 2,771 | 10.3 | 8.6〜23.3 | 1985〜2023 |
| スペイド | トヨタ | 2,466 | 20.7 | 18.6〜23.6 | 2012〜2020 |
| ノート X | 日産 | 2,450 | 13.8 | 10〜26.8 | 2012〜2025 |
| フィット 13G | ホンダ | 2,447 | 33.7 | 24.5〜52.7 | 2008〜2020 |
| パッソ X | トヨタ | 2,425 | 23.6 | 10.9〜44.7 | 2004〜2023 |
| フィットハイブリッド | ホンダ | 2,345 | 29.8 | 18.5〜50.9 | 2009〜2026 |
| ポルテ | トヨタ | 2,096 | 21 | 18.7〜23.6 | 2004〜2020 |
| プロボックス | トヨタ | 2,013 | 68.4 | 53.3〜85.7 | 2002〜2026 |
| シャトル | ホンダ | 1,912 | 47.3 | 27.1〜69.9 | 2015〜2023 |
| ヴィッツ F | トヨタ | 1,831 | 30.4 | 21.1〜40.8 | 1999〜2020 |
| プロボックスバン | トヨタ | 1,613 | 57.9 | 39.7〜79.1 | 2002〜2025 |
| リーフ | 日産 | 1,450 | 38 | 10.3〜68.4 | 2011〜2025 |
| キューブ 15X | 日産 | 1,329 | 12.7 | 11.7〜14.2 | 2008〜2019 |
| ティーダ | 日産 | 1,324 | 13.9 | 12.7〜15.5 | 2004〜2018 |
| キューブ | 日産 | 1,256 | 12.9 | 11.3〜14.3 | 1998〜2020 |
| フィットシャトル | ホンダ | 1,061 | 14.9 | 10.4〜22.1 | 2011〜2016 |
| アクセラスポーツ | マツダ | 1,059 | 32.5 | 15.1〜58 | 2004〜2019 |
| ヴィッツ5D | トヨタ | 1,058 | 31.3 | 23.3〜42.3 | 1999〜2020 |
| ラクティス G | トヨタ | 942 | 25.4 | 21.7〜28.7 | 2005〜2016 |
| プロボックス バン | トヨタ | 843 | 44.7 | 32.7〜75.5 | 2002〜2026 |
| インサイト | ホンダ | 827 | 10 | 8.7〜12.9 | 2000〜2022 |
| CX-3 | マツダ | 801 | 63.1 | 41.6〜102 | 2015〜2026 |
| アリオン | トヨタ | 784 | 64.8 | 51.1〜90.9 | 2001〜2021 |
| カローラルミオン | トヨタ | 773 | 29.6 | 24.9〜36.9 | 2007〜2015 |
| オーリス 150X | トヨタ | 742 | 59.6 | 49.3〜72.5 | 2006〜2018 |
| AD | 日産 | 714 | 14.9 | 12.3〜26.6 | 2002〜2025 |
| サクシード | トヨタ | 697 | 54.6 | 40.8〜73.3 | 2002〜2020 |
| ノート e-POWER | 日産 | 685 | 47 | 36.8〜64.6 | 2016〜2022 |
| ヤリス X | トヨタ | 666 | 94.6 | 85.3〜121.6 | 2020〜2026 |
| bB | トヨタ | 653 | 18.4 | 15.9〜20.9 | 2000〜2016 |
| ベリーサ | マツダ | 604 | 15.4 | 10.6〜19.5 | 2004〜2015 |
| ヴィッツ 5HB | トヨタ | 599 | 30.3 | 20.9〜41 | 1999〜2019 |
| サクシードバン | トヨタ | 598 | 46.5 | 36.6〜62 | 2002〜2020 |
| グレイス | ホンダ | 597 | 45.9 | 29.8〜62.9 | 2014〜2022 |
| アクア G | トヨタ | 577 | 47.6 | 34.2〜66.5 | 2012〜2025 |
| カローラフィールダー 1.5X | トヨタ | 570 | 31.4 | 27.4〜38.5 | 2003〜2019 |
| カローラフィールダー X | トヨタ | 557 | 40.7 | 34〜50.7 | 2000〜2012 |
| オーリス | トヨタ | 492 | 64.8 | 50.2〜76.1 | 2006〜2018 |
| ノート e-パワー | 日産 | 473 | 42.9 | 34.6〜57.7 | 2016〜2023 |
| インサイト 5D | ホンダ | 471 | 10.3 | 8.6〜13.1 | 2009〜2013 |
| ベルタ | トヨタ | 468 | 26.4 | 21.3〜31.8 | 2005〜2015 |
| フィット G | ホンダ | 466 | 16.8 | 13.5〜18.9 | 2007〜2018 |
| ノート 15X | 日産 | 464 | 12.7 | 11.9〜13.6 | 2008〜2012 |
| ミラージュ | 三菱 | 451 | 13.6 | 9.4〜33 | 2012〜2023 |
| イスト | トヨタ | 449 | 40.9 | 34.9〜49 | 2002〜2015 |
| ウイングロード | 日産 | 428 | 14.3 | 12.7〜17.1 | 1998〜2018 |
| パッソ 1.0X | トヨタ | 421 | 12 | 9.7〜15.9 | 2010〜2020 |
| ラクティス X | トヨタ | 410 | 21.4 | 19〜23.6 | 2005〜2014 |
| ノート HB | 日産 | 406 | 17.9 | 12〜40.5 | 2005〜2020 |
| プレミオ 1.5F | トヨタ | 405 | 102.8 | 71.1〜170.5 | 2003〜2021 |
| サクシード バン | トヨタ | 398 | 41.2 | 31.7〜53 | 2002〜2020 |
| マーチ5HB | 日産 | 374 | 11 | 9.2〜22.4 | 1995〜2023 |
| NV150AD | 日産 | 370 | 33.7 | 28.8〜40 | 2013〜2022 |
| CR-Z | ホンダ | 369 | 17.8 | 12.4〜32.6 | 2010〜2016 |
| サクラ | 日産 | 368 | 125.1 | 107〜140 | 2022〜2026 |
| リーフ X | 日産 | 368 | 67.3 | 41〜97.1 | 2013〜2025 |
| オーラ | 日産 | 364 | 201.8 | 165.2〜241.5 | 2021〜2026 |
| マツダ2 | マツダ | 361 | 94 | 79.9〜118.4 | 2019〜2026 |
| アクセラ | マツダ | 360 | 43.2 | 17.1〜79.4 | 2003〜2019 |
| ジェイド | ホンダ | 360 | 52.6 | 25〜114.7 | 2015〜2026 |
| BB Z | トヨタ | 360 | 20.6 | 19.1〜22.3 | 2000〜2015 |
| プロボックス V | トヨタ | 353 | 39.5 | 34.2〜56.6 | 2002〜2025 |
| NV150 AD | 日産 | 352 | 35.1 | 30.3〜38.5 | 2014〜2021 |
| カローラフィールダー 1.5G | トヨタ | 341 | 93.5 | 68〜118.6 | 2012〜2023 |
| WR-V | ホンダ | 338 | 244.2 | 228.3〜256.2 | 2024〜2026 |
| CX-3 XD | マツダ | 335 | 60.1 | 44.8〜80.1 | 2015〜2026 |
| ポルテ 130i | トヨタ | 327 | 20.4 | 19.1〜21.4 | 2004〜2012 |
| マーチ X | 日産 | 324 | 15.7 | 9.6〜28.8 | 2010〜2023 |
| プロボックス V DX | トヨタ | 322 | 38.6 | 33.1〜50.6 | 2002〜2022 |
| マーチ 12S | 日産 | 322 | 9 | 7.9〜9.9 | 2006〜2013 |
| ロードスター | マツダ | 322 | 147.8 | 53.8〜221.7 | 1990〜2026 |
| アリオン A15 | トヨタ | 320 | 94 | 58.6〜165.5 | 2003〜2021 |
| フィット e:HEV | ホンダ | 317 | 101.5 | 80.4〜133.6 | 2020〜2026 |
| VW ゴルフ | フォルクスワーゲン | 310 | 56.1 | 31.4〜97.2 | 1997〜2025 |
| bB Z | トヨタ | 309 | 20.4 | 18.6〜22 | 2000〜2016 |
| アクア S | トヨタ | 301 | 51.6 | 37.7〜65.8 | 2012〜2021 |
| フィットシャトルハイブリッド | ホンダ | 301 | 17.8 | 12.3〜24.3 | 2011〜2015 |
| シビック | ホンダ | 299 | 140.7 | 81.6〜238.6 | 1996〜2026 |
| NV150 AD VE | 日産 | 297 | 34.6 | 30.1〜38.9 | 2017〜2021 |
| パッソ モーダ | トヨタ | 293 | 46 | 37.8〜62.6 | 2016〜2023 |
| ティーダ 15M | 日産 | 289 | 13.9 | 12.7〜15.3 | 2005〜2012 |
| ファンカーゴ | トヨタ | 287 | 24.6 | 21.9〜27.4 | 1999〜2005 |
| VW ポロ | フォルクスワーゲン | 287 | 56.1 | 33.8〜89.2 | 2005〜2024 |
| フィット HV | ホンダ | 280 | 19.9 | 15.1〜32.3 | 2010〜2019 |
| インプレッサ | スバル | 279 | 15.9 | 14〜21.6 | 1993〜2024 |
| カローラフィールダーハイブリッド | トヨタ | 278 | 58.5 | 38.9〜81.6 | 2013〜2023 |
| ヤリス クロス | トヨタ | 277 | 225.7 | 185.7〜251.5 | 2020〜2026 |
| カローラフィールダー ハイブリッドG | トヨタ | 269 | 55.2 | 36.5〜75.5 | 2013〜2019 |
| ノート X DIG-S | 日産 | 269 | 16.9 | 12.6〜22.1 | 2013〜2020 |
| イグニス | スズキ | 259 | 42.5 | 32〜57.2 | 2016〜2024 |
| ゴルフ | フォルクスワーゲン | 257 | 79 | 53.9〜100.1 | 1999〜2022 |
| NV150AD VE | 日産 | 257 | 35.3 | 29.9〜40.3 | 2017〜2021 |
| ティーダラティオ | 日産 | 256 | 13.9 | 12.7〜15.7 | 2004〜2015 |
| カローラフィールダー HV G | トヨタ | 248 | 56.4 | 41.1〜79.2 | 2013〜2019 |
| カローラフィールダー ハイブリッド | トヨタ | 247 | 89.9 | 77.9〜120.4 | 2013〜2025 |
| ノートeパワー | 日産 | 247 | 45.9 | 34.7〜62.3 | 2016〜2024 |
| MAZDA2 | マツダ | 242 | 98.8 | 86.8〜122.6 | 2019〜2026 |
| アクセラ スポーツ | マツダ | 241 | 27.5 | 13.3〜54 | 2004〜2019 |
| ヤリスハイブリッド | トヨタ | 230 | 123.7 | 88.7〜148 | 2020〜2025 |
| MINI MINI | MINI | 223 | 37.9 | 16.9〜73.3 | 2003〜2025 |
| サクシード V | トヨタ | 219 | 42.4 | 34.5〜55.8 | 2002〜2020 |
| リーフ e+ | 日産 | 218 | 106.3 | 82.2〜142.4 | 2019〜2025 |
| コルト | 三菱 | 217 | 9 | 8.2〜10.3 | 2003〜2013 |
| AD バン | 日産 | 215 | 15.4 | 12.6〜22.2 | 1994〜2026 |
| スイフト 5D | スズキ | 211 | 15.3 | 10.6〜29.5 | 2004〜2024 |
| iQ | トヨタ | 211 | 12.4 | 9.7〜16.9 | 2008〜2015 |
| ポロ | フォルクスワーゲン | 210 | 63.9 | 39〜81.2 | 2001〜2023 |
| KICKS | 日産 | 207 | 148.1 | 124〜163.9 | 2020〜2022 |
| シャトルハイブリッド | ホンダ | 204 | 50 | 34.9〜65.4 | 2015〜2022 |
| カローラアクシオ X | トヨタ | 203 | 37.9 | 32.5〜46.5 | 2006〜2017 |
| SX4 | スズキ | 203 | 26.9 | 19.4〜71 | 2006〜2020 |
| スイフト XG | スズキ | 196 | 11.9 | 9.7〜56.8 | 2006〜2025 |
| ノート e-POWER e-POWER | 日産 | 193 | 42.7 | 32.7〜52.9 | 2016〜2020 |
| オーラ G | 日産 | 192 | 199.6 | 167.8〜235.2 | 2021〜2025 |
| スイフトスポーツ | スズキ | 189 | 98.2 | 35.5〜175.4 | 2003〜2025 |
| カローラセダン | トヨタ | 184 | 135.2 | 47.4〜196.8 | 1997〜2025 |
| パッソ G | トヨタ | 183 | 15.3 | 12.8〜17 | 2004〜2014 |
| ノート HB X | 日産 | 181 | 12 | 9〜19.3 | 2012〜2020 |
| BB S | トヨタ | 180 | 17.9 | 16.3〜19.9 | 2000〜2017 |
| デミオ 13C-V | マツダ | 172 | 12.8 | 10.3〜17.4 | 2007〜2014 |
| カローラフィールダ | トヨタ | 171 | 62.6 | 45.1〜86.6 | 2001〜2025 |
| NV150_AD | 日産 | 171 | 34.3 | 30〜41.8 | 2015〜2021 |
| イスト 1.3F | トヨタ | 168 | 35 | 31.5〜40.3 | 2002〜2007 |
| スペイド F | トヨタ | 167 | 21.4 | 18.9〜28.5 | 2013〜2019 |
| シビック 5D | ホンダ | 166 | 290.1 | 245.6〜528.6 | 2021〜2026 |
| デミオ XD | マツダ | 165 | 26.3 | 19.6〜33.7 | 2014〜2019 |
| モビリオ | ホンダ | 165 | 13.3 | 11.8〜14.7 | 2002〜2008 |
| プロボックスV | トヨタ | 161 | 62.8 | 46.9〜79.9 | 2005〜2025 |
| モビリオスパイク | ホンダ | 160 | 12.2 | 10.7〜13.6 | 2002〜2008 |
| デミオ 13S | マツダ | 157 | 34.6 | 29〜50 | 2014〜2018 |
| ポルテ 4D | トヨタ | 157 | 19.6 | 17.4〜22.4 | 2012〜2018 |
| アウディ A3 | アウディ | 155 | 56.8 | 21.8〜86.3 | 2004〜2023 |
| パッソ プラスハナ | トヨタ | 154 | 12.3 | 10.3〜17.7 | 2010〜2016 |
| カローラフィルダー | トヨタ | 153 | 39.4 | 29.9〜62 | 2000〜2019 |
| マーチ 5HB | 日産 | 152 | 9 | 7.7〜12.8 | 1995〜2019 |
| トレジア | スバル | 151 | 21.7 | 19〜25.8 | 2010〜2016 |
| アクセラスポーツ 15S | マツダ | 150 | 91.7 | 62.1〜122.3 | 2010〜2026 |
| カローラランクス X | トヨタ | 150 | 38.8 | 33.9〜44.5 | 2001〜2006 |
| エアウェイブ | ホンダ | 149 | 13.2 | 12.3〜14.6 | 2005〜2010 |
| ラティオ | 日産 | 147 | 12.9 | 10.4〜17.1 | 2004〜2017 |
| RX-8 | マツダ | 147 | 26.4 | 18〜34.2 | 2003〜2013 |
| カローラアクシオ ハイブリッド | トヨタ | 146 | 111 | 89.4〜137.9 | 2013〜2026 |
| ポルテ 150r | トヨタ | 146 | 23.6 | 22.4〜24.8 | 2005〜2012 |
| BB | トヨタ | 144 | 19.1 | 16.8〜21.3 | 2000〜2016 |
| パッソ +Hana | トヨタ | 141 | 12.2 | 10.2〜16.7 | 2010〜2016 |
| インプレッサ ワゴン | スバル | 137 | 15.3 | 13.2〜21.6 | 2000〜2024 |
| カローラ X | トヨタ | 137 | 44.7 | 39.1〜49.7 | 2002〜2006 |
| マツダ3ファストバック | マツダ | 137 | 160.6 | 124.9〜195.1 | 2019〜2026 |
| カローラランクス | トヨタ | 134 | 39 | 33.8〜44.2 | 2001〜2006 |
| ファミリアバン | マツダ | 134 | 29.7 | 15〜60.7 | 1998〜2025 |
| イスト 1.5S | トヨタ | 132 | 39.1 | 34.4〜42.6 | 2002〜2007 |
| ノート S | 日産 | 132 | 66.8 | 56.8〜90.8 | 2012〜2023 |
| フォルクスワーゲン ゴルフ | フォルクスワーゲン | 128 | 29.9 | 16.2〜59.8 | 2000〜2022 |
| MAZDA3ファストバック | マツダ | 126 | 166.2 | 141.8〜193.8 | 2019〜2024 |
| プジョー 208 | プジョー | 125 | 19 | 11.6〜55.7 | 2012〜2025 |
| カローラフィールダー X HID | トヨタ | 124 | 40.7 | 32.4〜49.9 | 2005〜2012 |
| ブーン | ダイハツ | 124 | 18.8 | 9.6〜38.5 | 2004〜2023 |
| フィットシャトル 15X | ホンダ | 123 | 24.1 | 12.5〜41.5 | 2011〜2014 |
| カローラスパシオ X | トヨタ | 122 | 31.8 | 27.4〜34.1 | 2001〜2007 |
| フォルクスワーゲン ポロ | フォルクスワーゲン | 122 | 34.2 | 15.1〜58 | 2000〜2023 |
| bB S | トヨタ | 122 | 17.4 | 16〜20.7 | 2001〜2015 |
| シャトル ハイブリッド | ホンダ | 121 | 63.7 | 49〜87.4 | 2015〜2023 |
| NV150 AD バン | 日産 | 121 | 34.7 | 29.6〜38.3 | 2017〜2021 |
| アレックス XS150 | トヨタ | 120 | 39 | 35.5〜43.7 | 2001〜2006 |
| ノート メダリスト | 日産 | 120 | 17.6 | 12.4〜28.5 | 2013〜2020 |
| bB Z X | トヨタ | 120 | 21.1 | 19.6〜23.4 | 2000〜2008 |
| カローラスポーツ G | トヨタ | 119 | 169.6 | 130.4〜206.8 | 2018〜2025 |
| サニー | 日産 | 119 | 17.9 | 15.4〜19.9 | 1988〜2004 |
| ポルテ 150i | トヨタ | 118 | 19.3 | 18.2〜21 | 2006〜2012 |
| ベルタ X | トヨタ | 115 | 33.6 | 28.6〜39.8 | 2005〜2012 |
| カローラスパシオ | トヨタ | 114 | 30.6 | 27.8〜34.3 | 1996〜2007 |
| パッソセッテ | トヨタ | 114 | 19.6 | 18〜21.5 | 2009〜2011 |
| シャトル HYBRID Honda | ホンダ | 112 | 62.4 | 55.6〜70.1 | 2017〜2022 |
| プロボックス ハイブリッドDX | トヨタ | 110 | 66.6 | 57.3〜73.8 | 2019〜2022 |
| ノートオーラ | 日産 | 109 | 180.8 | 150.9〜208.7 | 2021〜2026 |
| コルトプラス | 三菱 | 108 | 9.4 | 8.6〜10.4 | 2004〜2012 |
| シャトル HYBRID・Honda | ホンダ | 107 | 67.9 | 62.1〜81.3 | 2020〜2023 |
| プロボックス DX | トヨタ | 106 | 56.1 | 39.8〜75.4 | 2005〜2022 |
| カローラルミオン 1.5G | トヨタ | 105 | 28.1 | 24.7〜33.7 | 2007〜2014 |
| ヴィッツ RS | トヨタ | 105 | 60.9 | 51.8〜73.3 | 2000〜2016 |
| プロボックスバン DX | トヨタ | 104 | 38.8 | 34.4〜45 | 2003〜2021 |
| ヴィッツ 1.3F | トヨタ | 104 | 45.4 | 41〜51.3 | 2008〜2017 |
| アクア X | トヨタ | 103 | 102.9 | 90.4〜118 | 2014〜2025 |
| シビック 5HB | ホンダ | 101 | 153.7 | 106.5〜213.4 | 2001〜2021 |
| C-HR S-T | トヨタ | 101 | 202.9 | 179.6〜228.4 | 2016〜2023 |
| マーチ 12X | 日産 | 100 | 8.9 | 7.9〜9.7 | 2010〜2016 |
| プラッツ | トヨタ | 97 | 22.4 | 19.3〜25 | 1999〜2005 |
| ノート E-POWER | 日産 | 96 | 38.7 | 33.6〜45.7 | 2016〜2021 |
| ヤリス HYBRID | トヨタ | 96 | 132 | 93.7〜141.3 | 2020〜2024 |
| ゴルフ 5HB | フォルクスワーゲン | 95 | 63.7 | 44.2〜101.3 | 2004〜2024 |
| パッソ X Lパッケージ | トヨタ | 95 | 23.3 | 12.8〜39.7 | 2015〜2021 |
| キューブキュービック | 日産 | 94 | 12.2 | 8.8〜15.2 | 2003〜2008 |
| ヴィッツ B | トヨタ | 93 | 15.7 | 14.6〜17.3 | 2000〜2011 |
| VWゴルフ5HB | フォルクスワーゲン | 93 | 45.4 | 25.3〜68.4 | 2003〜2022 |
| ノート 15S | 日産 | 91 | 16.6 | 15.7〜17.4 | 2005〜2007 |
| フィット 13G・L | ホンダ | 91 | 76 | 67.3〜89 | 2017〜2020 |
| ヴィッツ 5HB F | トヨタ | 91 | 23.7 | 18.4〜35.2 | 1999〜2018 |
| bB Z Q | トヨタ | 91 | 18.6 | 16.8〜20.6 | 2006〜2010 |
| アクセラスポーツ 15XD | マツダ | 90 | 49 | 34〜63.4 | 2016〜2019 |
| カローラアクシオハイブリッド | トヨタ | 89 | 60.3 | 42.6〜82.8 | 2013〜2023 |
| キューブ 15X FOUR | 日産 | 88 | 11.9 | 10.9〜12.7 | 2009〜2014 |
| フィアット 500 | フィアット | 88 | 14.4 | 8.4〜25.6 | 2008〜2022 |
| ヴィッツ ハイブリッド | トヨタ | 88 | 60.2 | 46.8〜66.5 | 2017〜2019 |
| AD VE | 日産 | 88 | 46.2 | 34.7〜63.3 | 2012〜2024 |
| デミオ XDツーリング | マツダ | 87 | 28.6 | 22.2〜40.5 | 2014〜2018 |
| ノート e-POWER X | 日産 | 87 | 51.9 | 46.7〜61.8 | 2017〜2023 |
| フィット 1.3A | ホンダ | 87 | 19.1 | 17.6〜20.6 | 2003〜2008 |
| マツダ2 15C | マツダ | 87 | 74.5 | 69.3〜82.5 | 2019〜2022 |
| ポロ 5HB | フォルクスワーゲン | 86 | 44.4 | 23.8〜73.8 | 2007〜2022 |
| ヴィッツ ハイブリッドF | トヨタ | 86 | 71.7 | 58.4〜82.3 | 2017〜2019 |
| A3 | アウディ | 86 | 90.3 | 73.2〜115.3 | 2009〜2021 |
| VW ザ・ビートル | フォルクスワーゲン | 86 | 46.3 | 23.8〜67.8 | 2012〜2019 |
| フィットハイブリッド L | ホンダ | 85 | 67.3 | 57.6〜79.3 | 2015〜2019 |
| ヴィッツ F LTD | トヨタ | 84 | 24.3 | 17〜26.4 | 2008〜2011 |
| プレミオ F | トヨタ | 83 | 52.4 | 44.7〜57.8 | 2002〜2018 |
| ヴィッツ U | トヨタ | 81 | 24.7 | 21.7〜29.7 | 1999〜2018 |
| マツダ3 ファストバック | マツダ | 80 | 147.1 | 130.7〜169.3 | 2019〜2025 |
| CX-3 15S | マツダ | 80 | 201.8 | 175.6〜216.9 | 2020〜2026 |
| カローラアクシオ X HID | トヨタ | 79 | 35.9 | 32.5〜44.6 | 2008〜2012 |
| VW ゴルフヴァリアント | フォルクスワーゲン | 79 | 55.9 | 19.8〜86.7 | 2008〜2024 |
| VWポロ5HB | フォルクスワーゲン | 79 | 38 | 24.9〜59.5 | 2005〜2023 |
| プジョー 2008 | プジョー | 76 | 42.1 | 20.4〜84.1 | 2014〜2024 |
| ミライ | トヨタ | 74 | 34.7 | 27.6〜47.7 | 2015〜2022 |
| CX-3 XD ツーリング | マツダ | 73 | 55.6 | 43.9〜79 | 2015〜2017 |
| アクセラ スポーツワゴン | マツダ | 71 | 12.9 | 11.1〜27.6 | 2004〜2018 |
| アレックス | トヨタ | 70 | 39.7 | 35.3〜44.7 | 2001〜2006 |
| ビーゴ | ダイハツ | 69 | 35.7 | 31〜45.4 | 2006〜2015 |
| カローラフィールダー HYBRID | トヨタ | 68 | 81.7 | 69.5〜92.5 | 2020〜2022 |
| カローラルミオン 1.5G オン | トヨタ | 68 | 46.6 | 40〜57.6 | 2011〜2015 |
| ノート eパワー | 日産 | 68 | 40 | 33.2〜47.1 | 2016〜2020 |
| ZR-V | ホンダ | 68 | 244.8 | 223.1〜256.2 | 2022〜2026 |
| シャトル HV | ホンダ | 66 | 38.5 | 21.8〜53 | 2015〜2021 |
| フィットHV | ホンダ | 65 | 18.1 | 14.3〜31.6 | 2010〜2019 |
| プロボックスバンハイブリッド | トヨタ | 65 | 67.5 | 58.1〜79.6 | 2018〜2025 |
| アクセラセダン | マツダ | 64 | 28.9 | 14.3〜67.9 | 2005〜2019 |
| シトロエン C3 | シトロエン | 64 | 35.7 | 10.6〜50.8 | 2005〜2023 |
| ファンカーゴ X | トヨタ | 64 | 24.7 | 21.4〜28 | 2000〜2005 |
| KICKS X | 日産 | 64 | 137.3 | 119.8〜158.8 | 2020〜2022 |
| イスト F | トヨタ | 63 | 35.7 | 31.3〜39.6 | 2002〜2007 |
| サクシードV | トヨタ | 63 | 56.5 | 40.7〜83 | 2007〜2020 |
| ノート X FOUR | 日産 | 63 | 18.8 | 11.2〜29.1 | 2011〜2022 |
| ノート e-POWER e-パワー | 日産 | 63 | 45.4 | 37.2〜67.2 | 2016〜2021 |
| ゴルフトゥーラン TSI | フォルクスワーゲン | 62 | 101.6 | 37〜132.2 | 2011〜2019 |
| ザ・ビートル | フォルクスワーゲン | 62 | 39.9 | 21〜60.2 | 2012〜2019 |
| MIRAI | トヨタ | 62 | 29.8 | 21.3〜60 | 2015〜2023 |
| スイフト スポーツ | スズキ | 61 | 63.8 | 18.7〜121.6 | 2006〜2025 |
| パッソ X L-PKG | トヨタ | 61 | 39 | 21.7〜46.3 | 2015〜2023 |
| bB S W | トヨタ | 61 | 19.7 | 18.4〜21.6 | 2003〜2006 |
| カローラアクシオ 1.5X | トヨタ | 60 | 61.8 | 43.5〜79.4 | 2012〜2019 |
| ゴルフヴァリアント | フォルクスワーゲン | 60 | 76.3 | 56.3〜98.8 | 2014〜2018 |
| サクシード TX | トヨタ | 60 | 34.9 | 30〜42.3 | 2002〜2018 |
| サクシードワゴン TX | トヨタ | 59 | 37 | 30.7〜45.7 | 2002〜2013 |
| バレーノ | スズキ | 59 | 34.7 | 25.2〜63.9 | 2016〜2020 |
| ヴィッツハイブリッド | トヨタ | 58 | 66.6 | 51.7〜78.2 | 2017〜2020 |
| VW ゴルフ TSIコンフォートライン | フォルクスワーゲン | 58 | 97.9 | 57.1〜137.3 | 2011〜2020 |
| カローラフィールダー HV | トヨタ | 57 | 49.4 | 34.8〜67.2 | 2013〜2021 |
| マーチ X FOUR | 日産 | 57 | 19.3 | 10〜29.9 | 2013〜2020 |
| NV150 AD DX | 日産 | 57 | 29.8 | 25.5〜32.6 | 2017〜2021 |
| シャトル ハイブリッドX | ホンダ | 56 | 68 | 52.8〜86 | 2016〜2022 |
| MAZDA2 15S | マツダ | 56 | 112.8 | 92.4〜134.1 | 2019〜2023 |
| アクア クロスオーバー | トヨタ | 55 | 81.8 | 73.3〜113.2 | 2017〜2021 |
| フィット e HEV | ホンダ | 55 | 103.5 | 78.2〜118.9 | 2020〜2023 |
| ルノー ルーテシア | ルノー | 55 | 23.6 | 16.5〜40.2 | 2005〜2023 |
| VW | フォルクスワーゲン | 55 | 39 | 19.4〜129.9 | 2004〜2019 |
| VW ゴルフトゥーラン TSI | フォルクスワーゲン | 55 | 27 | 12.6〜134.3 | 2007〜2022 |
| グレイスハイブリッド | ホンダ | 53 | 42.3 | 30.3〜61.1 | 2014〜2020 |
| フィット L | ホンダ | 53 | 15.7 | 13〜18.4 | 2007〜2017 |
| ヤリス 5HB | トヨタ | 53 | 130.6 | 108.3〜151.4 | 2020〜2024 |
| VW T-クロス TSI | フォルクスワーゲン | 53 | 174.6 | 150.7〜198.5 | 2020〜2024 |
| デミオ 13C | マツダ | 52 | 11.6 | 8.7〜13.5 | 2007〜2017 |
| ヴィッツ 1.0F | トヨタ | 52 | 36.5 | 31.6〜41 | 2014〜2017 |
| エアウェイブ L | ホンダ | 51 | 13.2 | 11.9〜14.4 | 2005〜2007 |
| アルファロメオ ジュリエッタ | アルファロメオ | 50 | 17.5 | 10.1〜34.2 | 2012〜2019 |
| シャトル G | ホンダ | 50 | 109.7 | 81.8〜140.5 | 2015〜2022 |
| ルノー トゥインゴ | ルノー | 50 | 27.6 | 14.6〜50.4 | 2009〜2023 |
| CR-V EXマスターピース | ホンダ | 50 | 232.8 | 213.6〜256.8 | 2018〜2022 |
| アリア | 日産 | 49 | 281.2 | 260.7〜304 | 2022〜2025 |
| サクシードワゴン | トヨタ | 49 | 34.6 | 28.9〜43.9 | 2002〜2013 |
| ノート HB 15X | 日産 | 49 | 12 | 11.4〜13.4 | 2008〜2012 |
| ポルテ 130i Cパケ | トヨタ | 49 | 19.7 | 18.9〜20.7 | 2009〜2012 |
| VW ゴルフ TSIハイライン | フォルクスワーゲン | 49 | 96.8 | 62.4〜145.7 | 2013〜2020 |
| サクシードバン UL | トヨタ | 48 | 41.5 | 34.4〜47.8 | 2002〜2020 |
