大崎市の軽自動車 買取予想相場(624車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市の軽自動車 買取予想相場(624車種)
2,385車種
中古車市場データ 148,436台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり624車種/一覧のみ1,761車種)
- 車種数
- 2,385車種
- 集計台数
- 148,436台
- 車種別中央値の幅
- 4.9〜201.6万円
- 集計台数が最多
- タント
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
軽自動車に分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
624車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| タント | ダイハツ | 8,047 | 10.2 | 5.9〜38.2 | 2003〜2026 |
| ワゴンR | スズキ | 6,371 | 7.9 | 6〜20.9 | 1995〜2026 |
| N BOX | ホンダ | 5,145 | 94.5 | 32.3〜141.4 | 2012〜2026 |
| モコ | 日産 | 5,108 | 6.4 | 5.5〜10.4 | 2002〜2019 |
| ムーヴ | ダイハツ | 4,389 | 6.4 | 5.4〜12.1 | 1997〜2026 |
| アルト | スズキ | 3,935 | 12.4 | 7.2〜27.4 | 1993〜2026 |
| スペーシア | スズキ | 3,838 | 22.1 | 10.5〜55.7 | 2013〜2026 |
| デイズ | 日産 | 3,595 | 21.6 | 10.1〜46.9 | 2013〜2026 |
| ライフ | ホンダ | 3,197 | 5.8 | 5.1〜6.7 | 1997〜2014 |
| アルトラパン | スズキ | 3,116 | 9.6 | 5.8〜27.7 | 2002〜2026 |
| N BOX G | ホンダ | 2,897 | 22.8 | 12.2〜42.3 | 2011〜2025 |
| ミライース | ダイハツ | 2,827 | 10.5 | 7.6〜21.1 | 2010〜2026 |
| ルークス | 日産 | 2,518 | 19.4 | 7.1〜92.6 | 2009〜2026 |
| N BOX カスタムG | ホンダ | 2,213 | 37.9 | 18.2〜72.3 | 2011〜2021 |
| ミラココア | ダイハツ | 2,150 | 8.1 | 5.7〜16.2 | 2009〜2018 |
| N WGN | ホンダ | 2,033 | 29.4 | 13.2〜64.2 | 2013〜2026 |
| キャリィ | スズキ | 1,698 | 20.1 | 15.3〜28.7 | 1985〜2026 |
| eKワゴン | 三菱 | 1,683 | 6.3 | 5.6〜13.5 | 2002〜2025 |
| DAYZ | 日産 | 1,668 | 47.2 | 18.3〜97.1 | 2013〜2026 |
| N ONE | ホンダ | 1,539 | 16.2 | 8.2〜36.2 | 2012〜2026 |
| N-BOX | ホンダ | 1,461 | 33.9 | 17.5〜69.3 | 2012〜2026 |
| N-BOXカスタム | ホンダ | 1,375 | 51.2 | 25.1〜103.6 | 2011〜2026 |
| デイズルークス | 日産 | 1,335 | 23.3 | 13.9〜37.4 | 2013〜2020 |
| ミラ | ダイハツ | 1,311 | 6.1 | 5.2〜7.4 | 1995〜2018 |
| ムーヴコンテ | ダイハツ | 1,294 | 6 | 5.3〜7.9 | 2008〜2017 |
| パレット | スズキ | 1,137 | 6.3 | 5.4〜7.8 | 2008〜2020 |
| タント X | ダイハツ | 1,115 | 14.3 | 6.5〜27.1 | 2004〜2026 |
| ムーヴ X | ダイハツ | 1,110 | 6.8 | 5.6〜14.6 | 2003〜2019 |
| MRワゴン | スズキ | 1,094 | 6.3 | 5.4〜8.1 | 2001〜2016 |
| ミライース L | ダイハツ | 1,091 | 32 | 11.1〜58.2 | 2012〜2026 |
| ワゴンR スティングレー | スズキ | 1,064 | 7.3 | 6〜12.6 | 2007〜2025 |
| スペーシアカスタム | スズキ | 1,055 | 47.1 | 20〜115.7 | 2013〜2026 |
| ステラ | スバル | 1,021 | 6.6 | 5.5〜11.5 | 2006〜2025 |
| ワゴンR FX | スズキ | 1,008 | 6.4 | 5.6〜8.9 | 2004〜2025 |
| ワゴンRスティングレー | スズキ | 987 | 10.1 | 6.7〜16.4 | 2007〜2025 |
| タントカスタム | ダイハツ | 968 | 19.1 | 7〜66.7 | 2005〜2026 |
| ムーヴ L | ダイハツ | 887 | 12.6 | 6.5〜29.2 | 2003〜2023 |
| タント カスタムX | ダイハツ | 822 | 16.5 | 6.5〜35 | 2007〜2026 |
| ミライース X | ダイハツ | 805 | 32.3 | 13.8〜72.3 | 2012〜2026 |
| ムーヴ カスタムX | ダイハツ | 749 | 7.2 | 5.6〜14.9 | 2003〜2017 |
| N-WGN | ホンダ | 747 | 27.5 | 14.9〜49.2 | 2013〜2026 |
| N_BOX | ホンダ | 721 | 45 | 21.2〜124.4 | 2012〜2026 |
| ワゴンR 5D | スズキ | 693 | 7.8 | 5.9〜18.3 | 1999〜2024 |
| EKワゴン | 三菱 | 692 | 8.1 | 5.7〜23.9 | 2002〜2025 |
| エッセ | ダイハツ | 655 | 5.6 | 4.7〜6.6 | 2005〜2011 |
| N-ONE | ホンダ | 652 | 18.7 | 10.3〜35.3 | 2012〜2026 |
| タフト | ダイハツ | 651 | 116.8 | 94.7〜130.9 | 2020〜2026 |
| N WGN G | ホンダ | 649 | 16.4 | 9〜27.3 | 2013〜2022 |
| フレア | マツダ | 642 | 15.8 | 7.9〜33.3 | 2012〜2025 |
| ゼストスパーク | ホンダ | 625 | 6.4 | 5.5〜7.7 | 2008〜2013 |
| フレアワゴン | マツダ | 613 | 19.9 | 9.4〜52.9 | 2010〜2025 |
| ミラジーノ | ダイハツ | 602 | 6.7 | 5.5〜12.8 | 1999〜2009 |
| デイズ ハイウェイスター | 日産 | 597 | 20.6 | 10.6〜42.4 | 2013〜2026 |
| N_BOXカスタム | ホンダ | 594 | 68.3 | 31.3〜147.5 | 2011〜2026 |
| パレットSW | スズキ | 587 | 8.4 | 6.3〜13.4 | 2009〜2013 |
| N VAN | ホンダ | 570 | 120.5 | 75.2〜139.4 | 2018〜2026 |
| ムーヴキャンバス | ダイハツ | 566 | 127.8 | 79.5〜148.9 | 2016〜2026 |
| N-VAN | ホンダ | 557 | 49.3 | 33.5〜79.3 | 2017〜2026 |
| タントエグゼ | ダイハツ | 552 | 6.2 | 5.5〜7.9 | 2009〜2014 |
| ムーヴ カスタム | ダイハツ | 552 | 6.8 | 5.2〜11.6 | 2002〜2021 |
| N-WGNカスタム | ホンダ | 548 | 34.9 | 22.8〜52.5 | 2013〜2025 |
| コペン | ダイハツ | 545 | 36.7 | 18.7〜88.7 | 2002〜2026 |
| N ONE G | ホンダ | 537 | 11 | 6.5〜21 | 2012〜2017 |
| キャロル | マツダ | 528 | 10.8 | 6.6〜21.6 | 2003〜2025 |
| ゼスト | ホンダ | 513 | 5.8 | 4.9〜6.4 | 2006〜2012 |
| ムーヴカスタム | ダイハツ | 510 | 7.3 | 6.1〜16.6 | 2000〜2023 |
| ワゴン R 5D FX | スズキ | 503 | 116 | 110〜126 | 2007〜2025 |
| オッティ | 日産 | 492 | 5.7 | 4.9〜6.6 | 2005〜2013 |
| ROOX | 日産 | 486 | 97 | 77.1〜116.2 | 2009〜2025 |
| ミライース L SA | ダイハツ | 480 | 32.7 | 25.9〜50.5 | 2017〜2026 |
| DAYZ ROOX | 日産 | 473 | 26.7 | 15.5〜41.1 | 2014〜2020 |
| N WGN カスタムG | ホンダ | 467 | 23.1 | 13.6〜36.5 | 2013〜2021 |
| ekワゴン | 三菱 | 467 | 12.9 | 6.7〜33.8 | 2002〜2025 |
| アルト5D | スズキ | 455 | 17.9 | 8.4〜29.6 | 2003〜2025 |
| タント カスタムRS | ダイハツ | 444 | 32.2 | 21〜51.4 | 2008〜2026 |
| ウェイク | ダイハツ | 407 | 39.1 | 27.4〜64 | 2014〜2022 |
| アルトラパンショコラ | スズキ | 394 | 21.6 | 13〜33.6 | 2013〜2015 |
| モコ X | 日産 | 380 | 7.8 | 6.2〜13.4 | 2011〜2016 |
| アルト L | スズキ | 364 | 26.8 | 18.8〜38.6 | 2014〜2025 |
| フレアクロスオーバー | マツダ | 356 | 37.2 | 22.8〜68.3 | 2014〜2025 |
| スペーシア カスタム | スズキ | 336 | 67.8 | 27〜124.6 | 2013〜2026 |
| モコ E | 日産 | 336 | 5.6 | 4.8〜6.2 | 2006〜2011 |
| タント L | ダイハツ | 330 | 20.8 | 11.7〜34.5 | 2004〜2021 |
| デイズルークス ハイウェイスター | 日産 | 326 | 29.9 | 17.7〜45.5 | 2014〜2020 |
| AZ-ワゴン | マツダ | 316 | 5.8 | 5.2〜6.7 | 2000〜2012 |
| N-BOX G | ホンダ | 314 | 20.1 | 11.9〜34.5 | 2012〜2023 |
| ミラ イース L | ダイハツ | 297 | 26.6 | 11.3〜37.5 | 2012〜2025 |
| ミラ イース | ダイハツ | 295 | 10.4 | 7.8〜16.3 | 2011〜2025 |
| デイズハイウェイスター | 日産 | 291 | 27.4 | 13.2〜74.7 | 2013〜2026 |
| アルトバン | スズキ | 281 | 7.7 | 5.7〜13.2 | 2001〜2021 |
| トッポ | 三菱 | 273 | 5.7 | 4.9〜6.8 | 2008〜2013 |
| ワゴンRスマイル | スズキ | 267 | 129.6 | 102.8〜153.7 | 2021〜2026 |
| モコ S | 日産 | 264 | 6.8 | 5.7〜10.5 | 2006〜2016 |
| プレオプラス | スバル | 263 | 12.8 | 8.6〜21.9 | 2012〜2025 |
| eKスペース | 三菱 | 262 | 27.4 | 16.2〜51 | 2014〜2025 |
| ムーヴ カスタム X | ダイハツ | 261 | 19.9 | 11.1〜31 | 2003〜2017 |
| ミライース X SA | ダイハツ | 256 | 36.3 | 28.4〜54.4 | 2017〜2026 |
| eKカスタム | 三菱 | 256 | 11.3 | 7.1〜18.9 | 2013〜2019 |
| デイズルークス ハイウェイスターX | 日産 | 251 | 25.7 | 16〜40.3 | 2014〜2020 |
| ワゴンR FX-S | スズキ | 250 | 6 | 5.2〜6.6 | 2005〜2010 |
| スペーシアギア | スズキ | 249 | 101.6 | 74.1〜131.1 | 2018〜2026 |
| ムーヴラテ | ダイハツ | 247 | 5.6 | 4.8〜6.3 | 2004〜2009 |
| AZワゴン | マツダ | 240 | 6.3 | 5.5〜7.2 | 1995〜2012 |
| N-BOXカスタム G | ホンダ | 240 | 22.6 | 14.6〜34.1 | 2011〜2020 |
| タント カスタム | ダイハツ | 238 | 9.6 | 5.2〜35 | 2005〜2025 |
| キャリィ T KC | スズキ | 236 | 22 | 19.3〜27.1 | 2000〜2025 |
| デイズルークス X | 日産 | 229 | 27.2 | 14.5〜41.6 | 2014〜2020 |
| MRワゴン Wit | スズキ | 229 | 6.3 | 5.6〜10.2 | 2007〜2015 |
| プレオ | スバル | 228 | 5.8 | 4.9〜7.2 | 1998〜2017 |
| アルトエコ | スズキ | 224 | 9.1 | 7.1〜11.3 | 2011〜2015 |
| ルークスハイウェイスター | 日産 | 223 | 44.7 | 11.6〜102.3 | 2009〜2025 |
| ザッツ | ホンダ | 221 | 5.6 | 4.9〜6.2 | 2002〜2007 |
| アルト 5HB | スズキ | 220 | 7.9 | 5.9〜14.1 | 2005〜2025 |
| ラパン | スズキ | 220 | 8.1 | 6.2〜38.2 | 2002〜2025 |
| タフト G | ダイハツ | 213 | 142.4 | 126.3〜153.4 | 2020〜2026 |
| DAYZ ハイウェイスター | 日産 | 212 | 32.3 | 12.8〜81.3 | 2013〜2025 |
| ムーヴ L SA | ダイハツ | 210 | 39.7 | 29.8〜54.3 | 2013〜2023 |
| ムーヴコンテ X | ダイハツ | 210 | 6.1 | 5.2〜8.6 | 2008〜2015 |
| アルト バン | スズキ | 207 | 7.8 | 6.1〜11.6 | 2001〜2021 |
| ルークス ハイウェイスター | 日産 | 207 | 83.6 | 13.8〜110.6 | 2009〜2026 |
| R2 | スバル | 201 | 5.6 | 4.8〜6.4 | 2003〜2010 |
| デイズルークス ハイウェイスター X | 日産 | 196 | 28.4 | 19.1〜40.7 | 2014〜2020 |
| アルト エコ | スズキ | 192 | 7.7 | 6.6〜10.6 | 2011〜2015 |
| パレット SW | スズキ | 190 | 8.4 | 6.4〜13.7 | 2009〜2013 |
| ミライース G | ダイハツ | 173 | 25.1 | 13.2〜57.3 | 2013〜2026 |
| N BOXカスタム | ホンダ | 170 | 34.6 | 16.5〜92.3 | 2011〜2025 |
| Kei | スズキ | 169 | 5.6 | 4.9〜6.6 | 1999〜2009 |
| ピノ | 日産 | 164 | 5.9 | 5.2〜6.4 | 2007〜2009 |
| タント G | ダイハツ | 163 | 18.7 | 9.9〜29.9 | 2012〜2018 |
| デイズルークスハイウェイスター | 日産 | 162 | 29.4 | 20.5〜45.8 | 2014〜2020 |
| eKワゴン M | 三菱 | 159 | 11.8 | 6〜23.4 | 2002〜2021 |
| スペーシア X | スズキ | 157 | 18.4 | 10.3〜28.8 | 2013〜2017 |
| デイズ ハイウェイスターX | 日産 | 157 | 19.1 | 9.6〜40.1 | 2014〜2025 |
| アルトワークス | スズキ | 156 | 76.7 | 43.8〜113.3 | 1988〜2021 |
| ミラ イース X | ダイハツ | 154 | 18.3 | 10.5〜35.7 | 2012〜2026 |
| ekスペース | 三菱 | 151 | 33.3 | 16.8〜71.8 | 2014〜2025 |
| ムーヴコンテ カスタム | ダイハツ | 146 | 6.6 | 5.1〜11.2 | 2008〜2015 |
| ステラ L | スバル | 144 | 7.4 | 5.4〜16.8 | 2007〜2022 |
| セルボ | スズキ | 143 | 5.9 | 5.3〜6.8 | 2006〜2010 |
| キャリィトラック | スズキ | 140 | 19.5 | 15.4〜33.6 | 1995〜2026 |
| NBOX G | ホンダ | 140 | 16 | 8.3〜24.9 | 2011〜2020 |
| ウェイク L | ダイハツ | 139 | 36.1 | 22.5〜62.2 | 2014〜2022 |
| ミニカ | 三菱 | 139 | 5.6 | 4.7〜6.1 | 1996〜2011 |
| N-WGN G | ホンダ | 138 | 22.9 | 13.7〜38 | 2013〜2021 |
| ワゴンR 5D FX | スズキ | 135 | 6.4 | 5.8〜9.1 | 2004〜2016 |
| キャリィ T | スズキ | 134 | 19.2 | 13.3〜25.3 | 1991〜2026 |
| ライフ G | ホンダ | 133 | 6.3 | 5.4〜8.4 | 2000〜2013 |
| N-ONE プレミアム | ホンダ | 128 | 23.2 | 12.3〜33.5 | 2012〜2023 |
| ムーブ | ダイハツ | 127 | 6.5 | 6.2〜11.6 | 2001〜2025 |
| ekカスタム | 三菱 | 127 | 13.8 | 9.2〜19.9 | 2013〜2019 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 125 | 59.6 | 22.1〜89.9 | 2013〜2025 |
| N BOX+ G | ホンダ | 123 | 13.8 | 7〜19.2 | 2012〜2017 |
| N-VAN G・Honda | ホンダ | 123 | 41.9 | 33.2〜49 | 2018〜2021 |
| ワゴン R 5D | スズキ | 122 | 39.3 | 6.5〜121.6 | 2005〜2025 |
| キャリィ T KU | スズキ | 121 | 16.7 | 13.6〜22 | 1993〜2013 |
| スペーシア カスタム ハイブリッド | スズキ | 121 | 146.5 | 106.9〜167.8 | 2018〜2026 |
| ウェイク X | ダイハツ | 119 | 30.8 | 19.5〜45.5 | 2014〜2016 |
| i | 三菱 | 119 | 5.3 | 4.4〜6.7 | 2006〜2017 |
| ミラ バン | ダイハツ | 117 | 6.1 | 4.9〜7.9 | 1999〜2018 |
| N BOX+ | ホンダ | 117 | 12.9 | 7〜25.9 | 2012〜2017 |
| キャスト スタイルG | ダイハツ | 116 | 36 | 23.3〜46 | 2015〜2021 |
| ウェイク G | ダイハツ | 114 | 33 | 20.9〜49.5 | 2014〜2016 |
| スペーシア G | スズキ | 114 | 18.2 | 9.8〜31.7 | 2013〜2025 |
| タウンボックス | 三菱 | 114 | 13.5 | 6.6〜28.8 | 1999〜2025 |
| アイ | 三菱 | 113 | 5.8 | 4.6〜9.1 | 2006〜2016 |
| ミラ X | ダイハツ | 111 | 6.1 | 5.2〜7 | 2005〜2016 |
| アルトラパン X | スズキ | 109 | 6.2 | 5.5〜17.8 | 2003〜2025 |
| スペーシア ハイブリッド | スズキ | 108 | 123.5 | 113.2〜132.9 | 2017〜2026 |
| デイズ X | 日産 | 108 | 18.8 | 10.7〜25.3 | 2014〜2023 |
| eKクロス | 三菱 | 106 | 68.4 | 49.4〜87.9 | 2019〜2025 |
| ムーヴ カスタム RS | ダイハツ | 105 | 33.8 | 21.9〜50.9 | 2003〜2021 |
| EKカスタム | 三菱 | 105 | 12.5 | 7.5〜19.6 | 2013〜2018 |
| ミラバン | ダイハツ | 104 | 6.8 | 4.7〜8.6 | 2002〜2018 |
| ワゴンRスティングレ | スズキ | 104 | 9.8 | 6.7〜13.5 | 2007〜2022 |
| タントカスタム X | ダイハツ | 101 | 43.9 | 25.1〜69.8 | 2009〜2026 |
| N-VAN+スタイル | ホンダ | 100 | 84.5 | 51.4〜112.9 | 2018〜2024 |
| ミラジーノ5D | ダイハツ | 99 | 7.4 | 6.1〜16.2 | 1999〜2008 |
| N WGN カスタムL | ホンダ | 99 | 80.5 | 59.1〜93.8 | 2019〜2022 |
| ワゴンR HYBRID | スズキ | 96 | 38.5 | 29.1〜53.5 | 2017〜2024 |
| エブリー | スズキ | 95 | 14.8 | 12〜21 | 2003〜2024 |
| ムーヴ Xリミテッド2 | ダイハツ | 95 | 74.6 | 59.8〜84.1 | 2019〜2023 |
| EKスペース | 三菱 | 95 | 37.9 | 16.6〜75.4 | 2014〜2025 |
| キャストスタイル | ダイハツ | 93 | 37.4 | 26.2〜54.3 | 2015〜2023 |
| キャスト | ダイハツ | 92 | 41.7 | 26.2〜60.6 | 2015〜2021 |
| スペーシアカスタムZ | スズキ | 92 | 47 | 30.8〜63.2 | 2016〜2018 |
| ミラ5D | ダイハツ | 92 | 6.6 | 5.7〜9.1 | 1995〜2016 |
| ムーヴ X LTD II SA | ダイハツ | 92 | 68 | 60.9〜76.5 | 2019〜2023 |
| ムーヴキャンバス Gメイクアップ | ダイハツ | 90 | 64.8 | 46.8〜84.6 | 2016〜2022 |
| ネイキッド | ダイハツ | 89 | 6.3 | 5.7〜7.8 | 1999〜2003 |
| モコ G | 日産 | 88 | 6.1 | 5.4〜6.6 | 2006〜2013 |
| S660 | ホンダ | 86 | 147.1 | 118.2〜182.7 | 2015〜2022 |
| ステラ カスタムR | スバル | 85 | 11.4 | 6.6〜23.7 | 2007〜2021 |
| N WGN カスタムLターボ | ホンダ | 83 | 94.6 | 82.6〜107.6 | 2019〜2025 |
| スペーシア HV | スズキ | 81 | 89.1 | 57.3〜119.8 | 2017〜2026 |
| N | ホンダ | 81 | 155.6 | 146〜158.7 | 2023〜2026 |
| NBOX | ホンダ | 81 | 15.2 | 8.1〜32.2 | 2012〜2023 |
| タントカスタム RS | ダイハツ | 80 | 36.8 | 26.2〜62.5 | 2006〜2021 |
| DAYZ ROOX X | 日産 | 80 | 35.5 | 20.8〜49.4 | 2014〜2020 |
| ムーヴコンテカスタム | ダイハツ | 79 | 6.7 | 5.9〜8.7 | 2008〜2016 |
| キャロル5D | マツダ | 78 | 16.6 | 7.1〜37.5 | 2008〜2024 |
| スペーシア ハイブリッドX | スズキ | 77 | 96.8 | 49.7〜118.9 | 2017〜2026 |
| ムーヴ カスタムX LTD | ダイハツ | 77 | 13.7 | 8.2〜28.1 | 2003〜2020 |
| フレアカスタムスタイル | マツダ | 76 | 14.1 | 11.3〜18.8 | 2013〜2016 |
| KEI | スズキ | 76 | 5.5 | 4.7〜6.5 | 1999〜2009 |
| ムーヴキャンバス X | ダイハツ | 75 | 67.7 | 50.9〜93.5 | 2016〜2021 |
| ワゴンR FT-S | スズキ | 75 | 6.2 | 5.4〜6.8 | 2005〜2008 |
| キャスト スタイルX | ダイハツ | 73 | 35.1 | 23.5〜42.7 | 2015〜2021 |
| ソニカ | ダイハツ | 73 | 6.2 | 5.4〜7.4 | 2006〜2009 |
| ワゴンR HV | スズキ | 73 | 51.4 | 25.8〜74.2 | 2017〜2026 |
| ミニカ バン | 三菱 | 72 | 4.9 | 4.4〜5.1 | 1992〜2011 |
| アルト 5D | スズキ | 71 | 14.4 | 7.3〜63 | 2005〜2025 |
| ミラアヴィ | ダイハツ | 71 | 5.1 | 4.8〜6.6 | 2003〜2006 |
| I | 三菱 | 71 | 6.4 | 5.9〜7.1 | 2006〜2013 |
| N-BOX+ | ホンダ | 71 | 17.4 | 11.8〜24.6 | 2012〜2017 |
| スペーシアベース | スズキ | 70 | 113.3 | 91.3〜123.8 | 2022〜2025 |
| ミラ ココア | ダイハツ | 70 | 9.9 | 6.2〜17.8 | 2009〜2018 |
| DAYZ ROOX ハイウェイスター | 日産 | 70 | 35.8 | 19.5〜48.2 | 2014〜2020 |
| N-ONE G | ホンダ | 70 | 15.5 | 9.3〜24.8 | 2012〜2017 |
| デイズ HWS | 日産 | 68 | 43.6 | 13.1〜79.8 | 2013〜2025 |
| キャリィ トラック | スズキ | 67 | 19.3 | 13.3〜34.9 | 1993〜2025 |
| ステラカスタム | スバル | 66 | 8.5 | 6.1〜15.8 | 2006〜2018 |
| タフト Gターボ | ダイハツ | 66 | 134.7 | 117.5〜152.3 | 2020〜2026 |
| ミライース B SA | ダイハツ | 66 | 27.8 | 22.7〜31.6 | 2017〜2023 |
| ワゴン R スマイル ハイブリッド | スズキ | 66 | 134.2 | 125.2〜145.8 | 2021〜2025 |
| ワゴンR ハイブリッドFX | スズキ | 66 | 33 | 22.2〜44.1 | 2017〜2022 |
| スペーシアギア ハイブリッドXZ | スズキ | 64 | 109.8 | 74.7〜143.2 | 2019〜2025 |
| ekスペースカスタム | 三菱 | 63 | 29.2 | 21.9〜44.2 | 2014〜2020 |
| オッティ S | 日産 | 62 | 5.7 | 4.5〜6.2 | 2005〜2013 |
| ディアスワゴン | スバル | 62 | 15.7 | 8.7〜26.8 | 2000〜2019 |
| ルクラ | スバル | 62 | 6.6 | 5.1〜7.2 | 2010〜2014 |
| N VAN Lホンダセンシング | ホンダ | 62 | 35.8 | 22.4〜45.6 | 2018〜2021 |
| eKスポーツ | 三菱 | 62 | 5.8 | 5〜6.7 | 2002〜2011 |
| タント Xターボ | ダイハツ | 61 | 23.4 | 17.5〜35.8 | 2013〜2019 |
| ワゴンR RR | スズキ | 61 | 6.3 | 5.6〜7.2 | 1998〜2008 |
| N-WGN カスタム G | ホンダ | 61 | 23 | 13.1〜41.2 | 2013〜2019 |
| アルト F | スズキ | 60 | 12 | 7〜17.9 | 2010〜2022 |
| ミラカスタム | ダイハツ | 60 | 6.7 | 5.9〜9.4 | 2007〜2013 |
| ムーヴ カスタムRS | ダイハツ | 60 | 14.1 | 7.3〜21.2 | 2003〜2021 |
| DAYZ ROOX ハイウェイスターX | 日産 | 60 | 36.5 | 20.2〜51.1 | 2014〜2019 |
| タント X SA | ダイハツ | 59 | 32.4 | 17.6〜52.9 | 2014〜2019 |
| ムーヴキャンバス Xリミテッドメイクアップ | ダイハツ | 59 | 65.6 | 48.2〜84.2 | 2016〜2018 |
| eKスペース G | 三菱 | 59 | 23.3 | 12.1〜39.3 | 2014〜2021 |
| キャストスタイル G SA | ダイハツ | 58 | 29.8 | 20.5〜42.3 | 2015〜2018 |
| ミライース Xf | ダイハツ | 57 | 11.1 | 7.4〜16.7 | 2012〜2017 |
| AZ-ワゴン 5D | マツダ | 56 | 5.8 | 5.2〜6.3 | 2004〜2012 |
| ミラ 5HB | ダイハツ | 55 | 5.9 | 4.9〜9.4 | 1999〜2017 |
| ムーヴ カスタム Xリミテッド | ダイハツ | 55 | 26.2 | 11〜55 | 2013〜2019 |
| ワゴンR FX LTD | スズキ | 55 | 6.8 | 5.8〜8.6 | 2004〜2016 |
| N VAN +スタイルファンホンダセンシング | ホンダ | 55 | 70.1 | 39〜94.6 | 2018〜2021 |
| エブリー V | スズキ | 54 | 61.4 | 20.4〜115.3 | 2006〜2025 |
| スペーシア HYBRID | スズキ | 54 | 75.8 | 57.5〜92.7 | 2018〜2025 |
| スペーシア カスタムXS | スズキ | 53 | 30.4 | 18.3〜39.5 | 2013〜2016 |
| ワゴンR スマイル | スズキ | 53 | 128.4 | 112.4〜147.7 | 2021〜2026 |
| アルト 5D L | スズキ | 52 | 91.9 | 89.4〜98.2 | 2014〜2025 |
| ミライース X LTD | ダイハツ | 52 | 16.1 | 9.4〜50.4 | 2015〜2024 |
| N BOX+ カスタムG | ホンダ | 51 | 15.3 | 9.5〜22.2 | 2012〜2017 |
| タント カスタム X | ダイハツ | 50 | 21.6 | 7.7〜38.7 | 2008〜2026 |
| ミライース X LTD SA | ダイハツ | 50 | 58.2 | 35.1〜81.5 | 2018〜2024 |
| EKワゴン M | 三菱 | 50 | 17.9 | 11.1〜22.4 | 2003〜2019 |
| ROOX ハイウェイスター | 日産 | 50 | 100.4 | 90.7〜113.2 | 2020〜2025 |
| シフォン | スバル | 49 | 59.5 | 39.1〜79.8 | 2016〜2026 |
| ミラ X LTD | ダイハツ | 49 | 5.9 | 5.3〜6.6 | 2009〜2017 |
| ワゴンR 5D FX-S | スズキ | 49 | 5.9 | 5.1〜6.3 | 2005〜2010 |
| コペン GR | トヨタ | 48 | 188.3 | 157.2〜203.2 | 2019〜2025 |
| ムーヴコンテ L | ダイハツ | 48 | 5.9 | 4.7〜6.8 | 2008〜2017 |
| ワゴンR FZ | スズキ | 48 | 17.7 | 11.4〜26.2 | 2014〜2016 |
| AZワゴンカスタムスタイル | マツダ | 48 | 7.2 | 6.1〜9.2 | 2007〜2012 |
| キャリィT | スズキ | 47 | 20.1 | 15.4〜29.6 | 1994〜2026 |
| ムーヴカスタム X | ダイハツ | 47 | 22.4 | 12.7〜30.1 | 2005〜2016 |
| ムーヴキャンバス Gメイクアップリミテッド | ダイハツ | 47 | 101.4 | 81.3〜114.6 | 2018〜2022 |
| R1 | スバル | 47 | 7.2 | 5.5〜14.9 | 2004〜2010 |
| キャストスタイル G | ダイハツ | 46 | 38.2 | 29.3〜52.4 | 2015〜2018 |
| ミライース B | ダイハツ | 46 | 26.6 | 23.2〜32.6 | 2017〜2023 |
| ミラトコット G | ダイハツ | 46 | 72.4 | 47.5〜81.5 | 2018〜2024 |
| N VAN +スタイルファンターボホンダセンシング | ホンダ | 46 | 66.1 | 42.4〜89.8 | 2018〜2021 |
| スペーシア ハイブリッドG | スズキ | 45 | 144.9 | 125.8〜146.9 | 2019〜2026 |
| ムーヴキャンバス X SA | ダイハツ | 45 | 76.6 | 51.9〜98.2 | 2016〜2022 |
| ワゴンR スティングレー X | スズキ | 45 | 7 | 6〜11.5 | 2007〜2015 |
| ワゴンRカスタムZ | スズキ | 45 | 152.3 | 131〜160.7 | 2022〜2026 |
| ミラジーノ 5D | ダイハツ | 44 | 6.3 | 4.8〜10.7 | 2002〜2009 |
| ムーヴ カスタムR | ダイハツ | 44 | 5.3 | 4.8〜6.1 | 2003〜2009 |
| キャストスタイル X SA | ダイハツ | 43 | 31.7 | 21.1〜45 | 2015〜2019 |
| キャリィ トラック.4WD | スズキ | 43 | 20.3 | 16.1〜39.2 | 1994〜2024 |
| セルボ ワゴン | スズキ | 43 | 6.2 | 5.3〜6.8 | 2006〜2010 |
| MRワゴンWit | スズキ | 43 | 7.6 | 6.1〜11.8 | 2007〜2015 |
| N-WGN カスタム | ホンダ | 43 | 24.2 | 17.4〜54.5 | 2013〜2025 |
| アルトラパン G | スズキ | 42 | 5.9 | 5〜9.1 | 2005〜2025 |
| スティングレー | スズキ | 42 | 15 | 7.2〜22.1 | 2007〜2016 |
| タントエグゼカスタム | ダイハツ | 42 | 6.7 | 6.1〜9.7 | 2010〜2013 |
| デイズ J | 日産 | 42 | 21.2 | 15.1〜29.8 | 2013〜2019 |
| ムーブ X | ダイハツ | 42 | 7.3 | 6.3〜14.6 | 2009〜2018 |
