大崎市の中大型 買取予想相場(452車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市の中大型 買取予想相場(452車種)
2,782車種
中古車市場データ 47,597台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり452車種/一覧のみ2,330車種)
- 車種数
- 2,782車種
- 集計台数
- 47,597台
- 車種別中央値の幅
- 11.9〜1288.7万円
- 集計台数が最多
- クラウン
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
中大型に分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
452車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウン | トヨタ | 3,382 | 31.6 | 22.4〜53.5 | 1986〜2025 |
| CX-5 | マツダ | 2,143 | 49.3 | 30.3〜137.9 | 2012〜2026 |
| RAV4 | トヨタ | 1,477 | 241.7 | 97.2〜283.3 | 1994〜2026 |
| クラウンハイブリッド | トヨタ | 1,263 | 99.5 | 71.6〜191.6 | 2003〜2024 |
| マークX | トヨタ | 1,212 | 34.6 | 20.9〜60.1 | 2004〜2020 |
| CX-5 XD | マツダ | 1,202 | 50.8 | 32.5〜117 | 2012〜2025 |
| キャンター | 三菱ふそう | 1,114 | 74.2 | 44.4〜124.2 | 1981〜2026 |
| ティアナ | 日産 | 1,007 | 20.9 | 18〜26 | 2003〜2020 |
| マークX 250G | トヨタ | 958 | 26.3 | 19.7〜40.9 | 2004〜2019 |
| カムリ | トヨタ | 863 | 141.2 | 56.4〜184.4 | 1996〜2023 |
| SAI | トヨタ | 819 | 32.1 | 26.5〜55.6 | 2009〜2018 |
| レジアスエースバン | トヨタ | 764 | 96.7 | 77.1〜125.1 | 2000〜2020 |
| ダイナ | トヨタ | 740 | 79.5 | 56.8〜119.4 | 1984〜2026 |
| エルフ | いすゞ | 703 | 70.3 | 47.8〜120.5 | 1980〜2019 |
| スカイライン | 日産 | 679 | 32.9 | 25.4〜74.7 | 1982〜2025 |
| トヨエース | トヨタ | 594 | 68.3 | 53.7〜98.9 | 1985〜2020 |
| MPV | マツダ | 451 | 13.9 | 12.6〜18.2 | 2000〜2015 |
| デュトロ | 日野 | 427 | 102.4 | 72.2〜135.6 | 1999〜2025 |
| マークXジオ | トヨタ | 393 | 20.7 | 19.4〜22.6 | 1997〜2013 |
| アトラス | 日産 | 387 | 52.7 | 38〜74.2 | 1985〜2021 |
| ブレイド | トヨタ | 373 | 21.2 | 19.7〜24.9 | 2006〜2012 |
| エリシオン | ホンダ | 371 | 19.6 | 18.5〜22.4 | 2004〜2019 |
| フーガ | 日産 | 371 | 30.7 | 23.1〜37.2 | 2004〜2021 |
| クラウンマジェスタ | トヨタ | 355 | 53.2 | 39.6〜87.9 | 1993〜2018 |
| タイタン | マツダ | 354 | 71.7 | 45.2〜96.7 | 1983〜2020 |
| レガシィB4 | スバル | 344 | 24 | 18.6〜34.8 | 1999〜2020 |
| カムリ ハイブリッド | トヨタ | 320 | 57.9 | 48.4〜80 | 2011〜2019 |
| ハイラックスサーフ | トヨタ | 317 | 119.2 | 89.6〜135 | 1994〜2009 |
| SAI S | トヨタ | 286 | 49.3 | 30.7〜63.9 | 2009〜2017 |
| ダイナトラック | トヨタ | 275 | 92.4 | 64.8〜140.4 | 1989〜2025 |
| イプサム | トヨタ | 272 | 32.1 | 29.3〜42.9 | 1996〜2009 |
| フェアレディZ | 日産 | 239 | 79.5 | 46.6〜128 | 1990〜2025 |
| RX RX450h | レクサス | 235 | 235.3 | 132.1〜335.2 | 2009〜2022 |
| カムリセダン | トヨタ | 222 | 69.9 | 48.4〜148.2 | 2001〜2023 |
| レクサス | レクサス | 212 | 42.2 | 30.9〜65.5 | 2005〜2024 |
| クラウン ロイヤルサルーン | トヨタ | 209 | 30.1 | 23.2〜36.8 | 1990〜2017 |
| ハイラックス | トヨタ | 208 | 392.8 | 335.7〜414.5 | 1989〜2026 |
| セルシオ | トヨタ | 198 | 57.8 | 52〜67.2 | 1990〜2006 |
| エルフ T | いすゞ | 197 | 71.4 | 50.1〜99.7 | 1984〜2018 |
| CX-8 | マツダ | 197 | 159.2 | 113.3〜199.9 | 2017〜2023 |
| IS | レクサス | 192 | 66 | 34.2〜132 | 2005〜2024 |
| ダイナ T | トヨタ | 189 | 85.3 | 60.7〜117 | 1985〜2021 |
| LS | レクサス | 187 | 47.4 | 40.8〜63.3 | 2006〜2023 |
| レジアスエース バン | トヨタ | 180 | 85.3 | 69.6〜112.4 | 2001〜2020 |
| スカイライン 250GT | 日産 | 177 | 25.1 | 21.7〜27.7 | 2001〜2024 |
| GS | レクサス | 168 | 34.5 | 27.3〜52.5 | 2005〜2018 |
| クラウンクロスオーバー | トヨタ | 167 | 383.6 | 341.3〜421.8 | 2022〜2026 |
| NX NX300h | レクサス | 167 | 218.8 | 167.4〜266.9 | 2014〜2021 |
| レジアスエース V | トヨタ | 163 | 82.7 | 67.6〜104.5 | 2000〜2020 |
| クラウン アスリート | トヨタ | 159 | 32.9 | 26〜43.6 | 2000〜2016 |
| CX-8 XD | マツダ | 155 | 163 | 115.8〜203.9 | 2017〜2024 |
| シーマ | 日産 | 154 | 28.6 | 23.8〜34 | 1991〜2021 |
| RX | レクサス | 151 | 176.6 | 94.9〜391.9 | 2009〜2025 |
| FJクルーザー | トヨタ | 148 | 164.2 | 141.6〜217.3 | 2010〜2018 |
| アテンザセダン | マツダ | 143 | 22.6 | 15.4〜38 | 2003〜2019 |
| IS IS300h | レクサス | 143 | 134.9 | 92.8〜216.7 | 2013〜2024 |
| HS | レクサス | 141 | 50.3 | 42.2〜61.3 | 2009〜2017 |
| レジアスエース | トヨタ | 140 | 97.9 | 76〜138.3 | 2004〜2020 |
| クラウン 2.5アスリート | トヨタ | 139 | 44.9 | 34.5〜60 | 2005〜2013 |
| クラウン SED | トヨタ | 138 | 36.3 | 21.9〜85.9 | 2000〜2021 |
| HS HS250h | レクサス | 134 | 53.1 | 45.9〜70.9 | 2009〜2017 |
| IS IS250 | レクサス | 132 | 39.8 | 30.7〜51.7 | 2005〜2015 |
| アテンザ | マツダ | 128 | 17.4 | 14.1〜33.4 | 2002〜2019 |
| CX-5 25S | マツダ | 125 | 136.4 | 100.3〜166.9 | 2013〜2025 |
| ハイラックス Z | トヨタ | 122 | 451.9 | 431.4〜470.5 | 2018〜2024 |
| キャンター ダンプ | 三菱ふそう | 121 | 124.2 | 92.3〜157.7 | 1983〜2020 |
| コースター | トヨタ | 121 | 204.8 | 151〜278.7 | 1989〜2016 |
| アテンザワゴン | マツダ | 119 | 19.2 | 14.9〜44.3 | 2012〜2019 |
| エルフトラック | いすゞ | 119 | 67.7 | 47〜97.7 | 1986〜2019 |
| レンジャー | 日野 | 119 | 153.6 | 114〜175.6 | 1987〜2017 |
| SAI G | トヨタ | 115 | 43.4 | 30.7〜64.5 | 2009〜2017 |
| スカイラインセダン | 日産 | 113 | 29.9 | 23.9〜52.9 | 1998〜2022 |
| プログレ | トヨタ | 113 | 26.6 | 23.6〜29.8 | 1998〜2007 |
| プレサージュ | 日産 | 108 | 19.4 | 17.8〜20.7 | 1998〜2013 |
| GR86 | トヨタ | 107 | 293.8 | 268.1〜322.4 | 2021〜2025 |
| クラウンロイヤル | トヨタ | 102 | 26.5 | 19.7〜35.4 | 1995〜2017 |
| RX RX350 | レクサス | 100 | 764.6 | 700.1〜800 | 2009〜2025 |
| LS LS460 | レクサス | 97 | 48.3 | 40.7〜70.8 | 2006〜2017 |
| エクシーガクロスオーバー7 | スバル | 95 | 34.9 | 25.6〜67.3 | 2015〜2018 |
| クラウンエステート | トヨタ | 95 | 31.8 | 24.9〜71.8 | 2000〜2026 |
| アテンザワゴン XD | マツダ | 90 | 23.8 | 16〜57.1 | 2012〜2019 |
| クラウンアスリート | トヨタ | 88 | 33.2 | 26.6〜50.2 | 2000〜2017 |
| ファイター | 三菱ふそう | 87 | 100.5 | 72.2〜161.3 | 1994〜2019 |
| アトラストラック | 日産 | 86 | 46 | 34〜64.4 | 1983〜2021 |
| クラウンスポーツ | トヨタ | 86 | 495.1 | 469.9〜530.2 | 2023〜2026 |
| フォワード | いすゞ | 86 | 152.4 | 91.3〜212.4 | 2000〜2021 |
| デュトロ T | 日野 | 85 | 91.7 | 72.2〜113.3 | 1999〜2016 |
| BMW 5シリーズ | BMW | 85 | 33.8 | 24.4〜45.5 | 1996〜2023 |
| NX NX350h | レクサス | 85 | 541.6 | 497.7〜579.9 | 2021〜2025 |
| アテンザ XD | マツダ | 83 | 21.4 | 16.3〜35.7 | 2012〜2019 |
| セドリック | 日産 | 83 | 21.9 | 15.6〜31.1 | 1991〜2013 |
| トヨエース T | トヨタ | 83 | 75.2 | 58.9〜110.2 | 1990〜2017 |
| スカイライン 350GT | 日産 | 82 | 39.8 | 33.5〜58.5 | 2003〜2018 |
| ブレビス | トヨタ | 82 | 26.3 | 23.6〜30 | 2001〜2007 |
| エルフ 2.0t | いすゞ | 80 | 156.9 | 112.9〜227.1 | 1992〜2019 |
| レジアスエースバン ロングDX | トヨタ | 79 | 102.9 | 94.1〜137.4 | 2000〜2020 |
| フーガハイブリッド | 日産 | 77 | 26.7 | 21.4〜68.8 | 2010〜2021 |
| クラウンハイブリッド S | トヨタ | 75 | 231 | 198.6〜260.3 | 2018〜2021 |
| ポルシェ | ポルシェ | 75 | 110.2 | 49.1〜167.7 | 1998〜2020 |
| エルフ T ダンプ | いすゞ | 74 | 105.8 | 81.8〜130.3 | 1987〜2018 |
| カムリ G | トヨタ | 74 | 44.1 | 39〜51.6 | 2006〜2019 |
| マークX 250G Four | トヨタ | 74 | 18.4 | 16.7〜22.5 | 2005〜2019 |
| レジアスエースバン スーパーGL | トヨタ | 71 | 180.8 | 156.3〜234.4 | 2015〜2020 |
| RAV4ハイブリッド | トヨタ | 71 | 245.6 | 222.6〜279.2 | 2019〜2025 |
| アテンザ ワゴン | マツダ | 70 | 16.4 | 13.8〜31.9 | 2008〜2019 |
| GS GS450h | レクサス | 70 | 78.8 | 50.7〜152.6 | 2006〜2019 |
| アリスト | トヨタ | 69 | 59.3 | 37.8〜107.7 | 1993〜2005 |
| ES ES300h | レクサス | 69 | 335.1 | 264.3〜393.2 | 2019〜2025 |
| ウィンダム | トヨタ | 68 | 30.3 | 24.1〜34.8 | 1995〜2005 |
| レクサス IS250 | レクサス | 68 | 32.8 | 22.5〜40.2 | 2005〜2014 |
| アコード ワゴン | ホンダ | 67 | 21.1 | 17.6〜26.6 | 1996〜2014 |
| インスパイア | ホンダ | 67 | 41.2 | 29.1〜45.5 | 1999〜2012 |
| ハイラックスサーフ SSR-X | トヨタ | 67 | 111 | 78.3〜138.3 | 1993〜2009 |
| LS LS600h | レクサス | 66 | 53 | 40.4〜75 | 2007〜2017 |
| アテンザセダン XD | マツダ | 65 | 30.4 | 18.1〜48.8 | 2012〜2019 |
| レジェンド | ホンダ | 65 | 32.8 | 27.4〜47.3 | 2000〜2017 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5i | スバル | 62 | 19 | 16.6〜25.9 | 2007〜2014 |
| レガシィB4 2.5i | スバル | 62 | 18 | 16〜24.3 | 2009〜2014 |
| レクサス RX450h | レクサス | 62 | 280.4 | 140.7〜326 | 2009〜2022 |
| シビリアン | 日産 | 61 | 88.3 | 73.5〜128.3 | 1993〜2021 |
| CX-60 | マツダ | 61 | 286.9 | 247.7〜317.8 | 2022〜2025 |
| クラウンHV | トヨタ | 60 | 73.2 | 42.4〜111.8 | 2008〜2024 |
| ティアナ 230JK | 日産 | 60 | 20.8 | 19.8〜21.7 | 2003〜2009 |
| RAV4 5D | トヨタ | 60 | 219.8 | 78.6〜270.2 | 2006〜2024 |
| レジアスエースバン DX | トヨタ | 59 | 112.3 | 92〜145.2 | 2001〜2020 |
| ローザ | 三菱ふそう | 58 | 92.6 | 66.4〜119 | 1994〜2011 |
| クラウンンロイヤル | トヨタ | 57 | 23.8 | 19.4〜33.1 | 1996〜2014 |
| クラウンハイブリッド アスリートS | トヨタ | 56 | 116.5 | 102〜164.4 | 2014〜2018 |
| グロリア | 日産 | 56 | 25.4 | 19.1〜30.9 | 1991〜2004 |
| レクサス HS250h | レクサス | 55 | 46.6 | 37.7〜52.9 | 2009〜2016 |
| ソアラ | トヨタ | 54 | 55.6 | 50.4〜72.7 | 1989〜2005 |
| レガシィ ツーリングワゴン | スバル | 54 | 18 | 15.6〜21.8 | 1999〜2013 |
| LS LS460 バージョンC | レクサス | 54 | 55.9 | 43.2〜88.7 | 2007〜2016 |
| RX450h | レクサス | 54 | 157.1 | 135.5〜294.8 | 2009〜2021 |
| ティアナ XL | 日産 | 53 | 38.9 | 30.2〜59.9 | 2013〜2020 |
| CX-8 25S | マツダ | 53 | 209.2 | 188.3〜234.9 | 2018〜2023 |
| ステージア | 日産 | 52 | 20.1 | 18.3〜23.1 | 1996〜2007 |
| クラウンアスリート アスリート | トヨタ | 51 | 30.1 | 23〜45.1 | 2004〜2012 |
| フーガ 250GT | 日産 | 51 | 25.4 | 20.1〜33.3 | 2006〜2020 |
| レジアスエース バン DX | トヨタ | 51 | 88.2 | 68.5〜114 | 2003〜2019 |
| LSハイブリッド | レクサス | 51 | 62.3 | 45.8〜155.8 | 2007〜2023 |
| カムリ HV | トヨタ | 49 | 56.3 | 42.6〜104.4 | 2011〜2021 |
| レガシィ ワゴン 2.5i | スバル | 49 | 16.7 | 14.5〜20.4 | 2009〜2018 |
| アトラス 1.3t | 日産 | 48 | 67.7 | 44.9〜87.9 | 2003〜2016 |
| アテンザスポーツワゴン | マツダ | 47 | 11.9 | 11〜14.1 | 2003〜2012 |
| ハイラックスサーフ5D | トヨタ | 47 | 120.2 | 102〜133.4 | 1992〜2009 |
| キャンターガッツ | 三菱ふそう | 46 | 42.5 | 30.4〜52.1 | 1992〜2010 |
| フーガ 370GT | 日産 | 46 | 32.7 | 29.9〜41.5 | 2009〜2021 |
| クラウンアスリートHV | トヨタ | 45 | 95.2 | 79.1〜132 | 2013〜2017 |
| タイタン ダンプ | マツダ | 45 | 87.4 | 69.4〜104.1 | 1985〜2007 |
| スカイライン 370GT | 日産 | 44 | 41.6 | 35.6〜55.5 | 2007〜2013 |
| アテンザスポーツ | マツダ | 43 | 14.2 | 12.4〜17.9 | 2002〜2013 |
| BMW Z4 | BMW | 43 | 25.5 | 16.4〜55.7 | 2003〜2019 |
| LS LS500h | レクサス | 43 | 380.5 | 319.4〜518.2 | 2017〜2023 |
| RXハイブリッド | レクサス | 43 | 229.9 | 123.9〜337.4 | 2009〜2024 |
| インスパイア SED | ホンダ | 42 | 29.9 | 26.7〜42.5 | 1999〜2010 |
| カムリ SED | トヨタ | 42 | 109 | 53.9〜180.8 | 2000〜2023 |
| クラウン 2.5ロイヤルサルーン | トヨタ | 42 | 32.3 | 22.4〜47.6 | 2005〜2017 |
| レクサス HS HS250h | レクサス | 42 | 51.1 | 43.7〜60.9 | 2009〜2014 |
| ジープ グランドチェロキー | クライスラー・ジープ | 40 | 68 | 46.8〜94.4 | 2004〜2023 |
| ティアナ 250XL | 日産 | 40 | 18.1 | 15.9〜20.8 | 2008〜2014 |
| アテンザ ワゴン XD | マツダ | 39 | 17.3 | 14.5〜25.3 | 2012〜2018 |
| イスズ | いすゞ | 39 | 73.2 | 54.9〜102.7 | 1987〜2018 |
| エルフ 3.0t | いすゞ | 39 | 157 | 144.2〜165.9 | 2005〜2018 |
| キャンター 2.0t | 三菱ふそう | 39 | 133 | 72.8〜173.4 | 1990〜2021 |
| ボルボ V70 | ボルボ | 39 | 13.5 | 10.9〜26.6 | 1999〜2016 |
| CR-V ZX | ホンダ | 39 | 32.8 | 27.5〜38.7 | 2007〜2011 |
| GS GS300h | レクサス | 39 | 136.6 | 88.8〜182.9 | 2013〜2019 |
| RAV4 PHV | トヨタ | 39 | 332.1 | 308.2〜364 | 2020〜2023 |
| クラウン マジェスタ | トヨタ | 38 | 50.9 | 36.5〜61 | 1999〜2016 |
| ISハイブリッド | レクサス | 38 | 130.8 | 88.6〜308.8 | 2013〜2024 |
| クラウン ハイブリッド | トヨタ | 37 | 130.4 | 120.3〜145.9 | 2011〜2018 |
| スカイライン SED | 日産 | 37 | 44.5 | 26.9〜92.4 | 1998〜2024 |
| IS250 | レクサス | 37 | 29.4 | 20.2〜56.6 | 2005〜2015 |
| ジープ コンパス | クライスラー・ジープ | 36 | 33.2 | 20〜71.8 | 2012〜2021 |
| トライトン | 三菱 | 36 | 445.4 | 412.7〜471 | 2007〜2025 |
| BMW X3 | BMW | 36 | 39.6 | 20.4〜60.2 | 2005〜2023 |
| IS IS350 | レクサス | 36 | 43 | 32.5〜70.5 | 2005〜2021 |
| イプサム 240i | トヨタ | 35 | 30.3 | 28.7〜31.8 | 2002〜2009 |
| エレメント | ホンダ | 35 | 19.3 | 17.5〜28.5 | 2003〜2005 |
| グランビア | トヨタ | 35 | 44.9 | 42〜47.9 | 1995〜2001 |
| レクサス IS IS250 | レクサス | 35 | 39.4 | 28.6〜47.8 | 2005〜2015 |
| CX-60 XD | マツダ | 35 | 271.9 | 234.3〜285.9 | 2023〜2025 |
| MPV 23S | マツダ | 35 | 13.8 | 12.7〜14.9 | 2008〜2016 |
| アウディ A6 | アウディ | 34 | 33.5 | 25.4〜47.5 | 2003〜2017 |
| レクサス IS IS300h | レクサス | 34 | 123.2 | 80.5〜239.7 | 2013〜2023 |
| エリシオンプレステージ | ホンダ | 33 | 29.4 | 23.3〜32.7 | 2007〜2014 |
| プログレ NC250 | トヨタ | 33 | 25.9 | 23.2〜30.1 | 1999〜2007 |
| CR-V ZL | ホンダ | 33 | 31.3 | 25.4〜35.6 | 2007〜2011 |
| GSハイブリッド | レクサス | 33 | 78.1 | 40.5〜107.7 | 2006〜2020 |
| NXハイブリッド | レクサス | 33 | 227.5 | 163.5〜290 | 2014〜2024 |
| マーク2クオリス | トヨタ | 32 | 21.4 | 18.6〜28.5 | 1997〜2001 |
| GS GS350 | レクサス | 32 | 52.6 | 33〜117 | 2008〜2020 |
| IS300h | レクサス | 32 | 152.1 | 117〜300.6 | 2013〜2024 |
| フェアレディZクーペ2シーター | 日産 | 31 | 74.9 | 44.8〜102.1 | 1992〜2025 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5I | スバル | 31 | 17.8 | 16.4〜21.6 | 2008〜2013 |
| レクサス NX300h | レクサス | 31 | 204.8 | 165.9〜269.7 | 2014〜2020 |
| エリシオン プレステージS | ホンダ | 30 | 19.6 | 18.3〜21.6 | 2007〜2012 |
| スカイライン 350GT ハイブリッド | 日産 | 30 | 79.8 | 29.6〜118.8 | 2014〜2019 |
| スープラ | トヨタ | 30 | 615.8 | 492.1〜764.7 | 1990〜2025 |
| セルシオ Cシヨウ | トヨタ | 30 | 54.8 | 51.1〜69.5 | 1997〜2006 |
| タイタントラック | マツダ | 30 | 65.2 | 51.8〜84.5 | 1984〜2015 |
| マークX 250G Sパッケージ | トヨタ | 30 | 89.5 | 54.4〜132.2 | 2005〜2016 |
| HS250h | レクサス | 30 | 48.8 | 41.1〜56.2 | 2009〜2015 |
| フォード エクスプローラー | フォード | 29 | 36.5 | 21.4〜55.7 | 2004〜2015 |
| レジェンド SED | ホンダ | 29 | 92.7 | 44.2〜280.6 | 2001〜2021 |
| LX | レクサス | 29 | 1288.7 | 1164.8〜1494.2 | 2015〜2025 |
| RC RC300h | レクサス | 29 | 221.6 | 176.3〜362 | 2014〜2023 |
| レガシィ アウトバック | スバル | 28 | 34.2 | 31.3〜45.8 | 2003〜2017 |
| レクサス RX RX450h | レクサス | 28 | 237.3 | 135.8〜319.6 | 2009〜2022 |
| レジアスエース DX | トヨタ | 28 | 92.2 | 72.1〜116 | 2007〜2020 |
| アテンザ スポーツ | マツダ | 27 | 14.7 | 13.4〜16.2 | 2002〜2011 |
| クルーガー | トヨタ | 27 | 57.7 | 50〜90.8 | 2001〜2007 |
| レクサス IS300h | レクサス | 27 | 132.9 | 86.5〜212.6 | 2013〜2023 |
| BMW 7シリーズ | BMW | 27 | 38.6 | 21.6〜68.8 | 2002〜2016 |
| MPV 23C | マツダ | 27 | 12.8 | 11.8〜13.8 | 2006〜2008 |
| エルフ 2.95t | いすゞ | 26 | 165.6 | 137.3〜193.8 | 2006〜2019 |
| スカイライン ハイブリッド 350GT | 日産 | 26 | 64.8 | 24.2〜107.5 | 2014〜2019 |
| スカイラインハイブリッド | 日産 | 26 | 76.2 | 44〜132 | 2014〜2021 |
| レガシィ アウトバック 2.5I | スバル | 26 | 27.3 | 18.2〜32.1 | 2004〜2014 |
| レクサス IS | レクサス | 26 | 68.4 | 48.1〜134.5 | 2007〜2021 |
| レクサス LS600h | レクサス | 26 | 59 | 46.5〜137.5 | 2007〜2015 |
| RAV4 PHV G | トヨタ | 26 | 311.3 | 290〜333 | 2020〜2022 |
| アテンザ スポーツワゴン | マツダ | 25 | 12.6 | 11.9〜14.3 | 2003〜2012 |
| HS HS 250h | レクサス | 25 | 50.4 | 39.1〜59.7 | 2009〜2014 |
| NX300h | レクサス | 25 | 207.4 | 164.4〜249.4 | 2014〜2021 |
| エルフ 3.0T | いすゞ | 24 | 140.9 | 88.7〜183.8 | 2011〜2019 |
| デュトロ 3.0t | 日野 | 24 | 175.2 | 161.2〜217.7 | 2007〜2017 |
| フーガ 350GT | 日産 | 24 | 32.8 | 30.8〜36.3 | 2004〜2009 |
| インプレッサ WRX STI | スバル | 23 | 80.9 | 76.7〜86.7 | 2009〜2014 |
| グランディス | 三菱 | 23 | 21.9 | 19.9〜23.1 | 2003〜2008 |
| フェアレディーZ | 日産 | 23 | 80.8 | 40.5〜123.9 | 2002〜2020 |
| レクサス LS460 | レクサス | 23 | 48.3 | 43.8〜74.2 | 2006〜2016 |
| レクサス LS460 Ver.C | レクサス | 23 | 51.8 | 42.1〜60 | 2007〜2015 |
| CX-7 | マツダ | 23 | 27.7 | 25.1〜29.5 | 2006〜2011 |
| LS LS600hL | レクサス | 23 | 47.3 | 40.7〜65 | 2007〜2012 |
| SC | レクサス | 23 | 58.9 | 54.2〜71.9 | 2005〜2010 |
| エリシオン GエアロHDDナビパッケージ | ホンダ | 22 | 19 | 17.3〜20.9 | 2006〜2008 |
| クラウンハイブリッド RS | トヨタ | 22 | 304.1 | 228.4〜372.9 | 2018〜2022 |
| スカイラインクロスオーバー | 日産 | 22 | 35.9 | 31.8〜37.4 | 2009〜2013 |
| スペースギア | 三菱 | 22 | 40.4 | 35.8〜49.6 | 1994〜2006 |
| ダイナ T ダンプ | トヨタ | 22 | 121.7 | 93.7〜135.3 | 1989〜2010 |
| メルセデスベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 22 | 41.2 | 27.9〜67.9 | 2003〜2019 |
| メルセデスベンツ SL | メルセデス・ベンツ | 22 | 234.9 | 144.3〜326.9 | 1996〜2019 |
| レガシィ ツーリングワゴン 2.5i | スバル | 22 | 19.4 | 17.6〜23.5 | 2009〜2014 |
| Sクラス | メルセデス・ベンツ | 22 | 48.4 | 38.8〜77.9 | 1995〜2017 |
| アクセラスポーツ 22XD | マツダ | 21 | 34.6 | 30.2〜40.7 | 2016〜2018 |
| クラウン 3.0ロイヤルサルーン | トヨタ | 21 | 34.4 | 22.3〜48.4 | 2005〜2012 |
| クラウンハイブリッド ロイヤルサルーン | トヨタ | 21 | 87.3 | 75.2〜117.7 | 2014〜2017 |
| クルーガーV | トヨタ | 21 | 77.8 | 67.7〜84.9 | 2001〜2005 |
| シーマ ハイブリッド | 日産 | 21 | 38.5 | 29.4〜67.2 | 2012〜2018 |
| ティアナ XV | 日産 | 21 | 43.7 | 24.9〜67.6 | 2015〜2019 |
| レガシィ W 2.5i | スバル | 21 | 16.4 | 15.7〜18.1 | 2009〜2014 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5GT | スバル | 21 | 18.9 | 15.3〜33.1 | 2009〜2012 |
| レクサスRX450h | レクサス | 21 | 142.6 | 112.4〜304.3 | 2009〜2022 |
| ES | レクサス | 21 | 296 | 233.8〜333.2 | 2019〜2024 |
| GS350 | レクサス | 21 | 68.5 | 24.9〜106 | 2006〜2017 |
| LS LS460 バージョンS | レクサス | 21 | 41.3 | 38.8〜53.7 | 2006〜2008 |
| RX RX270 | レクサス | 21 | 84.9 | 73.8〜95.4 | 2011〜2014 |
| エルフ 2.95T | いすゞ | 20 | 155.5 | 99.7〜168.5 | 2015〜2019 |
| キャンター ヒラボディ | 三菱ふそう | 20 | 51.5 | 37.3〜72.7 | 1995〜2020 |
| クラウン アスリートS | トヨタ | 20 | 88.1 | 64.1〜136.3 | 2013〜2016 |
| クラウンロイヤル ロイヤルサルーン | トヨタ | 20 | 34 | 24.4〜38.7 | 2001〜2013 |
| ベンツ Eクラス E350 | メルセデス・ベンツ | 20 | 43 | 39.3〜51.8 | 2005〜2014 |
| ベンツ Eクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 20 | 80.1 | 40.2〜116.6 | 1994〜2018 |
| マーク X ジオ | トヨタ | 20 | 20.2 | 19.3〜21.6 | 2007〜2012 |
| マークXジオ 240G | トヨタ | 20 | 21.6 | 19.3〜22.9 | 2007〜2013 |
| レクサス GS450h | レクサス | 20 | 57.2 | 39〜93.1 | 2006〜2016 |
| レクサス HS | レクサス | 20 | 52.3 | 45.6〜71.6 | 2009〜2015 |
| アテンザ S/D | マツダ | 19 | 17.7 | 13.9〜21.4 | 2002〜2019 |
| アトラス 1.25t | 日産 | 19 | 84.9 | 71.7〜94.5 | 2013〜2017 |
| エリシオン Gエアロ | ホンダ | 19 | 19.7 | 18.8〜20.6 | 2005〜2010 |
| シーマ ハイブリッド VIP | 日産 | 19 | 35.6 | 29.5〜48.4 | 2012〜2020 |
| スカイラインGT-R | 日産 | 19 | 495.5 | 420.4〜764 | 1989〜2001 |
| デュトロ T ダンプ | 日野 | 19 | 104.1 | 94.2〜164.2 | 1999〜2018 |
| トリビュート | マツダ | 19 | 20.8 | 19.4〜25.1 | 2002〜2006 |
| ヒノ | 日野 | 19 | 107 | 67.2〜138.6 | 1997〜2016 |
| レクサスIS250 | レクサス | 19 | 30.1 | 24〜36 | 2006〜2011 |
| LS LS500 | レクサス | 19 | 400.5 | 304.9〜563.3 | 2018〜2025 |
| イプサム 240u | トヨタ | 18 | 31 | 28.8〜32.1 | 2001〜2006 |
| クラウンマジェスタ F | トヨタ | 18 | 127.7 | 88.8〜155.9 | 2013〜2017 |
| ジープ チェロキー | クライスラー・ジープ | 18 | 33.7 | 23.5〜51.9 | 1999〜2018 |
| プログレ NC300 | トヨタ | 18 | 32.2 | 28.2〜35.2 | 1998〜2007 |
| ベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 18 | 28 | 24.4〜52.7 | 1994〜2020 |
| ボルボ | ボルボ | 18 | 20.4 | 11.3〜26.7 | 1998〜2011 |
| レガシーアウトバック | スバル | 18 | 34.5 | 31〜51.9 | 2004〜2017 |
| レジアスエース スーパーGL | トヨタ | 18 | 120.5 | 107.4〜147.8 | 2005〜2017 |
| CX-60 25S | マツダ | 18 | 245.5 | 239.1〜263.8 | 2023〜2025 |
| LS LS460 VerC | レクサス | 18 | 44.1 | 40.5〜52.8 | 2007〜2016 |
| LS600h | レクサス | 18 | 49 | 38.8〜79.4 | 2007〜2015 |
| アコードツアラー | ホンダ | 17 | 21.6 | 20.2〜27.9 | 2008〜2012 |
| アテンザ 25S | マツダ | 17 | 58.3 | 33.3〜82.8 | 2013〜2018 |
| アテンザ SED | マツダ | 17 | 32.5 | 14.9〜53.2 | 2008〜2018 |
