大崎市の中大型 買取予想相場(546車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市の中大型 買取予想相場(546車種)
3,138車種
中古車市場データ 60,869台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり546車種/一覧のみ2,592車種)
- 車種数
- 3,138車種
- 集計台数
- 60,869台
- 車種別中央値の幅
- 11.9〜1312.6万円
- 集計台数が最多
- クラウン
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
中大型に分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
546車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウン | トヨタ | 4,034 | 31.6 | 22.4〜53.8 | 1986〜2025 |
| CX-5 | マツダ | 2,729 | 46.9 | 30.3〜131.3 | 2012〜2026 |
| RAV4 | トヨタ | 1,855 | 240.4 | 105.8〜279.8 | 1994〜2026 |
| キャンター | 三菱ふそう | 1,568 | 76.1 | 46〜124 | 1981〜2026 |
| CX-5 XD | マツダ | 1,558 | 54.6 | 33.3〜122.5 | 2012〜2026 |
| クラウンハイブリッド | トヨタ | 1,555 | 96.6 | 70.8〜189.4 | 2003〜2024 |
| マークX | トヨタ | 1,463 | 33.1 | 20.6〜58.1 | 2004〜2020 |
| ティアナ | 日産 | 1,197 | 20.8 | 17.9〜25.8 | 2003〜2020 |
| マークX 250G | トヨタ | 1,166 | 27.2 | 19.7〜41.6 | 2004〜2019 |
| カムリ | トヨタ | 1,100 | 140.4 | 57.2〜184.9 | 1996〜2024 |
| SAI | トヨタ | 1,038 | 31.9 | 26.1〜55.1 | 2009〜2018 |
| ダイナ | トヨタ | 975 | 80.7 | 56.5〜119.9 | 1984〜2026 |
| エルフ | いすゞ | 971 | 72.4 | 48.1〜123.2 | 1980〜2019 |
| レジアスエースバン | トヨタ | 953 | 97.7 | 77.4〜126.4 | 2000〜2020 |
| スカイライン | 日産 | 795 | 32.2 | 24.8〜74.6 | 1982〜2025 |
| トヨエース | トヨタ | 739 | 68.3 | 53.7〜98.5 | 1985〜2020 |
| MPV | マツダ | 597 | 13.7 | 12.4〜16.9 | 1999〜2015 |
| デュトロ | 日野 | 555 | 101.6 | 72.2〜133.2 | 1999〜2025 |
| アトラス | 日産 | 522 | 51.9 | 36.3〜71.2 | 1985〜2021 |
| エリシオン | ホンダ | 518 | 19.6 | 18.5〜22.6 | 2004〜2019 |
| フーガ | 日産 | 513 | 31.8 | 23.1〜38.1 | 2004〜2022 |
| マークXジオ | トヨタ | 497 | 20.4 | 19.3〜22.4 | 1997〜2014 |
| タイタン | マツダ | 483 | 69.9 | 43.2〜94.7 | 1983〜2020 |
| レガシィB4 | スバル | 468 | 23.8 | 18.1〜33.9 | 1999〜2020 |
| ブレイド | トヨタ | 433 | 20.9 | 19.6〜24.7 | 2006〜2012 |
| クラウンマジェスタ | トヨタ | 428 | 53.2 | 40.5〜86.6 | 1993〜2018 |
| カムリ ハイブリッド | トヨタ | 415 | 56.3 | 47.7〜78.2 | 2011〜2019 |
| ハイラックスサーフ | トヨタ | 408 | 117.5 | 89.3〜134.1 | 1992〜2009 |
| ダイナトラック | トヨタ | 378 | 97.4 | 65.3〜135.8 | 1989〜2025 |
| SAI S | トヨタ | 346 | 49.3 | 30.6〜63.9 | 2009〜2017 |
| イプサム | トヨタ | 337 | 31.8 | 29.3〜40.3 | 1996〜2009 |
| RX RX450h | レクサス | 286 | 212.5 | 132.5〜328.2 | 2009〜2022 |
| フェアレディZ | 日産 | 285 | 75.1 | 46.6〜123.8 | 1990〜2025 |
| ハイラックス | トヨタ | 277 | 392.9 | 334.7〜414.1 | 1989〜2026 |
| エルフ T | いすゞ | 275 | 70.7 | 52.2〜96.7 | 1984〜2018 |
| カムリセダン | トヨタ | 272 | 67.6 | 46.8〜142.3 | 1995〜2023 |
| クラウン ロイヤルサルーン | トヨタ | 266 | 30.5 | 23.3〜36.8 | 1987〜2017 |
| CX-8 | マツダ | 265 | 157.2 | 112.9〜193.3 | 2017〜2023 |
| レクサス | レクサス | 260 | 41 | 29.6〜61.9 | 2005〜2024 |
| IS | レクサス | 252 | 58.2 | 34.2〜126.9 | 2005〜2024 |
| セルシオ | トヨタ | 244 | 57.7 | 51.6〜67.4 | 1990〜2006 |
| ダイナ T | トヨタ | 240 | 84.1 | 60.7〜111.2 | 1985〜2021 |
| LS | レクサス | 225 | 45.9 | 40.6〜61.1 | 2006〜2023 |
| レジアスエース バン | トヨタ | 224 | 85.2 | 69.2〜114.8 | 2001〜2020 |
| クラウンクロスオーバー | トヨタ | 212 | 382.1 | 342.2〜423.5 | 2022〜2026 |
| スカイライン 250GT | 日産 | 209 | 24.7 | 21.5〜27.4 | 2001〜2024 |
| CX-8 XD | マツダ | 206 | 163.5 | 114.6〜213 | 2017〜2024 |
| レジアスエース V | トヨタ | 204 | 80.6 | 68〜104.1 | 1999〜2020 |
| GS | レクサス | 203 | 34.4 | 27.4〜53.3 | 2005〜2018 |
| アテンザセダン | マツダ | 200 | 23.6 | 16.3〜39.3 | 2003〜2019 |
| NX NX300h | レクサス | 200 | 218.9 | 168.2〜267.1 | 2014〜2021 |
| RX | レクサス | 192 | 174.6 | 94.8〜409.1 | 2009〜2025 |
| クラウン アスリート | トヨタ | 190 | 33.2 | 25.5〜45.4 | 2000〜2016 |
| シーマ | 日産 | 187 | 28.6 | 23.5〜34.4 | 1991〜2021 |
| HS | レクサス | 181 | 49.1 | 40.8〜59.9 | 2009〜2017 |
| CX-5 25S | マツダ | 180 | 140.8 | 103.1〜177.9 | 2013〜2025 |
| IS IS300h | レクサス | 176 | 135.2 | 91.7〜225.2 | 2013〜2025 |
| FJクルーザー | トヨタ | 172 | 164.5 | 144.3〜215.7 | 2010〜2018 |
| クラウン 2.5アスリート | トヨタ | 171 | 44.5 | 34.6〜58.8 | 2005〜2013 |
| ハイラックス Z | トヨタ | 171 | 451.6 | 436〜469.1 | 2018〜2026 |
| レジアスエース | トヨタ | 170 | 100.5 | 76.5〜144.4 | 2003〜2020 |
| HS HS250h | レクサス | 169 | 51.1 | 44.9〜67.7 | 2009〜2017 |
| クラウン SED | トヨタ | 168 | 36.3 | 22.7〜84.8 | 2000〜2021 |
| エルフトラック | いすゞ | 166 | 65.7 | 46.9〜92.3 | 1986〜2019 |
| レンジャー | 日野 | 164 | 154.9 | 122.7〜177.3 | 1987〜2017 |
| IS IS250 | レクサス | 163 | 39.9 | 30〜53.3 | 2005〜2015 |
| アテンザ | マツダ | 161 | 17.2 | 13.9〜31.5 | 2002〜2019 |
| アテンザワゴン | マツダ | 161 | 18.3 | 14.9〜42.3 | 2012〜2019 |
| キャンター ダンプ | 三菱ふそう | 157 | 124 | 90.7〜157.7 | 1983〜2021 |
| コースター | トヨタ | 155 | 207.7 | 152.2〜280.5 | 1986〜2016 |
| SAI G | トヨタ | 148 | 41.3 | 29.4〜63.4 | 2009〜2017 |
| クラウンロイヤル | トヨタ | 145 | 26.6 | 20.4〜36.5 | 1995〜2017 |
| プレサージュ | 日産 | 145 | 19.3 | 17.8〜20.8 | 1998〜2013 |
| GR86 | トヨタ | 141 | 296 | 263.8〜325.5 | 2021〜2025 |
| スカイラインセダン | 日産 | 140 | 29.3 | 23.9〜53 | 1998〜2022 |
| RX RX350 | レクサス | 134 | 763.8 | 699.6〜799.6 | 2009〜2026 |
| エクシーガクロスオーバー7 | スバル | 126 | 31.6 | 22.7〜49.4 | 2015〜2018 |
| プログレ | トヨタ | 126 | 26.6 | 23.7〜29.8 | 1998〜2007 |
| アテンザワゴン XD | マツダ | 124 | 24.2 | 16.6〜49 | 2012〜2019 |
| フォワード | いすゞ | 123 | 136.5 | 87.8〜205.7 | 2000〜2021 |
| クラウンエステート | トヨタ | 120 | 32.5 | 25.2〜84.8 | 2000〜2026 |
| デュトロ T | 日野 | 119 | 92.7 | 74.5〜115.2 | 1999〜2016 |
| BMW 5シリーズ | BMW | 114 | 31.8 | 24.8〜45.5 | 1992〜2023 |
| LS LS460 | レクサス | 112 | 46.5 | 40.5〜68.6 | 2006〜2017 |
| アトラストラック | 日産 | 111 | 46.6 | 34.2〜64.4 | 1983〜2021 |
| ファイター | 三菱ふそう | 109 | 98.3 | 65.5〜161.2 | 1994〜2019 |
| アテンザ XD | マツダ | 107 | 21.2 | 16.2〜33 | 2012〜2019 |
| クラウンスポーツ | トヨタ | 106 | 494.4 | 468.9〜526.8 | 2023〜2026 |
| トヨエース T | トヨタ | 106 | 75.7 | 58.2〜110.6 | 1989〜2017 |
| NX NX350h | レクサス | 106 | 530 | 492.2〜579.9 | 2021〜2025 |
| インスパイア | ホンダ | 103 | 40.9 | 28.4〜46.2 | 1999〜2012 |
| エルフ T ダンプ | いすゞ | 103 | 100.7 | 77.8〜128.9 | 1987〜2018 |
| クラウンアスリート | トヨタ | 103 | 33.1 | 24.8〜47.6 | 2000〜2017 |
| フーガハイブリッド | 日産 | 100 | 24.9 | 20.5〜55.6 | 2010〜2021 |
| レジアスエースバン ロングDX | トヨタ | 98 | 102.2 | 87〜136.7 | 2000〜2020 |
| エルフ 2.0t | いすゞ | 97 | 147.3 | 102.9〜213.8 | 1992〜2019 |
| スカイライン 350GT | 日産 | 97 | 39.9 | 33.5〜59.8 | 2003〜2018 |
| ポルシェ | ポルシェ | 96 | 109.8 | 51〜183.5 | 1998〜2020 |
| カムリ G | トヨタ | 95 | 45.9 | 40.4〜52.4 | 2006〜2019 |
| セドリック | 日産 | 95 | 22.4 | 15.6〜32 | 1991〜2013 |
| ブレビス | トヨタ | 94 | 26.3 | 23.6〜29.8 | 2001〜2007 |
| アコード ワゴン | ホンダ | 92 | 21.2 | 17.6〜27.5 | 1996〜2014 |
| クラウンハイブリッド S | トヨタ | 91 | 231 | 192.6〜259.8 | 2018〜2021 |
| GS GS450h | レクサス | 90 | 79.2 | 51.5〜158.2 | 2006〜2019 |
| RAV4ハイブリッド | トヨタ | 90 | 245.6 | 218.9〜283 | 2019〜2025 |
| ES ES300h | レクサス | 89 | 335.1 | 264.3〜409 | 2018〜2025 |
| アテンザ ワゴン | マツダ | 88 | 16.3 | 13.6〜33.6 | 2008〜2019 |
| LS LS600h | レクサス | 88 | 52.6 | 40.3〜73 | 2007〜2017 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5i | スバル | 87 | 18.7 | 16.1〜23.8 | 2007〜2014 |
| マークX 250G Four | トヨタ | 85 | 18.6 | 16.7〜26.4 | 2004〜2019 |
| レガシィB4 2.5i | スバル | 85 | 19.2 | 16.3〜25.6 | 2007〜2014 |
| レジアスエースバン スーパーGL | トヨタ | 85 | 178.8 | 157.2〜227.7 | 2015〜2020 |
| アリスト | トヨタ | 84 | 55.5 | 37.8〜108.5 | 1992〜2005 |
| ハイラックスサーフ SSR-X | トヨタ | 84 | 110.5 | 82.2〜137 | 1993〜2011 |
| シビリアン | 日産 | 83 | 90.5 | 68〜126.7 | 1992〜2021 |
| ローザ | 三菱ふそう | 83 | 97.8 | 68.5〜125.7 | 1987〜2011 |
| アテンザセダン XD | マツダ | 82 | 28.1 | 18.2〜47.3 | 2012〜2019 |
| レジェンド | ホンダ | 81 | 33.1 | 28.3〜47.3 | 1999〜2018 |
| RAV4 5D | トヨタ | 81 | 219.3 | 79.4〜266.1 | 2006〜2024 |
| クラウンHV | トヨタ | 79 | 74.2 | 48.5〜112 | 2008〜2024 |
| ウィンダム | トヨタ | 78 | 32.3 | 24.5〜35.2 | 1994〜2005 |
| CX-60 | マツダ | 78 | 282.9 | 248.6〜314.8 | 2022〜2025 |
| レクサス IS250 | レクサス | 76 | 33 | 22.3〜41.3 | 2005〜2014 |
| ティアナ 230JK | 日産 | 74 | 20.8 | 19.8〜21.7 | 2003〜2009 |
| ステージア | 日産 | 72 | 20.1 | 18.4〜27.5 | 1996〜2007 |
| フーガ 370GT | 日産 | 72 | 34.8 | 30.1〜41.6 | 2009〜2021 |
| レクサス HS250h | レクサス | 72 | 47.3 | 39〜54 | 2009〜2016 |
| フーガ 250GT | 日産 | 71 | 24.8 | 20.6〜34 | 2006〜2020 |
| レガシィ ツーリングワゴン | スバル | 71 | 17.9 | 15.6〜25 | 1999〜2013 |
| アテンザスポーツワゴン | マツダ | 70 | 12.4 | 11.2〜14.9 | 2003〜2012 |
| クラウンハイブリッド アスリートS | トヨタ | 70 | 119.1 | 103.3〜172.2 | 2014〜2018 |
| レクサス RX450h | レクサス | 70 | 266.9 | 139.6〜326 | 2009〜2022 |
| ソアラ | トヨタ | 69 | 57.2 | 50.6〜77.9 | 1985〜2005 |
| ハイラックスサーフ5D | トヨタ | 69 | 117.7 | 96.1〜130.4 | 1990〜2009 |
| クラウンアスリートHV | トヨタ | 68 | 90.2 | 77〜122.5 | 2013〜2017 |
| カムリ HV | トヨタ | 67 | 56.3 | 41〜103.2 | 2011〜2021 |
| レジアスエースバン DX | トヨタ | 67 | 108.8 | 92〜138.2 | 2001〜2020 |
| CX-8 25S | マツダ | 67 | 208.8 | 186.9〜229.4 | 2018〜2023 |
| LS LS460 バージョンC | レクサス | 67 | 54.9 | 42.2〜86 | 2007〜2016 |
| レガシィ ワゴン 2.5i | スバル | 66 | 17.3 | 14.6〜21.4 | 2009〜2018 |
| グロリア | 日産 | 65 | 24.9 | 18.9〜30.7 | 1991〜2004 |
| クラウンアスリート アスリート | トヨタ | 64 | 32.2 | 23.6〜44.2 | 2004〜2012 |
| タイタン ダンプ | マツダ | 64 | 85.8 | 70.8〜95.5 | 1985〜2012 |
| ティアナ XL | 日産 | 64 | 42.4 | 30.7〜61.8 | 2013〜2020 |
| インスパイア SED | ホンダ | 63 | 38.3 | 27.3〜43.5 | 1999〜2010 |
| レジアスエース バン DX | トヨタ | 63 | 89.2 | 68.5〜114.8 | 2003〜2020 |
| RX450h | レクサス | 62 | 154.1 | 136.4〜289.4 | 2009〜2021 |
| LSハイブリッド | レクサス | 61 | 67.3 | 45.4〜154.4 | 2007〜2023 |
| カムリ SED | トヨタ | 60 | 99.8 | 53.2〜170.4 | 2000〜2023 |
| トライトン | 三菱 | 59 | 444.9 | 420.6〜469.2 | 2007〜2025 |
| アテンザスポーツ | マツダ | 58 | 14.7 | 12.4〜18.3 | 2002〜2013 |
| クラウン 2.5ロイヤルサルーン | トヨタ | 58 | 33.2 | 24.9〜50.4 | 2005〜2017 |
| ボルボ V70 | ボルボ | 58 | 13.2 | 11〜20.1 | 1999〜2016 |
| キャンターガッツ | 三菱ふそう | 57 | 40.9 | 30.4〜50.4 | 1992〜2011 |
| クラウンンロイヤル | トヨタ | 57 | 23.8 | 19.4〜33.1 | 1996〜2014 |
| レガシィ | スバル | 57 | 21.4 | 16.9〜27.8 | 1992〜2015 |
| アトラス 1.3t | 日産 | 56 | 69 | 46.7〜86.1 | 2003〜2016 |
| イスズ | いすゞ | 56 | 77.8 | 58.7〜101.2 | 1987〜2018 |
| ジープ グランドチェロキー | クライスラー・ジープ | 54 | 70.2 | 45.8〜96.4 | 2004〜2024 |
| スカイライン 370GT | 日産 | 54 | 40.3 | 35.4〜54.8 | 2007〜2013 |
| RXハイブリッド | レクサス | 53 | 244.3 | 130.2〜337.1 | 2009〜2024 |
| アテンザ ワゴン XD | マツダ | 52 | 17.9 | 15.2〜32.8 | 2012〜2018 |
| LS LS500h | レクサス | 52 | 380 | 322.3〜511 | 2017〜2023 |
| エルフ 2.95t | いすゞ | 51 | 143.8 | 124.5〜181.1 | 2005〜2019 |
| レクサス HS HS250h | レクサス | 51 | 50.6 | 42.5〜60.2 | 2009〜2015 |
| エレメント | ホンダ | 50 | 21.1 | 18〜27.5 | 2003〜2005 |
| クラウン マジェスタ | トヨタ | 50 | 52.1 | 37.2〜65.3 | 1993〜2016 |
| GS GS350 | レクサス | 50 | 58.6 | 33.3〜106.9 | 2007〜2020 |
| RAV4 PHV | トヨタ | 50 | 328.9 | 299.8〜356.7 | 2020〜2023 |
| キャンター 2.0t | 三菱ふそう | 49 | 133 | 72.3〜172.8 | 1990〜2021 |
| ジープ コンパス | クライスラー・ジープ | 49 | 29.9 | 20.5〜65.5 | 2012〜2021 |
| BMW X3 | BMW | 49 | 42.4 | 23.8〜67.1 | 2005〜2023 |
| CX-60 XD | マツダ | 49 | 266.1 | 235.9〜286.4 | 2023〜2025 |
| エルフ 3.0t | いすゞ | 48 | 156.1 | 135.8〜165.8 | 2005〜2019 |
| プログレ NC250 | トヨタ | 48 | 26.3 | 23.4〜29.8 | 1998〜2007 |
| GS GS300h | レクサス | 48 | 140.4 | 91〜188.1 | 2013〜2019 |
| ISハイブリッド | レクサス | 47 | 137.3 | 88.5〜289 | 2013〜2024 |
| エリシオン プレステージS | ホンダ | 46 | 18.7 | 17.8〜20.4 | 2007〜2012 |
| BMW Z4 | BMW | 46 | 25.4 | 16〜56.1 | 2003〜2019 |
| CR-V ZX | ホンダ | 46 | 32.8 | 28.6〜38.4 | 2007〜2011 |
| ティアナ 250XL | 日産 | 45 | 17.7 | 15.9〜19.9 | 2008〜2014 |
| フェアレディZクーペ2シーター | 日産 | 45 | 74.9 | 40.5〜102.9 | 1992〜2025 |
| レクサス NX300h | レクサス | 45 | 197.2 | 156.4〜269 | 2014〜2020 |
| NXハイブリッド | レクサス | 45 | 246.8 | 158.8〜332.2 | 2014〜2026 |
| HS250h | レクサス | 44 | 48.3 | 40.9〜61.5 | 2009〜2015 |
| IS IS350 | レクサス | 44 | 41.6 | 30.7〜70.5 | 2005〜2022 |
| CR-V ZL | ホンダ | 43 | 32.2 | 24.9〜36.5 | 2007〜2011 |
| MPV 23S | マツダ | 43 | 13.8 | 12.7〜14.9 | 2008〜2016 |
| グランビア | トヨタ | 42 | 45.4 | 41.8〜48.5 | 1995〜2001 |
| セルシオ Cシヨウ | トヨタ | 42 | 55.1 | 51.1〜64.8 | 1997〜2006 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5I | スバル | 42 | 18.1 | 16.6〜24.2 | 2008〜2013 |
| レクサス IS IS250 | レクサス | 42 | 37.2 | 27.1〜46.4 | 2005〜2015 |
| IS250 | レクサス | 42 | 29.9 | 20.4〜50.8 | 2005〜2015 |
| タイタントラック | マツダ | 41 | 68.3 | 52.6〜81.1 | 1984〜2015 |
| エリシオンプレステージ | ホンダ | 40 | 29 | 23.3〜32.4 | 2007〜2014 |
| クラウン ハイブリッド | トヨタ | 40 | 128.8 | 118.7〜145.8 | 2011〜2018 |
| アウディ A6 | アウディ | 39 | 32.3 | 24.8〜47 | 2003〜2017 |
| イプサム 240i | トヨタ | 39 | 30.4 | 28.7〜32.1 | 2002〜2009 |
| スカイライン 350GT ハイブリッド | 日産 | 39 | 80.3 | 38.6〜114 | 2014〜2019 |
| マーク2クオリス | トヨタ | 39 | 21.9 | 19〜29.2 | 1997〜2001 |
| レジェンド SED | ホンダ | 39 | 92.7 | 44〜276.8 | 1997〜2021 |
| LX | レクサス | 39 | 1312.6 | 997.3〜1500.3 | 2015〜2025 |
| エルフ 2.95T | いすゞ | 38 | 152.5 | 128.3〜168.7 | 2015〜2019 |
| スカイライン SED | 日産 | 38 | 40.2 | 25.6〜92 | 1998〜2024 |
| スカイラインハイブリッド | 日産 | 38 | 67.1 | 36.4〜116.8 | 2014〜2021 |
| フォード エクスプローラー | フォード | 38 | 43.3 | 21.5〜57.5 | 2003〜2016 |
| マークX 250G Sパッケージ | トヨタ | 38 | 91.8 | 54.4〜132.2 | 2005〜2016 |
| レクサス IS IS300h | レクサス | 38 | 123.2 | 81.2〜239.7 | 2013〜2023 |
| レクサス LS600h | レクサス | 38 | 54.3 | 39.7〜103.4 | 2007〜2015 |
| GSハイブリッド | レクサス | 38 | 77.4 | 43〜106.4 | 2006〜2020 |
| アテンザ スポーツ | マツダ | 37 | 14.5 | 12.9〜16.2 | 2002〜2011 |
| エルフ 3.0T | いすゞ | 37 | 138.6 | 103.5〜171.3 | 2010〜2019 |
| レクサス RX RX450h | レクサス | 36 | 237.3 | 120.7〜324.6 | 2009〜2022 |
| IS300h | レクサス | 36 | 147.2 | 117〜288.7 | 2013〜2024 |
| レクサス IS300h | レクサス | 35 | 140.4 | 91.5〜233.3 | 2013〜2023 |
| レジアスエース DX | トヨタ | 35 | 89.9 | 70.2〜111.3 | 2007〜2020 |
| BMW 7シリーズ | BMW | 35 | 38.6 | 22.5〜68.8 | 2002〜2016 |
| アテンザ スポーツワゴン | マツダ | 34 | 12.6 | 11.9〜14.2 | 2003〜2012 |
| スープラ | トヨタ | 34 | 610.1 | 481.9〜756.9 | 1990〜2025 |
| レガシィ アウトバック | スバル | 34 | 34 | 30.8〜43 | 2003〜2018 |
| MPV 23C | マツダ | 33 | 12.8 | 11.8〜13.8 | 2006〜2008 |
| グランディス | 三菱 | 32 | 21.9 | 19.7〜23.2 | 2003〜2008 |
| スカイライン ハイブリッド 350GT | 日産 | 32 | 72.6 | 25.3〜111.6 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 32 | 39.5 | 28.8〜65.1 | 2003〜2019 |
| レクサス IS | レクサス | 32 | 77.7 | 52.8〜134.1 | 2007〜2021 |
| RC RC300h | レクサス | 32 | 227.1 | 179〜353.1 | 2014〜2023 |
| エリシオン GエアロHDDナビパッケージ | ホンダ | 31 | 19.3 | 17.6〜20.9 | 2006〜2008 |
| デュトロ 3.0t | 日野 | 31 | 173 | 158.6〜203.1 | 2007〜2017 |
| レクサス LS460 | レクサス | 31 | 47.3 | 42.9〜62.2 | 2006〜2016 |
| RAV4 PHV G | トヨタ | 31 | 306.6 | 287.1〜328 | 2020〜2022 |
| キャンター ヒラボディ | 三菱ふそう | 30 | 53.9 | 41.2〜71.4 | 1995〜2020 |
| クルーガー | トヨタ | 30 | 66.6 | 50.8〜89.6 | 2001〜2007 |
| スカイラインクロスオーバー | 日産 | 30 | 36.2 | 32.3〜39 | 2009〜2015 |
| スペースギア | 三菱 | 30 | 41.8 | 35.1〜49.7 | 1994〜2006 |
| ダイナ T ダンプ | トヨタ | 30 | 119.5 | 96.9〜135.3 | 1989〜2010 |
| マーク X ジオ | トヨタ | 30 | 20.5 | 19.6〜21.5 | 2007〜2013 |
| レガシィ アウトバック 2.5I | スバル | 30 | 27.4 | 18.2〜32.5 | 2004〜2014 |
| レクサス HS | レクサス | 30 | 48.5 | 43.2〜72.6 | 2009〜2015 |
| CX-7 | マツダ | 30 | 27.4 | 24.9〜29.8 | 2006〜2011 |
| フェアレディーZ | 日産 | 29 | 94.2 | 41.6〜135.2 | 2002〜2020 |
| フーガ 350GT | 日産 | 29 | 33.3 | 30.9〜36.1 | 2004〜2009 |
| レガシィ W 2.5i | スバル | 29 | 16.4 | 16.1〜18.7 | 2009〜2014 |
| HS HS 250h | レクサス | 29 | 49.4 | 37.2〜59.7 | 2009〜2014 |
| NX300h | レクサス | 29 | 232.7 | 164.4〜253.8 | 2014〜2021 |
| RX RX270 | レクサス | 29 | 79.9 | 63.8〜92.4 | 2011〜2014 |
| アコードツアラー | ホンダ | 28 | 23.1 | 19.5〜30.4 | 2008〜2012 |
| クラウンハイブリッド RS | トヨタ | 28 | 304.1 | 216.5〜378.3 | 2018〜2022 |
| ジープコンパス | クライスラー・ジープ | 28 | 33.9 | 29.1〜78.3 | 2012〜2021 |
| レクサス NX NX300h | レクサス | 28 | 188.7 | 157.6〜223.3 | 2014〜2021 |
| レクサスIS250 | レクサス | 28 | 31.6 | 25.8〜37 | 2005〜2011 |
| Sクラス | メルセデス・ベンツ | 28 | 46.9 | 38.7〜76.7 | 1995〜2017 |
| アクセラスポーツ 22XD | マツダ | 27 | 34.6 | 30.4〜41.9 | 2016〜2018 |
| インプレッサ WRX STI | スバル | 27 | 80.9 | 76.7〜86.7 | 2009〜2014 |
| エリシオン Gエアロ | ホンダ | 27 | 19.7 | 18.6〜20.6 | 2005〜2010 |
| クラウンロイヤル ロイヤルサルーン | トヨタ | 27 | 31.7 | 22.2〜37.9 | 2001〜2013 |
| ジープ ラングラーアンリミテッド | クライスラー・ジープ | 27 | 154.4 | 123〜238.6 | 2009〜2023 |
| ティアナ XV | 日産 | 27 | 48.7 | 24.9〜87.9 | 2015〜2019 |
| ヒノ | 日野 | 27 | 99.7 | 59.2〜117.5 | 1997〜2016 |
| LS LS600hL | レクサス | 27 | 49.3 | 41.5〜71 | 2007〜2013 |
| デュトロ T ダンプ | 日野 | 26 | 105.2 | 93.7〜151.1 | 1999〜2018 |
| メルセデスベンツ SL | メルセデス・ベンツ | 26 | 220.2 | 144.3〜326.9 | 1996〜2019 |
| レガシィ ツーリングワゴン 2.5i | スバル | 26 | 19.4 | 16.7〜24.3 | 2009〜2014 |
| レガシィツーリングワゴン 2.5GT | スバル | 26 | 18 | 14.4〜30 | 2009〜2012 |
| レクサス LS460 Ver.C | レクサス | 26 | 48 | 41.7〜59 | 2007〜2015 |
| LS LS460 バージョンS | レクサス | 26 | 41.3 | 38〜52.4 | 2006〜2008 |
| SC | レクサス | 26 | 58.5 | 54.5〜72.3 | 2005〜2010 |
| アテンザ S/D XD | マツダ | 25 | 18.7 | 16.4〜24.1 | 2013〜2017 |
| イプサム 240u | トヨタ | 25 | 30.7 | 27.9〜31.9 | 2001〜2007 |
| シーマ ハイブリッド | 日産 | 25 | 38.5 | 25.9〜85.2 | 2012〜2019 |
| ベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 25 | 30.1 | 24.9〜65.6 | 1994〜2020 |
| ベンツ Eクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 25 | 74.9 | 39.8〜115.9 | 1994〜2018 |
| レクサス GS450h | レクサス | 25 | 58.3 | 39.1〜91.4 | 2006〜2016 |
| CX-60 25S | マツダ | 25 | 244.9 | 232.7〜263.3 | 2023〜2025 |
| LS LS500 | レクサス | 25 | 400.5 | 312.7〜560.4 | 2018〜2025 |
| アテンザ 25S | マツダ | 24 | 43.8 | 24.7〜86 | 2012〜2019 |
| アテンザセダン 25S | マツダ | 24 | 45.8 | 34.4〜67.5 | 2013〜2019 |
| エリシオン GエアロHDDナビスペシャルパッケージ | ホンダ | 24 | 18.6 | 18.1〜19 | 2007〜2011 |
| クラウン 3.0ロイヤルサルーン | トヨタ | 24 | 32.7 | 22.1〜47.4 | 2005〜2012 |
| クラウンロイヤルHV | トヨタ | 24 | 67.6 | 51.2〜101.4 | 2013〜2018 |
| プログレ NC300 | トヨタ | 24 | 30.7 | 27.4〜34.3 | 1998〜2007 |
| ポルシェ マカン | ポルシェ | 24 | 212.1 | 143.9〜263.4 | 2015〜2022 |
| メルセデスベンツ GLE 400d 4M | メルセデス・ベンツ | 24 | 621.5 | 509.2〜688.2 | 2019〜2023 |
| レジアスエース スーパーGL | トヨタ | 24 | 114.8 | 98.4〜145.7 | 2005〜2017 |
| GS350 | レクサス | 24 | 77.4 | 26.7〜106.3 | 2006〜2017 |
| クラウンハイブリッド ロイヤルサルーン | トヨタ | 23 | 93.2 | 76.5〜119.2 | 2014〜2018 |
| クルーガーV | トヨタ | 23 | 77.9 | 69.7〜86.6 | 2001〜2005 |
| スカイラインクロスオーバー 370GT | 日産 | 23 | 35.7 | 32.1〜45.7 | 2009〜2016 |
| フォワード ダンプ | いすゞ | 23 | 152.2 | 119.8〜214.6 | 2004〜2020 |
| フォード エスケープ | フォード | 23 | 16.1 | 13.7〜22.5 | 2001〜2013 |
| ベンツ Eクラス E350 | メルセデス・ベンツ | 23 | 45.6 | 39.6〜64.6 | 2005〜2015 |
| ボルボ | ボルボ | 23 | 19.4 | 11.4〜23.7 | 1998〜2012 |
