大崎市のBMW車 買取予想相場(107車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のBMW車 買取予想相場(107車種)
595車種
中古車市場データ 5,096台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり107車種/一覧のみ488車種)
- 車種数
- 595車種
- 集計台数
- 5,096台
- 車種別中央値の幅
- 15.9〜257.1万円
- 集計台数が最多
- BMW
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
BMWの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
107車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW | 312 | 27.2 | 15.3〜42.9 | 1999〜2021 |
| BMW 3シリーズ | BMW | 297 | 24.4 | 15.9〜40.6 | 1995〜2023 |
| BMW 1シリーズ | BMW | 194 | 20.3 | 12.4〜46 | 2005〜2024 |
| BMW 2シリーズ | BMW | 143 | 42.7 | 26.2〜61.8 | 2014〜2023 |
| BMW 5シリーズ | BMW | 114 | 31.8 | 24.8〜45.5 | 1992〜2023 |
| 1シリーズ | BMW | 87 | 21.7 | 12.5〜55 | 2004〜2025 |
| BMW3シリーズ | BMW | 84 | 35.1 | 21.1〜52.5 | 2002〜2023 |
| 3シリーズ | BMW | 83 | 23.4 | 14.6〜33.2 | 1987〜2019 |
| BMW 3シリーズ 320d | BMW | 82 | 47.4 | 32.8〜81.8 | 2012〜2019 |
| BMW1シリーズ | BMW | 78 | 26.4 | 12.8〜41.8 | 2005〜2023 |
| BMW 3シリーズ 320i | BMW | 76 | 31 | 19.8〜64.5 | 2003〜2023 |
| BMW X1 xDrive 18d | BMW | 75 | 124.4 | 80.5〜186.1 | 2009〜2022 |
| BMW X3 xDrive 20d | BMW | 74 | 113 | 69.6〜203.6 | 2013〜2023 |
| BMW 1シリーズ 116i | BMW | 62 | 28.1 | 19.9〜33 | 2007〜2015 |
| BMW 320 I | BMW | 60 | 65.5 | 41.2〜108.6 | 2005〜2023 |
| BMW X1 | BMW | 57 | 27.4 | 19.4〜38.3 | 2010〜2021 |
| BMW 1シリーズ 118i | BMW | 52 | 91.2 | 59.5〜136.3 | 2005〜2022 |
| BMW_X1 | BMW | 50 | 39.9 | 24.9〜98.8 | 2010〜2021 |
| BMW X3 | BMW | 49 | 42.4 | 23.8〜67.1 | 2005〜2023 |
| X1 xDrive 18d | BMW | 47 | 115.6 | 76.9〜134.7 | 2016〜2021 |
| BMW Z4 | BMW | 46 | 25.4 | 16〜56.1 | 2003〜2019 |
| 1シリーズ 118i | BMW | 45 | 84.7 | 61.7〜108.3 | 2014〜2020 |
| 1シリーズ 116i | BMW | 44 | 23.3 | 18.1〜37.9 | 2011〜2015 |
| BMW5シリーズ | BMW | 43 | 39.6 | 29.7〜58 | 1999〜2020 |
| BMW 1シリーズ 118d | BMW | 42 | 105.5 | 69.4〜166.6 | 2016〜2023 |
| 5シリーズ | BMW | 41 | 33.7 | 25.7〜41.6 | 2001〜2019 |
| BMW 7シリーズ | BMW | 35 | 38.6 | 22.5〜68.8 | 2002〜2016 |
| BMW 320 d | BMW | 33 | 90.5 | 52.7〜136.6 | 2013〜2022 |
| 3シリーズ 320d | BMW | 32 | 34.1 | 27.1〜79.1 | 2012〜2019 |
| BMW X1 sDrive | BMW | 31 | 26.1 | 20.3〜33.5 | 2010〜2019 |
| 3シリーズ 320i | BMW | 30 | 35.5 | 28.4〜79.3 | 2001〜2021 |
| BMW X1 sDrive 18i | BMW | 30 | 31 | 23.2〜158.6 | 2010〜2022 |
| 1シリーズ 118d | BMW | 29 | 87.3 | 72.9〜193.4 | 2016〜2023 |
| BMW X1 sDrive 18I | BMW | 29 | 197.9 | 156.2〜232.9 | 2011〜2022 |
| BMW 118 I | BMW | 28 | 123.2 | 98.9〜185.2 | 2015〜2023 |
| BMW 3シリーズ ワゴン | BMW | 28 | 16.5 | 13.5〜31.9 | 2005〜2017 |
| BMW 5シリーズ 523i | BMW | 28 | 36.6 | 28.1〜45.5 | 2010〜2019 |
| BMW3シリーズツーリング | BMW | 28 | 29.5 | 17.6〜84.5 | 2005〜2020 |
| BMW 118 d | BMW | 27 | 77.7 | 58.8〜112.8 | 2016〜2024 |
| BMW 3シリーズ 320I | BMW | 27 | 21.8 | 15.9〜47 | 2005〜2019 |
| BMW X3 xDrive20d | BMW | 27 | 124.4 | 61.6〜207.6 | 2013〜2021 |
| BMW 3シリーズ 320dツーリング | BMW | 26 | 46.8 | 29.8〜70.1 | 2013〜2019 |
| BMW 320I | BMW | 26 | 26.6 | 15.2〜46.9 | 2005〜2018 |
| BMW 420I | BMW | 26 | 159.9 | 120.5〜227.1 | 2014〜2024 |
| BMW 2シリーズ ワゴン | BMW | 25 | 34.5 | 24.2〜49.4 | 2015〜2018 |
| BMW 3シリーズ 320iツーリング | BMW | 25 | 33.1 | 14.4〜48.3 | 2007〜2017 |
| BMW X3 xDrive | BMW | 25 | 45.3 | 34.3〜53.9 | 2009〜2023 |
| BMW_X3 | BMW | 25 | 55.9 | 41.2〜92.5 | 2004〜2022 |
| BMW 320 | BMW | 24 | 27.1 | 18〜70.6 | 2006〜2020 |
| BMW 5シリーズ 523d | BMW | 24 | 66.6 | 36.7〜152.5 | 2012〜2018 |
| BMW 1シリーズ 116I | BMW | 23 | 23.3 | 16.6〜29.8 | 2010〜2015 |
| 3シリーズ 4D | BMW | 21 | 24.4 | 18.2〜48.6 | 2005〜2018 |
| X3 xDrive 20d | BMW | 21 | 222.7 | 90.4〜260 | 2013〜2023 |
| BMW 523 d | BMW | 20 | 160.5 | 99.1〜192.2 | 2014〜2019 |
| BMW X1 xDrive | BMW | 20 | 49.6 | 30〜72 | 2011〜2019 |
| BMW2シリーズアクティブツアラー | BMW | 20 | 35.2 | 27.4〜49.8 | 2014〜2018 |
| X1 sDrive | BMW | 20 | 24 | 19.2〜31.8 | 2010〜2018 |
| BMW X1 xDrive 20i | BMW | 19 | 38.6 | 30.8〜68.3 | 2012〜2020 |
| BMW 320 Iツーリング | BMW | 18 | 63.8 | 43.4〜112.3 | 2011〜2018 |
| BMW 320 dツーリング | BMW | 18 | 73 | 48.7〜124.7 | 2013〜2017 |
| BMW 6シリーズ | BMW | 17 | 32.3 | 24.3〜63.6 | 2004〜2013 |
| BMW 1シリーズ 120i | BMW | 16 | 19 | 14.8〜27.5 | 2008〜2016 |
| BMW 2シリーズ 218dグランツアラー | BMW | 16 | 40.6 | 35.3〜60.6 | 2015〜2019 |
| BMW X5 xDrive 35d | BMW | 16 | 211.6 | 156.2〜236.4 | 2012〜2020 |
| 2シリーズ ワゴン | BMW | 15 | 39.8 | 35〜63.1 | 2015〜2021 |
| BMW 218 d | BMW | 15 | 51.6 | 23.6〜78 | 2015〜2020 |
| BMW 318 I | BMW | 15 | 172.4 | 149.8〜189.8 | 2016〜2019 |
| BMW X1 XDRIVE18D | BMW | 15 | 104.4 | 81〜145.8 | 2016〜2022 |
| BMW X1 sDrive18i | BMW | 15 | 30.8 | 19.9〜147 | 2011〜2019 |
| X1 | BMW | 15 | 25.6 | 19.8〜54.1 | 2010〜2019 |
| 2シリーズ | BMW | 14 | 37.8 | 23.5〜42.9 | 2014〜2022 |
| 3シリーズツーリング | BMW | 14 | 15.9 | 13.4〜23.7 | 2004〜2014 |
| BMW 3シリーズ 320D | BMW | 14 | 58 | 46.5〜81.2 | 2013〜2021 |
| BMW 3シリーズ 320iグランツーリスモ | BMW | 14 | 42.3 | 28.8〜58 | 2013〜2017 |
| BMW 318 | BMW | 14 | 148.8 | 125.8〜159.4 | 2016〜2018 |
| BMW 320 d xDrive | BMW | 14 | 257.1 | 239.4〜296.2 | 2019〜2025 |
| BMW 5シリーズ 523iツーリング | BMW | 14 | 38.8 | 26.1〜66.6 | 2011〜2018 |
| BMW X1 sDrive 20i | BMW | 14 | 31.6 | 28.5〜35.6 | 2012〜2015 |
| BMW5シリーズツーリング | BMW | 14 | 34.2 | 29.1〜49.7 | 2010〜2019 |
| X1 sDrive 18i | BMW | 14 | 140.6 | 29.8〜182.9 | 2011〜2021 |
| 5シリーズ 523i | BMW | 13 | 46.6 | 31.2〜60.8 | 2011〜2017 |
| BMW 116I | BMW | 13 | 18.8 | 17.7〜23.3 | 2007〜2014 |
| BMW 218 | BMW | 13 | 62.7 | 38.5〜69.6 | 2015〜2019 |
| BMW 320D | BMW | 13 | 39.4 | 36.6〜48.3 | 2013〜2018 |
| BMW X1 xDrive18d | BMW | 13 | 111.3 | 88.5〜143.5 | 2016〜2020 |
| BMW_Z4 | BMW | 13 | 20.3 | 18.6〜55.6 | 2003〜2020 |
| 7シリーズ | BMW | 12 | 37.4 | 34.2〜47 | 2007〜2015 |
| BMW 2シリーズ 218iグランツアラー | BMW | 12 | 73.5 | 48.7〜90.9 | 2015〜2018 |
| BMW 523 I | BMW | 12 | 64.9 | 50.1〜103.4 | 2011〜2020 |
| BMW X3 XDRIVE20D | BMW | 12 | 205.8 | 105.9〜218.3 | 2014〜2024 |
| BMW X5 | BMW | 12 | 51.5 | 44〜62.6 | 2004〜2012 |
| BMW2シリーズグランツアラー | BMW | 12 | 39.3 | 28〜62.8 | 2015〜2019 |
| 2シリーズ Aツアラー 218i | BMW | 11 | 33.4 | 24.4〜51.7 | 2014〜2018 |
| 3シリーズ 318i | BMW | 11 | 31.7 | 22.4〜174.8 | 2003〜2018 |
| 3シリーズ 320iツーリング | BMW | 11 | 54.7 | 13.8〜72.4 | 2007〜2016 |
| 5シリーズ 523d | BMW | 11 | 48.4 | 36.3〜148.8 | 2013〜2019 |
| BMW 1シリーズ 118I | BMW | 11 | 57.9 | 42.8〜94.4 | 2015〜2021 |
| BMW 116 | BMW | 11 | 17.7 | 13.8〜22.3 | 2008〜2014 |
| BMW 116 I | BMW | 11 | 23.8 | 17.8〜39.4 | 2012〜2015 |
| BMW 320i | BMW | 11 | 60.1 | 17.9〜96.1 | 2009〜2019 |
| BMW X6 xDrive | BMW | 11 | 88.3 | 66.5〜97.4 | 2009〜2015 |
| BMW 1シリーズ 120I | BMW | 10 | 24.1 | 18.6〜34.5 | 2008〜2016 |
| BMW 218 d G T | BMW | 10 | 72.7 | 41.2〜79.6 | 2015〜2019 |
| BMW 4シリーズ 420iグランクーペ | BMW | 10 | 89.7 | 69.5〜127 | 2015〜2022 |
| BMW 5シリーズ ワゴン | BMW | 10 | 31.5 | 20.8〜40.5 | 2009〜2013 |
| BMW 5シリーズ 525i | BMW | 10 | 22.9 | 19.9〜29.1 | 2003〜2009 |
| BMW X3 xDrive 20i | BMW | 10 | 55.4 | 46.6〜65.3 | 2012〜2018 |
専用ページのない車種(488車種・1,287台)
BMWの車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| 1シリーズ 120i | 9 | 31.1 | 2008〜2015 |
| 5シリーズ 4D | 9 | 24.2 | 2007〜2014 |
| BMW 3シリーズ 320d xDrive | 9 | 230.4 | 2019〜2023 |
| BMW 320d | 9 | 90.6 | 2012〜2018 |
| BMW 4シリーズ | 9 | 86.6 | 2014〜2022 |
| BMW 5シリーズ 528i | 9 | 42.6 | 2001〜2014 |
| BMW7シリーズ | 9 | 93.5 | 1998〜2019 |
| X1 xDrive | 9 | 84.9 | 2010〜2021 |
| X3 xDrive | 9 | 41.4 | 2011〜2016 |
| 3シリーズ ワゴン | 8 | 34.2 | 2009〜2019 |
| BMW 218 I | 8 | 87 | 2015〜2019 |
| BMW X1 SDRIVE18I | 8 | 160 | 2014〜2018 |
| BMW X4 xDrive 20d | 8 | 431.6 | 2020〜2024 |
| X3 | 8 | 46.8 | 2005〜2019 |
| Z4 | 8 | 40.5 | 2003〜2009 |
| 2シリーズ Gツアラー | 7 | 27.1 | 2015〜2019 |
| 5シリーズツーリング 523i | 7 | 28.7 | 2011〜2013 |
| BMW 1シリーズ 118D | 7 | 58.2 | 2017〜2022 |
| BMW 2シリーズ 218D | 7 | 24.9 | 2015〜2017 |
| BMW 3シリーズ 318i | 7 | 118.5 | 2001〜2021 |
| BMW 3シリーズ 325i | 7 | 24.4 | 2003〜2011 |
| BMW 5シリーズ 523D | 7 | 143.6 | 2013〜2018 |
| BMW 5シリーズ 523I | 7 | 28.2 | 2011〜2016 |
| BMW X2 xDrive 18d MSP | 7 | 149.4 | 2019 |
| BMW3シリーズクーペ | 7 | 20.4 | 1993〜2009 |
| BMW_X2 | 7 | 181.9 | 2018〜2024 |
| X1 xDrive 20i | 7 | 68.3 | 2013〜2023 |
| X1 xDrive18d | 7 | 94.7 | 2017〜2021 |
| 2シリーズ 218dアクティブツアラー | 6 | 27.1 | 2015〜2018 |
| 2シリーズ 218iアクティブツアラー | 6 | 71.4 | 2015〜2018 |
| 2シリーズ Aツアラー | 6 | 21.6 | 2015〜2017 |
| 3シリーズ 320dツーリング | 6 | 38.6 | 2013〜2016 |
| 3シリーズ 320dブルーパフォーマンス | 6 | 54.7 | 2012〜2013 |
| 3シリーズ 320iクーペ | 6 | 31.7 | 2007〜2013 |
| 3シリーズツーリング 320i | 6 | 26.4 | 2011〜2015 |
| 5シリーズ 523iツーリング | 6 | 82.7 | 2011〜2019 |
| BMW 2シリーズ アクティブツアラ | 6 | 37.2 | 2015〜2018 |
| BMW 2シリーズ 218I | 6 | 37.8 | 2015〜2017 |
| BMW 2シリーズ 218iグランクーペ | 6 | 249 | 2020〜2023 |
| BMW 3シリーズ 323i | 6 | 14.6 | 2005〜2008 |
| BMW 3シリーズ 325iツーリング | 6 | 13.6 | 2006〜2012 |
| BMW 3シリーズ 335i | 6 | 56.3 | 2007〜2012 |
| BMW 320 I GT | 6 | 81 | 2014〜2017 |
| BMW 325I | 6 | 17.7 | 2004〜2011 |
| BMW 5シリーズ 528iツーリング | 6 | 38.1 | 2011〜2013 |
| BMW 5シリーズ 530i | 6 | 42.6 | 2005〜2018 |
| BMW 523 Iツーリング | 6 | 147.2 | 2014〜2020 |
| BMW 530 e | 6 | 215.2 | 2018〜2019 |
| BMW 6シリーズ 640iグランクーペ | 6 | 64.9 | 2012〜2017 |
| BMW 7シリーズ 740i | 6 | 166.8 | 2016〜2017 |
| BMW X1 XDRIVE20I | 6 | 40.5 | 2013〜2017 |
| BMW X1 sDrive 20I | 6 | 33 | 2012〜2015 |
| BMW X2 xDrive 20I MSP | 6 | 136.8 | 2018〜2019 |
| BMW X6 xDrive 35d | 6 | 482.7 | 2020〜2022 |
| BMW Z4 sDrive20i | 6 | 159.5 | 2013〜2025 |
| BMW3シリーズグランツーリスモ | 6 | 34.2 | 2013〜2015 |
| 3シリーズ 320d xDrive | 5 | 212 | 2020〜2021 |
| 3シリーズツーリング 320d | 5 | 27.7 | 2013〜2015 |
| 5シリーズツーリング | 5 | 25.4 | 2005〜2013 |
| BMW 118 | 5 | 92.9 | 2017〜2021 |
| BMW 118I | 5 | 66.8 | 2015〜2017 |
| BMW 2シリーズ 220iクーペ | 5 | 43.5 | 2014〜2016 |
| BMW 3シリーズ 318iツーリング | 5 | 183.3 | 2017〜2023 |
| BMW 3シリーズ 330e | 5 | 229.9 | 2017〜2023 |
| BMW 318 Iツーリング | 5 | 200.1 | 2017〜2019 |
| BMW 320 d BP | 5 | 30.5 | 2013〜2014 |
| BMW 320Iツーリング | 5 | 48.8 | 2009〜2016 |
| BMW 4シリーズ 420iクーペ | 5 | 90.4 | 2014〜2023 |
| BMW 5シリーズ 523dツーリング | 5 | 40.9 | 2014〜2018 |
| BMW 5シリーズ 530e | 5 | 227 | 2017〜2022 |
| BMW 523I | 5 | 31.6 | 2011〜2015 |
| BMW 525I | 5 | 19.4 | 2005〜2009 |
| BMW 650 I | 5 | 169.4 | 2013〜2015 |
| BMW 740 I | 5 | 156.6 | 2015〜2021 |
| BMW 740i | 5 | 173.3 | 2015〜2019 |
| BMW I3 | 5 | 28.3 | 2015〜2019 |
| BMW M3 | 5 | 401.6 | 2002〜2016 |
| BMW X1 xDrive 25i | 5 | 31.1 | 2010〜2017 |
| BMW X3 xDrive 20d BP | 5 | 63.3 | 2013 |
| BMW X5 xDrive | 5 | 112.7 | 2009〜2017 |
| BMW Z4 sDrive20I | 5 | 334.9 | 2014〜2023 |
| BMW2シリーズグランクーペ | 5 | 246.4 | 2020〜2022 |
| BMW_X5 | 5 | 144.6 | 2007〜2019 |
| X1 sDrive 20i | 5 | 39.1 | 2013〜2015 |
| X2 xDrive 20i | 5 | 123.8 | 2018〜2019 |
| 2シリーズ クーペ 220iクーペ | 4 | 42.9 | 2014〜2022 |
| 2シリーズ Aツアラー 218d | 4 | 21 | 2015〜2016 |
| 2シリーズ Gツアラー 218d | 4 | 28.6 | 2015〜2016 |
| 3シリーズ クーペ 320i | 4 | 16.1 | 2007〜2009 |
| 3シリーズ 335i | 4 | 40.1 | 2007〜2011 |
| 3シリーズ 4D 320d | 4 | 108.2 | 2015〜2017 |
| 3シリーズ 4D 320i | 4 | 62.1 | 2003〜2017 |
| 3シリーズGツーリスモ 320I | 4 | 71.9 | 2013〜2016 |
| 4シリーズ Gクーペ 420i | 4 | 81.4 | 2015〜2019 |
| 5シリーズ 523dツーリング | 4 | 195.1 | 2017〜2019 |
| 6シリーズ | 4 | 47.1 | 2007〜2015 |
| 7シリーズ 740i | 4 | 84.7 | 2012〜2017 |
| BMW 118i | 4 | 208.9 | 2016〜2022 |
| BMW 120 I | 4 | 59.8 | 2012〜2016 |
| BMW 120I | 4 | 20.2 | 2008〜2015 |
| BMW 2シリーズ 218dアクティブツアラー | 4 | 39 | 2015〜2019 |
| BMW 218 I G T | 4 | 104.6 | 2016〜2019 |
| BMW 218Dグランツアラー | 4 | 78 | 2017〜2019 |
| BMW 218I | 4 | 18 | 2014〜2016 |
| BMW 218d | 4 | 27.5 | 2015〜2017 |
| BMW 3シリーズ アクティブハイブリッド3 | 4 | 78.3 | 2012〜2015 |
| BMW 3シリーズ 318I | 4 | 29 | 2000〜2023 |
| BMW 3シリーズ 320D ツーリング | 4 | 66.5 | 2014〜2016 |
| BMW 3シリーズ 320d Bパフ | 4 | 29.2 | 2013 |
| BMW 3シリーズ 320d Bパフォーマンス | 4 | 49.2 | 2012〜2014 |
| BMW 3シリーズ 335I | 4 | 54.8 | 2007〜2009 |
| BMW 5シリーズ 523d Mスポーツ | 4 | 88.2 | 2015〜2017 |
| BMW 523D | 4 | 58.3 | 2015〜2017 |
| BMW 523d | 4 | 131.9 | 2014〜2018 |
| BMW 528 I | 4 | 43.5 | 2011〜2016 |
| BMW 530 I | 4 | 174.1 | 2017〜2018 |
| BMW M 135 I | 4 | 289.4 | 2020〜2023 |
| BMW X1 SDRIVE20I | 4 | 36 | 2013〜2015 |
| BMW X1 sDrive20i | 4 | 32 | 2012〜2015 |
| BMW X1 xDrive 20I | 4 | 71.6 | 2011〜2017 |
| BMW X2 sDrive 18i | 4 | 220.4 | 2019〜2020 |
| BMW X2 xDrive 20i | 4 | 137.8 | 2018〜2024 |
| BMW X3 xDrive 28i | 4 | 37.5 | 2011〜2013 |
| BMW X4 xDrive28i | 4 | 94.7 | 2014〜2015 |
| BMW i3 | 4 | 47.7 | 2014〜2018 |
| BMW3シリーズカブリオレ | 4 | 73.7 | 2000〜2010 |
| BMW_X4 | 4 | 152.9 | 2015〜2020 |
| X3 xDrive 35i | 4 | 51.7 | 2012〜2013 |
| X5 xDrive 35d | 4 | 140.1 | 2014〜2016 |
| 2シリーズ 218dグランツアラー | 3 | 41.8 | 2016〜2018 |
| 2シリーズ Gツアラー 218i | 3 | 40.4 | 2016〜2018 |
| 3シリーズ 320dブルーパフォ | 3 | 35.5 | 2013〜2014 |
| 3シリーズ 328i | 3 | 31.1 | 2012〜2014 |
| 3シリーズ 4D 320d xDrive | 3 | 235.6 | 2021〜2022 |
| 5シリーズ 525i | 3 | 21.7 | 2006〜2007 |
| 5シリーズ 528i | 3 | 34.4 | 2011〜2013 |
| 5シリーズ 530i | 3 | 212.5 | 2018〜2019 |
| 5シリーズ 535i | 3 | 56.9 | 2011〜2013 |
| BMW 118 I MSP | 3 | 160.7 | 2018〜2019 |
| BMW 118D | 3 | 73.8 | 2016〜2017 |
| BMW 118d | 3 | 62.4 | 2016〜2017 |
| BMW 2シリーズ 218iアクティブツアラー | 3 | 63.6 | 2015〜2019 |
| BMW 2シリーズ 220iカブリオレ | 3 | 118.5 | 2015〜2017 |
| BMW 218 d グランツアラー | 3 | 96.1 | 2017〜2019 |
| BMW 218 d A・T | 3 | 37.2 | 2015〜2018 |
| BMW 218 dアクティブツアラー | 3 | 57.2 | 2015〜2019 |
| BMW 220 Iグランツアラー | 3 | 62.3 | 2017 |
| BMW 3シリーズ ワゴン 320iツーリング | 3 | 23.7 | 2007〜2010 |
| BMW 3シリーズ 320i Mスポーツ | 3 | 26.6 | 2005〜2007 |
| BMW 3シリーズ 323I | 3 | 12.7 | 2005〜2008 |
| BMW 3シリーズ 335iカブリオレ | 3 | 64.3 | 2008 |
| BMW 318I | 3 | 151.8 | 2018 |
| BMW 330 e | 3 | 76.7 | 2016〜2017 |
| BMW 335 Iカブリオレ | 3 | 156 | 2011〜2012 |
| BMW 4シリーズ 420I | 3 | 55.3 | 2014〜2017 |
| BMW 420I グランクーペ | 3 | 94.9 | 2015〜2017 |
| BMW 5シリーズ 525I | 3 | 19.2 | 2004〜2008 |
| BMW 5シリーズ 530I | 3 | 34.4 | 2006〜2018 |
| BMW 5シリーズ 530iツーリング | 3 | 151.4 | 2017〜2020 |
| BMW 523 | 3 | 46.4 | 2011〜2017 |
| BMW 523 dツーリング | 3 | 62.7 | 2014〜2015 |
| BMW 523Iツーリング | 3 | 16.1 | 2011〜2015 |
| BMW 523i | 3 | 39.4 | 2010〜2017 |
| BMW 530I | 3 | 39.6 | 2005〜2017 |
| BMW 535I | 3 | 33.4 | 2010〜2014 |
| BMW 640 I | 3 | 51.6 | 2015〜2017 |
| BMW 7シリーズ 740d xDrive | 3 | 148.5 | 2018 |
| BMW 740 e | 3 | 209.4 | 2016〜2019 |
| BMW M 135 | 3 | 103.3 | 2013〜2014 |
| BMW M 235 Iグランクーペ | 3 | 298.8 | 2020〜2023 |
| BMW X1 S DRIVE | 3 | 18.5 | 2010〜2013 |
| BMW X1 SDRIVE | 3 | 16.4 | 2013〜2014 |
| BMW X1 xDrive 18d Xライン | 3 | 130.5 | 2017〜2019 |
| BMW X2 | 3 | 179.4 | 2018〜2019 |
| BMW X2 sDrive 18I MSP | 3 | 191.2 | 2018〜2019 |
| BMW X2 xDrive18d | 3 | 169.4 | 2019〜2021 |
| BMW X3 2.5si | 3 | 34.9 | 2008〜2009 |
| BMW X4 | 3 | 312.1 | 2016〜2019 |
| BMW X4 xDrive 28I | 3 | 109.4 | 2015〜2018 |
| BMW X4 xDrive 28i | 3 | 133.3 | 2016 |
| BMW X4 xDrive 30I | 3 | 273.8 | 2018 |
| BMW X4 xDrive 30i | 3 | 333.2 | 2019 |
| BMW X5 xDrive 35I | 3 | 144.9 | 2014〜2015 |
| BMW X5 xDrive 35i | 3 | 74.9 | 2013〜2014 |
| BMW X5 xDrive35d | 3 | 147.2 | 2015〜2019 |
| BMW X6 xDrive 35I | 3 | 272.1 | 2016〜2018 |
| BMW X6 xDrive35i | 3 | 194.9 | 2015〜2019 |
| BMW4シリーズクーペ | 3 | 167 | 2014〜2015 |
| BMW4シリーズグランクーペ | 3 | 58.8 | 2015〜2018 |
| BMW6シリーズグランクーペ | 3 | 73.9 | 2012〜2013 |
| BMW_i3 | 3 | 25.7 | 2014〜2017 |
| X5 | 3 | 49.4 | 2004〜2009 |
| 1シリーズ 118d プレイ | 2 | 104.3 | 2020〜2021 |
| 2シリーズ 218iグランクーペ | 2 | 235.6 | 2020 |
| 2シリーズ 218iグランツアラー | 2 | 66.7 | 2016〜2017 |
| 2シリーズ Gツアラー 220i | 2 | 46.8 | 2015 |
| 2シリーズ SED | 2 | 157.4 | 2020〜2021 |
| 3シリーズ アクティブ | 2 | 53.5 | 2012〜2015 |
| 3シリーズ アクティブハイブリッド3 | 2 | 97.1 | 2013〜2014 |
| 3シリーズ 330i | 2 | 169.1 | 2019〜2021 |
| 3シリーズ 335iクーペ | 2 | 65.2 | 2008〜2009 |
| 3シリーズGツーリスモ | 2 | 47.6 | 2013〜2014 |
| 4シリーズ 420iクーペ | 2 | 71 | 2015〜2016 |
| 5シリーズ 523d xDrive | 2 | 160.8 | 2020 |
| BMW アクティブハイブリッド3 | 2 | 106.3 | 2012〜2015 |
| BMW アクティブHB 3 | 2 | 118.2 | 2013〜2014 |
| BMW 1シリーズ 130I | 2 | 24.2 | 2006〜2007 |
| BMW 1シリーズ 135i | 2 | 53 | 2008〜2009 |
| BMW 118 d MSP | 2 | 96.1 | 2017 |
| BMW 120i | 2 | 19.6 | 2009〜2011 |
| BMW 2シリーズ アクティブツアラー | 2 | 37.2 | 2015〜2017 |
| BMW 2シリーズ 218dグランクーペ | 2 | 204.1 | 2022〜2023 |
| BMW 218 Iグランツアラー | 2 | 103.5 | 2016〜2020 |
| BMW 218 dグランクーペ | 2 | 149.1 | 2020〜2021 |
| BMW 218Dアクティブツアラー | 2 | 36.9 | 2017 |
| BMW 3シリーズ ワゴン 320d | 2 | 268.3 | 2020〜2022 |
| BMW 3シリーズ 320Dツーリング | 2 | 111 | 2017〜2019 |
| BMW 3シリーズ 320Iツーリング | 2 | 14.1 | 2011〜2013 |
| BMW 3シリーズ 320d Mスポーツ | 2 | 161.6 | 2017〜2018 |
| BMW 3シリーズ 320i xDrive | 2 | 30.2 | 2014〜2015 |
| BMW 3シリーズ 325I | 2 | 26.6 | 2003〜2006 |
| BMW 3シリーズ 325I Mスポーツ | 2 | 19.1 | 2009 |
| BMW 3シリーズ 330i | 2 | 147.1 | 2005〜2020 |
| BMW 320 I MSP | 2 | 202.7 | 2018〜2020 |
| BMW 320 dツーリング BP | 2 | 52.5 | 2012 |
| BMW 320Dツーリング | 2 | 41.3 | 2013〜2015 |
| BMW 320d ツーリング | 2 | 39.8 | 2013〜2018 |
| BMW 323I | 2 | 18 | 2006〜2007 |
| BMW 325 | 2 | 39.2 | 2006〜2009 |
| BMW 328 I | 2 | 46.3 | 2013 |
| BMW 330I | 2 | 156.3 | 2005〜2019 |
| BMW 340 I | 2 | 284.6 | 2016〜2017 |
| BMW 4シリーズ 420i | 2 | 37.1 | 2014〜2015 |
| BMW 4シリーズ 435iカブリオレ | 2 | 158.6 | 2014〜2015 |
| BMW 4シリーズ 435iグランクーペ | 2 | 111.8 | 2015 |
| BMW 428Iクーペ | 2 | 78.8 | 2013 |
| BMW 440I | 2 | 311.3 | 2018〜2019 |
| BMW 5シリーズ アクティブハイブリッド5 | 2 | 49.5 | 2013〜2015 |
| BMW 5シリーズ アクティブHV5 | 2 | 31.3 | 2013 |
| BMW 5シリーズ 523d xDrive | 2 | 346.6 | 2020〜2024 |
| BMW 5シリーズ 525iツーリング | 2 | 22.6 | 2008〜2009 |
| BMW 5シリーズ 535i | 2 | 40.1 | 2011 |
| BMW 5シリーズ 535iツーリング | 2 | 66.5 | 2011〜2014 |
| BMW 523Dツーリング | 2 | 39.4 | 2013〜2015 |
| BMW 528 | 2 | 32.9 | 2011〜2013 |
| BMW 535 I | 2 | 87.4 | 2011〜2013 |
| BMW 550 | 2 | 41.2 | 2010 |
