大崎市の三菱車 買取予想相場(148車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市の三菱車 買取予想相場(148車種)
604車種
中古車市場データ 16,878台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり148車種/一覧のみ456車種)
- 車種数
- 604車種
- 集計台数
- 16,878台
- 車種別中央値の幅
- 4.9〜445.4万円
- 集計台数が最多
- eKワゴン
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
三菱の車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
148車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| eKワゴン | 三菱 | 1,683 | 6.3 | 5.6〜13.5 | 2002〜2025 |
| パジェロミニ | 三菱 | 705 | 11.5 | 6.7〜19.7 | 1994〜2013 |
| EKワゴン | 三菱 | 692 | 8.1 | 5.7〜23.9 | 2002〜2025 |
| デリカD:5 | 三菱 | 668 | 30.6 | 18.3〜125.9 | 2007〜2026 |
| ミニキャブ | 三菱 | 590 | 15.7 | 8.4〜26.3 | 1988〜2026 |
| デリカD5 | 三菱 | 529 | 63.3 | 20.3〜278.3 | 2007〜2025 |
| エクリプスクロス | 三菱 | 482 | 270.1 | 228.4〜335.3 | 2018〜2026 |
| ekワゴン | 三菱 | 467 | 12.9 | 6.7〜33.8 | 2002〜2025 |
| RVR | 三菱 | 460 | 55.5 | 36.3〜132.5 | 1993〜2024 |
| デリカD:2 | 三菱 | 459 | 15.6 | 9.6〜39.6 | 2011〜2024 |
| アウトランダー | 三菱 | 455 | 33.1 | 23.8〜57.4 | 2005〜2022 |
| ミラージュ | 三菱 | 451 | 13.6 | 9.4〜33 | 2012〜2023 |
| アウトランダーPHEV | 三菱 | 402 | 111.1 | 51.6〜308.2 | 2013〜2025 |
| ミニキャブトラック | 三菱 | 307 | 18.9 | 11.4〜32.3 | 1987〜2025 |
| ミニキャブバン | 三菱 | 303 | 21.7 | 12.5〜32.4 | 1996〜2025 |
| トッポ | 三菱 | 273 | 5.7 | 4.9〜6.8 | 2008〜2013 |
| eKスペース | 三菱 | 262 | 27.4 | 16.2〜51 | 2014〜2025 |
| eKカスタム | 三菱 | 256 | 11.3 | 7.1〜18.9 | 2013〜2019 |
| コルト | 三菱 | 217 | 9 | 8.2〜10.3 | 2003〜2013 |
| デリカD2 | 三菱 | 216 | 12 | 9.6〜23.9 | 2011〜2024 |
| デリカD:5 G | 三菱 | 201 | 20.3 | 17.3〜39.3 | 2007〜2024 |
| デリカミニ | 三菱 | 196 | 178.4 | 160.9〜191.4 | 2023〜2026 |
| アウトランダー PHEV | 三菱 | 193 | 58.9 | 37.4〜121.2 | 2013〜2024 |
| デリカ D:5 | 三菱 | 179 | 262.8 | 29.3〜372.8 | 2007〜2025 |
| eKワゴン M | 三菱 | 159 | 11.8 | 6〜23.4 | 2002〜2021 |
| ミニキャブ バン | 三菱 | 151 | 13.4 | 6.1〜25 | 1998〜2025 |
| ekスペース | 三菱 | 151 | 33.3 | 16.8〜71.8 | 2014〜2025 |
| ミニカ | 三菱 | 139 | 5.6 | 4.7〜6.1 | 1996〜2011 |
| ekカスタム | 三菱 | 127 | 13.8 | 9.2〜19.9 | 2013〜2019 |
| i | 三菱 | 119 | 5.3 | 4.4〜6.7 | 2006〜2017 |
| デリカ D:5 G | 三菱 | 115 | 20.4 | 18.6〜31.6 | 2007〜2017 |
| タウンボックス | 三菱 | 114 | 13.5 | 6.6〜28.8 | 1999〜2025 |
| アイ | 三菱 | 113 | 5.8 | 4.6〜9.1 | 2006〜2016 |
| ギャランフォルティス | 三菱 | 112 | 22.8 | 19.8〜30.2 | 2007〜2015 |
| コルトプラス | 三菱 | 108 | 9.4 | 8.6〜10.4 | 2004〜2012 |
| パジェロ | 三菱 | 106 | 56.4 | 41.8〜86.8 | 1990〜2019 |
| eKクロス | 三菱 | 106 | 68.4 | 49.4〜87.9 | 2019〜2025 |
| EKカスタム | 三菱 | 105 | 12.5 | 7.5〜19.6 | 2013〜2018 |
| デリカD:5 D | 三菱 | 102 | 56.7 | 36.6〜96.6 | 2013〜2018 |
| EKスペース | 三菱 | 95 | 37.9 | 16.6〜75.4 | 2014〜2025 |
| ミニキャブ T | 三菱 | 87 | 16.1 | 12.8〜19.4 | 1992〜2022 |
| アウトランダーPHEV G | 三菱 | 85 | 48.6 | 35.1〜86.2 | 2013〜2022 |
| ミニカ バン | 三菱 | 72 | 4.9 | 4.4〜5.1 | 1992〜2011 |
| I | 三菱 | 71 | 6.4 | 5.9〜7.1 | 2006〜2013 |
| デリカ D:2 | 三菱 | 68 | 9.9 | 8.6〜18 | 2011〜2015 |
| デリカ D:5 D | 三菱 | 66 | 68.8 | 35.5〜155.2 | 2013〜2018 |
| ekスペースカスタム | 三菱 | 63 | 29.2 | 21.9〜44.2 | 2014〜2020 |
| eKスポーツ | 三菱 | 62 | 5.8 | 5〜6.7 | 2002〜2011 |
| デリカD:5 Gパワーパッケージ | 三菱 | 61 | 24.3 | 19.1〜71.6 | 2007〜2023 |
| eKスペース G | 三菱 | 59 | 23.3 | 12.1〜39.3 | 2014〜2021 |
| エクリプスクロス G | 三菱 | 52 | 356.1 | 281.4〜396.4 | 2018〜2024 |
| EKワゴン M | 三菱 | 50 | 17.9 | 11.1〜22.4 | 2003〜2019 |
| ミニキャブバン CD | 三菱 | 49 | 12.6 | 7.1〜18.4 | 2001〜2014 |
| ミラージュ H/B | 三菱 | 47 | 13.9 | 8.8〜27.1 | 2012〜2023 |
| パジェロイオ | 三菱 | 46 | 22.4 | 18.4〜27.8 | 1998〜2008 |
| ランサーカーゴ | 三菱 | 45 | 13.7 | 12.3〜18.3 | 2004〜2019 |
| デリカD5 G | 三菱 | 44 | 19.6 | 16.9〜22.2 | 2007〜2017 |
| ミニキャブ バン CD | 三菱 | 43 | 8.4 | 5.3〜13.5 | 2003〜2014 |
| i (アイ) | 三菱 | 42 | 5.8 | 5.6〜6.2 | 2006〜2013 |
| アウトランダー 24G | 三菱 | 41 | 47.4 | 28.5〜90.7 | 2006〜2018 |
| ミニキャブ V | 三菱 | 41 | 21.3 | 15.1〜30.2 | 2000〜2023 |
| ekクロス | 三菱 | 41 | 69.4 | 51.4〜92.3 | 2019〜2025 |
| EKスポーツ | 三菱 | 40 | 5.8 | 4.6〜7.5 | 2002〜2013 |
| エクリプスクロスPHEV | 三菱 | 39 | 208.5 | 172.4〜250.9 | 2021〜2025 |
| ランサー | 三菱 | 39 | 119.8 | 28.6〜221.2 | 1993〜2015 |
| デリカスペースギア | 三菱 | 38 | 37.5 | 29.8〜52.9 | 1995〜2006 |
| デリカD:5 ローデスト G | 三菱 | 37 | 21.6 | 17.6〜37.3 | 2007〜2017 |
| ミニキャブT | 三菱 | 37 | 14.8 | 11.3〜24.7 | 1998〜2018 |
| トライトン | 三菱 | 36 | 445.4 | 412.7〜471 | 2007〜2025 |
| パジェロ ロング | 三菱 | 36 | 90.9 | 60.4〜108.5 | 1999〜2016 |
| ミニキャブ CD | 三菱 | 36 | 6.2 | 5.7〜9.5 | 2000〜2014 |
| eKクロススペース | 三菱 | 36 | 96.8 | 71.7〜108.9 | 2020〜2024 |
| I(アイ) | 三菱 | 34 | 5 | 4.9〜7.6 | 2006〜2013 |
| eKワゴン G | 三菱 | 34 | 13.2 | 6〜28.5 | 2013〜2021 |
| デリカD:5 Dパワーパッケージ | 三菱 | 32 | 78.7 | 43.1〜135.8 | 2013〜2019 |
| ekクロススペース | 三菱 | 32 | 89 | 61.3〜97.6 | 2020〜2023 |
| エクリプスクロス PHEV | 三菱 | 30 | 185.7 | 156.2〜211.9 | 2020〜2025 |
| eKカスタム T | 三菱 | 30 | 19.4 | 13.2〜27.6 | 2013〜2017 |
| デリカ ミニ T | 三菱 | 29 | 187 | 160.8〜195.5 | 2023〜2025 |
| デリカミニ G | 三菱 | 28 | 166.2 | 159.2〜179.6 | 2023〜2025 |
| デリカD2カスタム | 三菱 | 28 | 41.9 | 20.8〜81.5 | 2016〜2023 |
| EKクロス | 三菱 | 28 | 72.6 | 65〜85.9 | 2019〜2025 |
| EKスペース G | 三菱 | 28 | 27.1 | 18.3〜31.5 | 2015〜2020 |
| デリカミニ T | 三菱 | 27 | 185.2 | 171.2〜197 | 2023〜2025 |
| コルト ラリーアート | 三菱 | 26 | 26.5 | 19.3〜36.1 | 2006〜2012 |
| デリカD:5 C2 | 三菱 | 26 | 18.5 | 16.6〜21.4 | 2007〜2013 |
| eKスペース カスタムT | 三菱 | 26 | 23.9 | 19.4〜31.6 | 2014〜2017 |
| eKクロススペース G | 三菱 | 25 | 97.8 | 83.6〜106.7 | 2020〜2023 |
| eKスペースカスタム | 三菱 | 25 | 17.8 | 12.2〜27.1 | 2014〜2018 |
| アイミーブ | 三菱 | 24 | 21.5 | 10.2〜30.1 | 2010〜2020 |
| デリカ ミニ G | 三菱 | 24 | 182 | 149.9〜186.7 | 2023〜2025 |
| eKスペースカスタム T | 三菱 | 24 | 43.3 | 16.6〜56.5 | 2015〜2019 |
| グランディス | 三菱 | 23 | 21.9 | 19.9〜23.1 | 2003〜2008 |
| デリカD:5 P | 三菱 | 23 | 338.8 | 310.2〜379.3 | 2019〜2025 |
| ミラージュ 5HB | 三菱 | 23 | 10.7 | 7.8〜17.6 | 2012〜2021 |
| EKスペースカスタム カスタムT | 三菱 | 23 | 48.7 | 34.1〜65.3 | 2014〜2020 |
| スペースギア | 三菱 | 22 | 40.4 | 35.8〜49.6 | 1994〜2006 |
| デリカ D:2 ハイブリッド | 三菱 | 22 | 30 | 18.2〜66.4 | 2015〜2025 |
| パジェロミニ VR | 三菱 | 22 | 30.5 | 12.7〜58.5 | 2003〜2012 |
| パジェロ5D | 三菱 | 22 | 78 | 47.3〜114.7 | 1994〜2018 |
| EKクロススペース | 三菱 | 22 | 96.6 | 87.5〜109.1 | 2020〜2023 |
| デリカD:2 S | 三菱 | 21 | 12.3 | 9.1〜22.7 | 2012〜2015 |
| eKスペース カスタムG | 三菱 | 21 | 34.4 | 17.1〜45.9 | 2015〜2018 |
| デリカD:5 シャモニー | 三菱 | 20 | 32.8 | 20.6〜46 | 2008〜2017 |
| デリカD:5 C2 G | 三菱 | 20 | 18.3 | 17.6〜19.8 | 2007〜2009 |
| ekスポーツ | 三菱 | 20 | 6.4 | 5.8〜9.9 | 2003〜2012 |
| トッポBJ | 三菱 | 19 | 5.1 | 4.8〜5.5 | 1998〜2001 |
| エアトレック | 三菱 | 18 | 26.1 | 19.6〜31.2 | 2001〜2005 |
| エクリプスクロスPHE | 三菱 | 18 | 224.3 | 209.1〜270.6 | 2020〜2024 |
| ギャランフォルティススポーツバック | 三菱 | 18 | 22 | 16.9〜35.2 | 2009〜2013 |
| ミニキャブミーブ | 三菱 | 18 | 28.4 | 18.3〜44.8 | 2011〜2022 |
| デリカ D:5 ローデストG | 三菱 | 17 | 18.7 | 17.4〜33.4 | 2009〜2014 |
| デリカD:5 Gプレミアム | 三菱 | 17 | 19.6 | 17.8〜28.4 | 2007〜2012 |
| ミニキャブ トラック | 三菱 | 17 | 21.1 | 6.5〜26.7 | 2000〜2022 |
| ミニキャブ トラック.4WD | 三菱 | 17 | 29.4 | 18.1〜35.4 | 1998〜2018 |
| eKカスタム G | 三菱 | 17 | 21.5 | 10.7〜23.9 | 2014〜2019 |
| デリカD:5 Gパワー | 三菱 | 16 | 26.1 | 20.8〜50.8 | 2007〜2013 |
| RVR 5D | 三菱 | 16 | 70.5 | 48.5〜80.7 | 2010〜2020 |
| eKクロス G | 三菱 | 16 | 79.8 | 64.8〜85.7 | 2019〜2023 |
| ミニキャブ バン.4WD | 三菱 | 15 | 47.1 | 27.2〜66.2 | 2014〜2022 |
| EKワゴン EKワゴン | 三菱 | 15 | 5.7 | 4.8〜30.1 | 2005〜2023 |
| i-MiEV_ケイ | 三菱 | 15 | 7.6 | 7.3〜14.1 | 2010〜2015 |
| アウトランダー G | 三菱 | 14 | 25.1 | 20.9〜38.5 | 2005〜2009 |
| シャリオグランディス | 三菱 | 14 | 16.1 | 14.7〜23.4 | 1997〜2002 |
| デリカ D:2 カスタムハイブリッド | 三菱 | 14 | 71 | 22〜98.7 | 2016〜2021 |
| ミニキャブ バン 5D | 三菱 | 14 | 21.3 | 7.2〜24.2 | 2006〜2020 |
| ランサー S/D | 三菱 | 14 | 100.2 | 33.7〜160.1 | 2001〜2015 |
| EKスペースカスタム | 三菱 | 14 | 21.6 | 17.9〜29.4 | 2014〜2017 |
| eKスペースカスタム カスタムT | 三菱 | 14 | 27.2 | 17.4〜33.9 | 2015〜2018 |
| ディアマンテ | 三菱 | 13 | 17.1 | 14.3〜21.9 | 1990〜2005 |
| デリカD5 D | 三菱 | 13 | 53.4 | 38.3〜99.4 | 2013〜2018 |
| デリカD:5 Gナビパッケージ | 三菱 | 13 | 20.5 | 19.3〜36.5 | 2007〜2010 |
| パジェロ W | 三菱 | 13 | 53.7 | 47.6〜87.4 | 1991〜2011 |
| ミニキャブ V ハイルーフ | 三菱 | 13 | 11.4 | 6.1〜16.9 | 2004〜2014 |
| ミラージュ G | 三菱 | 13 | 40.9 | 33.3〜57.3 | 2016〜2021 |
| デリカ D5 | 三菱 | 12 | 26.5 | 20.9〜34.7 | 2007〜2017 |
| デリカバン | 三菱 | 12 | 24.8 | 16〜31.2 | 2003〜2017 |
| デリカD:5 Dパワー | 三菱 | 12 | 44 | 28.9〜98.5 | 2013〜2017 |
| eKスペース M | 三菱 | 12 | 32 | 29.1〜37.7 | 2017〜2020 |
| ギャランフォルティス スポ | 三菱 | 11 | 20.6 | 17.1〜26.9 | 2009〜2013 |
| タウンBOX | 三菱 | 11 | 33.9 | 12.6〜73.9 | 2002〜2024 |
| eKクロスEV | 三菱 | 11 | 98 | 92.7〜113.7 | 2022〜2024 |
| eKワゴン E | 三菱 | 11 | 23.9 | 15.1〜28.3 | 2015〜2019 |
| パジェロ ミニ | 三菱 | 10 | 16.1 | 14.2〜20.1 | 2001〜2012 |
| パジェロジュニア | 三菱 | 10 | 30.4 | 17.3〜41.7 | 1995〜1998 |
| パジェロミニ アニバーサリーLTD | 三菱 | 10 | 8.8 | 6〜12.1 | 2000〜2003 |
| ミラージュ M | 三菱 | 10 | 29 | 24.9〜40.1 | 2013〜2021 |
| eKワゴン M eアシスト | 三菱 | 10 | 29.6 | 24.7〜32.3 | 2017〜2019 |
専用ページのない車種(456車種・1,250台)
三菱の車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| eKクラッシィ | 18 | 5.7 | 2003〜2005 |
| eKクロススペース T | 16 | 93.1 | 2021〜2022 |
| eKアクティブ | 15 | 5.7 | 2004〜2005 |
| デリカ ミニ G プレミアム | 13 | 197.6 | 2025 |
| デリカ ミニ T プレミアム | 13 | 204 | 2025 |
| EKワゴン G | 12 | 14.3 | 2015〜2018 |
| デリカ D:5 C2 G | 11 | 18.5 | 2007〜2008 |
| デリカミニ G プレミアム | 10 | 195.8 | 2025 |
| eKスペースカスタム G | 10 | 34.8 | 2015〜2017 |
| デリカD2カスタムハイブリッド | 9 | 43.8 | 2017〜2019 |
| デリカD:2 ハイブリッドMZ | 9 | 42.5 | 2016〜2024 |
| ミニキャブバン CL | 9 | 9.1 | 2004〜2014 |
| ランサーセダン | 9 | 30.8 | 2001〜2010 |
| EKカスタム G | 9 | 14.5 | 2015〜2017 |
| ギャランフォルティス スポーツバック | 8 | 20.2 | 2009〜2014 |
| ギャランフォルティス スーパーエクシード | 8 | 23.4 | 2007〜2009 |
| デリカD:3 | 8 | 33.4 | 2011〜2017 |
| パジェロ ショート | 8 | 58.7 | 2003〜2016 |
| パジェロイオ5D | 8 | 27.6 | 1999〜2006 |
| パジェロミニ リミテッドエディション | 8 | 10.7 | 2005〜2008 |
| パジェロIO | 8 | 25.4 | 1998〜2006 |
| ミニキャブ バン ブラボー | 8 | 12.4 | 2012〜2017 |
| ミニキャブ バン CL | 8 | 6.6 | 1999〜2014 |
| ミニキャブ VX-SE | 8 | 19.9 | 2004〜2011 |
| ミニキャブトラック VX-SE | 8 | 13.1 | 2001〜2012 |
| ミニキャブV | 8 | 13.2 | 2012〜2021 |
| ランサー エボリューション10 | 8 | 166.9 | 2008〜2013 |
| レグナム | 8 | 25.3 | 1997〜1999 |
| I-MiEV | 8 | 15.2 | 2011〜2014 |
| eKスペース E | 8 | 24.4 | 2015〜2016 |
| アウトランダー ローデスト | 7 | 42.9 | 2009〜2012 |
| ギャラン | 7 | 16.6 | 1998〜2007 |
| ギャランフォルティス スポーツ | 7 | 21.1 | 2007〜2009 |
| コルト リミテッド | 7 | 8.6 | 2009〜2010 |
| デリカ | 7 | 21.6 | 1991〜2014 |
| デリカ D2 | 7 | 10.2 | 2011〜2014 |
| デリカD:2 カスタムHV | 7 | 181 | 2023〜2025 |
| ミニキャブ バン M | 7 | 28.4 | 2015〜2022 |
| ミニキャブバン ブラボー | 7 | 45.1 | 2012〜2022 |
| ミニキャブV CD | 7 | 11.6 | 2010〜2014 |
| EKワゴン E | 7 | 19.5 | 2018〜2019 |
| eKスペース T | 7 | 26.7 | 2017 |
| アウトランダー PHEV G | 6 | 52.2 | 2013〜2020 |
| エクリプス クロス M | 6 | 131.6 | 2022〜2023 |
| タウンボックス LX | 6 | 7.1 | 2002〜2009 |
| デリカ D:2 ハイブリッド MZ | 6 | 35.2 | 2016〜2024 |
| デリカ D:5 C2 | 6 | 16.2 | 2007〜2008 |
| デリカD3 | 6 | 44.6 | 2011〜2019 |
| パジェロミニ ACTIVE FIELD | 6 | 11.1 | 2005〜2008 |
| ミニカ バン 3D | 6 | 5 | 2004〜2011 |
| ミニカバン | 6 | 3.5 | 2003〜2010 |
| ミニカバン3D | 6 | 5.3 | 2002〜2010 |
| ミニキャブ バン 5D M | 6 | 22.1 | 2016〜2017 |
| ミニキャブトラック Vタイプ | 6 | 11.8 | 2000〜2012 |
| ミニキャブバン CS | 6 | 9.6 | 2008〜2010 |
| ランサー エボリューション7 | 6 | 190.8 | 2001〜2002 |
| EKカスタム T | 6 | 11.8 | 2015〜2018 |
| EKスペース カスタム | 6 | 30.2 | 2014 |
| eKクロス T | 6 | 81.1 | 2019〜2021 |
| アウトランダーPHEV P | 5 | 480.6 | 2024 |
| エクリプス クロス BLACK | 5 | 312.7 | 2024〜2025 |
| デリカ バン | 5 | 29.6 | 2012〜2019 |
| デリカミニ Tプレミアム | 5 | 194.8 | 2024〜2026 |
| デリカD:2 HYBRID | 5 | 30.5 | 2019〜2023 |
| デリカD:5 ローデストGパワーパッケージ | 5 | 29.4 | 2010〜2013 |
| デリカD:5 ローデストGプレミアム | 5 | 18.7 | 2007〜2011 |
| プラウディア | 5 | 24.6 | 2012〜2013 |
| ミニキャブ バン CS | 5 | 6.5 | 2006〜2010 |
| ミニキャブ ブラボー | 5 | 28.1 | 2012〜2020 |
| ミニキャブ ミーブ | 5 | 67.9 | 2012〜2022 |
| ミニキャブ ミーブCD 16.0kWh | 5 | 19.6 | 2012〜2016 |
| ミニキャブ CL | 5 | 7.3 | 2003〜2012 |
| ミニキャブ・ミーブ CD 16.0kwh | 5 | 35.4 | 2014〜2020 |
| ミラージュ M AS | 5 | 39.6 | 2017〜2020 |
| ランサー V | 5 | 22 | 2015〜2017 |
| ランサーセディア ワゴン | 5 | 18.6 | 2001〜2002 |
| EKスペース E | 5 | 7.2 | 2015〜2016 |
| EKスペース M | 5 | 27.4 | 2017〜2019 |
| EKスペースカスタム カスタムG | 5 | 16.7 | 2015〜2017 |
| eKクロスEV G | 5 | 102.1 | 2022〜2024 |
| eKワゴン MS | 5 | 6.2 | 2007 |
| ekクロス EV | 5 | 129 | 2022〜2023 |
| ekスペース G | 5 | 15.2 | 2015 |
| アウトランダー ワゴン.4WD | 4 | 35.1 | 2006〜2012 |
| コルトプラス COOL | 4 | 8.9 | 2009〜2011 |
| チャレンジャー | 4 | 52.1 | 1996〜1998 |
| デリカ ワゴン | 4 | 33.5 | 1991〜1997 |
| デリカ D5 G | 4 | 22.7 | 2007〜2012 |
| デリカ D:2 カスタム ハイブリッド | 4 | 33.6 | 2017〜2018 |
| デリカ D:3 | 4 | 50.6 | 2012〜2017 |
| デリカD2 S | 4 | 8.6 | 2011〜2013 |
| デリカD:5 ローデストGパワー | 4 | 16.8 | 2009〜2015 |
| デリカSギア シャモニー | 4 | 41.3 | 2002〜2006 |
| パジェロ W エクシード | 4 | 91 | 2011〜2015 |
| パジェロミニ エクシード | 4 | 29 | 2009〜2011 |
| パジェロ3D | 4 | 69.1 | 2003〜2017 |
| フォルティス | 4 | 21.3 | 2008〜2012 |
| ミニカ ライラ | 4 | 5.8 | 2008 |
| ミニカV | 4 | 4.9 | 2003〜2007 |
| ミニキャブ EV CD | 4 | 114.4 | 2024 |
| ミニキャブ M | 4 | 33.5 | 2015〜2022 |
| ミニキャブ Vタイプ | 4 | 15.3 | 2005〜2007 |
| ランサー ワゴン | 4 | 32.5 | 2003〜2005 |
| EKスペース カスタムT | 4 | 35.6 | 2015〜2016 |
| EKスペース T | 4 | 52.6 | 2017〜2019 |
| RVR ワゴン | 4 | 76.5 | 2010〜2021 |
| eKカスタム M | 4 | 12.9 | 2015〜2017 |
| eKスペースカスタム カスタムG | 4 | 17.8 | 2015〜2017 |
| eKスポーツ R | 4 | 5.8 | 2003〜2005 |
| ekカスタム T | 4 | 33.5 | 2015〜2017 |
| ekスペース カスタムT | 4 | 24.9 | 2015〜2019 |
| ekワゴン MS | 4 | 6.6 | 2006〜2009 |
| i-MiEV | 4 | 31.4 | 2011〜2015 |
| エクリプス クロス | 3 | 159.3 | 2022〜2025 |
| ギャランフォルティス スポーツバッ | 3 | 18.3 | 2009〜2011 |
| ギャランフォルティススポー | 3 | 67.9 | 2009〜2013 |
| コルト クール | 3 | 7.9 | 2010〜2011 |
| シャリオグランディス スーパーエクシード | 3 | 17.2 | 1999〜2003 |
| タウンボックス G | 3 | 40.9 | 2015〜2017 |
| ディオン | 3 | 17.3 | 2001〜2005 |
| デリカ ミニ | 3 | 168.3 | 2024 |
| デリカ D5 ローデスト | 3 | 18.7 | 2010〜2011 |
| デリカ D:2 カスタムハイブリッド MV | 3 | 145.7 | 2021〜2023 |
| デリカ D:2 ハイブリッド SZ | 3 | 42.8 | 2017 |
| デリカ D:2 S | 3 | 8.6 | 2013〜2014 |
| デリカ D:5 ローデスト | 3 | 16.9 | 2010 |
| デリカ D:5 G-NAVI | 3 | 19.8 | 2007〜2008 |
| デリカ V | 3 | 14.1 | 2008〜2017 |
| デリカD5 C2 G | 3 | 17.1 | 2007〜2008 |
| デリカD:2 HV MZ | 3 | 144.9 | 2021〜2024 |
| デリカD:5 ローデスト | 3 | 55.3 | 2010〜2017 |
| デリカD:5 C2 Gパワーパッケージ | 3 | 17.6 | 2008 |
| デリカD:5 Dプレミアム | 3 | 35.4 | 2013〜2016 |
| デリカD:5 Gナビ | 3 | 34.9 | 2008〜2010 |
| トッポBJ M | 3 | 4.9 | 2002〜2003 |
| パジェロ ACTIVE FIELD | 3 | 41.9 | 2004〜2005 |
| パジェロミニ ナビEDT | 3 | 55.2 | 2008〜2009 |
| パジェロミニ V | 3 | 9.1 | 1999〜2001 |
| パジェロJr | 3 | 38.9 | 1995〜1998 |
| ブラボー | 3 | 6.4 | 1996〜1998 |
| ミニキャブ G | 3 | 15.9 | 2020〜2024 |
| ミニキャブミーブ CD 16.0kWh | 3 | 19.6 | 2016〜2017 |
| ミニキャブEV | 3 | 116 | 2024 |
| ランサー エボリューション8 | 3 | 225.1 | 2003 |
| ランサー エボリューション9 | 3 | 332.7 | 2005 |
| ランサーエボリューションX | 3 | 143.8 | 2007〜2008 |
| ランサーカーゴ バン | 3 | 16.3 | 2017〜2018 |
| ランサーセディア | 3 | 17.8 | 2000〜2003 |
| ランサーワゴン | 3 | 23.9 | 2003〜2006 |
| EKクラッシィ | 3 | 4.9 | 2003 |
| EKクロススペース G | 3 | 85.8 | 2021〜2022 |
| EKクロスEV | 3 | 131.1 | 2023〜2024 |
| EKスペース カスタムG | 3 | 19.6 | 2015〜2019 |
| EKスポーツ SBE | 3 | 6.1 | 2003〜2004 |
| EKワゴン EKワゴン M | 3 | 15.9 | 2015〜2017 |
| EKワゴン JOY | 3 | 6.9 | 2011〜2012 |
| EKワゴン MS | 3 | 5.2 | 2006〜2007 |
| GTO | 3 | 45.2 | 1990〜1995 |
| eKスペース Gセーフティ | 3 | 20.2 | 2018〜2019 |
| eKワゴン GS | 3 | 4.7 | 2007〜2012 |
| ekクロスEV | 3 | 99.6 | 2022〜2023 |
| ekスペース カスタムG | 3 | 39.5 | 2015〜2017 |
| ekワゴン GS | 3 | 7.1 | 2007〜2009 |
| ekワゴン M | 3 | 4.4 | 2006〜2018 |
| i 1st | 3 | 4.7 | 2007 |
| アイミーブ X | 2 | 6.8 | 2015 |
| アウトランダー ナビコレクション | 2 | 30 | 2011〜2012 |
| アウトランダー 20G | 2 | 48.1 | 2011〜2015 |
| アウトランダー 24MS | 2 | 23.7 | 2009 |
| アウトランダーPHEV スポーツスタイルエディション | 2 | 37.8 | 2014〜2015 |
| エアトレック ターボR | 2 | 38.2 | 2005 |
| エクリプス クロスPHEV | 2 | 133.8 | 2022 |
| ギャランフォルティス SUPER | 2 | 22.7 | 2011〜2014 |
| ギャランフォルティスSB | 2 | 38.2 | 2010〜2014 |
| コルト ラリーアート バージョンR | 2 | 11.9 | 2008〜2010 |
| コルト ラリーアートVer-R | 2 | 21.6 | 2007 |
| コルト 1.3M | 2 | 8.5 | 2007 |
| コルト RALLIART | 2 | 10.2 | 2008〜2009 |
| コルトプラス リラックスエディション | 2 | 9.4 | 2006〜2007 |
| コルトプラス 1.5M | 2 | 8 | 2007 |
| ディアマンテ HT | 2 | 29.2 | 2004〜2005 |
| ディオン サンクス | 2 | 14.8 | 2005〜2006 |
| ディグニティ | 2 | 28 | 2013〜2014 |
| デボネアV | 2 | 28.4 | 1989 |
| デリカ トラック | 2 | 32.5 | 1996 |
| デリカ D:2 S ASアンドG | 2 | 23.1 | 2012 |
| デリカ D:2 S AS&G | 2 | 15.6 | 2012 |
| デリカ D:5 アーバンギア | 2 | 347.8 | 2021〜2023 |
| デリカ D:5 P ブラックアウトPKG | 2 | 370 | 2021〜2022 |
| デリカカーゴ | 2 | 15.6 | 2006〜2008 |
| デリカミニ T プレミアム | 2 | 206.9 | 2025 |
| デリカD2 カスタム | 2 | 21.9 | 2017〜2018 |
| デリカD2ハイブリッド | 2 | 29.6 | 2017 |
| デリカD5 ローデスト | 2 | 16.1 | 2009 |
| デリカD5 C2 | 2 | 16.1 | 2007 |
| デリカD:2 ハイブリッドSZ | 2 | 27.3 | 2017 |
| デリカD:2 HYBRID MZ | 2 | 35.8 | 2019 |
| デリカD:5 アーバンギア | 2 | 272.8 | 2021〜2023 |
