大崎市の三菱車 買取予想相場(180車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市の三菱車 買取予想相場(180車種)
685車種
中古車市場データ 23,596台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり180車種/一覧のみ505車種)
- 車種数
- 685車種
- 集計台数
- 23,596台
- 車種別中央値の幅
- 4.9〜444.9万円
- 集計台数が最多
- eKワゴン
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
三菱の車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
180車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| eKワゴン | 三菱 | 2,341 | 6.4 | 5.5〜14.6 | 2001〜2025 |
| EKワゴン | 三菱 | 979 | 8.5 | 5.7〜25.8 | 2001〜2025 |
| デリカD:5 | 三菱 | 946 | 33.3 | 18.4〜133.7 | 2007〜2026 |
| パジェロミニ | 三菱 | 936 | 12 | 6.9〜19.9 | 1994〜2013 |
| ミニキャブ | 三菱 | 818 | 15.5 | 8.1〜25.4 | 1988〜2026 |
| デリカD5 | 三菱 | 692 | 59.8 | 20.3〜278.5 | 2007〜2026 |
| ekワゴン | 三菱 | 653 | 13.8 | 6.7〜36.1 | 2002〜2026 |
| アウトランダー | 三菱 | 645 | 34.4 | 24.4〜59.9 | 2005〜2022 |
| エクリプスクロス | 三菱 | 638 | 261.3 | 218.6〜324 | 2018〜2026 |
| RVR | 三菱 | 637 | 58.4 | 36.2〜123.4 | 1993〜2024 |
| デリカD:2 | 三菱 | 629 | 15.1 | 9.6〜36.5 | 2011〜2024 |
| ミラージュ | 三菱 | 603 | 14.2 | 9.6〜33.5 | 2012〜2023 |
| アウトランダーPHEV | 三菱 | 562 | 113.1 | 51.9〜308.5 | 2013〜2025 |
| ミニキャブバン | 三菱 | 415 | 21.7 | 13.1〜33 | 1996〜2025 |
| ミニキャブトラック | 三菱 | 414 | 18.6 | 10.3〜31.8 | 1987〜2025 |
| eKカスタム | 三菱 | 387 | 11.6 | 6.9〜19.6 | 2013〜2019 |
| eKスペース | 三菱 | 373 | 26.8 | 15.7〜49.9 | 2014〜2025 |
| トッポ | 三菱 | 365 | 5.6 | 4.9〜6.7 | 2008〜2013 |
| コルト | 三菱 | 316 | 8.9 | 8〜10.2 | 2003〜2013 |
| デリカD:5 G | 三菱 | 300 | 19.9 | 17.1〜37.8 | 2007〜2024 |
| デリカミニ | 三菱 | 283 | 177.3 | 160.1〜191.4 | 2023〜2026 |
| アウトランダー PHEV | 三菱 | 277 | 57.7 | 36.9〜115 | 2013〜2024 |
| デリカ D:5 | 三菱 | 276 | 279.4 | 35.3〜378.9 | 2007〜2026 |
| デリカD2 | 三菱 | 275 | 11.7 | 9.6〜27.1 | 2011〜2024 |
| ekスペース | 三菱 | 224 | 35.5 | 16.4〜80.5 | 2014〜2025 |
| eKワゴン M | 三菱 | 209 | 12 | 6.2〜24.4 | 2001〜2021 |
| ミニキャブ バン | 三菱 | 199 | 14.4 | 6.7〜25.9 | 1998〜2025 |
| ekカスタム | 三菱 | 194 | 13.7 | 8.2〜20.4 | 2013〜2019 |
| ミニカ | 三菱 | 181 | 5.5 | 4.7〜5.9 | 1995〜2011 |
| デリカ D:5 G | 三菱 | 178 | 19.7 | 18.5〜27.8 | 2007〜2017 |
| タウンボックス | 三菱 | 168 | 12.4 | 6.4〜29.3 | 1999〜2025 |
| ギャランフォルティス | 三菱 | 164 | 22.7 | 19.6〜29.7 | 2007〜2015 |
| アイ | 三菱 | 162 | 5.6 | 4.6〜8.3 | 2006〜2016 |
| i | 三菱 | 161 | 5.4 | 4.5〜6.9 | 2006〜2017 |
| EKカスタム | 三菱 | 158 | 12.4 | 7.1〜19.6 | 2013〜2018 |
| EKスペース | 三菱 | 146 | 31.8 | 15.5〜74.1 | 2014〜2025 |
| コルトプラス | 三菱 | 144 | 9.3 | 8.6〜10.3 | 2004〜2012 |
| パジェロ | 三菱 | 144 | 55.5 | 42.5〜86.5 | 1990〜2019 |
| eKクロス | 三菱 | 143 | 68.1 | 47.2〜85.5 | 2019〜2026 |
| デリカD:5 D | 三菱 | 141 | 56.7 | 35.4〜103.3 | 2013〜2019 |
| ミニキャブ T | 三菱 | 131 | 16.7 | 13.6〜20.5 | 1991〜2022 |
| アウトランダーPHEV G | 三菱 | 125 | 48.7 | 35.1〜84.1 | 2013〜2022 |
| デリカ D:5 D | 三菱 | 98 | 77.5 | 36.6〜154.1 | 2013〜2022 |
| I | 三菱 | 98 | 6.4 | 5.8〜7.1 | 2006〜2013 |
| ミニカ バン | 三菱 | 91 | 4.9 | 4.4〜5.1 | 1992〜2011 |
| デリカ D:2 | 三菱 | 90 | 9.9 | 8.4〜17.6 | 2011〜2016 |
| eKスポーツ | 三菱 | 89 | 5.5 | 4.8〜6.5 | 2002〜2012 |
| eKスペース G | 三菱 | 88 | 18.2 | 11.1〜34.6 | 2014〜2021 |
| ekスペースカスタム | 三菱 | 83 | 29.2 | 20.7〜44.2 | 2014〜2020 |
| デリカD:5 Gパワーパッケージ | 三菱 | 81 | 22.8 | 18.4〜55.9 | 2007〜2023 |
| EKワゴン M | 三菱 | 72 | 17.2 | 10.9〜24.1 | 2003〜2019 |
| パジェロイオ | 三菱 | 71 | 22.6 | 19.3〜27.6 | 1998〜2008 |
| デリカD5 G | 三菱 | 69 | 19.6 | 16.8〜22.6 | 2007〜2023 |
| ミラージュ H/B | 三菱 | 68 | 13.9 | 8.7〜24.7 | 2012〜2023 |
| アウトランダー 24G | 三菱 | 66 | 46.3 | 28.6〜80 | 2005〜2018 |
| eKクロススペース | 三菱 | 64 | 88.8 | 69.2〜109.5 | 2020〜2024 |
| エクリプスクロス G | 三菱 | 63 | 334.2 | 269.1〜393.3 | 2018〜2024 |
| ミニキャブバン CD | 三菱 | 63 | 12.4 | 6.9〜17.7 | 2001〜2014 |
| ekクロス | 三菱 | 61 | 67.6 | 46.4〜89.7 | 2019〜2025 |
| トライトン | 三菱 | 59 | 444.9 | 420.6〜469.2 | 2007〜2025 |
| EKスポーツ | 三菱 | 59 | 5.5 | 4.6〜7.4 | 2002〜2013 |
| パジェロ ロング | 三菱 | 58 | 89.2 | 59.2〜107.6 | 1999〜2018 |
| ランサーカーゴ | 三菱 | 57 | 13.3 | 11.9〜18.2 | 2004〜2019 |
| ランサー | 三菱 | 56 | 108 | 26.6〜201.8 | 1993〜2015 |
| ミニキャブ V | 三菱 | 55 | 21.6 | 16〜39 | 2000〜2023 |
| エクリプスクロスPHEV | 三菱 | 54 | 208.1 | 172〜248.5 | 2020〜2026 |
| eKスペースカスタム | 三菱 | 53 | 18.3 | 12.2〜28.5 | 2014〜2018 |
| ミニキャブT | 三菱 | 52 | 15.7 | 11.4〜31.2 | 1997〜2018 |
| i (アイ) | 三菱 | 51 | 5.7 | 5.6〜6.2 | 2006〜2013 |
| デリカスペースギア | 三菱 | 50 | 37.5 | 29.7〜54.4 | 1995〜2006 |
| ミニキャブ バン CD | 三菱 | 50 | 7.8 | 5.2〜12.6 | 2003〜2014 |
| ekクロススペース | 三菱 | 50 | 92.2 | 70.2〜102.3 | 2020〜2023 |
| デリカD:5 ローデスト G | 三菱 | 47 | 21.6 | 17.2〜35.2 | 2007〜2017 |
| デリカミニ T | 三菱 | 46 | 185.1 | 171.1〜194.7 | 2023〜2025 |
| デリカ ミニ T | 三菱 | 44 | 176.4 | 160.3〜191 | 2023〜2025 |
| デリカD:5 Dパワーパッケージ | 三菱 | 44 | 86.1 | 48.9〜135.8 | 2013〜2019 |
| ミニキャブ CD | 三菱 | 44 | 6.3 | 5.7〜10.2 | 2000〜2014 |
| I(アイ) | 三菱 | 44 | 5.1 | 4.9〜10.6 | 2006〜2013 |
| EKクロス | 三菱 | 43 | 72.2 | 64.4〜86.2 | 2019〜2025 |
| アイミーブ | 三菱 | 42 | 17 | 7.3〜24.8 | 2010〜2020 |
| eKワゴン G | 三菱 | 41 | 13.8 | 5.9〜29.2 | 2013〜2025 |
| コルト ラリーアート | 三菱 | 40 | 24.6 | 19〜37.8 | 2006〜2012 |
| エクリプスクロス PHEV | 三菱 | 39 | 185.9 | 153.8〜210.1 | 2020〜2025 |
| トッポBJ | 三菱 | 39 | 4.9 | 4.5〜5.8 | 1998〜2003 |
| eKカスタム T | 三菱 | 39 | 18.8 | 12.6〜27.4 | 2013〜2017 |
| デリカD2カスタム | 三菱 | 37 | 43.7 | 24.6〜92.1 | 2016〜2023 |
| EKスペース G | 三菱 | 37 | 27.1 | 17.8〜34.4 | 2015〜2020 |
| デリカミニ G | 三菱 | 35 | 166.6 | 158.2〜180.2 | 2023〜2026 |
| eKスペースカスタム T | 三菱 | 35 | 34.9 | 19〜47.8 | 2014〜2019 |
| eKスペース カスタムT | 三菱 | 34 | 25.9 | 21.5〜34.1 | 2014〜2017 |
| デリカD:5 C2 | 三菱 | 33 | 17.9 | 16.5〜21.1 | 2007〜2013 |
| EKクロススペース | 三菱 | 33 | 97.4 | 88.8〜111.4 | 2020〜2023 |
| EKスペースカスタム カスタムT | 三菱 | 33 | 48.4 | 32.3〜63.2 | 2014〜2020 |
| eKクロススペース G | 三菱 | 33 | 97.2 | 84.2〜105.9 | 2020〜2023 |
| グランディス | 三菱 | 32 | 21.9 | 19.7〜23.2 | 2003〜2008 |
| eKスペース カスタムG | 三菱 | 31 | 27.1 | 17.2〜43.9 | 2015〜2018 |
| ギャランフォルティススポーツバック | 三菱 | 30 | 23.1 | 19〜35.2 | 2009〜2014 |
| スペースギア | 三菱 | 30 | 41.8 | 35.1〜49.7 | 1994〜2006 |
| デリカD:5 C2 G | 三菱 | 30 | 18.3 | 17.4〜20.2 | 2007〜2009 |
| ミラージュ 5HB | 三菱 | 30 | 12.7 | 8.1〜18.9 | 2012〜2021 |
| デリカ ミニ G | 三菱 | 29 | 177.7 | 148.6〜186.2 | 2023〜2025 |
| デリカ D:2 ハイブリッド | 三菱 | 29 | 32.1 | 18.6〜58.4 | 2015〜2025 |
| デリカD:5 シャモニー | 三菱 | 29 | 24.7 | 20.1〜36.4 | 2007〜2017 |
| デリカD:5 Gパワー | 三菱 | 29 | 26.5 | 19.9〜46.3 | 2007〜2014 |
| ekスポーツ | 三菱 | 29 | 6.4 | 5.8〜9.5 | 2003〜2012 |
| デリカD:2 S | 三菱 | 28 | 10.6 | 8.6〜19.7 | 2011〜2016 |
| パジェロ5D | 三菱 | 28 | 67.8 | 47.1〜99.4 | 1994〜2018 |
| ミニキャブミーブ | 三菱 | 28 | 32.2 | 18.4〜47.7 | 2011〜2022 |
| デリカD:5 P | 三菱 | 27 | 338.8 | 306.4〜379.3 | 2019〜2025 |
| パジェロミニ VR | 三菱 | 27 | 29.6 | 11.7〜48 | 2003〜2012 |
| EKスペースカスタム | 三菱 | 27 | 23.4 | 18〜41.2 | 2014〜2017 |
| eKスペースカスタム カスタムT | 三菱 | 27 | 28.3 | 17.8〜38.6 | 2015〜2018 |
| エクリプスクロスPHE | 三菱 | 25 | 222 | 187.8〜264.4 | 2020〜2024 |
| デリカ D:2 カスタムハイブリッド | 三菱 | 25 | 64.7 | 26.4〜101.6 | 2016〜2023 |
| デリカ D:5 ローデストG | 三菱 | 25 | 22.2 | 18.1〜34.7 | 2008〜2017 |
| RVR 5D | 三菱 | 25 | 62.7 | 39.1〜79.3 | 2010〜2023 |
| パジェロ W | 三菱 | 23 | 56.5 | 48.9〜75.2 | 1991〜2015 |
| ミニキャブ トラック | 三菱 | 22 | 21.1 | 7.5〜24.1 | 2000〜2022 |
| eKカスタム G | 三菱 | 22 | 21.8 | 10.8〜31.3 | 2014〜2019 |
| i-MiEV_ケイ | 三菱 | 22 | 7.8 | 7.3〜14.5 | 2010〜2015 |
| エアトレック | 三菱 | 21 | 26.9 | 22.2〜32.9 | 2001〜2005 |
| ミニキャブ トラック.4WD | 三菱 | 20 | 30.9 | 19.7〜34.6 | 1998〜2020 |
| EKワゴン EKワゴン | 三菱 | 20 | 5.9 | 4.8〜24.6 | 2005〜2023 |
| デリカバン | 三菱 | 19 | 26.9 | 16.5〜35.9 | 1997〜2017 |
| デリカD:5 Gプレミアム | 三菱 | 19 | 19.9 | 18〜30.8 | 2007〜2013 |
| ミニキャブ バン 5D | 三菱 | 19 | 18.5 | 5.8〜23 | 2003〜2020 |
| ミニキャブ V ハイルーフ | 三菱 | 19 | 11.7 | 6.6〜17.1 | 2004〜2014 |
| eKクロス G | 三菱 | 19 | 79.4 | 67.4〜85.3 | 2019〜2023 |
| デリカD5 D | 三菱 | 18 | 60 | 38.8〜98.8 | 2013〜2018 |
| ミラージュ M AS | 三菱 | 18 | 39.6 | 34.6〜42.4 | 2017〜2021 |
| eKクロススペース T | 三菱 | 18 | 99.2 | 81.5〜112.2 | 2020〜2022 |
| シャリオグランディス | 三菱 | 17 | 15.3 | 13.3〜22.3 | 1997〜2002 |
| ディアマンテ | 三菱 | 17 | 17.1 | 14.3〜21.9 | 1990〜2006 |
| デリカD:5 Dパワー | 三菱 | 17 | 45.9 | 29.8〜84.8 | 2013〜2017 |
| デリカD:5 Gナビパッケージ | 三菱 | 17 | 21.2 | 19.3〜36.5 | 2007〜2010 |
| ミニキャブ バン.4WD | 三菱 | 17 | 41.7 | 20.1〜64.9 | 2014〜2022 |
| eKクロスEV | 三菱 | 17 | 96.9 | 89〜103.6 | 2022〜2026 |
| アウトランダー G | 三菱 | 16 | 23.4 | 21.1〜31.6 | 2005〜2009 |
| タウンBOX | 三菱 | 16 | 25.2 | 10.4〜59.3 | 2002〜2024 |
| ミラージュ G | 三菱 | 16 | 39.1 | 26.4〜53 | 2013〜2021 |
| eKワゴン E | 三菱 | 16 | 20.3 | 13.1〜28.1 | 2015〜2019 |
| デリカ D5 | 三菱 | 15 | 24.4 | 19.9〜32.1 | 2007〜2017 |
| パジェロ ミニ | 三菱 | 15 | 15.5 | 11.7〜19.8 | 2001〜2012 |
| ミラージュ M | 三菱 | 15 | 28.4 | 23.8〜39.3 | 2013〜2021 |
| ランサー S/D | 三菱 | 15 | 95.3 | 32.2〜159.4 | 2001〜2015 |
| I-MiEV | 三菱 | 15 | 14.2 | 6.6〜20.8 | 2011〜2020 |
| eKスペース M | 三菱 | 15 | 31.6 | 27.1〜38.5 | 2017〜2020 |
| パジェロジュニア | 三菱 | 14 | 22.5 | 16.4〜37.3 | 1995〜1998 |
| eKクロス T | 三菱 | 14 | 69.8 | 38.8〜87.1 | 2019〜2023 |
| eKスペース T | 三菱 | 14 | 31.3 | 21.4〜38.1 | 2017〜2020 |
| eKスペースカスタム G | 三菱 | 14 | 27 | 18.1〜52.5 | 2015〜2017 |
| デリカD:3 | 三菱 | 13 | 27.3 | 18.6〜39.1 | 2011〜2017 |
| EKワゴン E | 三菱 | 13 | 19.5 | 17.5〜32.1 | 2015〜2019 |
| eKワゴン M eアシスト | 三菱 | 13 | 28.6 | 21.1〜32.8 | 2017〜2019 |
| アウトランダー ローデスト | 三菱 | 12 | 39.5 | 31.6〜43.4 | 2008〜2012 |
| ギャランフォルティス スーパーエクシード | 三菱 | 12 | 25.6 | 21.8〜34.1 | 2007〜2009 |
| ミニキャブトラック VX-SE | 三菱 | 12 | 14.9 | 7.8〜17.9 | 2001〜2012 |
| ミニキャブバン CL | 三菱 | 12 | 10 | 8.3〜19.9 | 2004〜2014 |
| ランサー エボリューション10 | 三菱 | 12 | 168.6 | 148.4〜205.2 | 2008〜2015 |
| EKカスタム G | 三菱 | 12 | 15.1 | 11.6〜20.7 | 2015〜2017 |
| EKカスタム T | 三菱 | 12 | 11.8 | 10.1〜16.4 | 2015〜2018 |
| ギャランフォルティス スポ | 三菱 | 11 | 20.6 | 17.1〜26.9 | 2009〜2013 |
| デリカD2カスタムハイブリッド | 三菱 | 11 | 43.8 | 34.6〜60.3 | 2017〜2019 |
| デリカD:2 ハイブリッドMZ | 三菱 | 11 | 44.3 | 32.7〜86.2 | 2016〜2024 |
| パジェロイオ5D | 三菱 | 11 | 23.9 | 22.3〜28.8 | 1999〜2006 |
| パジェロミニ アニバーサリーLTD | 三菱 | 11 | 8.2 | 6.4〜11.7 | 2000〜2003 |
| プラウディア | 三菱 | 11 | 22.3 | 18.6〜26.5 | 2000〜2014 |
| ミニキャブ バン CL | 三菱 | 11 | 5.7 | 5.2〜8.4 | 1999〜2014 |
| ミニキャブV | 三菱 | 11 | 12.8 | 9.4〜16 | 2012〜2021 |
| ギャランフォルティス スポーツ | 三菱 | 10 | 21.6 | 19.7〜28.6 | 2007〜2009 |
| ギャランフォルティス スポーツバック | 三菱 | 10 | 20.2 | 17.5〜27.4 | 2009〜2014 |
| デリカ | 三菱 | 10 | 22.2 | 14.7〜37 | 1991〜2018 |
| パジェロ ショート | 三菱 | 10 | 55.1 | 45.6〜76.4 | 2003〜2016 |
| パジェロミニ リミテッドエディション | 三菱 | 10 | 12.1 | 8.2〜16.6 | 2005〜2008 |
| ミニカバン3D | 三菱 | 10 | 5.3 | 4.2〜5.7 | 2000〜2010 |
| ミニキャブ バン M | 三菱 | 10 | 31.8 | 26.3〜44.6 | 2015〜2022 |
| ミニキャブ ミーブ | 三菱 | 10 | 27.3 | 9.9〜60.5 | 2012〜2022 |
| ミニキャブ VX-SE | 三菱 | 10 | 19.9 | 18.1〜29.4 | 2004〜2013 |
| レグナム | 三菱 | 10 | 34.7 | 19.5〜43.7 | 1997〜2000 |
| ekスペース G | 三菱 | 10 | 19.1 | 13.8〜23.4 | 2014〜2017 |
専用ページのない車種(505車種・1,431台)
三菱の車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| eKクラッシィ | 21 | 5.7 | 2003〜2005 |
| デリカ ミニ T プレミアム | 20 | 203.8 | 2025 |
| デリカ ミニ G プレミアム | 16 | 193.4 | 2025 |
| eKアクティブ | 16 | 5.7 | 2004〜2005 |
| デリカ D:5 C2 G | 15 | 19.1 | 2007〜2008 |
| デリカミニ G プレミアム | 12 | 195.3 | 2025 |
| EKワゴン G | 12 | 14.3 | 2015〜2018 |
| デリカ D:2 ハイブリッド SZ | 10 | 41.2 | 2017〜2018 |
| デリカ D:5 C2 | 10 | 17.8 | 2007〜2008 |
| eKスペース E | 10 | 18.8 | 2015〜2016 |
| アウトランダー PHEV G | 9 | 51.7 | 2013〜2022 |
| デリカ D2 | 9 | 10.2 | 2011〜2014 |
| ミニキャブ バン ブラボー | 9 | 9.9 | 2012〜2017 |
| ミニキャブ CL | 9 | 7.3 | 2003〜2013 |
| ミニキャブバン ブラボー | 9 | 27.7 | 2012〜2022 |
| ミニキャブ・ミーブ CD 16.0kwh | 9 | 16.5 | 2012〜2020 |
| ランサーセダン | 9 | 30.8 | 2001〜2010 |
| EKスペース E | 9 | 8.4 | 2015〜2016 |
| EKスペース M | 9 | 27.4 | 2017〜2019 |
| ekクロスEV | 9 | 124.9 | 2022〜2024 |
| アウトランダーPHEV P | 8 | 480.3 | 2024 |
| ギャラン | 8 | 16.6 | 1998〜2007 |
| コルト リミテッド | 8 | 8.8 | 2009〜2010 |
| デリカ ミニ | 8 | 169.2 | 2023〜2025 |
| デリカ D5 G | 8 | 22.7 | 2007〜2013 |
| デリカ D:2 カスタム ハイブリッド | 8 | 44 | 2017〜2018 |
| デリカ D:2 ハイブリッド MZ | 8 | 35.2 | 2016〜2024 |
| デリカD2 S | 8 | 8.4 | 2011〜2015 |
| デリカD3 | 8 | 44.6 | 2011〜2019 |
| デリカD:2 カスタムHV | 8 | 181 | 2020〜2025 |
| デリカD:2 HYBRID | 8 | 39.4 | 2019〜2023 |
| パジェロミニ ACTIVE FIELD | 8 | 9.8 | 2005〜2008 |
| パジェロIO | 8 | 25.4 | 1998〜2006 |
| ミニカV | 8 | 4.9 | 1999〜2008 |
| ミニキャブ バン ミーブCD | 8 | 12.4 | 2012〜2018 |
| ミニキャブ バン 5D M | 8 | 22.1 | 2016〜2021 |
| ミニキャブ ブラボー | 8 | 28 | 2012〜2020 |
| ミニキャブトラック Vタイプ | 8 | 13.9 | 2000〜2012 |
| ミニキャブバン CS | 8 | 8.2 | 2008〜2011 |
| ランサー V | 8 | 20.2 | 2010〜2018 |
| EKクロススペース G | 8 | 102.4 | 2021〜2022 |
| EKスペースカスタム カスタムG | 8 | 19.1 | 2015〜2017 |
| eKスペースカスタム カスタムG | 8 | 29.9 | 2015〜2019 |
| ekスペース カスタムT | 8 | 32.1 | 2015〜2019 |
| i-MiEV | 8 | 27.4 | 2011〜2019 |
| タウンボックス LX | 7 | 6.7 | 2002〜2009 |
| デリカミニ Tプレミアム | 7 | 188.7 | 2024〜2026 |
| デリカD:5 Dプレミアム | 7 | 35.4 | 2013〜2016 |
| パジェロ W エクシード | 7 | 104.7 | 2011〜2015 |
| ミニカ バン 3D | 7 | 4.5 | 2004〜2011 |
| ミニキャブ Vタイプ | 7 | 16.1 | 2003〜2007 |
| ミニキャブV CD | 7 | 11.6 | 2010〜2014 |
| ランサー エボリューション7 | 7 | 190.5 | 2001〜2002 |
| EKクロスEV | 7 | 134.6 | 2022〜2024 |
| EKスペース カスタム | 7 | 27.1 | 2014 |
| ekワゴン M | 7 | 5.1 | 2003〜2018 |
| ekワゴン MS | 7 | 7.1 | 2006〜2009 |
| エクリプス クロス M | 6 | 131.6 | 2022〜2023 |
| デリカ D:3 | 6 | 50.6 | 2011〜2018 |
| デリカ D:5 ローデスト | 6 | 17.9 | 2008〜2010 |
| デリカD:5 ローデストGパワーパッケージ | 6 | 27.8 | 2010〜2013 |
| ミニカ ライラ | 6 | 6.2 | 2007〜2008 |
| ミニカバン | 6 | 3.5 | 2003〜2010 |
| ミニキャブ EV CD | 6 | 113.6 | 2024 |
| ミニキャブ・ミーブ CD | 6 | 11.2 | 2012〜2016 |
| EKスペース カスタムG | 6 | 30.9 | 2015〜2019 |
| EKスペース カスタムT | 6 | 31.8 | 2015〜2016 |
| eKクロス EV | 6 | 92.2 | 2022〜2024 |
| アウトランダー 20G | 5 | 61.4 | 2011〜2017 |
| エクリプス クロス | 5 | 159.3 | 2021〜2025 |
| エクリプス クロス BLACK | 5 | 312.7 | 2024〜2025 |
| ギャランフォルティススポー | 5 | 27.5 | 2009〜2013 |
| コルトプラス COOL | 5 | 8.8 | 2009〜2011 |
| タウンボックス G | 5 | 40.9 | 2015〜2017 |
| チャレンジャー | 5 | 57.8 | 1996〜1998 |
| ディオン | 5 | 17.3 | 2001〜2005 |
| デリカ バン | 5 | 29.6 | 2012〜2019 |
| デリカ ワゴン | 5 | 32.1 | 1990〜1997 |
| デリカ D:2 S | 5 | 11.4 | 2013〜2015 |
| デリカD5 ローデスト | 5 | 18.3 | 2008〜2011 |
| デリカD:5 ローデストGパワー | 5 | 17.4 | 2009〜2015 |
| デリカD:5 ローデストGプレミアム | 5 | 18.7 | 2007〜2011 |
| デリカD:5 M | 5 | 20.1 | 2007〜2019 |
| デリカSギア シャモニー | 5 | 47.3 | 2002〜2006 |
| パジェロミニ エクシード | 5 | 32.7 | 2009〜2011 |
| パジェロ3D | 5 | 69.7 | 2003〜2017 |
| ミニキャブ バン CS | 5 | 6.5 | 2006〜2010 |
| ミニキャブ ミーブCD 16.0kWh | 5 | 19.6 | 2012〜2016 |
| ミニキャブ G | 5 | 127.7 | 2020〜2024 |
| ランサー エボリューション8 | 5 | 247.5 | 2003 |
| ランサーエボリューションX | 5 | 157.2 | 2007〜2010 |
| ランサーセディア ワゴン | 5 | 18.6 | 2001〜2002 |
| EKスポーツ SBE | 5 | 4.6 | 2003〜2004 |
| EKワゴン JOY | 5 | 6.9 | 2010〜2012 |
| EKワゴン MS | 5 | 5.6 | 2006〜2011 |
| eKカスタム M | 5 | 9.2 | 2015〜2017 |
| eKクロスEV G | 5 | 102.1 | 2022〜2024 |
| eKスペース Gセーフティ | 5 | 37.1 | 2018〜2020 |
| eKスポーツ R | 5 | 5.9 | 2002〜2005 |
| eKワゴン MS | 5 | 6.2 | 2007 |
| ekカスタム T | 5 | 28.2 | 2015〜2017 |
| ekクロス EV | 5 | 129 | 2022〜2023 |
| アウトランダー ワゴン.4WD | 4 | 35.1 | 2006〜2012 |
| コルト クール | 4 | 7.8 | 2010〜2011 |
| コルトプラス リラックスエディション | 4 | 9.3 | 2006〜2007 |
| デリカ D:2 カスタムハイブリッド MV | 4 | 119.8 | 2021〜2024 |
| デリカ V | 4 | 18.7 | 2008〜2017 |
| デリカD5 C2 | 4 | 15.4 | 2007 |
| デリカD:2 HV MZ | 4 | 152.2 | 2021〜2024 |
| デリカD:5 アーバンギア | 4 | 222.4 | 2019〜2023 |
| デリカD:5 ローデスト | 4 | 39.6 | 2010〜2017 |
| デリカD:5 C2 Gナビパッケージ | 4 | 19.1 | 2007〜2008 |
| デリカD:5 Gナビ | 4 | 36.1 | 2008〜2010 |
| パジェロ5D ロング | 4 | 63.9 | 2000〜2014 |
| フォルティス | 4 | 21.3 | 2008〜2012 |
| ミツビシ | 4 | 10.6 | 1996〜2000 |
| ミニキャブ バン 5D ミーブCD 16.0kWh 4人 | 4 | 14.3 | 2014〜2022 |
| ミニキャブ M | 4 | 33.5 | 2015〜2022 |
| ミニキャブEV | 4 | 114.7 | 2024 |
| ランサー ワゴン | 4 | 32.5 | 2003〜2005 |
| ランサーカーゴ バン | 4 | 13.9 | 2017〜2018 |
| ランサーセディア | 4 | 18.1 | 2000〜2003 |
| ランサーワゴン | 4 | 86.3 | 2003〜2006 |
| EKスペース T | 4 | 52.6 | 2017〜2019 |
| FTO | 4 | 73.2 | 1995〜1999 |
| GTO | 4 | 45.5 | 1990〜1997 |
| RVR ワゴン | 4 | 76.5 | 2010〜2021 |
| ekクラッシィ | 4 | 4.7 | 2003〜2004 |
| i 1st | 4 | 5.6 | 2007 |
| アウトランダー ナビコレクション | 3 | 25.6 | 2011〜2012 |
| アウトランダー 24MS | 3 | 27.8 | 2007〜2009 |
| エアトレック ターボR | 3 | 38.1 | 2005 |
| ギャランフォルティス スポーツバッ | 3 | 18.3 | 2009〜2011 |
| ギャランフォルティスSB | 3 | 31.6 | 2010〜2014 |
| コルトプラス ワゴン | 3 | 5.9 | 2011 |
| シャリオ | 3 | 27.3 | 1991〜1996 |
| シャリオグランディス スーパーエクシード | 3 | 17.2 | 1999〜2003 |
| ディグニティ | 3 | 27.1 | 2012〜2014 |
| デリカ D5 ローデスト | 3 | 18.7 | 2010〜2011 |
| デリカ D5 D | 3 | 17.4 | 2013〜2017 |
| デリカ D:5 アーバンギア | 3 | 337.8 | 2019〜2023 |
| デリカ D:5 G-NAVI | 3 | 19.8 | 2007〜2008 |
| デリカカーゴ | 3 | 15.4 | 2006〜2008 |
| デリカトラック | 3 | 38.3 | 1998〜2001 |
| デリカミニ T プレミアム | 3 | 204.9 | 2025 |
| デリカD2ハイブリッド | 3 | 42.7 | 2017 |
