大崎市のトヨタ車 買取予想相場(969車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のトヨタ車 買取予想相場(969車種)
3,509車種
中古車市場データ 314,660台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり969車種/一覧のみ2,540車種)
- 車種数
- 3,509車種
- 集計台数
- 314,660台
- 車種別中央値の幅
- 7.9〜955.4万円
- 集計台数が最多
- プリウス
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
トヨタの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
969車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリウス | トヨタ | 23,820 | 31.2 | 21.4〜79.1 | 1997〜2026 |
| アクア | トヨタ | 21,109 | 29.9 | 19.4〜52.8 | 2011〜2026 |
| ヴィッツ | トヨタ | 10,160 | 28.4 | 20.6〜40 | 1999〜2020 |
| ヴォクシー | トヨタ | 9,102 | 38.3 | 19.8〜90.8 | 2001〜2026 |
| シエンタ | トヨタ | 7,377 | 47.2 | 27.4〜97.2 | 2003〜2026 |
| ノア | トヨタ | 6,973 | 49.5 | 26.8〜93.6 | 2001〜2026 |
| ヤリス | トヨタ | 6,430 | 101.5 | 82.3〜131.8 | 2020〜2026 |
| カローラフィールダー | トヨタ | 5,912 | 52.7 | 33.9〜86.3 | 2000〜2025 |
| ウィッシュ | トヨタ | 5,101 | 37.1 | 29.8〜57.9 | 2003〜2018 |
| ライズ | トヨタ | 5,068 | 186.4 | 158.3〜226 | 2019〜2026 |
| アルファード | トヨタ | 4,999 | 46.3 | 29.6〜224.9 | 2002〜2026 |
| パッソ | トヨタ | 4,874 | 12.6 | 9.8〜22.3 | 2004〜2024 |
| プリウスアルファ | トヨタ | 4,865 | 46.4 | 35.9〜61.5 | 2011〜2021 |
| ハリアー | トヨタ | 4,126 | 172.7 | 120.5〜251.4 | 1998〜2026 |
| クラウン | トヨタ | 4,034 | 31.6 | 22.4〜53.8 | 1986〜2025 |
| エスティマ | トヨタ | 3,984 | 22.9 | 20.6〜29.8 | 1991〜2019 |
| カローラアクシオ | トヨタ | 3,637 | 55.5 | 36.4〜86.8 | 2006〜2025 |
| ヴェルファイア | トヨタ | 3,591 | 34.6 | 24.9〜68.2 | 1998〜2026 |
| ラクティス | トヨタ | 3,556 | 28.6 | 23.6〜33.4 | 2005〜2017 |
| ルーミー | トヨタ | 3,420 | 89.2 | 61.6〜130.6 | 2016〜2026 |
| ヴォクシー ZS | トヨタ | 3,420 | 46.3 | 27〜114.1 | 2007〜2022 |
| ハイエースバン | トヨタ | 3,327 | 118.8 | 90.5〜170.4 | 1991〜2026 |
| ヤリスクロス | トヨタ | 3,297 | 232.1 | 198.3〜263.8 | 2020〜2026 |
| スペイド | トヨタ | 3,074 | 21.1 | 18.8〜23.7 | 2012〜2020 |
| パッソ X | トヨタ | 2,922 | 21.5 | 10.5〜43.7 | 2004〜2023 |
| ノア X | トヨタ | 2,751 | 27.8 | 20.3〜54.5 | 2001〜2026 |
| アイシス | トヨタ | 2,719 | 21.9 | 16.7〜27.9 | 1998〜2018 |
| ポルテ | トヨタ | 2,609 | 21.3 | 18.9〜23.7 | 2004〜2020 |
| プロボックス | トヨタ | 2,461 | 68.6 | 53.3〜86.8 | 2002〜2026 |
| ヴィッツ F | トヨタ | 2,267 | 30.1 | 21〜40.5 | 1999〜2020 |
| C-HR | トヨタ | 2,261 | 160 | 131.6〜212.2 | 2016〜2023 |
| プロボックスバン | トヨタ | 2,017 | 57.9 | 39.8〜79.3 | 2002〜2026 |
| RAV4 | トヨタ | 1,855 | 240.4 | 105.8〜279.8 | 1994〜2026 |
| プリウス S | トヨタ | 1,819 | 30.7 | 21.1〜43.7 | 2001〜2023 |
| エスクァイア | トヨタ | 1,600 | 88.8 | 56.9〜137.5 | 2014〜2022 |
| クラウンハイブリッド | トヨタ | 1,555 | 96.6 | 70.8〜189.4 | 2003〜2024 |
| マークX | トヨタ | 1,463 | 33.1 | 20.6〜58.1 | 2004〜2020 |
| ヴォクシー X | トヨタ | 1,382 | 21.3 | 18〜29.6 | 2001〜2020 |
| ヴィッツ5D | トヨタ | 1,340 | 31 | 22.8〜42.4 | 1999〜2020 |
| エスティマ アエラス | トヨタ | 1,214 | 24.6 | 21.2〜40.2 | 1998〜2019 |
| カローラクロス | トヨタ | 1,198 | 334 | 299.9〜368.6 | 2021〜2026 |
| ヴェルファイア 2.4Z | トヨタ | 1,189 | 32.5 | 24.9〜52.6 | 2008〜2017 |
| マークX 250G | トヨタ | 1,166 | 27.2 | 19.7〜41.6 | 2004〜2019 |
| ラクティス G | トヨタ | 1,152 | 25.3 | 22〜28.6 | 2005〜2016 |
| タウンエースバン | トヨタ | 1,148 | 53.2 | 29.3〜81.2 | 1995〜2026 |
| ランドクルーザープラド | トヨタ | 1,117 | 280.5 | 166.9〜402.7 | 1991〜2024 |
| カムリ | トヨタ | 1,100 | 140.4 | 57.2〜184.9 | 1996〜2024 |
| ラウム | トヨタ | 1,064 | 25.6 | 23.3〜28.2 | 1997〜2014 |
| SAI | トヨタ | 1,038 | 31.9 | 26.1〜55.1 | 2009〜2018 |
| プロボックス バン | トヨタ | 1,027 | 45.6 | 33〜75.5 | 2002〜2026 |
| ランドクルーザープラド TX | トヨタ | 1,022 | 431.9 | 367.7〜477.7 | 1996〜2024 |
| タンク | トヨタ | 1,016 | 57.6 | 38.7〜78.7 | 2016〜2020 |
| シエンタ X | トヨタ | 985 | 24.3 | 20.9〜29.2 | 2004〜2024 |
| カローラクロス ハイブリッド | トヨタ | 977 | 311.6 | 285.5〜338.2 | 2021〜2026 |
| ダイナ | トヨタ | 975 | 80.7 | 56.5〜119.9 | 1984〜2026 |
| カローラルミオン | トヨタ | 968 | 29.4 | 25〜36.3 | 2007〜2016 |
| アリオン | トヨタ | 958 | 63.8 | 51〜88.9 | 2001〜2021 |
| レジアスエースバン | トヨタ | 953 | 97.7 | 77.4〜126.4 | 2000〜2020 |
| アルファード 2.5S | トヨタ | 952 | 372.9 | 303.1〜437.1 | 2015〜2023 |
| ウィッシュ X | トヨタ | 942 | 33.5 | 29.9〜38.8 | 2003〜2012 |
| カローラ | トヨタ | 938 | 77 | 40.7〜145.4 | 1990〜2025 |
| プリウス 5D | トヨタ | 925 | 32.1 | 21.5〜71.4 | 2003〜2025 |
| オーリス 150X | トヨタ | 903 | 59.5 | 49.1〜71.9 | 2006〜2018 |
| プリウスa | トヨタ | 871 | 48.3 | 37.7〜67.4 | 2011〜2021 |
| ヴァンガード | トヨタ | 848 | 74.4 | 64.5〜82.8 | 2007〜2014 |
| サクシード | トヨタ | 847 | 54.3 | 40.5〜72.4 | 2002〜2020 |
| ハリアーハイブリッド | トヨタ | 827 | 205.8 | 120.6〜271.9 | 2005〜2026 |
| bB | トヨタ | 809 | 18.4 | 15.9〜20.9 | 2000〜2016 |
| ラッシュ | トヨタ | 800 | 57 | 46〜71.6 | 2006〜2016 |
| ハイエース バン | トヨタ | 792 | 90.2 | 68.7〜139.9 | 1990〜2026 |
| カローラツーリング ハイブリッド | トヨタ | 780 | 148.9 | 123.3〜185.5 | 2019〜2026 |
| ハイエースワゴン | トヨタ | 752 | 138.8 | 79.3〜273.7 | 1992〜2026 |
| ハイエースV | トヨタ | 751 | 85.1 | 69.4〜105.2 | 1990〜2026 |
| アクア G | トヨタ | 740 | 46.5 | 33.2〜64.4 | 2012〜2025 |
| トヨエース | トヨタ | 739 | 68.3 | 53.7〜98.5 | 1985〜2020 |
| サクシードバン | トヨタ | 738 | 45.8 | 36.6〜59.2 | 2002〜2020 |
| ヤリス X | トヨタ | 736 | 95.1 | 85.6〜121.7 | 2020〜2026 |
| カローラフィールダー X | トヨタ | 729 | 38.8 | 32.3〜49 | 2000〜2012 |
| ヴィッツ 5HB | トヨタ | 720 | 29.8 | 20.7〜40.4 | 1999〜2020 |
| プレミオ | トヨタ | 714 | 70.2 | 54.9〜106.2 | 2001〜2021 |
| カローラフィールダー 1.5X | トヨタ | 706 | 30.9 | 27〜38 | 2003〜2019 |
| アルファードハイブリッド | トヨタ | 701 | 272 | 78.9〜558.3 | 2003〜2026 |
| ヴァンガード 240S | トヨタ | 681 | 78.2 | 68.3〜88.1 | 2007〜2014 |
| ピクシススペース | トヨタ | 672 | 7.9 | 5.9〜13.5 | 2011〜2017 |
| エスティマ 2.4アエラス | トヨタ | 665 | 21.1 | 19.6〜23.5 | 2006〜2012 |
| ノア Si | トヨタ | 663 | 101.1 | 65.9〜187.2 | 2007〜2021 |
| アルファード 240S | トヨタ | 652 | 43.2 | 31.3〜71.6 | 2008〜2015 |
| プリウスα | トヨタ | 651 | 48.1 | 37.7〜62.2 | 2011〜2021 |
| ハイエース | トヨタ | 650 | 123.7 | 82.2〜201.6 | 1989〜2026 |
| エスティマハイブリッド | トヨタ | 647 | 28.3 | 25.1〜40.2 | 2002〜2019 |
| 86 | トヨタ | 645 | 96.9 | 68.7〜135.8 | 2012〜2023 |
| ウィッシュ 1.8X | トヨタ | 615 | 35.5 | 28.9〜44.2 | 2003〜2013 |
| ハイエースバン スーパーGL | トヨタ | 602 | 285.5 | 216.1〜339.4 | 2005〜2026 |
| プレミオ 1.8X | トヨタ | 598 | 73.6 | 60.2〜92.7 | 2002〜2021 |
| シエンタ G | トヨタ | 594 | 97 | 66.6〜134.4 | 2006〜2025 |
| オーリス | トヨタ | 593 | 64.6 | 50.3〜75.7 | 2006〜2018 |
| ピクシスエポック | トヨタ | 589 | 12.8 | 8.7〜19.7 | 2012〜2025 |
| ベルタ | トヨタ | 567 | 26.3 | 21.4〜31.7 | 2005〜2015 |
| ハリアー 240G | トヨタ | 564 | 82.9 | 73.3〜95.2 | 2003〜2013 |
| プリウスPHV | トヨタ | 558 | 105.5 | 48.6〜136.8 | 2012〜2025 |
| イスト | トヨタ | 550 | 40.9 | 34.9〜49.2 | 2002〜2015 |
| アリオン A18 | トヨタ | 524 | 69.1 | 51.7〜91 | 2001〜2026 |
| プレミオ 1.5F | トヨタ | 524 | 102.8 | 69.9〜176.3 | 2003〜2021 |
| パッソ 1.0X | トヨタ | 517 | 11.6 | 9.6〜15.7 | 2010〜2020 |
| プリウスアルファ S | トヨタ | 504 | 39.5 | 32.5〜51.3 | 2011〜2020 |
| カローラツーリング | トヨタ | 501 | 169.9 | 133.3〜214.4 | 2019〜2025 |
| マークXジオ | トヨタ | 497 | 20.4 | 19.3〜22.4 | 1997〜2014 |
| ラクティス X | トヨタ | 495 | 21.5 | 19.4〜23.6 | 2005〜2014 |
| アイシス プラタナ | トヨタ | 491 | 22.9 | 17.3〜29.6 | 2005〜2017 |
| サクシード バン | トヨタ | 472 | 40.8 | 31.8〜52.7 | 2002〜2020 |
| カローラフィールダー 1.5G | トヨタ | 463 | 96.3 | 67.9〜119.5 | 2012〜2023 |
| ヴェルファイア Z | トヨタ | 452 | 349.7 | 176〜785.7 | 2008〜2026 |
| プロボックス V | トヨタ | 449 | 39.7 | 33.7〜59.5 | 2002〜2025 |
| BB Z | トヨタ | 447 | 20.4 | 19〜22.4 | 2000〜2015 |
| シエンタ ハイブリッドG | トヨタ | 439 | 85.3 | 56.5〜133.3 | 2015〜2025 |
| ブレイド | トヨタ | 433 | 20.9 | 19.6〜24.7 | 2006〜2012 |
| クラウンマジェスタ | トヨタ | 428 | 53.2 | 40.5〜86.6 | 1993〜2018 |
| ルーミー カスタムG | トヨタ | 422 | 53 | 36.8〜78.8 | 2016〜2025 |
| ランドクルーザー | トヨタ | 418 | 955.4 | 521.9〜1079.5 | 1982〜2026 |
| アリオン A15 | トヨタ | 417 | 88.5 | 57.3〜155.4 | 2003〜2021 |
| カムリ ハイブリッド | トヨタ | 415 | 56.3 | 47.7〜78.2 | 2011〜2019 |
| アルファード S | トヨタ | 413 | 296 | 201.8〜396.1 | 2013〜2023 |
| ポルテ 130i | トヨタ | 411 | 20.6 | 19.4〜21.5 | 2004〜2012 |
| ハイラックスサーフ | トヨタ | 408 | 117.5 | 89.3〜134.1 | 1992〜2009 |
| ハイエースバン DX | トヨタ | 405 | 146.6 | 106.8〜185.5 | 1998〜2026 |
| プリウスアルファ S チューン | トヨタ | 405 | 47.7 | 39.7〜75.4 | 2013〜2021 |
| パッソ モーダ | トヨタ | 396 | 45.9 | 35.9〜61.2 | 2016〜2023 |
| マーク2 | トヨタ | 390 | 33.1 | 26.6〜43.7 | 1988〜2004 |
| プロボックス V DX | トヨタ | 388 | 39 | 33.9〜51.8 | 2002〜2022 |
| ライトエースバン | トヨタ | 386 | 35.3 | 24.2〜53.5 | 1996〜2026 |
| ノア S | トヨタ | 381 | 24.9 | 21.4〜31.4 | 2001〜2013 |
| タウンエース バン | トヨタ | 379 | 34.6 | 21.1〜63 | 1997〜2026 |
| ダイナトラック | トヨタ | 378 | 97.4 | 65.3〜135.8 | 1989〜2025 |
| アクア S | トヨタ | 370 | 51.7 | 36.9〜65.8 | 2012〜2021 |
| タンク G | トヨタ | 370 | 42.3 | 30.9〜61.6 | 2014〜2020 |
| bB Z | トヨタ | 367 | 20.4 | 18.6〜22 | 2000〜2016 |
| カローラフィールダー ハイブリッドG | トヨタ | 361 | 52.1 | 35.9〜72.7 | 2013〜2019 |
| ヴォクシー Z | トヨタ | 359 | 18.6 | 16.8〜20.7 | 2001〜2013 |
| ピクシスバン | トヨタ | 352 | 24.6 | 18.7〜45.5 | 2011〜2026 |
| ルーミー X | トヨタ | 347 | 46.7 | 32.3〜67.3 | 2016〜2023 |
| SAI S | トヨタ | 346 | 49.3 | 30.6〜63.9 | 2009〜2017 |
| カローラフィールダーハイブリッド | トヨタ | 340 | 56.5 | 37.3〜80.5 | 2013〜2023 |
| イプサム | トヨタ | 337 | 31.8 | 29.3〜40.3 | 1996〜2009 |
| ファンカーゴ | トヨタ | 334 | 24.6 | 21.8〜27.4 | 1999〜2005 |
| ルーミー G | トヨタ | 334 | 44.2 | 30〜68.1 | 2016〜2025 |
| ヴェルファイアハイブリッド | トヨタ | 329 | 104.8 | 65.1〜217.4 | 2011〜2026 |
| シエンタハイブリッド | トヨタ | 328 | 82.2 | 53.8〜134.9 | 2015〜2025 |
| ライズ X | トヨタ | 322 | 135.8 | 122.8〜147.5 | 2019〜2023 |
| プレミオ X | トヨタ | 317 | 54.9 | 48.3〜61.1 | 2001〜2020 |
| ヤリス クロス | トヨタ | 317 | 222.8 | 185.7〜251.5 | 2020〜2026 |
| カローラフィールダー HV G | トヨタ | 316 | 54.4 | 39.3〜75.5 | 2013〜2019 |
| カローラフィールダー ハイブリッド | トヨタ | 311 | 89.9 | 78.8〜120.8 | 2013〜2025 |
| アイシス L | トヨタ | 299 | 22.8 | 18.8〜25.7 | 2005〜2017 |
| ヴェルファイア 2.5Z | トヨタ | 298 | 223.6 | 155.5〜285.3 | 2013〜2021 |
| C-HR G | トヨタ | 298 | 138.7 | 128.6〜155.3 | 2016〜2020 |
| タンク X | トヨタ | 295 | 42.8 | 28.2〜57.7 | 2016〜2020 |
| タンク カスタムG | トヨタ | 292 | 51.9 | 38.1〜73.3 | 2016〜2019 |
| ハリアー プレミアム | トヨタ | 292 | 154.4 | 130.7〜196.6 | 2014〜2020 |
| シエンタ DICE | トヨタ | 291 | 36.8 | 32.7〜40.3 | 2012〜2015 |
| アルファードG/V | トヨタ | 285 | 26.5 | 24.5〜29.6 | 2002〜2008 |
| カローラスポーツ ハイブリッドG | トヨタ | 284 | 165.8 | 128.3〜205 | 2018〜2026 |
| ハイラックス | トヨタ | 277 | 392.9 | 334.7〜414.1 | 1989〜2026 |
| サクシード V | トヨタ | 275 | 41.4 | 33.7〜55.5 | 2002〜2020 |
| カムリセダン | トヨタ | 272 | 67.6 | 46.8〜142.3 | 1995〜2023 |
| カローラアクシオ X | トヨタ | 272 | 36.5 | 31.6〜45.9 | 2006〜2018 |
| ハイエースV DX | トヨタ | 272 | 98.2 | 78.5〜127.3 | 1999〜2026 |
| ランドクルーザー250 | トヨタ | 272 | 606.5 | 578.8〜748.6 | 2024〜2026 |
| ハイエース バン DX | トヨタ | 268 | 105.4 | 79.5〜155.1 | 1999〜2026 |
| クラウン ロイヤルサルーン | トヨタ | 266 | 30.5 | 23.3〜36.8 | 1987〜2017 |
| iQ | トヨタ | 266 | 12.4 | 9.6〜16.6 | 2008〜2015 |
| ハイエース ワゴン | トヨタ | 262 | 99.4 | 67.1〜203.8 | 1990〜2025 |
| プリウス アルファ | トヨタ | 262 | 42.5 | 33.1〜54.8 | 2011〜2017 |
| ヤリスハイブリッド | トヨタ | 262 | 118 | 87.7〜146.7 | 2020〜2025 |
| ヴェルファイア 3.5Z | トヨタ | 262 | 45.5 | 41.2〜55.9 | 2008〜2020 |
| ハリアーハイブリッド Z | トヨタ | 260 | 345.9 | 302〜396 | 2020〜2026 |
| ハイエースバン ロングDX | トヨタ | 255 | 136.6 | 95.5〜191.6 | 1999〜2026 |
| アルファードV | トヨタ | 254 | 28.4 | 26.4〜31.1 | 2002〜2008 |
| ハリアー Z | トヨタ | 250 | 336.2 | 291.7〜382 | 2020〜2025 |
| カローラスポーツ | トヨタ | 249 | 148.8 | 111〜173.8 | 2018〜2025 |
| ルーミーカスタム | トヨタ | 248 | 123.2 | 61.9〜153.8 | 2016〜2026 |
| セルシオ | トヨタ | 244 | 57.7 | 51.6〜67.4 | 1990〜2006 |
| RAV4_5D | トヨタ | 241 | 214 | 80.9〜257.9 | 1995〜2025 |
| ダイナ T | トヨタ | 240 | 84.1 | 60.7〜111.2 | 1985〜2021 |
| ヤリスクロスハイブリッド | トヨタ | 232 | 194.9 | 162.2〜228.9 | 2020〜2026 |
| プリウス PHV | トヨタ | 229 | 89.5 | 30.9〜120.8 | 2012〜2022 |
| タウンエース V | トヨタ | 226 | 27 | 20.4〜48.2 | 1995〜2025 |
| BB S | トヨタ | 225 | 17.9 | 16.3〜19.9 | 2000〜2017 |
| レジアスエース バン | トヨタ | 224 | 85.2 | 69.2〜114.8 | 2001〜2020 |
| RAV4 G | トヨタ | 223 | 257 | 234.7〜285.9 | 2019〜2025 |
| カローラ ハイブリッド | トヨタ | 221 | 152.7 | 127.3〜182.3 | 2019〜2026 |
| カローラセダン | トヨタ | 220 | 136.1 | 46.8〜196.8 | 1993〜2025 |
| C-HR S | トヨタ | 220 | 138.6 | 121.2〜156.3 | 2017〜2023 |
| C-HRハイブリッド | トヨタ | 220 | 138.7 | 124.2〜165.3 | 2016〜2023 |
| プリウス G | トヨタ | 215 | 25.5 | 20.9〜31.6 | 2003〜2024 |
| アルファードG | トヨタ | 214 | 29.4 | 26.6〜31.7 | 2002〜2008 |
| ハイエースW | トヨタ | 214 | 79.8 | 52.5〜133.4 | 1991〜2026 |
| クラウンクロスオーバー | トヨタ | 212 | 382.1 | 342.2〜423.5 | 2022〜2026 |
| ラッシュ G | トヨタ | 210 | 70.4 | 57.2〜89.3 | 2008〜2016 |
| パッソ プラスハナ | トヨタ | 208 | 11.9 | 9.9〜16.6 | 2010〜2016 |
| パッソ G | トヨタ | 207 | 14.9 | 12.8〜17 | 2004〜2014 |
| レジアスエース V | トヨタ | 204 | 80.6 | 68〜104.1 | 1999〜2020 |
| スペイド F | トヨタ | 202 | 21.4 | 19〜28.5 | 2013〜2019 |
| エスティマ 5D | トヨタ | 199 | 22.7 | 20.1〜33.5 | 2003〜2019 |
| イスト 1.3F | トヨタ | 198 | 34.7 | 31.4〜39.9 | 2002〜2007 |
| カローラフィールダ | トヨタ | 198 | 62.7 | 43.4〜86.6 | 2001〜2025 |
| カルディナ | トヨタ | 196 | 32.7 | 24.3〜40.2 | 1994〜2007 |
| ノアハイブリッド | トヨタ | 196 | 126.6 | 61〜214.4 | 2014〜2026 |
| タウンエース | トヨタ | 195 | 42.9 | 25.4〜62.9 | 1987〜2023 |
| ヴォクシーハイブリッド | トヨタ | 194 | 101.2 | 61.1〜211.3 | 2014〜2026 |
| プロボックスV | トヨタ | 191 | 61.9 | 45.8〜81.7 | 2005〜2025 |
| クラウン アスリート | トヨタ | 190 | 33.2 | 25.5〜45.4 | 2000〜2016 |
| ヴォクシー ハイブリッドZS | トヨタ | 187 | 208.3 | 147.3〜261.3 | 2016〜2021 |
| カローラランクス X | トヨタ | 186 | 38.5 | 33.4〜44.7 | 2001〜2006 |
| カローラアクシオ ハイブリッド | トヨタ | 185 | 111.9 | 87.6〜141.8 | 2013〜2026 |
| ポルテ 4D | トヨタ | 182 | 19.6 | 17.4〜22.8 | 2012〜2020 |
| カローラフィルダー | トヨタ | 180 | 39 | 29.9〜58.5 | 2000〜2019 |
| ポルテ 150r | トヨタ | 179 | 23.9 | 22.6〜25 | 2005〜2012 |
| BB | トヨタ | 178 | 19.2 | 16.7〜21.6 | 2000〜2016 |
| エスクァイア Gi | トヨタ | 177 | 96.9 | 75.7〜141.7 | 2014〜2021 |
| FJクルーザー | トヨタ | 172 | 164.5 | 144.3〜215.7 | 2010〜2018 |
| クラウン 2.5アスリート | トヨタ | 171 | 44.5 | 34.6〜58.8 | 2005〜2013 |
| ハイラックス Z | トヨタ | 171 | 451.6 | 436〜469.1 | 2018〜2026 |
| アルファード 350S | トヨタ | 170 | 46.7 | 42.3〜57.6 | 2008〜2014 |
| カローラ X | トヨタ | 170 | 43.5 | 37〜48.5 | 2002〜2006 |
| レジアスエース | トヨタ | 170 | 100.5 | 76.5〜144.4 | 2003〜2020 |
| タウンエーストラック | トヨタ | 169 | 55.1 | 43.1〜72.9 | 1994〜2024 |
| ピクシスエポック X | トヨタ | 169 | 30.2 | 16.7〜45.6 | 2013〜2026 |
| クラウン SED | トヨタ | 168 | 36.3 | 22.7〜84.8 | 2000〜2021 |
| パッソ +Hana | トヨタ | 168 | 11.8 | 10.1〜16.2 | 2010〜2016 |
| ヴォクシー ZSキラメキ | トヨタ | 165 | 57.8 | 27.5〜96.5 | 2008〜2019 |
| イスト 1.5S | トヨタ | 162 | 38.4 | 33.5〜42.6 | 2002〜2007 |
| カローラフィールダー X HID | トヨタ | 161 | 38.4 | 31.8〜46.7 | 2005〜2012 |
| カローラスパシオ X | トヨタ | 160 | 31.7 | 27.6〜34.6 | 2001〜2007 |
| カローラランクス | トヨタ | 160 | 38.3 | 33.7〜43.8 | 2001〜2006 |
| オーリス 180G | トヨタ | 158 | 62.1 | 54.1〜69.4 | 2006〜2014 |
| ランドクルーザープラド5D 4W | トヨタ | 157 | 272.6 | 149.5〜430.8 | 1991〜2023 |
| アベンシスワゴン | トヨタ | 155 | 19.5 | 16〜28.1 | 2003〜2018 |
| コースター | トヨタ | 155 | 207.7 | 152.2〜280.5 | 1986〜2016 |
| VOXY | トヨタ | 155 | 20 | 17.6〜30.6 | 2003〜2018 |
| bB S | トヨタ | 153 | 17.6 | 15.9〜20.8 | 2000〜2015 |
| カローラルミオン 1.8S | トヨタ | 152 | 28.8 | 24.5〜31.9 | 2007〜2015 |
| ライトエース バン | トヨタ | 152 | 27.5 | 18.6〜41.2 | 1999〜2020 |
| ヴォクシー X Lエディション | トヨタ | 150 | 22.6 | 18.2〜31 | 2007〜2013 |
| SAI G | トヨタ | 148 | 41.3 | 29.4〜63.4 | 2009〜2017 |
| ピクシス バン | トヨタ | 147 | 20.5 | 15.6〜32.5 | 2012〜2024 |
| アレックス XS150 | トヨタ | 146 | 38.4 | 34.5〜43.7 | 2001〜2006 |
| カローラスポーツ G | トヨタ | 146 | 175.7 | 137.4〜205 | 2018〜2025 |
| カローラフィールダー 1.8S | トヨタ | 146 | 34.5 | 29.7〜47.8 | 2006〜2018 |
| クラウンロイヤル | トヨタ | 145 | 26.6 | 20.4〜36.5 | 1995〜2017 |
| エスクァイア ハイブリッドGi | トヨタ | 144 | 118.2 | 83〜160.2 | 2014〜2021 |
| プロボックス ハイブリッドDX | トヨタ | 143 | 65.9 | 57.3〜75.7 | 2019〜2022 |
| プリウスPHEV | トヨタ | 141 | 101.3 | 41.6〜138.3 | 2012〜2025 |
| GR86 | トヨタ | 141 | 296 | 263.8〜325.5 | 2021〜2025 |
| bB Z X | トヨタ | 141 | 21.3 | 19.4〜23.4 | 2000〜2014 |
| ランクルプラド | トヨタ | 140 | 173.6 | 99.7〜312.6 | 1996〜2023 |
| アルファードV AS | トヨタ | 137 | 27.2 | 25.3〜29.7 | 2002〜2008 |
| ガイア | トヨタ | 137 | 37.7 | 25.4〜44.9 | 1998〜2004 |
| プリウス A | トヨタ | 137 | 100.5 | 76.1〜130.7 | 2015〜2021 |
| アルファード AX | トヨタ | 136 | 28.4 | 26.1〜31.9 | 2002〜2008 |
| カローラルミオン 1.5G | トヨタ | 135 | 28.3 | 24.7〜33 | 2007〜2014 |
| ヴェルファイアハイブリッド Z | トヨタ | 135 | 651.6 | 603〜723.9 | 2020〜2026 |
| カローラスパシオ | トヨタ | 134 | 30.6 | 27.7〜34.5 | 1996〜2007 |
| ベルタ X | トヨタ | 134 | 33.4 | 27.9〜39.5 | 2005〜2012 |
| C-HR S-T | トヨタ | 133 | 202.7 | 180.1〜230.7 | 2016〜2023 |
| ライトエース | トヨタ | 132 | 41.6 | 26.1〜60.4 | 1987〜2020 |
| シエンタ ハイブリッド | トヨタ | 129 | 102.7 | 78.9〜148.8 | 2016〜2025 |
| パッソセッテ | トヨタ | 129 | 19.6 | 17.9〜21.4 | 2009〜2011 |
| ヴィッツ 1.3F | トヨタ | 128 | 45.3 | 41〜51.3 | 2008〜2017 |
| プログレ | トヨタ | 126 | 26.6 | 23.7〜29.8 | 1998〜2007 |
| ポルテ 150i | トヨタ | 126 | 19.3 | 18.2〜21 | 2006〜2012 |
| ヴィッツ RS | トヨタ | 125 | 60.3 | 52.3〜73.3 | 2000〜2016 |
| プロボックス DX | トヨタ | 124 | 60.5 | 41〜75.8 | 2005〜2022 |
| プロボックスバン DX | トヨタ | 122 | 40 | 34.6〜45 | 2003〜2021 |
| パッソ X Lパッケージ | トヨタ | 121 | 23.3 | 12.7〜38 | 2015〜2021 |
| クラウンエステート | トヨタ | 120 | 32.5 | 25.2〜84.8 | 2000〜2026 |
| ライズハイブリッド | トヨタ | 120 | 276.2 | 210.7〜312.7 | 2021〜2026 |
| プリウス Aプレミアム | トヨタ | 119 | 117.7 | 90.6〜148.3 | 2015〜2022 |
| プラッツ | トヨタ | 118 | 22.6 | 19.9〜25.2 | 1999〜2005 |
| ヴィッツ B | トヨタ | 118 | 15.6 | 14.6〜17.3 | 2000〜2011 |
| ヴォクシー ZS煌 | トヨタ | 118 | 52.8 | 24.6〜117.6 | 2008〜2019 |
| タウンエースノア | トヨタ | 115 | 58.5 | 49〜70.5 | 1995〜2001 |
| ヴィッツ ハイブリッドF | トヨタ | 115 | 69.6 | 58.2〜82 | 2017〜2019 |
| エスクァイアハイブリッド | トヨタ | 114 | 88.9 | 56.5〜145.8 | 2014〜2021 |
| エスティマT | トヨタ | 113 | 27.7 | 25.8〜29.6 | 2000〜2005 |
| カローラクロスハイブリッド | トヨタ | 113 | 283.6 | 251〜315.3 | 2021〜2026 |
| ヤリス HYBRID | トヨタ | 113 | 123.5 | 82.4〜139 | 2020〜2024 |
| ヴィッツ 5HB F | トヨタ | 113 | 23.7 | 17.7〜36.1 | 1999〜2018 |
| C-HR G モード ネロ | トヨタ | 112 | 216.9 | 197.2〜236.4 | 2019〜2023 |
| アクア X | トヨタ | 111 | 101.5 | 84.2〜117.5 | 2014〜2025 |
| MR-S | トヨタ | 111 | 43.9 | 31.6〜59.1 | 1999〜2007 |
