大崎市のホンダ車 買取予想相場(450車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のホンダ車 買取予想相場(450車種)
1,654車種
中古車市場データ 150,089台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり450車種/一覧のみ1,204車種)
- 車種数
- 1,654車種
- 集計台数
- 150,089台
- 車種別中央値の幅
- 4.9〜496万円
- 集計台数が最多
- フィット
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
ホンダの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
450車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィット | ホンダ | 19,237 | 21.5 | 16.1〜50.9 | 2001〜2026 |
| N BOX | ホンダ | 7,477 | 96.8 | 33.7〜144.1 | 2012〜2026 |
| ヴェゼル | ホンダ | 7,324 | 127.3 | 72.2〜199.4 | 2013〜2026 |
| フリード | ホンダ | 6,427 | 37.5 | 13.7〜121.6 | 2008〜2026 |
| ライフ | ホンダ | 4,475 | 5.8 | 5〜6.7 | 1997〜2014 |
| N BOX G | ホンダ | 4,272 | 22.9 | 12.2〜42.6 | 2011〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ | ホンダ | 3,488 | 149.8 | 18.8〜263 | 2003〜2026 |
| フィット 13G | ホンダ | 3,409 | 33.7 | 24.5〜52.8 | 2008〜2020 |
| フィットハイブリッド | ホンダ | 3,331 | 29.3 | 18.6〜49.2 | 2009〜2026 |
| N BOX カスタムG | ホンダ | 3,296 | 38.2 | 18.2〜71.6 | 2011〜2021 |
| オデッセイ | ホンダ | 3,269 | 22.7 | 19.9〜41.6 | 1995〜2026 |
| N WGN | ホンダ | 2,910 | 29.5 | 13.4〜65.2 | 2013〜2026 |
| ヴェゼル e:HEV | ホンダ | 2,829 | 255.5 | 218.7〜315.1 | 2021〜2026 |
| シャトル | ホンダ | 2,617 | 46.9 | 26.4〜69.3 | 2015〜2023 |
| フリード G | ホンダ | 2,265 | 29 | 13.7〜74.8 | 2008〜2024 |
| N ONE | ホンダ | 2,110 | 16.7 | 8.3〜36.6 | 2012〜2026 |
| N-BOX | ホンダ | 2,110 | 33.9 | 17〜69.5 | 2012〜2026 |
| N-BOXカスタム | ホンダ | 2,040 | 51.9 | 24.3〜104.7 | 2011〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ 5D | ホンダ | 1,785 | 227.4 | 42.8〜363.8 | 2007〜2026 |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,750 | 22.6 | 13.3〜163.9 | 1996〜2026 |
| フリードスパイク | ホンダ | 1,526 | 13.3 | 9.6〜30.8 | 2008〜2016 |
| フィットシャトル | ホンダ | 1,454 | 15.5 | 10.6〜22.6 | 2011〜2016 |
| ステップワゴン G | ホンダ | 1,161 | 13.8 | 12.5〜18.2 | 1996〜2021 |
| インサイト | ホンダ | 1,139 | 10.5 | 8.9〜13.8 | 2000〜2022 |
| N-WGN | ホンダ | 1,119 | 26.3 | 14.4〜47.4 | 2013〜2026 |
| バモス | ホンダ | 1,112 | 7.3 | 5.7〜14.7 | 1999〜2018 |
| ストリーム | ホンダ | 1,110 | 15.6 | 14.3〜20.5 | 2000〜2014 |
| N_BOX | ホンダ | 1,016 | 42.3 | 20.2〜98 | 2012〜2026 |
| フリード+ | ホンダ | 997 | 101.1 | 58.3〜157.4 | 2016〜2025 |
| アクティ | ホンダ | 964 | 11.1 | 6.2〜22.1 | 1987〜2021 |
| N WGN G | ホンダ | 940 | 16.3 | 9〜27.2 | 2013〜2022 |
| N-ONE | ホンダ | 913 | 18.4 | 10〜34.2 | 2012〜2026 |
| フリードハイブリッド | ホンダ | 894 | 36.2 | 19.3〜79.5 | 2011〜2026 |
| ゼストスパーク | ホンダ | 885 | 6.3 | 5.5〜7.4 | 2008〜2013 |
| CR-V | ホンダ | 885 | 57.9 | 33.5〜99.9 | 1995〜2023 |
| N_BOXカスタム | ホンダ | 846 | 67.9 | 29.6〜145.2 | 2011〜2026 |
| N-WGNカスタム | ホンダ | 822 | 34.7 | 23.2〜51.3 | 2013〜2025 |
| N VAN | ホンダ | 816 | 119.7 | 76.5〜141.7 | 2018〜2026 |
| グレイス | ホンダ | 788 | 44.5 | 29.4〜62.6 | 2014〜2022 |
| N ONE G | ホンダ | 771 | 11 | 6.5〜20.6 | 2012〜2017 |
| N-VAN | ホンダ | 752 | 50.5 | 34.3〜80.9 | 2017〜2026 |
| ゼスト | ホンダ | 734 | 5.7 | 4.9〜6.4 | 2006〜2020 |
| ステップワゴン 5D G | ホンダ | 685 | 14.6 | 12.7〜31.3 | 2005〜2018 |
| N WGN カスタムG | ホンダ | 674 | 22.1 | 12.9〜35 | 2013〜2021 |
| フリード Gジャストセレクション | ホンダ | 666 | 13.6 | 9.8〜22.9 | 2009〜2016 |
| インサイト 5D | ホンダ | 645 | 10.6 | 8.7〜13.6 | 2009〜2014 |
| フィット G | ホンダ | 638 | 16.8 | 13.5〜19.1 | 2007〜2018 |
| アクティトラック | ホンダ | 607 | 17.5 | 8.8〜30.2 | 1987〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリットホンダセンシング | ホンダ | 604 | 247.7 | 197.6〜308.6 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ホンダセンシング | ホンダ | 565 | 208.5 | 168.4〜255.4 | 2016〜2022 |
| ヴェゼルハイブリッド | ホンダ | 537 | 163.2 | 69.9〜289.6 | 2013〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ Z | ホンダ | 521 | 21.6 | 15.1〜40.8 | 2009〜2015 |
| エリシオン | ホンダ | 518 | 19.6 | 18.5〜22.6 | 2004〜2019 |
| CR-Z | ホンダ | 516 | 17.9 | 12.3〜32.1 | 2010〜2016 |
| フリード Gホンダセンシング | ホンダ | 515 | 119.5 | 92.3〜161.1 | 2016〜2022 |
| ZR-V e:HEV | ホンダ | 512 | 294.6 | 269.4〜322.5 | 2022〜2026 |
| ジェイド | ホンダ | 496 | 53.8 | 24.4〜110.5 | 2015〜2026 |
| ステップワゴン 5D | ホンダ | 493 | 14.9 | 12.8〜36.4 | 2005〜2018 |
| WR-V | ホンダ | 468 | 242.1 | 223.5〜252.9 | 2024〜2026 |
| アコード SED | ホンダ | 450 | 48.7 | 30.6〜88.4 | 1995〜2025 |
| フィットシャトルハイブリッド | ホンダ | 450 | 17.6 | 12.3〜24.8 | 2011〜2015 |
| N-BOX G | ホンダ | 447 | 20.1 | 11.4〜34.7 | 2012〜2023 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Z | ホンダ | 426 | 17.4 | 13.9〜25.6 | 2009〜2015 |
| フリード ハイブリッドGホンダセンシング | ホンダ | 423 | 75.9 | 49.3〜129.2 | 2016〜2022 |
| シビック | ホンダ | 416 | 141.1 | 81.4〜242.5 | 1996〜2026 |
| フィット e:HEV | ホンダ | 416 | 104 | 80.9〜136.9 | 2020〜2026 |
| フィット HV | ホンダ | 398 | 20.9 | 15.4〜30.9 | 2010〜2019 |
| フリードスパイク G | ホンダ | 397 | 29.7 | 11.8〜51.7 | 2010〜2016 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zクールスピリット | ホンダ | 380 | 25.2 | 15.9〜47.4 | 2010〜2015 |
| N-BOXカスタム G | ホンダ | 380 | 21.2 | 13.9〜35 | 2011〜2020 |
| ストリーム X | ホンダ | 360 | 15.4 | 14.4〜17.3 | 2007〜2012 |
| フリード ハイブリッドジャストセレクション | ホンダ | 338 | 18.7 | 13.6〜27.9 | 2011〜2016 |
| アクティ バン | ホンダ | 336 | 7.2 | 5.3〜15.3 | 1994〜2018 |
| ストリーム RSZ | ホンダ | 319 | 15.7 | 14.2〜18.3 | 2006〜2015 |
| バモスホビオ | ホンダ | 319 | 8.2 | 5.7〜16.4 | 2003〜2018 |
| ザッツ | ホンダ | 298 | 5.6 | 4.9〜6.2 | 2002〜2007 |
| シャトルハイブリッド | ホンダ | 284 | 50 | 32.5〜66.3 | 2015〜2022 |
| アクティバン | ホンダ | 276 | 13.7 | 7.1〜23.7 | 1996〜2019 |
| オデッセイ アブソルート | ホンダ | 262 | 32.5 | 24.8〜54.3 | 2002〜2022 |
| アクティ トラック | ホンダ | 256 | 17.6 | 8.4〜31.1 | 1989〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリット | ホンダ | 251 | 168.4 | 146.4〜195.3 | 2015〜2017 |
| シビック 5D | ホンダ | 239 | 289 | 247.8〜529 | 2021〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ スパーダ | ホンダ | 233 | 214.9 | 171.8〜263.6 | 2009〜2022 |
| N BOXスラッシュ | ホンダ | 233 | 26.2 | 17.5〜41.2 | 2014〜2019 |
| モビリオスパイク | ホンダ | 232 | 12.3 | 10.9〜13.6 | 2002〜2008 |
| N BOXカスタム | ホンダ | 231 | 32.6 | 14.6〜91.8 | 2011〜2025 |
| アコード | ホンダ | 230 | 36.3 | 24.7〜75.6 | 1986〜2024 |
| モビリオ | ホンダ | 229 | 13.4 | 11.9〜14.7 | 2002〜2008 |
| エアウェイブ | ホンダ | 209 | 13.3 | 12.3〜14.8 | 2005〜2010 |
| オデッセイハイブリッド | ホンダ | 208 | 150.6 | 109.9〜212.7 | 2016〜2025 |
| NBOX G | ホンダ | 206 | 16 | 8.6〜26 | 2011〜2020 |
| N-WGN G | ホンダ | 203 | 22.5 | 12.9〜37.4 | 2013〜2023 |
| フリードハイブリッド ハイブリッド | ホンダ | 197 | 82.7 | 55.1〜120.5 | 2012〜2022 |
| クロスロード | ホンダ | 193 | 20.5 | 16.5〜30.8 | 2007〜2010 |
| ライフ G | ホンダ | 192 | 6.3 | 5.3〜8.5 | 2000〜2013 |
| フリードスパイクハイブリッド | ホンダ | 189 | 19.1 | 11.6〜28.6 | 2011〜2016 |
| フリード G エアロ | ホンダ | 184 | 15 | 12.5〜21.4 | 2008〜2014 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEV | ホンダ | 183 | 334.7 | 296.6〜357.9 | 2022〜2026 |
| N BOX+ | ホンダ | 183 | 13.6 | 7.2〜23.8 | 2012〜2017 |
| シャトル ハイブリッド | ホンダ | 171 | 63.7 | 50.4〜86.2 | 2015〜2023 |
| フリードHV | ホンダ | 168 | 17.7 | 11.1〜27 | 2011〜2023 |
| N-ONE プレミアム | ホンダ | 168 | 20.7 | 11.8〜32.8 | 2012〜2025 |
| N-VAN+スタイル | ホンダ | 166 | 88 | 58.7〜114.7 | 2018〜2024 |
| フィットシャトル 15X | ホンダ | 165 | 19.3 | 11.6〜37.6 | 2011〜2014 |
| N BOX+ G | ホンダ | 162 | 13.2 | 7.3〜19.2 | 2012〜2017 |
| シビック 5HB | ホンダ | 161 | 152.9 | 106.5〜201.8 | 2001〜2021 |
| フリード Gエアロ | ホンダ | 160 | 16.5 | 11.7〜36.6 | 2008〜2015 |
| アコードハイブリッド | ホンダ | 154 | 59.2 | 40.7〜85.6 | 2013〜2024 |
| シャトル HYBRID Honda | ホンダ | 148 | 62.9 | 56.3〜70.2 | 2017〜2022 |
| N-VAN G・Honda | ホンダ | 145 | 41.3 | 33.3〜48.1 | 2018〜2021 |
| N WGN カスタムL | ホンダ | 144 | 82.6 | 59.1〜95.1 | 2019〜2022 |
| シャトル HYBRID・Honda | ホンダ | 141 | 67.9 | 59.4〜80.7 | 2020〜2023 |
| CR-V e:HEV | ホンダ | 141 | 246.5 | 212.3〜283.1 | 2019〜2026 |
| フリードプラス | ホンダ | 133 | 165.5 | 116.9〜235.5 | 2016〜2024 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ハイブリッドG | ホンダ | 131 | 124.6 | 95.2〜154.4 | 2017〜2019 |
| フィットハイブリッド L | ホンダ | 129 | 70.3 | 61.1〜79.8 | 2015〜2019 |
| フリード ハイブリッド | ホンダ | 129 | 25.6 | 16.7〜52.2 | 2011〜2025 |
| ヴェゼル ハイブリッドX | ホンダ | 129 | 53.5 | 41.3〜66.6 | 2013〜2020 |
| S660 | ホンダ | 129 | 156.6 | 122.2〜187 | 2015〜2022 |
| フィット 13G・L | ホンダ | 127 | 77.8 | 69〜88.7 | 2017〜2020 |
| フィット 1.3A | ホンダ | 124 | 18.9 | 17.6〜20.3 | 2003〜2008 |
| N | ホンダ | 124 | 155.6 | 145.8〜158.7 | 2023〜2026 |
| N WGN カスタムLターボ | ホンダ | 122 | 94 | 77.5〜108.1 | 2019〜2025 |
| N-BOXスラッシュ | ホンダ | 120 | 34.8 | 20.5〜54.4 | 2014〜2019 |
| アクティ T | ホンダ | 119 | 18.7 | 11.1〜30.5 | 1990〜2020 |
| クロスロード 18L | ホンダ | 118 | 20.8 | 17.4〜35.2 | 2007〜2010 |
| ステップワゴン 4D | ホンダ | 117 | 15.2 | 12.8〜23.4 | 1997〜2005 |
| シビック 4D | ホンダ | 115 | 21.7 | 18.1〜29.5 | 2005〜2011 |
| N BOXスラッシュ G | ホンダ | 113 | 33.2 | 20.9〜53.9 | 2015〜2019 |
| ステップWスパーダ | ホンダ | 112 | 18.2 | 13.9〜76.8 | 2003〜2023 |
| ヴェゼル ハイブリッド | ホンダ | 112 | 47.2 | 39.4〜58.7 | 2014〜2018 |
| NBOX | ホンダ | 112 | 15.1 | 7.2〜30.5 | 2012〜2023 |
| ステップワゴン 5D Gコンフォートセレクション | ホンダ | 111 | 15.6 | 12.9〜31 | 2012〜2015 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S | ホンダ | 104 | 14.9 | 13.4〜21.8 | 2007〜2014 |
| アクティT | ホンダ | 103 | 20.2 | 7.8〜31.9 | 1990〜2022 |
| インスパイア | ホンダ | 103 | 40.9 | 28.4〜46.2 | 1999〜2012 |
| ZR-V | ホンダ | 103 | 245.6 | 230〜256.2 | 2022〜2026 |
| ストリーム ZS | ホンダ | 101 | 16.4 | 14.7〜23.8 | 2008〜2012 |
| フリード エアーEX | ホンダ | 98 | 261.8 | 256.9〜265.9 | 2024〜2026 |
| バモスホビオ バン | ホンダ | 97 | 9.6 | 5.7〜17.3 | 2003〜2019 |
| フィットHV | ホンダ | 97 | 18.6 | 14.5〜32.9 | 2010〜2020 |
| N-BOX+ | ホンダ | 97 | 16.5 | 10.4〜23.9 | 2012〜2017 |
| N-ONE G | ホンダ | 97 | 14.7 | 8.3〜25.2 | 2012〜2017 |
| エディックス | ホンダ | 95 | 17.8 | 16〜19.9 | 2004〜2009 |
| ステップワゴン G HDDナビ | ホンダ | 95 | 13.6 | 12.1〜16.5 | 2007〜2012 |
| ステップワゴンスパーダ S | ホンダ | 93 | 14.7 | 13.1〜16.7 | 2005〜2015 |
| ステップワゴンスパーダHV | ホンダ | 93 | 326.6 | 201.8〜365.6 | 2017〜2026 |
| アコード ワゴン | ホンダ | 92 | 21.2 | 17.6〜27.5 | 1996〜2014 |
| オデッセイ M | ホンダ | 91 | 20.3 | 19.3〜22.9 | 1997〜2012 |
| フリード GエアロLパッケージ | ホンダ | 88 | 10.8 | 6.7〜15.5 | — |
| フリード e:HEVエアーEX | ホンダ | 87 | 300.6 | 290.1〜314.2 | 2024〜2026 |
| オデッセイ アブソルートEX | ホンダ | 86 | 44 | 28.1〜77.3 | 2013〜2022 |
| フリード+ G | ホンダ | 86 | 130.8 | 89.4〜177.5 | 2016〜2023 |
| N-WGN カスタム G | ホンダ | 86 | 25.3 | 13.3〜41 | 2013〜2019 |
| ステップワゴン スパーダ | ホンダ | 84 | 394.4 | 296.1〜452.9 | 2008〜2026 |
| シャトル ハイブリッドX | ホンダ | 83 | 65 | 50〜79.7 | 2016〜2022 |
| CR-V EXマスターピース | ホンダ | 83 | 231.6 | 213.8〜261.2 | 2018〜2022 |
| シャトル HV | ホンダ | 82 | 34.8 | 19.8〜53 | 2015〜2021 |
| N VAN +スタイルファンホンダセンシング | ホンダ | 82 | 62.8 | 35.9〜92.6 | 2018〜2021 |
| フリード ハイブリッドG | ホンダ | 81 | 173.7 | 92.1〜202 | 2016〜2024 |
| レジェンド | ホンダ | 81 | 33.1 | 28.3〜47.3 | 1999〜2018 |
| ヴェゼルHV | ホンダ | 80 | 50.6 | 40.9〜72.2 | 2013〜2020 |
| N VAN Lホンダセンシング | ホンダ | 80 | 33.9 | 23.4〜44.9 | 2018〜2021 |
| ステップワゴン 5D G Lパッケージ | ホンダ | 79 | 13.3 | 12.1〜14.9 | 2005〜2008 |
| シャトル G | ホンダ | 77 | 110.4 | 90.7〜142.9 | 2015〜2022 |
| フィット L | ホンダ | 77 | 16.5 | 14.2〜18.9 | 2007〜2017 |
| フリード+ハイブリッド | ホンダ | 77 | 78.8 | 51.3〜143.8 | 2016〜2024 |
| N BOX+ カスタムG | ホンダ | 76 | 15.3 | 10〜22.5 | 2012〜2017 |
| エアウェイブ L | ホンダ | 74 | 13.2 | 11.9〜14.4 | 2005〜2007 |
| オデッセイ ハイブリッドアブソルートホンダセンシング | ホンダ | 74 | 122.3 | 86.8〜149.1 | 2016〜2019 |
| ステップワゴン 5D Gホンダセンシング | ホンダ | 74 | 110.2 | 93.8〜162.5 | 2016〜2021 |
| フリード フレックス | ホンダ | 74 | 10.5 | 9.3〜12.7 | 2008〜2011 |
| CR-V EX | ホンダ | 73 | 215.7 | 201.4〜240.7 | 2018〜2023 |
| グレイスハイブリッド | ホンダ | 72 | 46.5 | 31.1〜65.6 | 2014〜2020 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zインターナビセレクション | ホンダ | 69 | 23.8 | 15〜39.4 | 2012〜2014 |
| フィット 15X | ホンダ | 69 | 26.3 | 19.3〜33 | 2013〜2019 |
| N BOX カスタム | ホンダ | 69 | 156.4 | 86.2〜163.6 | 2012〜2026 |
| フィットハイブリッド S | ホンダ | 68 | 76.4 | 69.1〜82.6 | 2014〜2019 |
| ヴェゼル ハイブリッドZ | ホンダ | 68 | 90.1 | 62〜111.8 | 2014〜2021 |
| N-ONEプレミアム | ホンダ | 68 | 18.2 | 10.1〜29.2 | 2012〜2022 |
| インサイト 4D | ホンダ | 65 | 150.4 | 122.3〜191.1 | 2018〜2022 |
| フリード クロスターホンダセンシング | ホンダ | 65 | 200.4 | 173.6〜239.9 | 2019〜2022 |
| ライフ C | ホンダ | 64 | 5.2 | 4.6〜6.2 | 2003〜2012 |
| ヴェゼル HV | ホンダ | 64 | 87 | 55.2〜103.9 | 2014〜2021 |
| インスパイア SED | ホンダ | 63 | 38.3 | 27.3〜43.5 | 1999〜2010 |
| フィット e HEV | ホンダ | 63 | 102.5 | 77.9〜118.8 | 2020〜2023 |
| フリード FLEX | ホンダ | 63 | 9.9 | 9〜11.4 | 2008〜2010 |
| フィット RS | ホンダ | 62 | 24.7 | 20.7〜36.3 | 2008〜2019 |
| N-WGN カスタム | ホンダ | 62 | 25.4 | 17.3〜53.7 | 2013〜2025 |
| N VAN +スタイルファンターボホンダセンシング | ホンダ | 61 | 61.9 | 33.4〜90.8 | 2018〜2021 |
| フィット 13G L | ホンダ | 60 | 66.6 | 55.9〜73.4 | 2013〜2020 |
| フリード+ハイブリッド ハイブリッドG | ホンダ | 59 | 72.6 | 50.6〜108.3 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ SPADA | ホンダ | 56 | 14.2 | 12.7〜18.5 | 2009〜2014 |
| フィットシャトル ハイブリッド | ホンダ | 54 | 16.6 | 11.7〜20.9 | 2011〜2014 |
| エアウェイブ M | ホンダ | 53 | 13.7 | 12.2〜14.8 | 2007〜2010 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEVスパーダG | ホンダ | 53 | 211 | 158.5〜260.9 | 2020〜2022 |
| フィットアリア | ホンダ | 53 | 19.3 | 15.3〜21.3 | 2003〜2008 |
| モビリオスパイク W | ホンダ | 53 | 12.7 | 11.3〜13.7 | 2002〜2008 |
| N-WGNカスタム G | ホンダ | 53 | 35.9 | 18.5〜61.6 | 2013〜2019 |
| フリード e:HEVクロスター | ホンダ | 52 | 310.9 | 301.9〜321.1 | 2024〜2026 |
| ビート | ホンダ | 51 | 32.7 | 25.4〜44.2 | 1991〜1995 |
| フィット 13G・Fパッケージ | ホンダ | 51 | 60.8 | 44.8〜70.9 | 2016〜2019 |
| エレメント | ホンダ | 50 | 21.1 | 18〜27.5 | 2003〜2005 |
| フィット シャトル HV | ホンダ | 50 | 15.7 | 11.1〜21.3 | 2011〜2014 |
| フリードスパイクHV | ホンダ | 50 | 16.4 | 10.9〜28.4 | 2011〜2016 |
| フリードプラスハイブリッド | ホンダ | 50 | 60.1 | 39.5〜113.4 | 2016〜2024 |
| ライフディーバ | ホンダ | 50 | 6.4 | 5.7〜7.5 | 2005〜2013 |
| アクティー | ホンダ | 49 | 7.1 | 6.2〜9.8 | 1993〜2018 |
| シビックフェリオ | ホンダ | 49 | 30.5 | 26.8〜37.4 | 1991〜2005 |
| ステップワゴン スパーダS | ホンダ | 49 | 14.1 | 13.1〜16.4 | 2004〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ Zクールスピリット | ホンダ | 49 | 30.4 | 18〜50.9 | 2011〜2014 |
| ライフ ディーバ | ホンダ | 49 | 6.3 | 5.4〜7 | 2005〜2012 |
| エアウェイブ G | ホンダ | 48 | 13 | 12.4〜14.4 | 2005〜2008 |
| グレイス HYBRID | ホンダ | 48 | 70.2 | 56.4〜78.5 | 2015〜2021 |
| フィットシャトルハイブリット | ホンダ | 48 | 17.2 | 12.3〜26.3 | 2011〜2015 |
| オデッセイ アブソルートEXホンダセンシング | ホンダ | 47 | 69.1 | 35.6〜123.7 | 2016〜2019 |
| フィット ベーシック | ホンダ | 47 | 110.5 | 91.3〜127.5 | 2020〜2024 |
| エリシオン プレステージS | ホンダ | 46 | 18.7 | 17.8〜20.4 | 2007〜2012 |
| グレイス HV | ホンダ | 46 | 31.9 | 24〜51.4 | 2014〜2019 |
| CR-V ZX | ホンダ | 46 | 32.8 | 28.6〜38.4 | 2007〜2011 |
| ステップワゴン G L | ホンダ | 45 | 13.8 | 12.4〜14.9 | 2006〜2010 |
| クロスロード 20X | ホンダ | 44 | 19.2 | 16.5〜23.8 | 2007〜2010 |
| ヴェゼル X | ホンダ | 44 | 153.4 | 118.5〜175.9 | 2014〜2021 |
| N WGN Lターボ | ホンダ | 44 | 77.1 | 47.8〜90.5 | 2020〜2022 |
| N_BOXスラッシュ | ホンダ | 44 | 36.5 | 23.6〜50.9 | 2014〜2019 |
| フリード ハイブリッドGブラックスタイル | ホンダ | 43 | 198.5 | 169〜213.1 | 2022〜2024 |
| CR-V ZL | ホンダ | 43 | 32.2 | 24.9〜36.5 | 2007〜2011 |
| CR-Vハイブリッド | ホンダ | 43 | 188.3 | 159.5〜236 | 2018〜2026 |
| N VAN Gホンダセンシング | ホンダ | 43 | 25.9 | 17.6〜41.7 | 2018〜2022 |
| N_BOXプラス | ホンダ | 43 | 21.2 | 13〜28.9 | 2012〜2017 |
| フィット ハイブリッド | ホンダ | 42 | 23.5 | 17.8〜28.8 | 2010〜2016 |
| N-BOX+カスタム | ホンダ | 42 | 25.4 | 18.1〜37.3 | 2012〜2017 |
| ステップWスパーダ Z | ホンダ | 41 | 17 | 14.2〜34.9 | 2011〜2015 |
| N-BOX カスタム G | ホンダ | 41 | 28.2 | 16〜42 | 2012〜2019 |
| エリシオンプレステージ | ホンダ | 40 | 29 | 23.3〜32.4 | 2007〜2014 |
| オデッセイ G | ホンダ | 40 | 29.5 | 24.4〜43 | 2013〜2017 |
| ステップワゴン 5D G EXホンダセンシング | ホンダ | 40 | 167.4 | 129.1〜183.9 | 2016〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 4D | ホンダ | 40 | 15.8 | 13.8〜20.9 | 2003〜2005 |
| フィット ワゴン | ホンダ | 40 | 7.7 | 5.8〜13.3 | 2006〜2019 |
| フリード Gブラックスタイル | ホンダ | 40 | 220.1 | 207.2〜233.5 | 2022〜2024 |
| フリード+ クロスターホンダセンシング | ホンダ | 40 | 184.9 | 139〜208.3 | 2019〜2022 |
| クロスロード5D | ホンダ | 39 | 23.9 | 19〜40.7 | 2007〜2010 |
| ステップワゴンスパーダ ホンダセンシング | ホンダ | 39 | 186.8 | 159.5〜217.2 | 2015〜2021 |
| レジェンド SED | ホンダ | 39 | 92.7 | 44〜276.8 | 1997〜2021 |
| ZR-Vハイブリッド | ホンダ | 39 | 294.6 | 220.6〜333.7 | 2023〜2026 |
| シャトル ハイブリッドZ | ホンダ | 38 | 77.6 | 54.7〜109.5 | 2016〜2022 |
| N BOX G・L Honda | ホンダ | 38 | 54.2 | 36.3〜72.6 | 2017〜2020 |
| アコード S/D | ホンダ | 36 | 39.2 | 32.7〜66.5 | 1997〜2021 |
| ゼスト スポーツ | ホンダ | 36 | 5.4 | 4.7〜6.2 | 2006〜2011 |
| フリードスパイク HV | ホンダ | 36 | 13.9 | 11〜25.8 | 2011〜2015 |
| ライフダンク | ホンダ | 36 | 5.8 | 5.3〜7 | 2001〜2003 |
| N-BOXカスタム L | ホンダ | 36 | 136.1 | 113.9〜146.8 | 2021〜2023 |
| エディックス 20X | ホンダ | 35 | 17.7 | 16.3〜18.8 | 2005〜2009 |
| N-WGN L | ホンダ | 35 | 51.5 | 39.4〜73.5 | 2019〜2025 |
| フィット 13G・スマートセレ | ホンダ | 34 | 18.1 | 15.4〜22.6 | 2012〜2014 |
| フィットハイブリッド Fパッケージ | ホンダ | 34 | 41.5 | 33.2〜56.4 | 2013〜2019 |
| フリード G Honda | ホンダ | 34 | 144.8 | 117.2〜158.1 | 2017〜2022 |
| フリード HV | ホンダ | 34 | 12.9 | 10.7〜28.1 | 2011〜2021 |
| シビック5HB | ホンダ | 33 | 167 | 140.4〜207.7 | 2017〜2026 |
| N BOX モデューロX | ホンダ | 33 | 25.4 | 18.8〜35.1 | 2013〜2017 |
| ステップワゴンスパーダ クールスピリット | ホンダ | 32 | 196.2 | 145.5〜231.3 | 2015〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ S Z | ホンダ | 32 | 13.4 | 12.5〜14.3 | 2007〜2009 |
| バモスホビオプロ | ホンダ | 32 | 12.4 | 6〜19.7 | 2003〜2018 |
| ライフ F | ホンダ | 32 | 4.9 | 4.7〜5.7 | 2003〜2008 |
| N-ONE_RS | ホンダ | 32 | 199.2 | 139.7〜207.4 | 2017〜2026 |
| N-VANプラススタイル | ホンダ | 32 | 63.8 | 32.4〜123.7 | 2018〜2024 |
| Z | ホンダ | 32 | 6.6 | 4.8〜14.8 | 1998〜2001 |
| エリシオン GエアロHDDナビパッケージ | ホンダ | 31 | 19.3 | 17.6〜20.9 | 2006〜2008 |
| シビック 3HB | ホンダ | 31 | 85.3 | 59.8〜109.9 | 1995〜2012 |
| ステップワゴンスパーダ スパーダHV G・EX | ホンダ | 31 | 134.9 | 100.7〜187.9 | 2017〜2021 |
| フィット 13G Fパッケージ | ホンダ | 31 | 56.7 | 45.8〜65.2 | 2014〜2018 |
| フィットシャトル HV | ホンダ | 31 | 15.3 | 10.2〜20.5 | 2011〜2013 |
| フリード ワゴン G | ホンダ | 31 | 7.2 | 4.4〜20.4 | 2008〜2022 |
| フリード+ HYBRID G Honda | ホンダ | 31 | 75.1 | 52.5〜101.6 | 2017〜2022 |
| オデッセイ アブソルートホンダセンシング | ホンダ | 30 | 88.9 | 49.6〜128 | 2017〜2020 |
| シビックハイブリッド | ホンダ | 30 | 19.7 | 17.2〜22.4 | 2006〜2011 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S Z HDDナビパッケージ | ホンダ | 30 | 14.9 | 14.2〜16.2 | 2007〜2009 |
| N BOX カスタム G | ホンダ | 30 | 19.9 | 12.3〜44 | 2012〜2020 |
| ステップワゴン スパーダS Z | ホンダ | 29 | 14.3 | 12.9〜15.1 | 2007〜2009 |
