大崎市のホンダ車 買取予想相場(376車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のホンダ車 買取予想相場(376車種)
1,470車種
中古車市場データ 105,920台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり376車種/一覧のみ1,094車種)
- 車種数
- 1,470車種
- 集計台数
- 105,920台
- 車種別中央値の幅
- 4.9〜437.4万円
- 集計台数が最多
- フィット
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
ホンダの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
376車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィット | ホンダ | 13,627 | 21.2 | 15.9〜49.6 | 2001〜2026 |
| ヴェゼル | ホンダ | 5,160 | 131.5 | 73.5〜207.2 | 2013〜2026 |
| N BOX | ホンダ | 5,145 | 94.5 | 32.3〜141.4 | 2012〜2026 |
| フリード | ホンダ | 4,622 | 39.7 | 13.2〜123.3 | 2008〜2026 |
| ライフ | ホンダ | 3,197 | 5.8 | 5.1〜6.7 | 1997〜2014 |
| N BOX G | ホンダ | 2,897 | 22.8 | 12.2〜42.3 | 2011〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ | ホンダ | 2,538 | 157.6 | 19.2〜278.5 | 2003〜2026 |
| フィット 13G | ホンダ | 2,447 | 33.7 | 24.5〜52.7 | 2008〜2020 |
| フィットハイブリッド | ホンダ | 2,345 | 29.8 | 18.5〜50.9 | 2009〜2026 |
| オデッセイ | ホンダ | 2,273 | 22.5 | 19.8〜40.9 | 1995〜2026 |
| N BOX カスタムG | ホンダ | 2,213 | 37.9 | 18.2〜72.3 | 2011〜2021 |
| ヴェゼル e:HEV | ホンダ | 2,039 | 257.3 | 219.6〜319.9 | 2021〜2026 |
| N WGN | ホンダ | 2,033 | 29.4 | 13.2〜64.2 | 2013〜2026 |
| シャトル | ホンダ | 1,912 | 47.3 | 27.1〜69.9 | 2015〜2023 |
| フリード G | ホンダ | 1,628 | 31.2 | 13.3〜78.1 | 2008〜2024 |
| N ONE | ホンダ | 1,539 | 16.2 | 8.2〜36.2 | 2012〜2026 |
| N-BOX | ホンダ | 1,461 | 33.9 | 17.5〜69.3 | 2012〜2026 |
| N-BOXカスタム | ホンダ | 1,375 | 51.2 | 25.1〜103.6 | 2011〜2026 |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,291 | 22.6 | 13.3〜175.8 | 1996〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ 5D | ホンダ | 1,230 | 207.2 | 37.5〜374.9 | 2007〜2026 |
| フリードスパイク | ホンダ | 1,101 | 13.6 | 9.6〜32.5 | 2009〜2016 |
| フィットシャトル | ホンダ | 1,061 | 14.9 | 10.4〜22.1 | 2011〜2016 |
| ステップワゴン G | ホンダ | 835 | 13.9 | 12.6〜18.4 | 1996〜2021 |
| インサイト | ホンダ | 827 | 10 | 8.7〜12.9 | 2000〜2022 |
| バモス | ホンダ | 791 | 7.2 | 5.7〜14.3 | 1999〜2018 |
| ストリーム | ホンダ | 788 | 15.7 | 14.1〜20.9 | 2000〜2014 |
| N-WGN | ホンダ | 747 | 27.5 | 14.9〜49.2 | 2013〜2026 |
| N_BOX | ホンダ | 721 | 45 | 21.2〜124.4 | 2012〜2026 |
| フリード+ | ホンダ | 712 | 95.8 | 54.4〜150.8 | 2016〜2024 |
| アクティ | ホンダ | 697 | 10.7 | 6.4〜22.1 | 1988〜2021 |
| N-ONE | ホンダ | 652 | 18.7 | 10.3〜35.3 | 2012〜2026 |
| N WGN G | ホンダ | 649 | 16.4 | 9〜27.3 | 2013〜2022 |
| ゼストスパーク | ホンダ | 625 | 6.4 | 5.5〜7.7 | 2008〜2013 |
| フリードハイブリッド | ホンダ | 610 | 39.5 | 19.4〜84.1 | 2011〜2026 |
| CR-V | ホンダ | 609 | 59.4 | 33.6〜135.4 | 1995〜2022 |
| グレイス | ホンダ | 597 | 45.9 | 29.8〜62.9 | 2014〜2022 |
| N_BOXカスタム | ホンダ | 594 | 68.3 | 31.3〜147.5 | 2011〜2026 |
| N VAN | ホンダ | 570 | 120.5 | 75.2〜139.4 | 2018〜2026 |
| N-VAN | ホンダ | 557 | 49.3 | 33.5〜79.3 | 2017〜2026 |
| N-WGNカスタム | ホンダ | 548 | 34.9 | 22.8〜52.5 | 2013〜2025 |
| N ONE G | ホンダ | 537 | 11 | 6.5〜21 | 2012〜2017 |
| ゼスト | ホンダ | 513 | 5.8 | 4.9〜6.4 | 2006〜2012 |
| ステップワゴン 5D G | ホンダ | 506 | 14.7 | 12.7〜34.3 | 2005〜2018 |
| インサイト 5D | ホンダ | 471 | 10.3 | 8.6〜13.1 | 2009〜2013 |
| N WGN カスタムG | ホンダ | 467 | 23.1 | 13.6〜36.5 | 2013〜2021 |
| フィット G | ホンダ | 466 | 16.8 | 13.5〜18.9 | 2007〜2018 |
| フリード Gジャストセレクション | ホンダ | 460 | 13 | 9.7〜25.4 | 2009〜2016 |
| アクティトラック | ホンダ | 432 | 17.9 | 9.8〜31.8 | 1989〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリットホンダセンシング | ホンダ | 395 | 268.3 | 208.9〜326.8 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ホンダセンシング | ホンダ | 382 | 217.3 | 175.5〜266.4 | 2016〜2022 |
| ヴェゼルハイブリッド | ホンダ | 378 | 150.8 | 70〜293.7 | 2014〜2026 |
| エリシオン | ホンダ | 371 | 19.6 | 18.5〜22.4 | 2004〜2019 |
| ステップワゴンスパーダ Z | ホンダ | 370 | 23.1 | 15.5〜42.2 | 2009〜2015 |
| CR-Z | ホンダ | 369 | 17.8 | 12.4〜32.6 | 2010〜2016 |
| ジェイド | ホンダ | 360 | 52.6 | 25〜114.7 | 2015〜2026 |
| ステップワゴン 5D | ホンダ | 356 | 15 | 12.9〜35.7 | 2005〜2018 |
| フリード Gホンダセンシング | ホンダ | 350 | 126.5 | 96.3〜168.4 | 2016〜2022 |
| WR-V | ホンダ | 338 | 244.2 | 228.3〜256.2 | 2024〜2026 |
| ZR-V e:HEV | ホンダ | 329 | 294.3 | 268.3〜323.6 | 2022〜2026 |
| アコード SED | ホンダ | 319 | 52.4 | 31.6〜93.5 | 1995〜2025 |
| フィット e:HEV | ホンダ | 317 | 101.5 | 80.4〜133.6 | 2020〜2026 |
| N-BOX G | ホンダ | 314 | 20.1 | 11.9〜34.5 | 2012〜2023 |
| フリード ハイブリッドGホンダセンシング | ホンダ | 313 | 81.3 | 50.4〜125.7 | 2016〜2022 |
| フィットシャトルハイブリッド | ホンダ | 301 | 17.8 | 12.3〜24.3 | 2011〜2015 |
| シビック | ホンダ | 299 | 140.7 | 81.6〜238.6 | 1996〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Z | ホンダ | 286 | 17.3 | 13.8〜26.5 | 2009〜2015 |
| フィット HV | ホンダ | 280 | 19.9 | 15.1〜32.3 | 2010〜2019 |
| フリードスパイク G | ホンダ | 276 | 32.9 | 12.6〜55 | 2010〜2016 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zクールスピリット | ホンダ | 264 | 24.8 | 15.4〜48.3 | 2010〜2015 |
| ストリーム X | ホンダ | 257 | 15.4 | 14.3〜17.4 | 2007〜2012 |
| アクティ バン | ホンダ | 256 | 7.6 | 5.7〜16.6 | 1994〜2018 |
| フリード ハイブリッドジャストセレクション | ホンダ | 253 | 18.6 | 12.8〜28.4 | 2011〜2016 |
| ストリーム RSZ | ホンダ | 240 | 15.7 | 14.1〜18.3 | 2006〜2015 |
| N-BOXカスタム G | ホンダ | 240 | 22.6 | 14.6〜34.1 | 2011〜2020 |
| バモスホビオ | ホンダ | 233 | 8.2 | 5.7〜16.1 | 2003〜2018 |
| ザッツ | ホンダ | 221 | 5.6 | 4.9〜6.2 | 2002〜2007 |
| シャトルハイブリッド | ホンダ | 204 | 50 | 34.9〜65.4 | 2015〜2022 |
| アクティバン | ホンダ | 199 | 14.4 | 7.2〜23.8 | 1996〜2019 |
| アクティ トラック | ホンダ | 189 | 17.4 | 8.2〜30.7 | 1989〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリット | ホンダ | 188 | 175.9 | 159.3〜202 | 2015〜2017 |
| オデッセイ アブソルート | ホンダ | 176 | 36.6 | 25.6〜61.4 | 2003〜2022 |
| N BOXスラッシュ | ホンダ | 171 | 25.7 | 17.2〜43.2 | 2014〜2019 |
| N BOXカスタム | ホンダ | 170 | 34.6 | 16.5〜92.3 | 2011〜2025 |
| アコード | ホンダ | 167 | 36.8 | 23.6〜75.7 | 1991〜2024 |
| シビック 5D | ホンダ | 166 | 290.1 | 245.6〜528.6 | 2021〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ スパーダ | ホンダ | 165 | 229.9 | 177.2〜277.1 | 2009〜2022 |
| モビリオ | ホンダ | 165 | 13.3 | 11.8〜14.7 | 2002〜2008 |
| モビリオスパイク | ホンダ | 160 | 12.2 | 10.7〜13.6 | 2002〜2008 |
| エアウェイブ | ホンダ | 149 | 13.2 | 12.3〜14.6 | 2005〜2010 |
| オデッセイハイブリッド | ホンダ | 147 | 155.4 | 113.5〜209.3 | 2016〜2025 |
| クロスロード | ホンダ | 142 | 20.4 | 16.5〜30.8 | 2007〜2010 |
| NBOX G | ホンダ | 140 | 16 | 8.3〜24.9 | 2011〜2020 |
| N-WGN G | ホンダ | 138 | 22.9 | 13.7〜38 | 2013〜2021 |
| フリードスパイクハイブリッド | ホンダ | 134 | 19.4 | 11.6〜29.8 | 2011〜2016 |
| ライフ G | ホンダ | 133 | 6.3 | 5.4〜8.4 | 2000〜2013 |
| フリードハイブリッド ハイブリッド | ホンダ | 131 | 81.1 | 50.9〜113.8 | 2012〜2022 |
| フリード Gエアロ | ホンダ | 129 | 16.3 | 11.7〜37.1 | 2008〜2015 |
| N-ONE プレミアム | ホンダ | 128 | 23.2 | 12.3〜33.5 | 2012〜2023 |
| フィットシャトル 15X | ホンダ | 123 | 24.1 | 12.5〜41.5 | 2011〜2014 |
| フリード G エアロ | ホンダ | 123 | 15 | 11.9〜23.4 | 2008〜2014 |
| N BOX+ G | ホンダ | 123 | 13.8 | 7〜19.2 | 2012〜2017 |
| N-VAN G・Honda | ホンダ | 123 | 41.9 | 33.2〜49 | 2018〜2021 |
| シャトル ハイブリッド | ホンダ | 121 | 63.7 | 49〜87.4 | 2015〜2023 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEV | ホンダ | 118 | 335.1 | 297.8〜358.1 | 2022〜2026 |
| フリードHV | ホンダ | 118 | 18.1 | 11.1〜27.8 | 2011〜2023 |
| N BOX+ | ホンダ | 117 | 12.9 | 7〜25.9 | 2012〜2017 |
| アコードハイブリッド | ホンダ | 112 | 60.2 | 41.8〜92 | 2013〜2024 |
| シャトル HYBRID Honda | ホンダ | 112 | 62.4 | 55.6〜70.1 | 2017〜2022 |
| シャトル HYBRID・Honda | ホンダ | 107 | 67.9 | 62.1〜81.3 | 2020〜2023 |
| シビック 5HB | ホンダ | 101 | 153.7 | 106.5〜213.4 | 2001〜2021 |
| N-VAN+スタイル | ホンダ | 100 | 84.5 | 51.4〜112.9 | 2018〜2024 |
| N WGN カスタムL | ホンダ | 99 | 80.5 | 59.1〜93.8 | 2019〜2022 |
| フリードプラス | ホンダ | 93 | 182.2 | 116.4〜239.7 | 2016〜2023 |
| ヴェゼル ハイブリッドX | ホンダ | 92 | 53.6 | 41.9〜66.6 | 2013〜2020 |
| フィット 13G・L | ホンダ | 91 | 76 | 67.3〜89 | 2017〜2020 |
| ステップワゴン 4D | ホンダ | 89 | 14.9 | 12.8〜23.3 | 1997〜2005 |
| CR-V e:HEV | ホンダ | 88 | 244.6 | 210.9〜269.4 | 2019〜2026 |
| クロスロード 18L | ホンダ | 87 | 19.8 | 17.5〜35 | 2007〜2010 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ハイブリッドG | ホンダ | 87 | 125.4 | 99.5〜164.6 | 2017〜2019 |
| フィット 1.3A | ホンダ | 87 | 19.1 | 17.6〜20.6 | 2003〜2008 |
| S660 | ホンダ | 86 | 147.1 | 118.2〜182.7 | 2015〜2022 |
| フィットハイブリッド L | ホンダ | 85 | 67.3 | 57.6〜79.3 | 2015〜2019 |
| N WGN カスタムLターボ | ホンダ | 83 | 94.6 | 82.6〜107.6 | 2019〜2025 |
| N-BOXスラッシュ | ホンダ | 83 | 39 | 22.9〜56 | 2014〜2019 |
| アクティ T | ホンダ | 82 | 20.2 | 13.8〜32.6 | 1990〜2020 |
| N | ホンダ | 81 | 155.6 | 146〜158.7 | 2023〜2026 |
| NBOX | ホンダ | 81 | 15.2 | 8.1〜32.2 | 2012〜2023 |
| シビック 4D | ホンダ | 80 | 22.7 | 18.8〜37.4 | 2005〜2011 |
| ステップワゴン 5D Gコンフォートセレクション | ホンダ | 80 | 15.2 | 13.3〜25.6 | 2012〜2015 |
| フリード ハイブリッド | ホンダ | 80 | 26.4 | 17.2〜49.8 | 2011〜2025 |
| N BOXスラッシュ G | ホンダ | 76 | 34.5 | 21〜55.5 | 2015〜2019 |
| ストリーム ZS | ホンダ | 75 | 16.2 | 14.3〜30.3 | 2008〜2012 |
| ヴェゼル ハイブリッド | ホンダ | 73 | 47.3 | 41.6〜57 | 2014〜2018 |
| N-BOX+ | ホンダ | 71 | 17.4 | 11.8〜24.6 | 2012〜2017 |
| アクティT | ホンダ | 70 | 15.9 | 8.3〜29.8 | 1990〜2022 |
| オデッセイ M | ホンダ | 70 | 20.8 | 19.4〜23.3 | 1997〜2012 |
| フリード GエアロLパッケージ | ホンダ | 70 | 10.8 | 6.7〜15.5 | — |
| N-ONE G | ホンダ | 70 | 15.5 | 9.3〜24.8 | 2012〜2017 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S | ホンダ | 69 | 15.5 | 13.4〜23.8 | 2007〜2014 |
| ステップWスパーダ | ホンダ | 68 | 16.6 | 13.5〜31.2 | 2004〜2023 |
| ZR-V | ホンダ | 68 | 244.8 | 223.1〜256.2 | 2022〜2026 |
| アコード ワゴン | ホンダ | 67 | 21.1 | 17.6〜26.6 | 1996〜2014 |
| インスパイア | ホンダ | 67 | 41.2 | 29.1〜45.5 | 1999〜2012 |
| シャトル HV | ホンダ | 66 | 38.5 | 21.8〜53 | 2015〜2021 |
| フリード+ G | ホンダ | 66 | 132.7 | 88.2〜192.3 | 2016〜2023 |
| エディックス | ホンダ | 65 | 18.3 | 16.3〜21.6 | 2004〜2009 |
| フィットHV | ホンダ | 65 | 18.1 | 14.3〜31.6 | 2010〜2019 |
| レジェンド | ホンダ | 65 | 32.8 | 27.4〜47.3 | 2000〜2017 |
| フリード e:HEVエアーEX | ホンダ | 64 | 298.1 | 288.9〜311 | 2024〜2026 |
| ステップワゴン G HDDナビ | ホンダ | 62 | 13.6 | 12.3〜16.8 | 2008〜2012 |
| バモスホビオ バン | ホンダ | 62 | 9.4 | 5.8〜14.4 | 2005〜2019 |
| N VAN Lホンダセンシング | ホンダ | 62 | 35.8 | 22.4〜45.6 | 2018〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ S | ホンダ | 61 | 14.8 | 13.5〜16.9 | 2005〜2014 |
| N-WGN カスタム G | ホンダ | 61 | 23 | 13.1〜41.2 | 2013〜2019 |
| ステップワゴンスパーダHV | ホンダ | 60 | 256.9 | 167.8〜360.8 | 2017〜2026 |
| フリード+ハイブリッド | ホンダ | 59 | 75.4 | 49〜138.1 | 2016〜2024 |
| フリード ハイブリッドG | ホンダ | 58 | 166.1 | 79.9〜198.1 | 2016〜2024 |
| ヴェゼルHV | ホンダ | 57 | 52.3 | 41.7〜73.5 | 2014〜2020 |
| シャトル ハイブリッドX | ホンダ | 56 | 68 | 52.8〜86 | 2016〜2022 |
| ステップワゴン 5D G Lパッケージ | ホンダ | 56 | 13.9 | 12.6〜15 | 2005〜2008 |
| ステップワゴン スパーダ | ホンダ | 55 | 437.4 | 367.1〜469.7 | 2008〜2026 |
| フィット e HEV | ホンダ | 55 | 103.5 | 78.2〜118.9 | 2020〜2023 |
| N VAN +スタイルファンホンダセンシング | ホンダ | 55 | 70.1 | 39〜94.6 | 2018〜2021 |
| グレイスハイブリッド | ホンダ | 53 | 42.3 | 30.3〜61.1 | 2014〜2020 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zインターナビセレクション | ホンダ | 53 | 23.8 | 14.8〜37.3 | 2012〜2014 |
| フィット L | ホンダ | 53 | 15.7 | 13〜18.4 | 2007〜2017 |
| エアウェイブ L | ホンダ | 51 | 13.2 | 11.9〜14.4 | 2005〜2007 |
| オデッセイ アブソルートEX | ホンダ | 51 | 51.9 | 28.1〜112.8 | 2013〜2022 |
| N BOX+ カスタムG | ホンダ | 51 | 15.3 | 9.5〜22.2 | 2012〜2017 |
| シャトル G | ホンダ | 50 | 109.7 | 81.8〜140.5 | 2015〜2022 |
| CR-V EXマスターピース | ホンダ | 50 | 232.8 | 213.6〜256.8 | 2018〜2022 |
| フリード FLEX | ホンダ | 49 | 9.9 | 8.7〜12 | 2008〜2010 |
| オデッセイ ハイブリッドアブソルートホンダセンシング | ホンダ | 48 | 129.3 | 108.3〜150.5 | 2016〜2019 |
| ステップワゴン 5D Gホンダセンシング | ホンダ | 48 | 119.7 | 96.4〜168.9 | 2016〜2021 |
| フリード クロスターホンダセンシング | ホンダ | 48 | 213.4 | 173.9〜244.4 | 2019〜2022 |
| ヴェゼル HV | ホンダ | 48 | 87 | 54.4〜103.9 | 2014〜2021 |
| フィット 15X | ホンダ | 46 | 26.6 | 19.9〜33.9 | 2013〜2015 |
| フリード エアーEX | ホンダ | 46 | 258.1 | 255.3〜264.4 | 2024〜2026 |
| フリード フレックス | ホンダ | 46 | 10.5 | 9.4〜12.9 | 2008〜2011 |
| N VAN +スタイルファンターボホンダセンシング | ホンダ | 46 | 66.1 | 42.4〜89.8 | 2018〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEVスパーダG | ホンダ | 44 | 213.4 | 175.1〜260.3 | 2020〜2022 |
| フィット ベーシック | ホンダ | 44 | 101.2 | 90.8〜128.6 | 2020〜2024 |
| フィット RS | ホンダ | 44 | 23.5 | 20.7〜34 | 2008〜2019 |
| フィットハイブリッド S | ホンダ | 44 | 75.3 | 68.2〜82.3 | 2017〜2019 |
| ヴェゼル ハイブリッドZ | ホンダ | 44 | 91.4 | 64.6〜109 | 2014〜2020 |
| CR-V EX | ホンダ | 44 | 226.2 | 202.2〜246.2 | 2018〜2023 |
| インサイト 4D | ホンダ | 43 | 147.5 | 122.5〜171.5 | 2018〜2022 |
| N-WGN カスタム | ホンダ | 43 | 24.2 | 17.4〜54.5 | 2013〜2025 |
| インスパイア SED | ホンダ | 42 | 29.9 | 26.7〜42.5 | 1999〜2010 |
| ステップワゴン スパーダS | ホンダ | 42 | 14 | 13.1〜16.2 | 2004〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ SPADA | ホンダ | 42 | 14.8 | 13.1〜18.2 | 2009〜2014 |
| フリード+ハイブリッド ハイブリッドG | ホンダ | 42 | 84.8 | 49.6〜125.5 | 2016〜2022 |
| N-ONEプレミアム | ホンダ | 42 | 18.2 | 10.5〜27.2 | 2012〜2022 |
| モビリオスパイク W | ホンダ | 41 | 12.7 | 11.4〜13.8 | 2002〜2008 |
| フィット シャトル HV | ホンダ | 40 | 15.2 | 10.9〜22.6 | 2011〜2014 |
| フィットアリア | ホンダ | 40 | 18.9 | 15.2〜21 | 2003〜2008 |
| ライフ C | ホンダ | 40 | 5 | 4.6〜6.5 | 2003〜2012 |
| ライフディーバ | ホンダ | 39 | 6.3 | 5.8〜6.8 | 2005〜2013 |
| CR-V ZX | ホンダ | 39 | 32.8 | 27.5〜38.7 | 2007〜2011 |
| エアウェイブ M | ホンダ | 38 | 13.7 | 12.3〜15.1 | 2007〜2010 |
| N BOX カスタム | ホンダ | 38 | 115 | 63.9〜162.9 | 2012〜2026 |
| N-WGNカスタム G | ホンダ | 38 | 34.8 | 17.2〜58.9 | 2013〜2019 |
| アクティー | ホンダ | 37 | 7.1 | 6.2〜17.2 | 1993〜2018 |
| グレイス HYBRID | ホンダ | 37 | 68.3 | 55.1〜77.7 | 2015〜2021 |
| ビート | ホンダ | 37 | 33.2 | 25.1〜46.2 | 1991〜1995 |
| フリード ハイブリッドGブラックスタイル | ホンダ | 37 | 201.7 | 171.9〜213.4 | 2022〜2024 |
| フィットシャトル ハイブリッド | ホンダ | 36 | 15.7 | 10.6〜20.5 | 2011〜2014 |
| フィットシャトルハイブリット | ホンダ | 36 | 15.3 | 11.4〜26.3 | 2011〜2015 |
| エアウェイブ G | ホンダ | 35 | 13.3 | 12.6〜14.5 | 2005〜2008 |
| エレメント | ホンダ | 35 | 19.3 | 17.5〜28.5 | 2003〜2005 |
| オデッセイ アブソルートEXホンダセンシング | ホンダ | 35 | 77.2 | 37.4〜126.8 | 2016〜2019 |
| N_BOXスラッシュ | ホンダ | 35 | 36.4 | 23.6〜46.2 | 2014〜2019 |
| フリード e:HEVクロスター | ホンダ | 34 | 307.1 | 299.9〜316.2 | 2024〜2026 |
| フリードプラスハイブリッド | ホンダ | 34 | 72.3 | 45.1〜106.2 | 2016〜2024 |
| N-BOX+カスタム | ホンダ | 34 | 25.4 | 18.9〜38.2 | 2012〜2017 |
| エリシオンプレステージ | ホンダ | 33 | 29.4 | 23.3〜32.7 | 2007〜2014 |
| オデッセイ G | ホンダ | 33 | 34.2 | 25.2〜46.6 | 2013〜2017 |
| グレイス HV | ホンダ | 33 | 31.9 | 24.5〜51.3 | 2014〜2019 |
| フィット ハイブリッド | ホンダ | 33 | 23.8 | 16〜28.9 | 2010〜2016 |
| CR-V ZL | ホンダ | 33 | 31.3 | 25.4〜35.6 | 2007〜2011 |
| エディックス 20X | ホンダ | 32 | 17.6 | 16.2〜18.7 | 2005〜2009 |
| クロスロード 20X | ホンダ | 32 | 18.3 | 16.5〜22.2 | 2007〜2010 |
| シビックフェリオ | ホンダ | 32 | 30.9 | 26.8〜34.5 | 1992〜2005 |
| ステップワゴン G L | ホンダ | 32 | 14.5 | 12.9〜15.3 | 2007〜2009 |
| ステップワゴンスパーダ 4D | ホンダ | 32 | 15.4 | 13.3〜20.9 | 2003〜2005 |
| フリード G Honda | ホンダ | 31 | 148.2 | 124.8〜158.8 | 2017〜2022 |
| N BOX G・L Honda | ホンダ | 31 | 56.5 | 37.5〜74.1 | 2017〜2020 |
| エリシオン プレステージS | ホンダ | 30 | 19.6 | 18.3〜21.6 | 2007〜2012 |
| フィット ワゴン | ホンダ | 30 | 6.2 | 5.8〜15.2 | 2007〜2018 |
| フリードスパイクHV | ホンダ | 30 | 13 | 9.7〜21.6 | 2011〜2015 |
| ライフ ディーバ | ホンダ | 30 | 6.8 | 5.8〜8.3 | 2007〜2012 |
| N VAN Gホンダセンシング | ホンダ | 30 | 26.6 | 17.8〜43.5 | 2018〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ Zクールスピリット | ホンダ | 29 | 30.5 | 19.7〜50.9 | 2011〜2014 |
| ステップWスパーダ Z | ホンダ | 29 | 18.1 | 14.5〜35.7 | 2011〜2015 |
| フィット 13G L | ホンダ | 29 | 62.3 | 52.3〜74.7 | 2017〜2019 |
| フリード+ クロスターホンダセンシング | ホンダ | 29 | 199.9 | 173〜209.4 | 2019〜2022 |
| レジェンド SED | ホンダ | 29 | 92.7 | 44.2〜280.6 | 2001〜2021 |
| N-BOX カスタム G | ホンダ | 29 | 31.1 | 17.5〜43.2 | 2012〜2019 |
| N-WGN L | ホンダ | 29 | 51.1 | 39.6〜73.5 | 2019〜2025 |
| ステップワゴン 5D G EXホンダセンシング | ホンダ | 28 | 174.9 | 144.4〜183.9 | 2016〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ ホンダセンシング | ホンダ | 28 | 186.9 | 163〜220.9 | 2015〜2021 |
| フリード Gブラックスタイル | ホンダ | 28 | 226.2 | 214.3〜236.6 | 2022〜2024 |
| フリード+ HYBRID G Honda | ホンダ | 28 | 76.7 | 52.1〜107.5 | 2017〜2022 |
| ヴェゼル X | ホンダ | 28 | 166 | 141〜182.2 | 2014〜2021 |
| クロスロード5D | ホンダ | 27 | 23.1 | 18.5〜32.3 | 2007〜2009 |
| シビック 3HB | ホンダ | 27 | 85.9 | 61.7〜118.1 | 1995〜2012 |
| シビック5HB | ホンダ | 27 | 159.7 | 130.3〜177.6 | 2017〜2026 |
| CR-Vハイブリッド | ホンダ | 27 | 188.3 | 163.2〜211.7 | 2018〜2022 |
| N WGN Lターボ | ホンダ | 27 | 65.5 | 43.3〜93.8 | 2020〜2022 |
| ZR-Vハイブリッド | ホンダ | 27 | 295.1 | 212.7〜351.9 | 2023〜2026 |
| フリードスパイク HV | ホンダ | 26 | 14.2 | 10.4〜26.1 | 2011〜2015 |
| ライフダンク | ホンダ | 26 | 5.7 | 5.3〜6.8 | 2001〜2003 |
| アコード S/D | ホンダ | 25 | 45.7 | 32.6〜69.7 | 1997〜2021 |
| シャトル ハイブリッドZ | ホンダ | 25 | 74 | 53〜103.4 | 2016〜2020 |
| フィット 13G Fパッケージ | ホンダ | 25 | 59.6 | 51.8〜65.6 | 2014〜2018 |
| ライフ F | ホンダ | 25 | 4.9 | 4.7〜5.7 | 2004〜2008 |
| N_BOXプラス | ホンダ | 25 | 20.3 | 12.9〜27.2 | 2012〜2017 |
| シャトル ハイブリットX | ホンダ | 24 | 34.5 | 25〜57.9 | 2016〜2022 |
| ゼスト スポーツ | ホンダ | 24 | 5.8 | 5〜6.3 | 2006〜2011 |
| フィットシャトル HV | ホンダ | 24 | 13.1 | 9.9〜18.9 | 2011〜2013 |
| フリード HV | ホンダ | 24 | 11.4 | 10.7〜30.9 | 2012〜2021 |
| N BOX モデューロX | ホンダ | 24 | 21.2 | 16.5〜31.9 | 2013〜2017 |
| シビックハイブリッド | ホンダ | 23 | 19.9 | 18.2〜22.9 | 2006〜2011 |
| Z | ホンダ | 23 | 8.8 | 4.9〜16.4 | 1998〜2001 |
| エリシオン GエアロHDDナビパッケージ | ホンダ | 22 | 19 | 17.3〜20.9 | 2006〜2008 |
| ステップワゴンスパーダ クールスピリット | ホンダ | 22 | 196.2 | 151.7〜229.2 | 2015〜2021 |
| ステップワゴンスパーダ S Z | ホンダ | 22 | 13.7 | 13.2〜14.3 | 2007〜2009 |
| N-BOXカスタム Gターボ | ホンダ | 22 | 27.2 | 18〜39 | 2013〜2016 |
| N-VANプラススタイル | ホンダ | 22 | 61 | 40.1〜97.1 | 2018〜2022 |
| シャトル HV X | ホンダ | 21 | 55.7 | 39.3〜73.5 | 2016〜2022 |
| ジェイドハイブリッド | ホンダ | 21 | 29.9 | 23〜56 | 2015〜2019 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S Z | ホンダ | 21 | 14.8 | 14.4〜16.5 | 2007〜2009 |
| バモスホビオプロ | ホンダ | 21 | 13.7 | 6.9〜21.1 | 2003〜2017 |
| モビリオスパイク AU | ホンダ | 21 | 12.7 | 12.3〜14.4 | 2006〜2008 |
| N BOX カスタム G | ホンダ | 21 | 18.9 | 13.1〜30.7 | 2012〜2019 |
| オデッセイ ワゴン | ホンダ | 20 | 21.8 | 19〜31.9 | 2003〜2021 |
| シビック ハイブリッド | ホンダ | 20 | 18.5 | 16.2〜21.2 | 2007〜2011 |
| シビック ワゴン | ホンダ | 20 | 24.4 | 21.3〜27.5 | 2000〜2005 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S Z HDDナビパッケージ | ホンダ | 20 | 14.9 | 14.3〜15.6 | 2007〜2009 |
| トルネオ | ホンダ | 20 | 37.5 | 31.9〜60.9 | 1997〜2002 |
| フィット シャトル | ホンダ | 20 | 11.8 | 9.6〜14.9 | 2011〜2016 |
