大崎市のメルセデス・ベンツ車 買取予想相場(91車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のメルセデス・ベンツ車 買取予想相場(91車種)
850車種
中古車市場データ 4,005台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり91車種/一覧のみ759車種)
- 車種数
- 850車種
- 集計台数
- 4,005台
- 車種別中央値の幅
- 17.9〜612.4万円
- 集計台数が最多
- ベンツ
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
メルセデス・ベンツの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
91車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンツ | メルセデス・ベンツ | 150 | 32.2 | 16.5〜54.3 | 1997〜2019 |
| メルセデスベンツ | メルセデス・ベンツ | 131 | 34.9 | 19.4〜66.5 | 1997〜2019 |
| ベンツ Cクラス | メルセデス・ベンツ | 71 | 118.8 | 53.1〜198 | 1997〜2023 |
| メルセデスベンツ A 180 | メルセデス・ベンツ | 70 | 80.8 | 58.3〜143.5 | 2013〜2025 |
| メルセデスベンツ C 180 | メルセデス・ベンツ | 56 | 178.8 | 121.6〜223.3 | 2012〜2019 |
| メルセデスベンツ Cクラス | メルセデス・ベンツ | 56 | 34.4 | 22.3〜60.9 | 2001〜2019 |
| メルセデスベンツ Bクラス | メルセデス・ベンツ | 55 | 17.9 | 11.6〜26.2 | 2006〜2018 |
| メルセデスベンツ B 180 | メルセデス・ベンツ | 48 | 41.9 | 23.8〜76.8 | 2012〜2021 |
| Bクラス | メルセデス・ベンツ | 47 | 19.1 | 12.9〜43.8 | 2007〜2022 |
| ベンツBクラス | メルセデス・ベンツ | 46 | 29.8 | 16.6〜45.4 | 2008〜2021 |
| ベンツCクラス | メルセデス・ベンツ | 42 | 55.8 | 30.8〜114.4 | 1997〜2022 |
| メルセデスベンツ C 180ワゴン | メルセデス・ベンツ | 42 | 127.2 | 60.1〜173.7 | 2007〜2019 |
| ベンツ Bクラス | メルセデス・ベンツ | 40 | 33.7 | 17.4〜45.6 | 2006〜2018 |
| メルセデスベンツ CLA 180 | メルセデス・ベンツ | 39 | 124.4 | 94.7〜143.8 | 2014〜2019 |
| ベンツ Aクラス | メルセデス・ベンツ | 37 | 51.9 | 44.2〜74.3 | 2009〜2021 |
| メルセデスベンツ C 200 AV | メルセデス・ベンツ | 37 | 121 | 102.7〜136.6 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン | メルセデス・ベンツ | 37 | 77.2 | 62.7〜118.3 | 2009〜2019 |
| ベンツ Aクラス A180 | メルセデス・ベンツ | 34 | 60.4 | 41.5〜64.6 | 2010〜2021 |
| ベンツAクラス | メルセデス・ベンツ | 34 | 47.1 | 32〜70.3 | 2006〜2020 |
| メルセデスベンツ Aクラス | メルセデス・ベンツ | 34 | 38.5 | 10.6〜52 | 2003〜2017 |
| Aクラス | メルセデス・ベンツ | 33 | 42.8 | 19.4〜61.4 | 2005〜2019 |
| ベンツ B180 | メルセデス・ベンツ | 32 | 28.8 | 17.3〜45.5 | 2010〜2019 |
| ベンツCクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 31 | 28.9 | 22.1〜33.5 | 1999〜2018 |
| メルセデスベンツ A | メルセデス・ベンツ | 28 | 36.3 | 9.8〜64 | 1999〜2022 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C200 | メルセデス・ベンツ | 27 | 43.2 | 32.6〜74.3 | 2008〜2017 |
| メルセデスベンツ GLA 180 | メルセデス・ベンツ | 27 | 87.7 | 77.4〜111.6 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200 | メルセデス・ベンツ | 25 | 71.6 | 46.1〜90.5 | 2011〜2019 |
| ベンツ Bクラス B180 | メルセデス・ベンツ | 24 | 27.1 | 18.4〜60.4 | 2012〜2019 |
| メルセデスベンツ CLA 180 SB | メルセデス・ベンツ | 24 | 107.7 | 81.9〜126 | 2015〜2021 |
| メルセデスベンツ A 200 d | メルセデス・ベンツ | 23 | 215.5 | 182.7〜326.9 | 2019〜2025 |
| Cクラス | メルセデス・ベンツ | 23 | 90.7 | 20.2〜160.2 | 1998〜2018 |
| ベンツ C180 | メルセデス・ベンツ | 22 | 61.9 | 25.5〜178.1 | 2003〜2019 |
| ベンツ CLA180 | メルセデス・ベンツ | 22 | 67.6 | 54.1〜92.7 | 2013〜2020 |
| メルセデスベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 22 | 41.2 | 27.9〜67.9 | 2003〜2019 |
| メルセデスベンツ SL | メルセデス・ベンツ | 22 | 234.9 | 144.3〜326.9 | 1996〜2019 |
| Sクラス | メルセデス・ベンツ | 22 | 48.4 | 38.8〜77.9 | 1995〜2017 |
| Bクラス B180 | メルセデス・ベンツ | 21 | 22.4 | 11.7〜42.8 | 2011〜2019 |
| ベンツ Eクラス E350 | メルセデス・ベンツ | 20 | 43 | 39.3〜51.8 | 2005〜2014 |
| ベンツ Eクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 20 | 80.1 | 40.2〜116.6 | 1994〜2018 |
| メルセデスベンツ B | メルセデス・ベンツ | 20 | 51.6 | 21.2〜146.1 | 2009〜2023 |
| メルセデスベンツ CLS 220d | メルセデス・ベンツ | 19 | 287.1 | 232.7〜377.4 | 2017〜2022 |
| CLAクラス シューティングブレーク CLA180 | メルセデス・ベンツ | 19 | 66.6 | 53.8〜86.9 | 2015〜2017 |
| ベンツ A180 | メルセデス・ベンツ | 18 | 47.1 | 21〜64.6 | 2010〜2018 |
| ベンツ Eクラス | メルセデス・ベンツ | 18 | 28 | 24.4〜52.7 | 1994〜2020 |
| Aクラス A180 | メルセデス・ベンツ | 18 | 66.7 | 50〜85.2 | 2012〜2019 |
| ベンツCLAクラス | メルセデス・ベンツ | 17 | 78.5 | 59.8〜112.7 | 2013〜2024 |
| メルセデスベンツ GLC 220d 4M | メルセデス・ベンツ | 17 | 144.4 | 123.3〜167.7 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ GLE 400d 4M | メルセデス・ベンツ | 17 | 608.8 | 509.3〜679.9 | 2019〜2023 |
| Aクラス HB | メルセデス・ベンツ | 17 | 51.8 | 33.5〜107.4 | 2005〜2023 |
| メルセデスベンツ GLE 350d 4M | メルセデス・ベンツ | 16 | 240.2 | 210.6〜287.4 | 2015〜2019 |
| Mベンツ Cクラス | メルセデス・ベンツ | 16 | 78.2 | 34〜176.9 | 2004〜2017 |
| メルセデスベンツ C 180 AV | メルセデス・ベンツ | 15 | 204.4 | 160.8〜258.6 | 2014〜2020 |
| メルセデスベンツ C 220d AV | メルセデス・ベンツ | 15 | 164.4 | 139.9〜184.9 | 2016〜2019 |
| GLAクラス | メルセデス・ベンツ | 15 | 102.5 | 82.2〜112.8 | 2014〜2019 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 14 | 29.9 | 25.6〜151.1 | 2001〜2022 |
| ベンツ C200 | メルセデス・ベンツ | 14 | 43.9 | 28.9〜76 | 1997〜2016 |
| ベンツ C200 BE | メルセデス・ベンツ | 14 | 50.5 | 41.5〜56.6 | 2011〜2013 |
| ベンツ Sクラス | メルセデス・ベンツ | 14 | 43.4 | 39.3〜49.1 | 2000〜2018 |
| メルセデスベンツ E | メルセデス・ベンツ | 14 | 36.6 | 30.9〜54.9 | 1999〜2017 |
| メルセデスベンツ E 250 | メルセデス・ベンツ | 14 | 61.6 | 60.5〜66.9 | 2013〜2016 |
| CLAクラス シューティングブレーク CLA180 シューティングブレーク | メルセデス・ベンツ | 14 | 99.5 | 86.2〜113.4 | 2015〜2017 |
| ベンツ CLAクラス CLA180 | メルセデス・ベンツ | 13 | 132.2 | 99.4〜157 | 2013〜2023 |
| ベンツEクラス | メルセデス・ベンツ | 13 | 63.8 | 33.5〜83.3 | 2005〜2017 |
| ベンツGLAクラス | メルセデス・ベンツ | 13 | 73.8 | 60.8〜95.2 | 2014〜2023 |
| メルセデスベンツ B 200 d | メルセデス・ベンツ | 13 | 186.6 | 153.3〜229.9 | 2019〜2025 |
| メルセデスベンツ CLA 200 d | メルセデス・ベンツ | 13 | 267.1 | 207.7〜319.4 | 2019〜2024 |
| メルセデスベンツ GLC 220d | メルセデス・ベンツ | 13 | 274.9 | 199.9〜303.3 | 2017〜2021 |
| ベンツCLAシューティングブレーク | メルセデス・ベンツ | 12 | 78.9 | 66.6〜179 | 2015〜2023 |
| メルセデスベンツ C 200 AV AMGライン | メルセデス・ベンツ | 12 | 134.1 | 122〜156.9 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ CLA 200 d SB | メルセデス・ベンツ | 12 | 259.1 | 208.5〜284.3 | 2020〜2024 |
| メルセデスベンツ E 200 AV | メルセデス・ベンツ | 12 | 164.7 | 133.6〜192.2 | 2016〜2019 |
| メルセデスベンツ GLA 200 d 4M | メルセデス・ベンツ | 12 | 319.1 | 268〜342.7 | 2020〜2023 |
| メルセデスベンツ V 220dロング | メルセデス・ベンツ | 12 | 277.4 | 214〜317.7 | 2016〜2021 |
| メルセデス・ベンツ Bクラス | メルセデス・ベンツ | 12 | 34.9 | 18.2〜52.2 | 2009〜2024 |
| Cクラス SED | メルセデス・ベンツ | 12 | 91 | 46.4〜115.8 | 2005〜2024 |
| ベンツ Eクラス E250 | メルセデス・ベンツ | 11 | 76.6 | 50.8〜84.4 | 2007〜2017 |
| ベンツ GLAクラス | メルセデス・ベンツ | 11 | 87.7 | 79.3〜103.8 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ C | メルセデス・ベンツ | 11 | 28.8 | 15〜34.1 | 2002〜2015 |
| メルセデスベンツ C 220d | メルセデス・ベンツ | 11 | 117.7 | 97.2〜131.6 | 2015〜2019 |
| メルセデスベンツ E 220d AV | メルセデス・ベンツ | 11 | 184.9 | 150.2〜202.2 | 2016〜2020 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C180 | メルセデス・ベンツ | 10 | 30.8 | 20.9〜124.4 | 2003〜2016 |
| ベンツ CLSクラス | メルセデス・ベンツ | 10 | 81.4 | 28.1〜181.9 | 2005〜2019 |
| ベンツ Eクラス E300 | メルセデス・ベンツ | 10 | 35.2 | 33.7〜37.2 | 2007〜2016 |
| ベンツ SLK | メルセデス・ベンツ | 10 | 28 | 21.5〜34.6 | 2004〜2011 |
| メルセデスベンツ A 180 スタイル | メルセデス・ベンツ | 10 | 111.4 | 62.8〜167.9 | 2017〜2021 |
| メルセデスベンツ Cクラス ワゴン | メルセデス・ベンツ | 10 | 36.4 | 19.6〜51.5 | 1999〜2018 |
| メルセデスベンツ E 250 AV | メルセデス・ベンツ | 10 | 201.1 | 181.2〜214 | 2015〜2019 |
| メルセデスベンツ E 350 | メルセデス・ベンツ | 10 | 63 | 44.8〜82.2 | 2009〜2013 |
| メルセデスベンツ G 350d | メルセデス・ベンツ | 10 | 612.4 | 537.1〜974.7 | 2016〜2021 |
| メルセデス・ベンツ Aクラス | メルセデス・ベンツ | 10 | 49.5 | 35.4〜54.4 | 2010〜2017 |
| メルセデス・ベンツ Aクラス A180 | メルセデス・ベンツ | 10 | 48 | 25.6〜59.3 | 2013〜2017 |
専用ページのない車種(759車種・1,737台)
メルセデス・ベンツの車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| ベンツ Cクラス C200 | 9 | 49.3 | 2010〜2017 |
| ベンツ CLAクラス | 9 | 149.7 | 2013〜2020 |
| ベンツSクラス | 9 | 66.4 | 2002〜2016 |
| メルセデスベンツ B 200 | 9 | 171 | 2019〜2023 |
| メルセデスベンツ CLS 450 4M | 9 | 412.7 | 2018〜2022 |
| メルセデスベンツ E 220d | 9 | 223.8 | 2017〜2021 |
| メルセデスベンツ E 400 | 9 | 164.4 | 2015〜2017 |
| メルセデスベンツ GLA 200 d | 9 | 305.5 | 2020〜2024 |
| メルセデスベンツ S 550 | 9 | 168.3 | 2007〜2018 |
| メルセデスベンツ Sクラス | 9 | 57.2 | 2003〜2017 |
| Cクラス ステーションW | 9 | 24.1 | 1997〜2016 |
| Cクラス C200 | 9 | 57.3 | 2010〜2017 |
| CLAクラス | 9 | 112.7 | 2013〜2021 |
| Eクラス | 9 | 32.3 | 1999〜2010 |
| ベンツ C200 AV | 8 | 118.3 | 2014〜2017 |
| ベンツ E350 | 8 | 38.5 | 2005〜2014 |
| メルセデスベンツ B 180 BE | 8 | 18 | 2012〜2013 |
| メルセデスベンツ CLAク | 8 | 93.9 | 2013〜2017 |
| メルセデスベンツ E 300 | 8 | 55.9 | 2009〜2015 |
| メルセデスベンツ G | 8 | 704.6 | 2014〜2020 |
| メルセデスベンツ GLA | 8 | 100.5 | 2014〜2017 |
| メルセデスベンツ GLC 200 | 8 | 189.1 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ GLC 250 4M | 8 | 156.8 | 2016〜2018 |
| メルセデスベンツ V | 8 | 184.7 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ Vクラス | 8 | 25.3 | 2003〜2019 |
| Cクラス ワゴン | 8 | 38 | 2005〜2016 |
| ベンツ Aクラス A180 AMG | 7 | 107.7 | 2017〜2018 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C180ステーションワゴン | 7 | 48.3 | 2013〜2015 |
| ベンツ C180 BE | 7 | 42.2 | 2012〜2013 |
| ベンツ Eクラス E320 | 7 | 34.9 | 2001〜2007 |
| ベンツ GLC GLC220d | 7 | 168.9 | 2017〜2021 |
| ベンツ Vクラス V350 | 7 | 33.3 | 2007〜2013 |
| ベンツEクラスステーションワゴン | 7 | 34.6 | 2010〜2015 |
| メルセデスベンツ A 250 | 7 | 84.9 | 2013〜2021 |
| メルセデスベンツ C 180 AV AMGライン | 7 | 252.1 | 2015〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200コンプレッサー | 7 | 37.7 | 2007〜2009 |
| メルセデスベンツ E 250ワゴン | 7 | 46.9 | 2012〜2016 |
| メルセデスベンツ GLA 250 4M | 7 | 82.2 | 2014〜2018 |
| メルセデス・ベンツ Cクラス | 7 | 41.8 | 2007〜2014 |
| Cクラス ステーションW C200 | 7 | 24.1 | 2010〜2017 |
| GLAクラス GLA180 | 7 | 82.4 | 2015〜2018 |
| ベンツ Cクラス C200コンプレッサー | 6 | 28.8 | 2007〜2009 |
| ベンツ Cクラス C220dアバンG | 6 | 122.6 | 2015〜2019 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C200ステーションワゴン | 6 | 56.5 | 2013〜2016 |
| ベンツ Eクラスステーションワゴン E250 ワゴン | 6 | 54.6 | 2013〜2017 |
| ベンツ GLAクラス GLA250 4マチック | 6 | 80.2 | 2014〜2016 |
| ベンツ GLC GLC250 | 6 | 145.4 | 2016〜2018 |
| メルセデスベンツ A 180 BE | 6 | 39.3 | 2013 |
| メルセデスベンツ C 200 BE | 6 | 56.3 | 2011〜2013 |
| メルセデスベンツ CLA 180 AMGライン | 6 | 81.3 | 2013〜2016 |
| メルセデスベンツ CLAクラス | 6 | 84.8 | 2013〜2016 |
| メルセデスベンツ CLS | 6 | 50.7 | 2006〜2015 |
| メルセデスベンツ CLSクラス | 6 | 29.6 | 2005〜2012 |
| メルセデスベンツ E 220dワゴン AV | 6 | 117.2 | 2017 |
| メルセデスベンツ E 350ワゴン BT | 6 | 48.8 | 2011〜2016 |
| メルセデスベンツ S | 6 | 73.2 | 1996〜2016 |
| メルセデスベンツ S 400h | 6 | 256.9 | 2016〜2017 |
| メルセデスベンツ S 500 | 6 | 105.2 | 1996〜2006 |
| CLAクラス CLA180 | 6 | 110.3 | 2015〜2021 |
| CLAシューティングB | 6 | 48.3 | 2015〜2016 |
| CLSクラス | 6 | 32.5 | 2005〜2018 |
| ベンツ Bクラス B180 スポーツ | 5 | 27.2 | 2012〜2014 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C180コンプワゴン | 5 | 17.9 | 2006〜2007 |
| ベンツ C200 CGI | 5 | 26.6 | 2010〜2011 |
| ベンツ CLAクラス CLA180 AMG | 5 | 161 | 2017〜2018 |
| ベンツ CLA200D | 5 | 178.3 | 2019〜2021 |
| ベンツ CLSクラス CLS350 | 5 | 50.9 | 2011〜2014 |
| ベンツ Eクラス E200 | 5 | 176 | 2016〜2021 |
| ベンツ Eクラス E350 ブルーテック | 5 | 44.9 | 2010〜2016 |
| ベンツ E250 | 5 | 59.9 | 2008〜2017 |
| ベンツ E320 | 5 | 29.4 | 2003〜2007 |
| ベンツ Gクラス | 5 | 523.2 | 2006〜2022 |
| ベンツ V350 | 5 | 26.1 | 2008〜2011 |
| ベンツVクラス | 5 | 35.2 | 2003〜2018 |
| メルセデスベンツ A 200 | 5 | 223.3 | 2019〜2022 |
| メルセデスベンツ Aクラス ワゴン | 5 | 11.9 | 2005〜2014 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン BE | 5 | 29.9 | 2011〜2012 |
| メルセデスベンツ C 220dワゴン AV | 5 | 126 | 2018〜2019 |
| メルセデスベンツ CLS 350 | 5 | 72.2 | 2009〜2014 |
| メルセデスベンツ E 250ワゴン AV | 5 | 152.7 | 2014〜2018 |
| メルセデスベンツ E 300 4M | 5 | 132.7 | 2013〜2015 |
| メルセデスベンツ E 350 AV | 5 | 62.2 | 2006〜2013 |
| メルセデスベンツ E 350 BT | 5 | 79.9 | 2012〜2015 |
| メルセデスベンツ Eクラス ワゴン | 5 | 30.9 | 2007〜2018 |
| メルセデスベンツ G 350 | 5 | 354.9 | 2014〜2015 |
| メルセデスベンツ G 500 | 5 | 257.1 | 2003〜2006 |
| メルセデスベンツ GLA 220 4M | 5 | 108.8 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ GLA 250 | 5 | 82.7 | 2014〜2017 |
| メルセデスベンツ GLB | 5 | 245.5 | 2020 |
| メルセデスベンツ GLS 350d 4M | 5 | 278.8 | 2016〜2019 |
| メルセデスベンツ GLS 400d 4M | 5 | 641 | 2021〜2022 |
| メルセデスベンツ S 300h | 5 | 184.9 | 2015〜2016 |
| メルセデスベンツ S 450 | 5 | 310.5 | 2018〜2019 |
| メルセデスベンツ S 500 L 4M | 5 | 819.3 | 2021 |
| メルセデスベンツ V 220d | 5 | 223.8 | 2016〜2018 |
| メルセデス・ベンツ | 5 | 33.1 | 2006〜2017 |
| Aクラス A200d | 5 | 204.3 | 2019〜2022 |
| Cクラス C200コンプレッサー | 5 | 35.9 | 2006〜2009 |
| Eクラス ステーションW | 5 | 32.1 | 2005〜2013 |
| Eクラス SED | 5 | 32.2 | 2003〜2013 |
| GLAクラス GLA220 | 5 | 98.3 | 2017〜2019 |
| Mベンツ Bクラス | 5 | 20.6 | 2013〜2017 |
| SLKクラス | 5 | 47.7 | 2005〜2012 |
| Vクラス | 5 | 157.5 | 2007〜2019 |
| ベンツ Aクラス A170 | 4 | 8.8 | 2005〜2009 |
| ベンツ A180スタイル | 4 | 144.3 | 2018〜2020 |
| ベンツ Cクラス C180 | 4 | 134.1 | 2012〜2017 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C220d | 4 | 155.7 | 2018〜2020 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C220d ワゴン | 4 | 76.8 | 2015〜2017 |
| ベンツ C180T | 4 | 22.5 | 2007〜2014 |
| ベンツ C200 コンプレッサー | 4 | 34.1 | 2007〜2008 |
| ベンツ CLAクラス CLA200d | 4 | 257.7 | 2019〜2021 |
| ベンツ CLAクラス CLA250 | 4 | 77.4 | 2013〜2014 |
| ベンツ CLA250 | 4 | 65.5 | 2013〜2014 |
| ベンツ E300 | 4 | 39.6 | 2007〜2013 |
| ベンツAクラス A180 | 4 | 68.2 | 2017 |
| ベンツEクラスクーペ | 4 | 42.8 | 2010〜2018 |
| ベンツSLクラス | 4 | 35.7 | 2003〜2007 |
| メルセデスベンツ C 180 BE | 4 | 50 | 2012〜2013 |
| メルセデスベンツ C 180ワゴン AV | 4 | 204.1 | 2016〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン AV | 4 | 210.4 | 2019 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン AV AMGライン | 4 | 131.8 | 2018〜2019 |
| メルセデスベンツ C 220dワゴン | 4 | 105.8 | 2016〜2019 |
| メルセデスベンツ C 250 | 4 | 76.4 | 2007〜2016 |
| メルセデスベンツ CLA | 4 | 78.3 | 2013〜2016 |
| メルセデスベンツ CLSク | 4 | 76.9 | 2012〜2013 |
| メルセデスベンツ E 250 BE | 4 | 46 | 2011〜2013 |
| メルセデスベンツ E 320 | 4 | 40 | 1996〜2004 |
| メルセデスベンツ GL 550 | 4 | 128.9 | 2008〜2013 |
| メルセデスベンツ GLA 220 | 4 | 92.7 | 2017〜2020 |
| メルセデスベンツ GLB 200d | 4 | 372.4 | 2020〜2021 |
| メルセデスベンツ GLB 250 4M | 4 | 265 | 2020〜2021 |
| メルセデスベンツ GLC 220d クーペ4M | 4 | 299.9 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ GLE 450 4M | 4 | 429.4 | 2019〜2020 |
| メルセデスベンツ GLK 300 | 4 | 97.7 | 2008〜2011 |
| メルセデスベンツ ML 350 | 4 | 52.5 | 2006〜2011 |
| メルセデスベンツ ML 350 4M | 4 | 140.8 | 2013〜2015 |
| メルセデスベンツ ML 350 BT | 4 | 124.7 | 2012〜2015 |
| メルセデスベンツ V 350 | 4 | 46.3 | 2008〜2013 |
| メルセデス・ベンツ Cクラスステーシ | 4 | 22.6 | 2009〜2019 |
| Bクラス B200d | 4 | 241.4 | 2020〜2024 |
| Mベンツ Sクラス | 4 | 46.8 | 2000〜2015 |
| ベンツ Aクラスセダン A250 | 3 | 217.2 | 2019〜2020 |
| ベンツ A180BE | 3 | 39.4 | 2013〜2014 |
| ベンツ Bクラス B170 | 3 | 11.1 | 2006〜2008 |
| ベンツ Bクラス B180 Bエフィシェンシー | 3 | 24.9 | 2012 |
| ベンツ Bクラス B200d | 3 | 159.4 | 2019〜2020 |
| ベンツ Cクラス C220d | 3 | 114.4 | 2017〜2018 |
| ベンツ Cクラス C250 | 3 | 32.6 | 2009〜2012 |
| ベンツ Cクラスステーションワゴン C180 ステーションワゴン ED | 3 | 30.9 | 2014 |
| ベンツ C180 AV | 3 | 133.8 | 2015 |
| ベンツ C180T コンプレッサー | 3 | 18.3 | 2007 |
| ベンツ C200 BE AV | 3 | 51.6 | 2011〜2013 |
| ベンツ C250 | 3 | 27.2 | 2007〜2009 |
| ベンツ CLK | 3 | 16.3 | 1998〜2004 |
| ベンツ Eクラス E400 4マチック | 3 | 139.7 | 2017 |
| ベンツ E220 BT | 3 | 71.1 | 2015 |
| ベンツ E220D 4M | 3 | 354.4 | 2019〜2022 |
| ベンツ E250 CGI BE | 3 | 36.1 | 2010〜2011 |
| ベンツ GLAクラス GLA180 | 3 | 123.4 | 2015〜2016 |
| ベンツ GLAクラス GLA220 | 3 | 91.1 | 2017 |
| ベンツ GLA250 4M | 3 | 57.3 | 2014〜2015 |
| ベンツ GLC GLC220d 4マチック | 3 | 297.1 | 2019〜2021 |
| ベンツ Vクラス V350 アンビエンテ | 3 | 50.3 | 2008〜2013 |
| メルセデスベンツ ビアノ | 3 | 21.3 | 2004〜2005 |
| メルセデスベンツ A 170 | 3 | 8.6 | 2006〜2008 |
| メルセデスベンツ A 180 スタイルAMGライン | 3 | 222.9 | 2020〜2021 |
| メルセデスベンツ C 180コンプレッサー | 3 | 15.5 | 2003〜2006 |
| メルセデスベンツ C 200 エクスクルーシブL | 3 | 78.8 | 2015 |
| メルセデスベンツ C 200 4M AV | 3 | 140.7 | 2017〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン CGI BE | 3 | 21.6 | 2010〜2011 |
| メルセデスベンツ C 250ワゴン | 3 | 83.3 | 2015〜2017 |
| メルセデスベンツ C 300 | 3 | 154.4 | 2010〜2017 |
| メルセデスベンツ CLA 250 4M SB | 3 | 195.5 | 2020〜2021 |
| メルセデスベンツ CLA180 | 3 | 70.7 | 2015〜2016 |
| メルセデスベンツ CLS 350 BE AMG | 3 | 157.2 | 2011〜2012 |
| メルセデスベンツ E 200 | 3 | 116.6 | 2017〜2018 |
| メルセデスベンツ E 200ワゴン AV | 3 | 262.3 | 2018〜2020 |
| メルセデスベンツ E 220 BT | 3 | 53.3 | 2015〜2016 |
| メルセデスベンツ E 220dワゴン | 3 | 122.7 | 2017〜2020 |
| メルセデスベンツ E 400ワゴン | 3 | 171.6 | 2017〜2018 |
| メルセデスベンツ GL 350 BT 4M | 3 | 203.8 | 2015 |
| メルセデスベンツ GLAク GLA250 | 3 | 112.3 | 2014〜2016 |
| メルセデスベンツ GLAクラス | 3 | 87.9 | 2015〜2018 |
| メルセデスベンツ GLAクラス GLA250 | 3 | 71.9 | 2015〜2017 |
| メルセデスベンツ GLC 350e 4M | 3 | 304.4 | 2016〜2018 |
| メルセデスベンツ GLC300 4M | 3 | 409.4 | 2019〜2022 |
| メルセデスベンツ GLK 350 4M | 3 | 145.5 | 2013〜2014 |
| メルセデスベンツ S 400 | 3 | 133.3 | 2014〜2018 |
| メルセデスベンツ S 550 L | 3 | 263.3 | 2008〜2015 |
| メルセデスベンツ S 560 L SP | 3 | 374.4 | 2020 |
| メルセデスベンツ S400d 4M AMGライン | 3 | 825.4 | 2021〜2022 |
| メルセデスベンツ SLクラ | 3 | 73.4 | 1999〜2007 |
| メルセデスベンツ SLK | 3 | 22.2 | 2005 |
| メルセデスベンツ SLKク | 3 | 22.2 | 2000〜2011 |
| メルセデス・ベンツ Bクラス B180 | 3 | 17.4 | 2011〜2013 |
| メルセデス・ベンツ CLAクラス シ CLA180 | 3 | 73.7 | 2015〜2019 |
| メルセデス・ベンツ Eクラスステーシ | 3 | 28.1 | 2010〜2013 |
| Aクラス A250 | 3 | 56.4 | 2013 |
| Bクラス B250 | 3 | 44.6 | 2013〜2017 |
| Cクラス クーペ | 3 | 126.5 | 2013〜2018 |
| Cクラス ステーションW C200 スポーツ | 3 | 92.7 | 2015〜2017 |
| Cクラス C180クーペ | 3 | 247.4 | 2016〜2018 |
| Cクラス C200 コンプレッサー | 3 | 25.2 | 2007〜2009 |
| Cクラスステーションワゴン C200 ステーションワゴン | 3 | 62.4 | 2015 |
| CLAクラス シューティングブレーク CLA180シュティングB | 3 | 137.8 | 2017〜2018 |
| CLSクラス CLS350 | 3 | 113.4 | 2011〜2013 |
| Eクラス クーペ | 3 | 37.5 | 2009〜2018 |
| Eクラス ステーションW E250 | 3 | 45.6 | 2013 |
| Eクラス E300 | 3 | 25.7 | 2007〜2011 |
| Eクラス E350 | 3 | 36.3 | 2005〜2009 |
| GLC GLC250 | 3 | 133.7 | 2016 |
| GLKクラス GLK300 | 3 | 61.1 | 2008〜2010 |
| Mクラス ML350 4マチック | 3 | 58.5 | 2007〜2011 |
| Mベンツ Bクラス B180 | 3 | 30.5 | 2013〜2020 |
| Mベンツ Eクラス E250 | 3 | 63.8 | 2010〜2016 |
| SLクラス | 3 | 49.7 | 2003〜2005 |
| SLKクラス SLK200 | 3 | 16.7 | 2006〜2014 |
| ベンツ Aクラス A180 スタイル | 2 | 210.5 | 2020〜2021 |
| ベンツ Aクラス A180 スポーツ | 2 | 81 | 2014〜2015 |
| ベンツ Aクラス A250 | 2 | 67.9 | 2013 |
| ベンツ Aクラスセダン A180 スタイルセダン | 2 | 234.6 | 2019〜2021 |
| ベンツ Aクラスセダン A200d セダン | 2 | 210.9 | 2021 |
| ベンツ A170 | 2 | 7.8 | 2009 |
| ベンツ A180 スポーツ | 2 | 76.6 | 2014〜2016 |
| ベンツ A180スポーツ | 2 | 44.8 | 2013 |
| ベンツ A200 | 2 | 9.4 | 2005 |
| ベンツ A250 シュポルト | 2 | 85.8 | 2013〜2014 |
