大崎市のSUV 買取予想相場(156車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のSUV 買取予想相場(156車種)
622車種
中古車市場データ 42,428台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり156車種/一覧のみ466車種)
- 車種数
- 622車種
- 集計台数
- 42,428台
- 車種別中央値の幅
- 9.5〜954.3万円
- 集計台数が最多
- ヴェゼル
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
SUVに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
156車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェゼル | ホンダ | 5,160 | 131.5 | 73.5〜207.2 | 2013〜2026 |
| ライズ | トヨタ | 4,101 | 185.6 | 157.7〜226.6 | 2019〜2026 |
| エクストレイル | 日産 | 3,448 | 36.3 | 26.5〜56.7 | 2001〜2026 |
| ハリアー | トヨタ | 3,271 | 176 | 123〜256.5 | 1998〜2026 |
| ヤリスクロス | トヨタ | 2,647 | 233.8 | 199.8〜266 | 2020〜2026 |
| フォレスター | スバル | 2,061 | 61.4 | 38.7〜151.4 | 1997〜2026 |
| ヴェゼル e:HEV | ホンダ | 2,039 | 257.3 | 219.6〜319.9 | 2021〜2026 |
| ジムニーシエラ | スズキ | 913 | 267.1 | 227.1〜302.1 | 1994〜2026 |
| ランドクルーザープラド | トヨタ | 913 | 282.1 | 163.4〜405.2 | 1991〜2024 |
| ランドクルーザープラド TX | トヨタ | 812 | 432.1 | 374.4〜479.3 | 1996〜2023 |
| ジューク | 日産 | 787 | 28.5 | 22.6〜34.9 | 2010〜2020 |
| ハリアーハイブリッド | トヨタ | 666 | 207.4 | 117.6〜272.6 | 2005〜2026 |
| ジューク 15RX | 日産 | 657 | 31.3 | 25.6〜39.5 | 2010〜2020 |
| ヴァンガード | トヨタ | 657 | 75.3 | 65.5〜83.8 | 2007〜2014 |
| ラッシュ | トヨタ | 651 | 57.2 | 45.7〜72.5 | 2006〜2016 |
| ヴァンガード 240S | トヨタ | 538 | 78.7 | 68.3〜88.3 | 2007〜2014 |
| エクリプスクロス | 三菱 | 482 | 270.1 | 228.4〜335.3 | 2018〜2026 |
| クロスビー | スズキ | 475 | 116 | 82〜149.7 | 2017〜2026 |
| アウトランダー | 三菱 | 455 | 33.1 | 23.8〜57.4 | 2005〜2022 |
| ハリアー 240G | トヨタ | 449 | 84.7 | 74.3〜97.2 | 2003〜2013 |
| ロッキー | ダイハツ | 426 | 150.4 | 126〜174 | 2019〜2025 |
| アウトランダーPHEV | 三菱 | 402 | 111.1 | 51.6〜308.2 | 2013〜2025 |
| レガシィアウトバック | スバル | 402 | 40.5 | 28.3〜81.3 | 2003〜2024 |
| エクストレイル 20X | 日産 | 384 | 47.7 | 38.3〜63.3 | 2010〜2019 |
| ヴェゼルハイブリッド | ホンダ | 378 | 150.8 | 70〜293.7 | 2014〜2026 |
| ランドクルーザー | トヨタ | 343 | 954.3 | 501〜1079.3 | 1982〜2026 |
| キックス | 日産 | 310 | 129 | 39.8〜156 | 2008〜2025 |
| ライズ X | トヨタ | 281 | 135.3 | 122〜146.6 | 2019〜2023 |
| デュアリス | 日産 | 280 | 22.7 | 18.2〜27 | 2007〜2013 |
| エスクード | スズキ | 268 | 84.8 | 49.2〜197.6 | 1997〜2023 |
| ハリアー プレミアム | トヨタ | 215 | 155 | 133.3〜200.8 | 2014〜2020 |
| ハリアーハイブリッド Z | トヨタ | 212 | 347.1 | 303.2〜396.4 | 2020〜2025 |
| ハリアー Z | トヨタ | 210 | 338.9 | 291.1〜385.6 | 2020〜2025 |
| ランドクルーザー250 | トヨタ | 210 | 615.4 | 582.3〜757 | 2024〜2026 |
| アウトランダー PHEV | 三菱 | 193 | 58.9 | 37.4〜121.2 | 2013〜2024 |
| フォレスター 2.0i-L | スバル | 178 | 61.5 | 53〜74.4 | 2012〜2018 |
| フォレスター 2.0XT | スバル | 173 | 55.9 | 50.7〜62.8 | 2008〜2018 |
| ヤリスクロスハイブリッド | トヨタ | 165 | 191.2 | 160.9〜219 | 2020〜2025 |
| ラッシュ G | トヨタ | 165 | 68.8 | 56.4〜90.7 | 2008〜2016 |
| デュアリス 20G | 日産 | 150 | 24.5 | 19.4〜30.5 | 2007〜2013 |
| ムラーノ | 日産 | 149 | 20.2 | 17.6〜25.5 | 2004〜2014 |
| ランドクルーザープラド5D 4W | トヨタ | 137 | 277 | 161.2〜435.6 | 1991〜2023 |
| フォレスターハイブリッド | スバル | 131 | 317.7 | 243.4〜363.8 | 2018〜2024 |
| エクストレイル 20Xi | 日産 | 119 | 139.3 | 100.8〜173.3 | 2018〜2022 |
| ランクルプラド | トヨタ | 111 | 196.5 | 98.2〜308.8 | 1996〜2023 |
| パジェロ | 三菱 | 106 | 56.4 | 41.8〜86.8 | 1990〜2019 |
| エクストレイルハイブリッド | 日産 | 101 | 49.8 | 38.4〜84.3 | 2015〜2022 |
| ライズハイブリッド | トヨタ | 92 | 282.1 | 205.3〜322.9 | 2022〜2026 |
| ヴェゼル ハイブリッドX | ホンダ | 92 | 53.6 | 41.9〜66.6 | 2013〜2020 |
| ジューク 16GT | 日産 | 91 | 25.1 | 21.1〜33.2 | 2010〜2019 |
| アウトランダーPHEV G | 三菱 | 85 | 48.6 | 35.1〜86.2 | 2013〜2022 |
| エクストレイル 20S | 日産 | 85 | 93.4 | 68.7〜121 | 2014〜2022 |
| レガシィアウトバック 2.5i | スバル | 84 | 25.3 | 16.6〜31.7 | 2004〜2014 |
| ハリアーハイブリッド プレミアム | トヨタ | 82 | 147.7 | 134〜170.2 | 2014〜2017 |
| キックス X | 日産 | 80 | 164.2 | 128.3〜181.3 | 2020〜2025 |
| フォレスター 2.0i-S | スバル | 77 | 61.1 | 52.9〜68.9 | 2012〜2014 |
| ヴェゼル ハイブリッド | ホンダ | 73 | 47.3 | 41.6〜57 | 2014〜2018 |
| ジューク 15RS | 日産 | 68 | 26.8 | 22.8〜31.7 | 2011〜2017 |
| エスクード5D | スズキ | 66 | 163.8 | 64.8〜207.6 | 2005〜2021 |
| エクストレイル 20Xt | 日産 | 62 | 49.6 | 39.7〜69.7 | 2009〜2017 |
| ハリアー エレガンス | トヨタ | 58 | 186.6 | 159〜225.1 | 2014〜2020 |
| ロッキー プレミアムG | ダイハツ | 57 | 200.3 | 157.2〜258.1 | 2021〜2026 |
| ヴェゼルHV | ホンダ | 57 | 52.3 | 41.7〜73.5 | 2014〜2020 |
| エクストレイル 20GT | 日産 | 56 | 38.8 | 33.2〜48.2 | 2010〜2015 |
| ヤリスクロス ハイブリッドZ | トヨタ | 56 | 261 | 252〜271.9 | 2022〜2026 |
| クロスビー ハイブリッドMZ | スズキ | 54 | 136.4 | 95〜162 | 2018〜2025 |
| エクリプスクロス G | 三菱 | 52 | 356.1 | 281.4〜396.4 | 2018〜2024 |
| キックスeパワー | 日産 | 50 | 131.9 | 100.5〜165.5 | 2020〜2025 |
| ヤリスクロス Z | トヨタ | 49 | 277.7 | 242.1〜303.8 | 2020〜2026 |
| ランクルプラド TX | トヨタ | 49 | 439.2 | 306.3〜488.9 | 1998〜2023 |
| ランドクルーザー70 | トヨタ | 49 | 701.2 | 301.7〜762.1 | 1988〜2026 |
| ヴェゼル HV | ホンダ | 48 | 87 | 54.4〜103.9 | 2014〜2021 |
| パジェロイオ | 三菱 | 46 | 22.4 | 18.4〜27.8 | 1998〜2008 |
| エクストレイル 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 日産 | 44 | 46.4 | 39.8〜57 | 2013〜2016 |
| ムラーノ 250XV | 日産 | 44 | 20.4 | 18.1〜24.3 | 2008〜2014 |
| ヴェゼル ハイブリッドZ | ホンダ | 44 | 91.4 | 64.6〜109 | 2014〜2020 |
| エクストレイル G | 日産 | 42 | 342.2 | 310.4〜369.6 | 2022〜2026 |
| アウトランダー 24G | 三菱 | 41 | 47.4 | 28.5〜90.7 | 2006〜2018 |
| ランドクルーザー100 | トヨタ | 41 | 148.3 | 126.3〜184.7 | 1998〜2007 |
| ルノー キャプチャー | ルノー | 41 | 53.3 | 34.4〜112.2 | 2014〜2024 |
| フォレスター S | スバル | 40 | 67.3 | 58.1〜83.8 | 2001〜2018 |
| エクリプスクロスPHEV | 三菱 | 39 | 208.5 | 172.4〜250.9 | 2021〜2025 |
| ムラーノ 250XL | 日産 | 39 | 19.1 | 17〜22 | 2006〜2015 |
| エクストレイル 20Xtt | 日産 | 36 | 60.5 | 47.5〜72.2 | 2012〜2017 |
| パジェロ ロング | 三菱 | 36 | 90.9 | 60.4〜108.5 | 1999〜2016 |
| ライズ Z | トヨタ | 36 | 177.9 | 161.7〜210.2 | 2019〜2025 |
| ヴァンガード 240S Sパッケージ | トヨタ | 36 | 83.1 | 76.4〜94.9 | 2010〜2013 |
| ムラーノ 350XV | 日産 | 35 | 27.8 | 25.8〜30.9 | 2004〜2013 |
| エクストレイル 20X ハイブリッド | 日産 | 32 | 39.3 | 28.7〜53 | 2015〜2017 |
| ハリアー 300G | トヨタ | 32 | 54.6 | 43.6〜62.9 | 2003〜2005 |
| フォレスター 2.0I-L | スバル | 31 | 57.9 | 50.1〜68.5 | 2013〜2017 |
| フォレスター 2.0X | スバル | 31 | 35.3 | 30.8〜43.3 | 2005〜2012 |
| ライズ HV | トヨタ | 31 | 275.5 | 176.1〜313 | 2021〜2026 |
| エクリプスクロス PHEV | 三菱 | 30 | 185.7 | 156.2〜211.9 | 2020〜2025 |
| エスクード W | スズキ | 30 | 43.2 | 34.2〜48.5 | 1994〜2019 |
| ランドクルーザー100 VX LTD | トヨタ | 30 | 173.2 | 126.3〜222.5 | 1998〜2007 |
| ランドクルーザー W | トヨタ | 29 | 949.7 | 299.5〜1090.8 | 1999〜2025 |
| スプラッシュ | スズキ | 28 | 9.5 | 8.3〜10.5 | 2008〜2014 |
| ヴェゼル X | ホンダ | 28 | 166 | 141〜182.2 | 2014〜2021 |
| ハリアー G | トヨタ | 27 | 267.4 | 239.7〜289.6 | 2002〜2022 |
| ヤリスクロス HYBRID | トヨタ | 26 | 179.5 | 172.4〜181.7 | 2020〜2023 |
| ハリアー 350G | トヨタ | 25 | 58.5 | 54.3〜68.3 | 2006〜2008 |
| ジューク 15RX TYPE | 日産 | 24 | 28.9 | 23.4〜31.7 | 2011〜2014 |
| ヤリスクロス ハイブリッド | トヨタ | 23 | 263.3 | 246.8〜277.7 | 2020〜2025 |
| ランドクルーザー80 | トヨタ | 23 | 179.4 | 131.6〜223.6 | 1991〜1997 |
| パジェロ5D | 三菱 | 22 | 78 | 47.3〜114.7 | 1994〜2018 |
| ランドクルーザー AX | トヨタ | 22 | 255.9 | 239.3〜332.5 | 2008〜2017 |
| フォレスター 2.0i-Lアイサイト | スバル | 21 | 85.6 | 68.8〜92.7 | 2015〜2018 |
| レガシィアウトバック 2.5iアイサイト | スバル | 20 | 22.5 | 19.3〜26.8 | 2011〜2014 |
| フォレスター 2.0XS | スバル | 19 | 38.7 | 30.1〜43.8 | 2007〜2012 |
| ロッキー 5D | ダイハツ | 19 | 166.2 | 137.2〜183.8 | 2019〜2023 |
| ヴァンガード 240S Gパッケージ | トヨタ | 19 | 77.1 | 66.7〜84.7 | 2007〜2013 |
| エクリプスクロスPHE | 三菱 | 18 | 224.3 | 209.1〜270.6 | 2020〜2024 |
| ジムニーシエラ JC | スズキ | 18 | 315.2 | 295.8〜334.2 | 2019〜2026 |
| デュアリス 20S | 日産 | 18 | 16.6 | 15.6〜18.6 | 2007〜2009 |
| フォレスター 2.0I-S | スバル | 18 | 59 | 51〜68.2 | 2012〜2014 |
| ランドクルーザープラド TX Lパッケージ | トヨタ | 18 | 444.1 | 409.7〜482.9 | 2016〜2023 |
| ランドクルーザー100 VXリミテッド | トヨタ | 18 | 184.9 | 137.5〜204.4 | 1998〜2003 |
| ジューク 15RX Vセレクション | 日産 | 17 | 36.4 | 24.3〜57.6 | 2011〜2019 |
| フォレスター 2.0XT アイサイト | スバル | 17 | 69.4 | 58.3〜97.3 | 2013〜2018 |
| ライズ ハイブリッドZ | トヨタ | 17 | 308 | 296.6〜313.9 | 2023〜2026 |
| ランドクルーザープラド 5D TX | トヨタ | 17 | 172.7 | 103.6〜381.5 | 1997〜2022 |
| ランドクルーザー100 VX | トヨタ | 16 | 146.4 | 122.8〜165.8 | 1998〜2007 |
| ランドクルーザー80 VX | トヨタ | 16 | 188.2 | 143.2〜237.3 | 1991〜1997 |
| ヴェゼル e:HEV Z | ホンダ | 16 | 255.4 | 192.5〜325.4 | 2021〜2026 |
| エクストレイル X | 日産 | 15 | 305 | 266.6〜326.3 | 2007〜2025 |
| クロスビー HV | スズキ | 15 | 102.6 | 70.4〜142.1 | 2018〜2025 |
| ジューク 16GT FOUR | 日産 | 15 | 28.1 | 26.1〜35.2 | 2012〜2015 |
| フォレスター S LTD | スバル | 15 | 112.2 | 90〜117.8 | 2015〜2018 |
| アウトランダー G | 三菱 | 14 | 25.1 | 20.9〜38.5 | 2005〜2009 |
| ジューク 15RX Vセレ | 日産 | 14 | 54.7 | 44.3〜74.5 | 2011〜2020 |
| ライズ ハイブリッド | トヨタ | 14 | 258.1 | 207.4〜325.3 | 2021〜2026 |
| ロッキーハイブリッド | ダイハツ | 14 | 150.2 | 98.1〜174.1 | 2021〜2025 |
| ヴェゼル e:HEV X HuNT | ホンダ | 14 | 268.9 | 261.2〜277.9 | 2024〜2026 |
| テリオス | ダイハツ | 13 | 30.9 | 26.9〜35.6 | 1997〜2005 |
| パジェロ W | 三菱 | 13 | 53.7 | 47.6〜87.4 | 1991〜2011 |
| ランドクルーザー V | トヨタ | 13 | 125.3 | 109〜151.7 | 1990〜2003 |
| ヴェゼルHV E:HEV | ホンダ | 13 | 231.6 | 174.9〜270.7 | 2021〜2026 |
| エクストレイル 20X HV | 日産 | 12 | 48 | 37.3〜69.4 | 2015〜2017 |
| エスクード ワゴン 5D | スズキ | 12 | 56.5 | 35.9〜123.9 | 2003〜2018 |
| クロスビー HYBRID | スズキ | 12 | 101 | 66〜144.9 | 2018〜2024 |
| ジムニーシェラ | スズキ | 12 | 230.3 | 104.3〜247.1 | 1996〜2025 |
| フォレスター 2.0i-L アイサイト | スバル | 12 | 69.8 | 55.4〜82.3 | 2014〜2017 |
| ヴェゼル HV Z | ホンダ | 12 | 101.1 | 86.5〜120.6 | 2016〜2020 |
| キックス X FOUR | 日産 | 11 | 200.2 | 195.4〜219.9 | 2022〜2024 |
| ジムニー シエラ | スズキ | 11 | 222.7 | 194.2〜269.2 | 2015〜2024 |
| フォレスター S-リミテッド | スバル | 11 | 101.9 | 73.5〜111.4 | 2015〜2018 |
| ランドクルーザープラド 5D | トヨタ | 11 | 235 | 116.8〜323.7 | 1999〜2023 |
| ランドクルーザープラド5D | トヨタ | 11 | 281.1 | 197.8〜389.2 | 2003〜2022 |
| ヴェゼル ハイブリッド X | ホンダ | 11 | 53.5 | 46.4〜67.6 | 2013〜2015 |
| クロスビー ハイブリッド | スズキ | 10 | 118.3 | 88.1〜145.1 | 2018〜2023 |
| ハリアー プログレス | トヨタ | 10 | 253.6 | 211.8〜269.1 | 2017〜2019 |
| ハリアーハイブリッド G | トヨタ | 10 | 293.4 | 276.7〜307.3 | 2020〜2023 |
| パジェロジュニア | 三菱 | 10 | 30.4 | 17.3〜41.7 | 1995〜1998 |
| フォレスター 2.0XTアイサイト | スバル | 10 | 87.6 | 60〜114.5 | 2012〜2018 |
| ヤリスクロスHV | トヨタ | 10 | 233.6 | 198.5〜249.2 | 2020〜2024 |
専用ページのない車種(466車種・1,509台)
SUVのうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| ジムニーノマド | 272 | 312.8 | 2025〜2026 |
| エクストレイル 20X H | 19 | 34.7 | 2015〜2016 |
| ハリアーPHEV | 10 | 383.8 | 2023〜2024 |
| ヴェゼル ツーリング | 10 | 198.3 | 2019〜2020 |
| エクストレイル ワゴン | 9 | 19.6 | 2007〜2016 |
| ジムニーノマド4WD | 9 | 310.1 | 2025〜2026 |
| ハリアー 240Gプレミアム | 9 | 90.5 | 2007〜2011 |
| ハリアーHV | 9 | 220 | 2007〜2025 |
| ビッグホーン | 9 | 36.6 | 1993〜2001 |
| ヤリスクロス HV | 9 | 243 | 2020〜2023 |
| ランクルプラド TX L-PKG | 9 | 456.5 | 2017〜2023 |
| ロッキー X | 9 | 148.3 | 2020〜2026 |
| ヴェゼル H Z | 9 | 102.1 | 2016〜2019 |
| ヴェゼル HYBRID | 9 | 46.6 | 2014〜2016 |
| エクストレイル 20Xi Vセレクション | 8 | 149.2 | 2020〜2022 |
| ハリアー プログレス メタル アンド | 8 | 219.2 | 2017〜2019 |
| ハリアー ワゴン | 8 | 103.7 | 2006〜2019 |
| ハリアー HV | 8 | 135.8 | 2006〜2023 |
| パジェロ ショート | 8 | 58.7 | 2003〜2016 |
| パジェロイオ5D | 8 | 27.6 | 1999〜2006 |
| パジェロIO | 8 | 25.4 | 1998〜2006 |
| ライズHV | 8 | 237.4 | 2022〜2026 |
| ランクルプラドW TX | 8 | 263.2 | 1997〜2023 |
| ランドクルーザープラド TZ | 8 | 159.3 | 1996〜2007 |
| ヴェゼル ハイブリッドXホンダS | 8 | 93.6 | 2017 |
| ヴェゼルHV Z | 8 | 97.7 | 2015〜2019 |
| アウトランダー ローデスト | 7 | 42.9 | 2009〜2012 |
| エクストレイル ワゴン.4WD | 7 | 60.6 | 2009〜2018 |
| エクストレイル 20XエクストリーマーX | 7 | 49.5 | 2014〜2016 |
| エスクード ワゴン | 7 | 52.8 | 1996〜2017 |
| グランドエスクード | 7 | 45.4 | 2001〜2005 |
| ジムニーノマド FC | 7 | 366.6 | 2025〜2026 |
| フォレスター 2.0i | 7 | 74.9 | 2014〜2018 |
| ライズ G | 7 | 143.3 | 2020〜2023 |
| ランクル250 | 7 | 587.8 | 2024〜2025 |
| ランドクルーザー80 VX LTD | 7 | 246 | 1992〜1997 |
| ルノー キャプチャー インテンス | 7 | 82.2 | 2016〜2022 |
| ヴァンガード 240S S-PKG | 7 | 78.7 | 2012〜2014 |
| ヴェゼル H X | 7 | 91.7 | 2016〜2021 |
| ヴェゼル RS | 7 | 150.3 | 2016〜2020 |
| アウトランダー PHEV G | 6 | 52.2 | 2013〜2020 |
| エクストレイル モード・プレミア | 6 | 89.6 | 2015〜2018 |
| エクストレイル 20X エクストリーマーX | 6 | 44.6 | 2014〜2016 |
| エクストレイル 20X ブラックエクストリーマーX | 6 | 56.1 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20Xtエマージェンシーブレーキパッケージ | 6 | 47 | 2016 |
| エクリプス クロス M | 6 | 131.6 | 2022〜2023 |
| ハリアー プレミアム アドバンスドパッケージ | 6 | 165.1 | 2015〜2016 |
| ハリアー 240G Lパッケージ・アルカンターラ | 6 | 104.9 | 2008〜2012 |
| ハリアー 3.0 | 6 | 43.8 | 1998〜2001 |
| フォレスター X20 | 6 | 21.6 | 2003〜2004 |
| ランクルプラド ワゴン.4WD | 6 | 222.9 | 2009〜2021 |
| ランドクルーザー GR | 6 | 984.2 | 2021〜2025 |
| ランドクルーザー VX | 6 | 132.7 | 1996〜2006 |
| ランドクルーザー ZX | 6 | 425.7 | 2011〜2023 |
| ランドクルーザー100 バン VX | 6 | 152.9 | 1998〜2003 |
| ヴァンガード 350S | 6 | 64.4 | 2007〜2012 |
| ヴェゼル ハイブリッド e:HEV | 6 | 287.4 | 2024〜2026 |
| ヴェゼル X HONDA | 6 | 188.9 | 2017〜2020 |
| ヴェゼルHV ワゴン | 6 | 27.2 | 2014〜2015 |
| ヴェゼルHV HYBRID | 6 | 49 | 2014〜2015 |
| ヴェゼルHV RS ホンダ | 6 | 156.8 | 2016〜2019 |
| アウトランダーPHEV P | 5 | 480.6 | 2024 |
| エクストレイル 20XI | 5 | 163 | 2018〜2022 |
| エクストレイル 20Xt EMG | 5 | 41.4 | 2016 |
| エクストレイル 20Xttエマージェンシーブレーキパッケージ | 5 | 69.3 | 2017 |
| エクストレイル S | 5 | 22.4 | 2004〜2007 |
| エクリプス クロス BLACK | 5 | 312.7 | 2024〜2025 |
| キックス 5D | 5 | 159 | 2020〜2022 |
| キックス e-POWER X | 5 | 162.8 | 2021〜2025 |
| キャプチャー | 5 | 81.6 | 2015〜2024 |
| ジムニーワイド | 5 | 35.8 | 1998〜2001 |
| ジューク ニスモ | 5 | 62.9 | 2015〜2017 |
| ジューク 15RX Type | 5 | 24.4 | 2013 |
| ハリアー エレガンスGR | 5 | 194.7 | 2017〜2019 |
| ハリアー プレミアム スタイル | 5 | 165.3 | 2015〜2019 |
| ハリアー 240G L-PKG | 5 | 111 | 2009〜2012 |
| フォレスター アドバンス | 5 | 215.3 | 2019〜2023 |
| フォレスター ハイブリッド | 5 | 235.4 | 2018〜2023 |
| フォレスター 2.0I-L アイサイト | 5 | 72.3 | 2013〜2017 |
| フォレスター XTアイサイト | 5 | 84.1 | 2016〜2018 |
| ラッシュ ワゴン.4WD | 5 | 65.6 | 2011〜2015 |
| ランドクルーザー VXリミテッド | 5 | 148.2 | 1999〜2003 |
| ランドクルーザー70 バン | 5 | 147.8 | 1992〜2014 |
| ランドクルーザー80 バン VX | 5 | 124.3 | 1990〜1996 |
| レガシィアウトバック LTD | 5 | 313.6 | 2016〜2024 |
| ロッキー 5D プレミアムG | 5 | 169.6 | 2021〜2022 |
| ヴァンガード 240S Sパッケージ・アルカンターラ | 5 | 86.5 | 2013 |
| ヴェゼル ハイブリッドe:HEV | 5 | 240.5 | 2021〜2026 |
| ヴェゼル E HEV | 5 | 318.4 | 2023〜2025 |
| ヴェゼル RS HONDA | 5 | 192.2 | 2016〜2018 |
| ヴェゼル e:HEV X | 5 | 212.7 | 2022〜2025 |
| ヴェゼルハイブリッド e:HEV | 5 | 338.6 | 2021〜2026 |
| アウトランダー ワゴン.4WD | 4 | 35.1 | 2006〜2012 |
| エクストレイル ハイブリッド | 4 | 102.5 | 2015〜2021 |
| エクストレイル 20XエクストリーマーX Eブレーキパッケージ | 4 | 55.5 | 2014〜2015 |
| エクストレイル 20Xハイブリッド | 4 | 39 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20XブラックエクストリーマーX EブレーキP | 4 | 62 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20XTT | 4 | 42 | 2013〜2016 |
| エクストレイル X e-4ORCE | 4 | 318.2 | 2022〜2025 |
| エクストレイルハイブリッド 20X | 4 | 49.7 | 2015〜2017 |
| クロスビー ハイブリッドMX | 4 | 81.2 | 2018〜2020 |
| ジューク 15RS TYPE | 4 | 29 | 2011〜2013 |
| ジューク 15RXアーバンセレスタイリBLK | 4 | 28 | 2012〜2013 |
| トヨタ ハリアー | 4 | 157.2 | 2013〜2019 |
| ハリアー 3.0FOUR | 4 | 69.9 | 1998〜2001 |
| ハリアー FOUR | 4 | 55.6 | 2001〜2002 |
| ハリアー HV Z | 4 | 259.4 | 2020〜2021 |
| パジェロ W エクシード | 4 | 91 | 2011〜2015 |
| パジェロ3D | 4 | 69.1 | 2003〜2017 |
| フォレスター クロススポーツ2.0T | 4 | 41.2 | 2006〜2007 |
| フォレスター ワゴン.4WD 2.0I-L | 4 | 48.1 | 2013〜2015 |
| フォレスター HV | 4 | 177.6 | 2019〜2022 |
| フォレスター Sリミテッド | 4 | 101 | 2016〜2017 |
| ムラーノ 350XL | 4 | 29.5 | 2008〜2009 |
| ヤリスクロス ハイブリッドGR | 4 | 265.5 | 2022〜2024 |
| ヤリスクロス X | 4 | 189.9 | 2020〜2024 |
| ランクルプラド4WD TX | 4 | 419.8 | 2018〜2023 |
| ランクルプラドW | 4 | 223.8 | 1996〜2016 |
| ランドクルーザープラド3D 4W | 4 | 78 | 1995〜2000 |
| ランドクルーザープラド5D 4W TX | 4 | 281.1 | 1997〜2023 |
| ランドクルーザー300 | 4 | 1151 | 2023〜2025 |
| ルノーキャプチャー | 4 | 89.7 | 2016〜2023 |
| レガシィアウトバック 3.0R | 4 | 35.8 | 2005〜2007 |
| ヴァンガード 240S SパッケージアルカンターラLTD | 4 | 71 | 2013 |
| ヴェゼル HV X | 4 | 98.8 | 2014〜2018 |
| ヴェゼル e HEV | 4 | 239.7 | 2021〜2024 |
| エクストレイル モードプレミア | 3 | 72.7 | 2016〜2017 |
| エクストレイル 20XハイブリッドブラックエクストリーマーX | 3 | 72.9 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20Xi HV | 3 | 154.4 | 2019〜2021 |
| エクリプス クロス | 3 | 159.3 | 2022〜2025 |
| エスクード 5D | 3 | 182.9 | 2016〜2021 |
| キックス 【オススメ②】X | 3 | 186 | 2023〜2024 |
| キックス e-POWER | 3 | 144.8 | 2021 |
| クロスビー HV MZ | 3 | 197.7 | 2018〜2023 |
| デュアリス 20G FOUR | 3 | 30.3 | 2007〜2013 |
| ハリアー エレガンス G | 3 | 119.9 | 2015〜2016 |
| ハリアー ハイブリッド | 3 | 98.3 | 2008〜2015 |
| ハリアー 240G プレミアム | 3 | 90.5 | 2003〜2010 |
| ハリアー 240G Lパッケージ | 3 | 104.9 | 2007〜2011 |
| ハリアーHV プレミアム | 3 | 124 | 2007〜2016 |
| パジェロ ACTIVE FIELD | 3 | 41.9 | 2004〜2005 |
| パジェロJr | 3 | 38.9 | 1995〜1998 |
| フォレスター プレミアム | 3 | 146 | 2018 |
| フォレスター ワゴン.4WD | 3 | 48.8 | 2005〜2016 |
| フォレスター AWD | 3 | 213.3 | 2019〜2022 |
| フォレスター S/tb | 3 | 42.3 | 2001 |
| フォレスター Xブレーク | 3 | 52.2 | 2015〜2019 |
| フォレスター X-ブレイク | 3 | 91.7 | 2016 |
| フォレスター XT | 3 | 39.9 | 2004〜2014 |
| フォレスター i-Lアイサイト | 3 | 64.7 | 2015〜2016 |
| ライズHV ハイブリッド | 3 | 284.9 | 2026 |
| ラッシュ X | 3 | 51.6 | 2010〜2012 |
| ランクルプラド4WD | 3 | 155.7 | 1996〜2021 |
| ランクルプラドW TX Lパッケージ | 3 | 411.1 | 2022〜2023 |
| ランドクルーザー W AX | 3 | 236.7 | 2008〜2014 |
| ランドクルーザーバン5D | 3 | 157.9 | 1992〜2002 |
| ランドクルーザー100 シグナス | 3 | 159.9 | 2001〜2006 |
| ランドクルーザー200 AX | 3 | 235.6 | 2008〜2019 |
| レガシィアウトバック 2.5i アイサイトS-PKG | 3 | 16.7 | 2011 |
| ロッキー プレミアム G | 3 | 82.8 | 2021〜2023 |
| ヴァンガード ワゴン | 3 | 44.6 | 2007〜2012 |
| ヴェゼル G | 3 | 281.4 | 2015〜2026 |
| ヴェゼル HEV | 3 | 268 | 2014〜2025 |
| ヴェゼル HV e:HEV | 3 | 295 | 2021〜2026 |
| ヴェゼル HYBRID X | 3 | 80.3 | 2016〜2018 |
| ヴェゼル HYBRID X・Honda | 3 | 102.7 | 2018〜2019 |
