大崎市のSUV 買取予想相場(187車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のSUV 買取予想相場(187車種)
692車種
中古車市場データ 56,610台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり187車種/一覧のみ505車種)
- 車種数
- 692車種
- 集計台数
- 56,610台
- 車種別中央値の幅
- 9.6〜955.4万円
- 集計台数が最多
- ヴェゼル
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
SUVに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
187車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェゼル | ホンダ | 7,324 | 127.3 | 72.2〜199.4 | 2013〜2026 |
| ライズ | トヨタ | 5,068 | 186.4 | 158.3〜226 | 2019〜2026 |
| エクストレイル | 日産 | 4,740 | 36.1 | 26.3〜57.2 | 2001〜2026 |
| ハリアー | トヨタ | 4,126 | 172.7 | 120.5〜251.4 | 1998〜2026 |
| ヤリスクロス | トヨタ | 3,297 | 232.1 | 198.3〜263.8 | 2020〜2026 |
| ヴェゼル e:HEV | ホンダ | 2,829 | 255.5 | 218.7〜315.1 | 2021〜2026 |
| フォレスター | スバル | 2,792 | 60.8 | 38.4〜152.4 | 1997〜2026 |
| ジムニーシエラ | スズキ | 1,269 | 263.8 | 223.8〜296.6 | 1993〜2026 |
| ランドクルーザープラド | トヨタ | 1,117 | 280.5 | 166.9〜402.7 | 1991〜2024 |
| ジューク | 日産 | 1,102 | 28.5 | 22.3〜34.9 | 2010〜2020 |
| ランドクルーザープラド TX | トヨタ | 1,022 | 431.9 | 367.7〜477.7 | 1996〜2024 |
| ジューク 15RX | 日産 | 922 | 31.3 | 25.1〜41.3 | 2010〜2020 |
| ヴァンガード | トヨタ | 848 | 74.4 | 64.5〜82.8 | 2007〜2014 |
| ハリアーハイブリッド | トヨタ | 827 | 205.8 | 120.6〜271.9 | 2005〜2026 |
| ラッシュ | トヨタ | 800 | 57 | 46〜71.6 | 2006〜2016 |
| ヴァンガード 240S | トヨタ | 681 | 78.2 | 68.3〜88.1 | 2007〜2014 |
| クロスビー | スズキ | 674 | 120 | 83.5〜155 | 2017〜2026 |
| アウトランダー | 三菱 | 645 | 34.4 | 24.4〜59.9 | 2005〜2022 |
| エクリプスクロス | 三菱 | 638 | 261.3 | 218.6〜324 | 2018〜2026 |
| ロッキー | ダイハツ | 588 | 148.8 | 126.2〜173.2 | 2019〜2025 |
| レガシィアウトバック | スバル | 584 | 38.8 | 28〜78.5 | 2003〜2024 |
| ハリアー 240G | トヨタ | 564 | 82.9 | 73.3〜95.2 | 2003〜2013 |
| アウトランダーPHEV | 三菱 | 562 | 113.1 | 51.9〜308.5 | 2013〜2025 |
| エクストレイル 20X | 日産 | 542 | 46.3 | 37.1〜61.6 | 2010〜2021 |
| ヴェゼルハイブリッド | ホンダ | 537 | 163.2 | 69.9〜289.6 | 2013〜2026 |
| キックス | 日産 | 462 | 135.5 | 40〜168.6 | 2008〜2025 |
| ランドクルーザー | トヨタ | 418 | 955.4 | 521.9〜1079.5 | 1982〜2026 |
| デュアリス | 日産 | 372 | 23.1 | 18.4〜28.4 | 2007〜2013 |
| エスクード | スズキ | 361 | 93.8 | 49.3〜191.5 | 1993〜2024 |
| ライズ X | トヨタ | 322 | 135.8 | 122.8〜147.5 | 2019〜2023 |
| ハリアー プレミアム | トヨタ | 292 | 154.4 | 130.7〜196.6 | 2014〜2020 |
| アウトランダー PHEV | 三菱 | 277 | 57.7 | 36.9〜115 | 2013〜2024 |
| ランドクルーザー250 | トヨタ | 272 | 606.5 | 578.8〜748.6 | 2024〜2026 |
| ハリアーハイブリッド Z | トヨタ | 260 | 345.9 | 302〜396 | 2020〜2026 |
| ハリアー Z | トヨタ | 250 | 336.2 | 291.7〜382 | 2020〜2025 |
| フォレスター 2.0i-L | スバル | 242 | 61.5 | 52.9〜74.3 | 2012〜2018 |
| ヤリスクロスハイブリッド | トヨタ | 232 | 194.9 | 162.2〜228.9 | 2020〜2026 |
| フォレスター 2.0XT | スバル | 225 | 54.6 | 49.9〜61.4 | 2008〜2018 |
| ラッシュ G | トヨタ | 210 | 70.4 | 57.2〜89.3 | 2008〜2016 |
| デュアリス 20G | 日産 | 207 | 25.9 | 19.8〜30.9 | 2007〜2013 |
| ムラーノ | 日産 | 202 | 20.1 | 17.6〜24.8 | 2004〜2014 |
| フォレスターハイブリッド | スバル | 184 | 311.1 | 217.8〜355.6 | 2018〜2025 |
| エクストレイル 20Xi | 日産 | 162 | 139.7 | 100〜173.3 | 2018〜2022 |
| ランドクルーザープラド5D 4W | トヨタ | 157 | 272.6 | 149.5〜430.8 | 1991〜2023 |
| エクストレイルハイブリッド | 日産 | 149 | 50.6 | 38.1〜84.4 | 2015〜2022 |
| パジェロ | 三菱 | 144 | 55.5 | 42.5〜86.5 | 1990〜2019 |
| ランクルプラド | トヨタ | 140 | 173.6 | 99.7〜312.6 | 1996〜2023 |
| ヴェゼル ハイブリッドX | ホンダ | 129 | 53.5 | 41.3〜66.6 | 2013〜2020 |
| アウトランダーPHEV G | 三菱 | 125 | 48.7 | 35.1〜84.1 | 2013〜2022 |
| ライズハイブリッド | トヨタ | 120 | 276.2 | 210.7〜312.7 | 2021〜2026 |
| エクストレイル 20S | 日産 | 114 | 99.3 | 77.9〜120.9 | 2014〜2022 |
| キックス X | 日産 | 114 | 169.3 | 128.3〜184.8 | 2020〜2025 |
| ヴェゼル ハイブリッド | ホンダ | 112 | 47.2 | 39.4〜58.7 | 2014〜2018 |
| ジューク 16GT | 日産 | 108 | 25.5 | 21.1〜34.8 | 2010〜2019 |
| レガシィアウトバック 2.5i | スバル | 107 | 25.3 | 17.3〜31.7 | 2004〜2014 |
| ハリアーハイブリッド プレミアム | トヨタ | 104 | 146.8 | 132.6〜169.7 | 2014〜2017 |
| エクストレイル 20Xt | 日産 | 100 | 47.8 | 39.9〜62.8 | 2009〜2017 |
| エスクード5D | スズキ | 97 | 149.8 | 57.6〜200.8 | 2005〜2021 |
| フォレスター 2.0i-S | スバル | 95 | 60.2 | 50.8〜68.3 | 2012〜2015 |
| ジューク 15RS | 日産 | 92 | 28.1 | 22.8〜32.5 | 2011〜2017 |
| ロッキー プレミアムG | ダイハツ | 80 | 205.2 | 160.1〜249.5 | 2021〜2026 |
| ヴェゼルHV | ホンダ | 80 | 50.6 | 40.9〜72.2 | 2013〜2020 |
| キックスeパワー | 日産 | 72 | 136.8 | 103.4〜177.7 | 2020〜2026 |
| エクストレイル 20GT | 日産 | 71 | 37.1 | 32.8〜46.1 | 2010〜2015 |
| エクストレイル 20Xエマージェンシーブレーキパッケージ | 日産 | 71 | 46.1 | 38.1〜58.1 | 2013〜2017 |
| パジェロイオ | 三菱 | 71 | 22.6 | 19.3〜27.6 | 1998〜2008 |
| ハリアー エレガンス | トヨタ | 69 | 188.8 | 158.8〜226.6 | 2014〜2020 |
| エクストレイル G | 日産 | 68 | 353.8 | 322.7〜375.1 | 2022〜2026 |
| クロスビー ハイブリッドMZ | スズキ | 68 | 141.3 | 93〜165.8 | 2018〜2025 |
| ヴェゼル ハイブリッドZ | ホンダ | 68 | 90.1 | 62〜111.8 | 2014〜2021 |
| ヤリスクロス ハイブリッドZ | トヨタ | 67 | 261.1 | 251.8〜280.2 | 2022〜2026 |
| アウトランダー 24G | 三菱 | 66 | 46.3 | 28.6〜80 | 2005〜2018 |
| ヤリスクロス Z | トヨタ | 64 | 274.3 | 241.8〜301.9 | 2020〜2026 |
| ランクルプラド TX | トヨタ | 64 | 413.4 | 302.6〜480.1 | 1998〜2023 |
| ヴェゼル HV | ホンダ | 64 | 87 | 55.2〜103.9 | 2014〜2021 |
| エクリプスクロス G | 三菱 | 63 | 334.2 | 269.1〜393.3 | 2018〜2024 |
| ムラーノ 250XV | 日産 | 62 | 20.6 | 18.2〜24.8 | 2008〜2014 |
| ランドクルーザー70 | トヨタ | 60 | 698.3 | 307〜753.6 | 1988〜2026 |
| パジェロ ロング | 三菱 | 58 | 89.2 | 59.2〜107.6 | 1999〜2018 |
| エクリプスクロスPHEV | 三菱 | 54 | 208.1 | 172〜248.5 | 2020〜2026 |
| ムラーノ 350XV | 日産 | 54 | 27.8 | 25.6〜29.6 | 2004〜2014 |
| ランドクルーザー100 | トヨタ | 53 | 152.4 | 127.7〜202.3 | 1998〜2007 |
| ルノー キャプチャー | ルノー | 52 | 52.4 | 34.1〜92.9 | 2014〜2024 |
| フォレスター 2.0X | スバル | 50 | 35.1 | 30.8〜42.1 | 2005〜2013 |
| フォレスター S | スバル | 50 | 69.8 | 56.8〜86.6 | 2001〜2018 |
| フォレスター 2.0I-L | スバル | 48 | 57.8 | 48.9〜66.7 | 2013〜2017 |
| ムラーノ 250XL | 日産 | 48 | 19.4 | 17.2〜21.9 | 2006〜2015 |
| ライズ HV | トヨタ | 48 | 268.7 | 208.9〜285.1 | 2021〜2026 |
| エクストレイル 20Xtt | 日産 | 44 | 62.2 | 49.7〜74.8 | 2012〜2017 |
| ヴェゼル X | ホンダ | 44 | 153.4 | 118.5〜175.9 | 2014〜2021 |
| スプラッシュ | スズキ | 41 | 9.6 | 8.6〜11.4 | 2008〜2014 |
| ハリアー 300G | トヨタ | 41 | 54.9 | 44.3〜62.7 | 2003〜2005 |
| ライズ Z | トヨタ | 41 | 177.2 | 161.7〜206.4 | 2019〜2025 |
| エクストレイル 20X ハイブリッド | 日産 | 40 | 39.3 | 28.7〜52.2 | 2015〜2017 |
| ランドクルーザー W | トヨタ | 40 | 941.4 | 174.7〜1041 | 1993〜2025 |
| ヴァンガード 240S Sパッケージ | トヨタ | 40 | 82.3 | 76.4〜94.9 | 2010〜2013 |
| エクリプスクロス PHEV | 三菱 | 39 | 185.9 | 153.8〜210.1 | 2020〜2025 |
| エスクード W | スズキ | 38 | 43.2 | 36.2〜48.6 | 1994〜2019 |
| ジューク 15RX TYPE | 日産 | 37 | 26.6 | 22.4〜30.4 | 2011〜2014 |
| ランドクルーザー100 VX LTD | トヨタ | 37 | 186.9 | 129.9〜226.9 | 1998〜2007 |
| ジムニーシエラ JC | スズキ | 36 | 312.4 | 299.1〜332.8 | 2019〜2026 |
| ハリアー G | トヨタ | 36 | 266.7 | 241.2〜289.2 | 2002〜2022 |
| ヤリスクロス ハイブリッド | トヨタ | 34 | 262.5 | 251.4〜281 | 2020〜2025 |
| ランドクルーザー AX | トヨタ | 30 | 251.4 | 238.4〜332.5 | 2008〜2018 |
| ハリアー 350G | トヨタ | 29 | 58.9 | 54.3〜67.7 | 2006〜2008 |
| ランドクルーザー80 | トヨタ | 29 | 179.9 | 132.7〜223.9 | 1991〜1997 |
| レガシィアウトバック 2.5iアイサイト | スバル | 29 | 20.8 | 19.3〜26.3 | 2011〜2014 |
| ロッキー 5D | ダイハツ | 29 | 165.5 | 136.8〜179.8 | 2019〜2023 |
| パジェロ5D | 三菱 | 28 | 67.8 | 47.1〜99.4 | 1994〜2018 |
| フォレスター 2.0i-Lアイサイト | スバル | 27 | 77.7 | 64.8〜91.9 | 2015〜2018 |
| ヤリスクロス HYBRID | トヨタ | 27 | 179.5 | 171.9〜181.6 | 2020〜2023 |
| クロスビー HV | スズキ | 26 | 109.8 | 72.6〜142 | 2018〜2025 |
| デュアリス 20S | 日産 | 26 | 18.4 | 16.3〜21.9 | 2007〜2009 |
| エクストレイル X | 日産 | 25 | 301.6 | 270.5〜324.9 | 2007〜2025 |
| エクリプスクロスPHE | 三菱 | 25 | 222 | 187.8〜264.4 | 2020〜2024 |
| ジューク 15RX Vセレクション | 日産 | 25 | 47.2 | 27.6〜74.7 | 2011〜2019 |
| フォレスター 2.0XS | スバル | 25 | 38.6 | 29.9〜43.9 | 2007〜2012 |
| ライズ ハイブリッドZ | トヨタ | 25 | 301.7 | 284.9〜311.9 | 2023〜2026 |
| ヴァンガード 240S Gパッケージ | トヨタ | 24 | 73.4 | 65.8〜82.2 | 2007〜2013 |
| パジェロ W | 三菱 | 23 | 56.5 | 48.9〜75.2 | 1991〜2015 |
| フォレスター 2.0XT アイサイト | スバル | 23 | 69.4 | 58.9〜94.5 | 2013〜2018 |
| ランドクルーザープラド TX Lパッケージ | トヨタ | 23 | 432.7 | 392.6〜462.4 | 2015〜2023 |
| フォレスター 2.0I-S | スバル | 22 | 62.4 | 52〜69.3 | 2012〜2014 |
| ヴェゼルHV E:HEV | ホンダ | 22 | 234.6 | 181.7〜269.8 | 2021〜2026 |
| フォレスター S LTD | スバル | 21 | 107.6 | 83.9〜118.3 | 2015〜2018 |
| ランドクルーザープラド 5D TX | トヨタ | 21 | 180.3 | 135.2〜369.1 | 1997〜2022 |
| ランドクルーザー100 VXリミテッド | トヨタ | 21 | 186 | 129.4〜214 | 1998〜2007 |
| ランドクルーザー80 VX | トヨタ | 21 | 172.2 | 146.3〜234.9 | 1991〜1997 |
| ヴェゼル e:HEV Z | ホンダ | 20 | 255.1 | 208.6〜306.3 | 2021〜2026 |
| ジューク 15RX Vセレ | 日産 | 19 | 58.3 | 45.4〜74 | 2011〜2020 |
| ランドクルーザー100 VX | トヨタ | 19 | 146.5 | 120〜166.7 | 1998〜2007 |
| ジューク 16GT FOUR | 日産 | 18 | 28.1 | 25.7〜35.9 | 2012〜2016 |
| フォレスター 2.0i-L アイサイト | スバル | 18 | 72.1 | 57.6〜87.8 | 2014〜2017 |
| ロッキーハイブリッド | ダイハツ | 18 | 168.9 | 102.5〜179.4 | 2021〜2026 |
| ヴェゼル e:HEV X HuNT | ホンダ | 18 | 268.9 | 262.1〜277.7 | 2024〜2026 |
| ジムニー シエラ | スズキ | 17 | 208.2 | 183.2〜247.1 | 2015〜2025 |
| ライズ ハイブリッド | トヨタ | 17 | 246.8 | 203.8〜318.3 | 2021〜2026 |
| ロッキー X | ダイハツ | 17 | 149.2 | 115.2〜164.7 | 2020〜2026 |
| アウトランダー G | 三菱 | 16 | 23.4 | 21.1〜31.6 | 2005〜2009 |
| クロスビー HYBRID | スズキ | 16 | 96.1 | 65.6〜127.9 | 2018〜2024 |
| テリオス | ダイハツ | 16 | 31.8 | 26.7〜36.1 | 1997〜2005 |
| ランドクルーザープラド5D | トヨタ | 16 | 313.8 | 178〜411.4 | 1997〜2022 |
| ヴェゼル ハイブリッド X | ホンダ | 16 | 51.1 | 40〜61.3 | 2013〜2015 |
| ヴェゼル HV Z | ホンダ | 16 | 99.6 | 87.7〜110.4 | 2016〜2020 |
| エクストレイル ワゴン.4WD | 日産 | 15 | 40.8 | 18.5〜54 | 2002〜2018 |
| ハリアーPHEV | トヨタ | 15 | 381.6 | 347.1〜406.9 | 2023〜2025 |
| ヤリスクロスHV | トヨタ | 15 | 230.3 | 184.8〜249.1 | 2020〜2024 |
| エクストレイル 20X HV | 日産 | 14 | 48 | 35.9〜73.1 | 2015〜2017 |
| エスクード ワゴン 5D | スズキ | 14 | 56.5 | 36.6〜132.5 | 2003〜2018 |
| キャプチャー | ルノー | 14 | 65.5 | 37.8〜148 | 2014〜2024 |
| ハリアー HV | トヨタ | 14 | 135.8 | 125.9〜232.6 | 2006〜2023 |
| パジェロジュニア | 三菱 | 14 | 22.5 | 16.4〜37.3 | 1995〜1998 |
| ビッグホーン | いすゞ | 14 | 37.9 | 31.4〜45.3 | 1993〜2001 |
| フォレスター S-リミテッド | スバル | 14 | 93.2 | 76〜106.5 | 2015〜2018 |
| ランドクルーザー V | トヨタ | 14 | 127.8 | 110.1〜152.4 | 1990〜2003 |
| ランドクルーザープラド 5D | トヨタ | 14 | 273.7 | 125.6〜348.3 | 1999〜2023 |
| エクストレイル ワゴン | 日産 | 13 | 21.6 | 18.4〜26.7 | 2007〜2016 |
| クロスビー ハイブリッド | スズキ | 13 | 116.4 | 85.6〜147.7 | 2018〜2023 |
| ジムニーシェラ | スズキ | 13 | 240.5 | 117.5〜249.9 | 1996〜2025 |
| ハリアー プログレス | トヨタ | 13 | 257.7 | 200.5〜265.5 | 2017〜2019 |
| ハリアー プログレス メタル アンド | トヨタ | 13 | 195.8 | 174.2〜227.5 | 2017〜2019 |
| ハリアーハイブリッド G | トヨタ | 13 | 284.9 | 265.5〜302.7 | 2020〜2023 |
| ランクルプラドW TX | トヨタ | 13 | 233.4 | 153.3〜402 | 1997〜2023 |
| アウトランダー ローデスト | 三菱 | 12 | 39.5 | 31.6〜43.4 | 2008〜2012 |
| エクストレイル 20Xi Vセレクション | 日産 | 12 | 149.2 | 132.7〜193.8 | 2020〜2022 |
| キックス X FOUR | 日産 | 12 | 201.4 | 196〜217.4 | 2022〜2024 |
| ハリアーHV | トヨタ | 12 | 184.5 | 78〜245.4 | 2007〜2025 |
| ヴェゼル HYBRID | ホンダ | 12 | 45.5 | 41.6〜56.4 | 2014〜2016 |
| ヴェゼルHV ワゴン | ホンダ | 12 | 27.5 | 25.8〜33.6 | 2013〜2016 |
| エスクード ワゴン | スズキ | 11 | 62.7 | 47.5〜132.9 | 1996〜2020 |
| グランドエスクード | スズキ | 11 | 45.4 | 42.3〜53.3 | 2001〜2005 |
| ハリアー 240Gプレミアム | トヨタ | 11 | 90.3 | 87.2〜98 | 2004〜2011 |
| パジェロイオ5D | 三菱 | 11 | 23.9 | 22.3〜28.8 | 1999〜2006 |
| フォレスター 2.0XTアイサイト | スバル | 11 | 96.1 | 65.5〜126.4 | 2012〜2018 |
| ヤリスクロス HV | トヨタ | 11 | 248.3 | 225.8〜263.6 | 2020〜2023 |
| ライズHV | トヨタ | 11 | 242.1 | 185.7〜289.9 | 2022〜2026 |
| ヴァンガード 240S S-PKG | トヨタ | 11 | 78.7 | 66.2〜91.6 | 2012〜2014 |
| ヴェゼル ハイブリッド e:HEV | ホンダ | 11 | 274.4 | 233.6〜333.5 | 2022〜2026 |
| エクストレイル モード・プレミア | 日産 | 10 | 65.2 | 42.8〜90.3 | 2015〜2018 |
| エクストレイル S | 日産 | 10 | 24.5 | 19.9〜29.3 | 2004〜2022 |
| ハリアー ワゴン | トヨタ | 10 | 89.7 | 74.2〜147.9 | 2006〜2019 |
| パジェロ ショート | 三菱 | 10 | 55.1 | 45.6〜76.4 | 2003〜2016 |
| フォレスター アドバンス | スバル | 10 | 207.4 | 186.8〜323.8 | 2018〜2023 |
| ライズ G | トヨタ | 10 | 144.4 | 136.8〜155.7 | 2020〜2023 |
| ランクルプラド TX L-PKG | トヨタ | 10 | 451.6 | 405.8〜478.7 | 2017〜2023 |
| ヴァンガード 350S | トヨタ | 10 | 62 | 55.8〜65.5 | 2007〜2012 |
| ヴェゼル RS | ホンダ | 10 | 141.7 | 133.6〜171.4 | 2016〜2020 |
専用ページのない車種(505車種・1,798台)
SUVのうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| ジムニーノマド | 409 | 312.7 | 2025〜2026 |
| エクストレイル 20X H | 24 | 36 | 2015〜2016 |
| ジムニーノマド FC | 18 | 361.3 | 2025〜2026 |
| ヴェゼル ツーリング | 15 | 195.5 | 2019〜2020 |
| エクストレイル 20Xtエマージェンシーブレーキパッケージ | 13 | 62.7 | 2016 |
| ジムニーノマド4WD | 13 | 308.3 | 2025〜2026 |
| ランドクルーザーFJ | 12 | 532.7 | 2026 |
| ヴェゼル ハイブリッドXホンダS | 10 | 93.6 | 2017 |
| アウトランダー PHEV G | 9 | 51.7 | 2013〜2022 |
| エクストレイル 20X ブラックエクストリーマーX | 9 | 55.8 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20Xt EMG | 9 | 53.7 | 2016 |
| エクストレイルハイブリッド 20X | 9 | 30.9 | 2015〜2017 |
| ハリアー プレミアム スタイル | 9 | 169.9 | 2015〜2020 |
| フォレスター 2.0i | 9 | 74.9 | 2014〜2018 |
| フォレスター X20 | 9 | 22.9 | 2003〜2004 |
| フォレスター XTアイサイト | 9 | 84.1 | 2016〜2018 |
| ランクル250 | 9 | 591.2 | 2024〜2026 |
| ランドクルーザープラド TZ | 9 | 162.7 | 1996〜2007 |
| ランドクルーザー100 バン VX | 9 | 146.3 | 1998〜2003 |
| ランドクルーザー80 バン VX | 9 | 129 | 1990〜1997 |
| ランドクルーザー80 VX LTD | 9 | 252.7 | 1992〜1997 |
| レガシィアウトバック LTD | 9 | 313.5 | 2016〜2024 |
| ヴェゼル H Z | 9 | 102.1 | 2016〜2019 |
| ヴェゼル HV X | 9 | 106.3 | 2014〜2020 |
| アウトランダーPHEV P | 8 | 480.3 | 2024 |
| エクストレイル 20X エクストリーマーX | 8 | 46.2 | 2014〜2016 |
| パジェロIO | 8 | 25.4 | 1998〜2006 |
| ランドクルーザー GR | 8 | 984.2 | 2021〜2025 |
| ルノー キャプチャー インテンス | 8 | 83.6 | 2016〜2022 |
| ロッキー 5D プレミアムG | 8 | 191.4 | 2021〜2024 |
| ヴェゼル H X | 8 | 96.2 | 2016〜2021 |
| ヴェゼル X HONDA | 8 | 187.1 | 2017〜2020 |
| ヴェゼルハイブリッド e:HEV | 8 | 291.3 | 2021〜2026 |
| ヴェゼルHV RS ホンダ | 8 | 139.1 | 2016〜2019 |
| ヴェゼルHV Z | 8 | 97.7 | 2015〜2019 |
| エクストレイル 20XエクストリーマーX | 7 | 49.5 | 2014〜2016 |
| エクストレイル 20XエクストリーマーX Eブレーキパッケージ | 7 | 44.9 | 2014〜2017 |
| エクストレイル 20Xttエマージェンシーブレーキパッケージ | 7 | 69.3 | 2016〜2017 |
| クロスビー HV MZ | 7 | 152.8 | 2018〜2023 |
| ハリアー プレミアム アドバンスドパッケージ | 7 | 164.6 | 2015〜2016 |
| ハリアー 3.0FOUR | 7 | 66.5 | 1998〜2001 |
| パジェロ W エクシード | 7 | 104.7 | 2011〜2015 |
| フォレスター ハイブリッド | 7 | 235.4 | 2018〜2023 |
| フォレスター Xブレーク | 7 | 60.3 | 2015〜2019 |
| フォレスター XT | 7 | 39.7 | 2004〜2015 |
| ランクルプラド ワゴン.4WD | 7 | 191.3 | 1998〜2021 |
| ランドクルーザー ZX | 7 | 383.8 | 2011〜2023 |
| ヴァンガード 240S Sパッケージ・アルカンターラ | 7 | 85.1 | 2013〜2014 |
| ヴェゼル e HEV | 7 | 232.8 | 2021〜2024 |
| ヴェゼルHV e:HEV | 7 | 268.8 | 2022〜2026 |
| エクストレイル 20XI | 6 | 168.7 | 2018〜2022 |
| エクリプス クロス M | 6 | 131.6 | 2022〜2023 |
| キックス 5D | 6 | 161.2 | 2020〜2022 |
| ジムニーワイド | 6 | 37.2 | 1998〜2001 |
| ジューク 15RX Type | 6 | 25.2 | 2013 |
| トヨタ ハリアー | 6 | 157.2 | 2013〜2020 |
| ハリアー 240G Lパッケージ・アルカンターラ | 6 | 104.9 | 2008〜2012 |
| ハリアー 3.0 | 6 | 43.8 | 1998〜2001 |
| フォレスター スポーツ | 6 | 280.1 | 2020〜2025 |
| フォレスター 2.0I-L アイサイト | 6 | 73.8 | 2013〜2018 |
| フォレスター X-ブレイク | 6 | 92 | 2015〜2023 |
| ラッシュ ワゴン.4WD | 6 | 62 | 2011〜2015 |
| ランドクルーザー VX | 6 | 132.7 | 1996〜2006 |
| ランドクルーザープラド5D 4W TX | 6 | 289.1 | 1997〜2023 |
| ランドクルーザー300 | 6 | 1113.2 | 2023〜2025 |
| ヴァンガード ワゴン | 6 | 64 | 2007〜2013 |
| ヴェゼル E HEV | 6 | 301.5 | 2023〜2025 |
| ヴェゼルHV HYBRID | 6 | 49 | 2014〜2015 |
| ヴェゼルHV X | 6 | 48.9 | 2014〜2020 |
| アウトランダー 20G | 5 | 61.4 | 2011〜2017 |
| エクストレイル モードプレミア | 5 | 72.7 | 2016〜2017 |
| エクストレイル 20XブラックエクストリーマーX | 5 | 44.3 | 2015〜2017 |
| エクストレイル 20XTT | 5 | 41.2 | 2013〜2016 |
| エクリプス クロス | 5 | 159.3 | 2021〜2025 |
| エクリプス クロス BLACK | 5 | 312.7 | 2024〜2025 |
| エスクード 5D | 5 | 160.2 | 2008〜2023 |
| キックス e-POWER X | 5 | 162.8 | 2021〜2025 |
| キックス e-POWER X-FOUR | 5 | 268.9 | 2025 |
| クロスビー ハイブリッドMX | 5 | 90.2 | 2018〜2020 |
| ジューク ニスモ | 5 | 62.9 | 2015〜2017 |
| ジューク 15RS TYPE | 5 | 31.4 | 2011〜2013 |
| テリオス CL | 5 | 18.8 | 2005 |
| ハリアー エレガンスGR | 5 | 194.7 | 2017〜2019 |
| ハリアー 240G L-PKG | 5 | 111 | 2009〜2012 |
| ハリアー FOUR | 5 | 50.4 | 2001〜2002 |
| ハリアー HV Z | 5 | 266.3 | 2020〜2023 |
| パジェロ3D | 5 | 69.7 | 2003〜2017 |
| フォレスター ワゴン.4WD | 5 | 37.7 | 2005〜2016 |
| フォレスター ワゴン.4WD 2.0I-L | 5 | 46.9 | 2013〜2015 |
| フォレスター Sリミテッド | 5 | 126.5 | 2016〜2017 |
| フォレスター X | 5 | 43.7 | 2007〜2017 |
| ムラーノ 350XL | 5 | 28.6 | 2008〜2009 |
| ランクルプラドW | 5 | 239 | 1996〜2023 |
| ランドクルーザー VXリミテッド | 5 | 148.2 | 1999〜2003 |
| ランドクルーザー W AX | 5 | 236.7 | 2008〜2018 |
| ランドクルーザー70 バン | 5 | 147.8 | 1992〜2014 |
| ルノーキャプチャー | 5 | 38.9 | 2015〜2023 |
| レガシィアウトバック 2.5i アイサイトS-PKG | 5 | 16.7 | 2011 |
| レガシィアウトバック 3.0R | 5 | 33.9 | 2005〜2007 |
| ヴァンガード 240S SパッケージアルカンターラLTD | 5 | 74.5 | 2013 |
| ヴェゼル ハイブリッドe:HEV | 5 | 240.5 | 2021〜2026 |
| ヴェゼル RS HONDA | 5 | 192.2 | 2016〜2018 |
| ヴェゼル e:HEV X | 5 | 212.7 | 2022〜2025 |
| アウトランダー ワゴン.4WD | 4 | 35.1 | 2006〜2012 |
| エクストレイル オーテックe4ORCE | 4 | 422.4 | 2023〜2025 |
| エクストレイル ハイブリッド | 4 | 102.5 | 2015〜2021 |
| エクストレイル 20Xハイブリッド | 4 | 39 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20XブラックエクストリーマーX EブレーキP | 4 | 62 | 2015〜2016 |
| エクストレイル 20Xi HV | 4 | 141.1 | 2018〜2021 |
| エクストレイル X e-4ORCE | 4 | 318.2 | 2022〜2025 |
| キックス e-POWER | 4 | 143.1 | 2021〜2022 |
| ジューク 15RXアーバンセレスタイリBLK | 4 | 28 | 2012〜2013 |
| ハリアー エレガンス G | 4 | 131.1 | 2015〜2016 |
| ハリアー プレミアム メタル アンド | 4 | 214.1 | 2017〜2019 |
| ハリアー 240G Lパッケージ | 4 | 94.1 | 2007〜2011 |
| パジェロ5D ロング | 4 | 63.9 | 2000〜2014 |
| フォレスター クロススポーツ2.0T | 4 | 41.2 | 2006〜2007 |
| フォレスター AWD | 4 | 172.9 | 2013〜2022 |
