大崎市の軽トラック 買取予想相場(272車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市の軽トラック 買取予想相場(272車種)
976車種
中古車市場データ 39,740台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり272車種/一覧のみ704車種)
- 車種数
- 976車種
- 集計台数
- 39,740台
- 車種別中央値の幅
- 5.7〜172.8万円
- 集計台数が最多
- ハイゼットカーゴ
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
軽トラックに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
272車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットカーゴ | ダイハツ | 4,365 | 23.3 | 18.8〜40.9 | 1999〜2026 |
| ハイゼット | ダイハツ | 2,672 | 21.1 | 16.7〜32.7 | 1986〜2026 |
| ハイゼットトラック | ダイハツ | 2,434 | 29.2 | 19.1〜53.9 | 1991〜2026 |
| キャリイトラック | スズキ | 1,838 | 22.9 | 16.3〜40 | 1985〜2026 |
| NV100クリッパー | 日産 | 1,560 | 28.2 | 19.6〜46.7 | 2009〜2026 |
| サンバー | スバル | 1,060 | 10.2 | 6.2〜19.4 | 1990〜2024 |
| アクティ | ホンダ | 964 | 11.1 | 6.2〜22.1 | 1987〜2021 |
| ミニキャブ | 三菱 | 818 | 15.5 | 8.1〜25.4 | 1988〜2026 |
| サンバートラック | スバル | 725 | 15.4 | 7.7〜25.8 | 1990〜2026 |
| ピクシススペース | トヨタ | 672 | 7.9 | 5.9〜13.5 | 2011〜2017 |
| ハイゼット V | ダイハツ | 609 | 20.4 | 18.4〜24.4 | 1999〜2025 |
| アクティトラック | ホンダ | 607 | 17.5 | 8.8〜30.2 | 1987〜2021 |
| ハイゼット バン | ダイハツ | 592 | 19.1 | 16.1〜23.1 | 1998〜2025 |
| ピクシスエポック | トヨタ | 589 | 12.8 | 8.7〜19.7 | 2012〜2025 |
| NV100クリッパー DX | 日産 | 579 | 34.5 | 22.2〜52.4 | 2012〜2025 |
| ハイゼット T | ダイハツ | 506 | 20.7 | 17.4〜28.1 | 1987〜2025 |
| NV100クリッパーバン | 日産 | 461 | 26.3 | 18.5〜43.4 | 2012〜2026 |
| ミニキャブバン | 三菱 | 415 | 21.7 | 13.1〜33 | 1996〜2025 |
| ミニキャブトラック | 三菱 | 414 | 18.6 | 10.3〜31.8 | 1987〜2025 |
| スクラム | マツダ | 405 | 21.7 | 14.9〜34.4 | 1989〜2026 |
| ハイゼット カーゴ | ダイハツ | 397 | 19.3 | 16.4〜26.2 | 1999〜2026 |
| ピクシスバン | トヨタ | 352 | 24.6 | 18.7〜45.5 | 2011〜2026 |
| NT100クリッパー | 日産 | 340 | 41.2 | 27.3〜55.6 | 2007〜2026 |
| アクティ バン | ホンダ | 336 | 7.2 | 5.3〜15.3 | 1994〜2018 |
| ハイゼットカーゴ DX | ダイハツ | 335 | 48.9 | 38.2〜67.6 | 2007〜2024 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステ | ダイハツ | 331 | 22.5 | 18.5〜29.2 | 2003〜2014 |
| サンバーバン | スバル | 313 | 18.8 | 7.6〜30.3 | 1999〜2024 |
| ハイゼットT | ダイハツ | 310 | 30.1 | 19.9〜53.3 | 1994〜2026 |
| キャリー | スズキ | 292 | 17.2 | 12.7〜29 | 1991〜2026 |
| NV100クリッパーリオ | 日産 | 291 | 73.8 | 44.1〜103.5 | 2013〜2024 |
| アクティバン | ホンダ | 276 | 13.7 | 7.1〜23.7 | 1996〜2019 |
| NV100クリッパーバン DX | 日産 | 269 | 37.1 | 23.8〜54.1 | 2012〜2024 |
| アクティ トラック | ホンダ | 256 | 17.6 | 8.4〜31.1 | 1989〜2021 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | ダイハツ | 230 | 43.9 | 24.4〜59.4 | 2005〜2024 |
| サンバー バン | スバル | 215 | 13.1 | 6.1〜20.4 | 1995〜2025 |
| クリッパー | 日産 | 211 | 15.8 | 7.7〜65.1 | 2003〜2026 |
| ミニキャブ バン | 三菱 | 199 | 14.4 | 6.7〜25.9 | 1998〜2025 |
| ハイゼットカーゴ デラックス SA | ダイハツ | 197 | 44.1 | 37.8〜61.9 | 2017〜2022 |
| スクラムバン | マツダ | 190 | 23.6 | 17.2〜38 | 2004〜2025 |
| NV100クリッパーV | 日産 | 178 | 26 | 18.7〜41.3 | 2012〜2024 |
| タウンエーストラック | トヨタ | 169 | 55.1 | 43.1〜72.9 | 1994〜2024 |
| ピクシスエポック X | トヨタ | 169 | 30.2 | 16.7〜45.6 | 2013〜2026 |
| ハイゼットカーゴ スペシャル | ダイハツ | 168 | 24.8 | 19.4〜38.7 | 2008〜2023 |
| キャリイトラック KC | スズキ | 167 | 30.7 | 23.1〜42.9 | 1997〜2026 |
| サンバーディアス | スバル | 167 | 9.1 | 5.4〜16.5 | 1994〜2012 |
| クリッパーバン | 日産 | 158 | 17 | 6.7〜98 | 2003〜2026 |
| NV100クリッパー DX/GL | 日産 | 156 | 59.9 | 48〜70 | 2018〜2022 |
| キャリーT | スズキ | 153 | 26 | 17.1〜46.7 | 1993〜2026 |
| ハイゼット T A/C | ダイハツ | 147 | 25.7 | 22.4〜30.1 | 2005〜2014 |
| ピクシス バン | トヨタ | 147 | 20.5 | 15.6〜32.5 | 2012〜2024 |
| クリッパー バン | 日産 | 143 | 6.7 | 5.1〜13.4 | 2003〜2026 |
| ボンゴトラック | マツダ | 141 | 51.7 | 40.8〜68.3 | 1988〜2022 |
| クリッパートラック | 日産 | 135 | 20.4 | 12.4〜91.7 | 2003〜2026 |
| ミニキャブ T | 三菱 | 131 | 16.7 | 13.6〜20.5 | 1991〜2022 |
| スクラム バン | マツダ | 130 | 17.8 | 11.7〜27 | 2000〜2025 |
| キャストアクティバ | ダイハツ | 127 | 39.1 | 24.4〜52.6 | 2015〜2020 |
| サンバー T | スバル | 127 | 12.4 | 8.1〜20.7 | 1992〜2018 |
| キャスト アクティバG | ダイハツ | 125 | 33.3 | 20.5〜47.6 | 2015〜2020 |
| NV100クリッパーV DX | 日産 | 125 | 41.8 | 29.7〜52.7 | 2012〜2024 |
| ハイゼット トラック | ダイハツ | 124 | 27.7 | 18.8〜48.4 | 1995〜2026 |
| スーパーキャリイ | スズキ | 120 | 104.6 | 75.5〜132.3 | 2018〜2026 |
| アクティ T | ホンダ | 119 | 18.7 | 11.1〜30.5 | 1990〜2020 |
| スクラムワゴン | マツダ | 119 | 30.9 | 15.3〜60.9 | 2003〜2024 |
| サンバーT | スバル | 116 | 11.1 | 6.6〜23.7 | 1994〜2020 |
| NT100クリッパートラック | 日産 | 115 | 43.2 | 31.8〜55.9 | 2012〜2026 |
| ハイゼット バン デラックス | ダイハツ | 113 | 36.4 | 20.5〜53.2 | 2006〜2022 |
| ピクシスエポック L | トヨタ | 107 | 25.7 | 15.9〜38.8 | 2012〜2026 |
| ハイゼット T A/C P/S | ダイハツ | 105 | 20.1 | 16.7〜21.9 | 2003〜2012 |
| ピクシスメガ L | トヨタ | 105 | 72.2 | 52.9〜82.8 | 2015〜2022 |
| クリッパーリオ | 日産 | 104 | 12.1 | 6.9〜91.5 | 2007〜2026 |
| アクティT | ホンダ | 103 | 20.2 | 7.8〜31.9 | 1990〜2022 |
| ピクシスエポック G | トヨタ | 100 | 34 | 16.6〜70.5 | 2013〜2026 |
| ピクシスメガ | トヨタ | 99 | 52.7 | 28.9〜78.9 | 2015〜2022 |
| ピクシススペース カスタム | トヨタ | 97 | 10.4 | 6.5〜18.9 | 2011〜2016 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ | ダイハツ | 96 | 41.8 | 20.3〜64.7 | 2006〜2025 |
| ピクシストラック | トヨタ | 96 | 43.8 | 34.5〜58.4 | 2012〜2025 |
| スクラムトラック | マツダ | 95 | 24.5 | 15.4〜39.7 | 1993〜2025 |
| ハイゼットカーゴ バン | ダイハツ | 84 | 21.8 | 19.1〜42.5 | 2006〜2022 |
| NV100クリッパー 【オススメ】DX | 日産 | 81 | 40.7 | 28.1〜51.4 | 2014〜2023 |
| キャスト アクティバX | ダイハツ | 74 | 30.4 | 22.9〜39.9 | 2015〜2019 |
| クリッパー DX | 日産 | 73 | 98.6 | 92.9〜101.6 | 2008〜2025 |
| スクラム ワゴン | マツダ | 70 | 26.6 | 14.5〜45.7 | 2002〜2023 |
| NV100クリッパー 【オススメ】DX/GL | 日産 | 68 | 55.5 | 48〜70.8 | 2016〜2022 |
| ピクシス | トヨタ | 64 | 20.4 | 16.9〜27.1 | 2011〜2018 |
| ミニキャブバン CD | 三菱 | 63 | 12.4 | 6.9〜17.7 | 2001〜2014 |
| NV100クリッパー DX/GLパッケージ | 日産 | 62 | 51 | 39.4〜63.2 | 2016〜2023 |
| キャリイ トラック KC | スズキ | 61 | 92.9 | 44.2〜101.3 | 2002〜2025 |
| NV100クリッパー DX GL | 日産 | 61 | 43.5 | 32.5〜51.4 | 2013〜2024 |
| キャストアクティバ G SA | ダイハツ | 60 | 29 | 19.6〜42.6 | 2015〜2019 |
| スクラム トラック | マツダ | 57 | 24.3 | 15.5〜34.7 | 1995〜2026 |
| ハイゼット カーゴ デラックス | ダイハツ | 56 | 24.1 | 18.8〜41.5 | 2007〜2021 |
| キャストアクティバ G | ダイハツ | 55 | 42.2 | 32.2〜55.8 | 2015〜2019 |
| ミニキャブ V | 三菱 | 55 | 21.6 | 16〜39 | 2000〜2023 |
| ハイゼットトラック スタンダード | ダイハツ | 54 | 60.5 | 51.9〜102.8 | 2014〜2026 |
| ピクシスエポック X SA | トヨタ | 54 | 37.8 | 30.1〜51.5 | 2014〜2025 |
| NT100クリッパー DX | 日産 | 54 | 58.5 | 43.2〜67.5 | 2012〜2026 |
| サンバー V | スバル | 53 | 19.4 | 8.4〜24.4 | 1999〜2022 |
| ミニキャブT | 三菱 | 52 | 15.7 | 11.4〜31.2 | 1997〜2018 |
| サンバー トラック | スバル | 51 | 12.6 | 5.9〜19.8 | 1990〜2014 |
| ミニキャブ バン CD | 三菱 | 50 | 7.8 | 5.2〜12.6 | 2003〜2014 |
| アクティー | ホンダ | 49 | 7.1 | 6.2〜9.8 | 1993〜2018 |
| ハイゼット トラック.4WD | ダイハツ | 49 | 27.4 | 20.7〜45.8 | 1999〜2023 |
| ピクシス トラック | トヨタ | 49 | 29.4 | 20.1〜49.9 | 2012〜2026 |
| ピクシス V | トヨタ | 49 | 18.7 | 16.1〜20.7 | 2012〜2020 |
| ハイゼット バン スペシャル | ダイハツ | 47 | 24.4 | 18.8〜40.2 | 2009〜2020 |
| ハイゼットカーゴ スペシャル SA | ダイハツ | 47 | 37.4 | 31.5〜40.5 | 2018〜2021 |
| NV100クリッパー DX GLパッケージ | 日産 | 47 | 44.7 | 23.6〜69.6 | 2015〜2024 |
| キャリイ トラック | スズキ | 46 | 22.4 | 15.4〜61.8 | 1994〜2026 |
| NV100クリッパー バン | 日産 | 45 | 27.4 | 20.7〜35.7 | 2012〜2025 |
| ピクシスバン クルーズ | トヨタ | 44 | 46.5 | 37.9〜61 | 2012〜2021 |
| ミニキャブ CD | 三菱 | 44 | 6.3 | 5.7〜10.2 | 2000〜2014 |
| ハイゼットカーゴ スペシャル SA III | ダイハツ | 43 | 40.2 | 33.2〜56 | 2018〜2021 |
| ピクシスメガ L SA | トヨタ | 42 | 72.4 | 62.7〜78.9 | 2016〜2022 |
| NV100クリッパー GX | 日産 | 42 | 49.2 | 30.9〜65.9 | 2013〜2024 |
| キャリイトラック KUエアコン | スズキ | 41 | 20 | 15.3〜23.5 | 2002〜2019 |
| サンバートラック TC | スバル | 41 | 19.7 | 14.4〜38.8 | 1999〜2012 |
| NV100クリッパー 【オススメ】DX/GLパッケージ | 日産 | 41 | 52.2 | 37.7〜64.4 | 2016〜2022 |
| ハイゼット バン クルーズ | ダイハツ | 40 | 28.6 | 20〜57.3 | 2007〜2021 |
| キャリー T KC | スズキ | 39 | 34.7 | 21.8〜50.7 | 1995〜2025 |
| NV100クリッパーリオ E | 日産 | 39 | 80.9 | 59.8〜93.2 | 2015〜2023 |
| キャストアクティバ X SA | ダイハツ | 38 | 33.2 | 23.1〜42.5 | 2015〜2019 |
| スクラムワゴン PZターボ | マツダ | 38 | 27.5 | 16.2〜47 | 2006〜2023 |
| NT100クリッパーT | 日産 | 38 | 41.2 | 28.7〜55.8 | 2012〜2026 |
| キャスト アクティバG ターボ | ダイハツ | 37 | 38.5 | 26.7〜48.7 | 2015〜2019 |
| ハイゼット カーゴ クルーズ | ダイハツ | 37 | 21.5 | 17.2〜37.3 | 2005〜2021 |
| ハイゼットカーゴ デラックス SA III | ダイハツ | 37 | 45.2 | 38.8〜66.9 | 2018〜2021 |
| ハイゼットカーゴ バン.4WD | ダイハツ | 37 | 26.4 | 20.4〜49.1 | 2009〜2021 |
| ピクシスジョイ F X | トヨタ | 37 | 72.6 | 56.9〜90.7 | 2017〜2022 |
| CX-8 XDプロアクティブ | マツダ | 36 | 152.9 | 117.3〜173.5 | 2018〜2021 |
| スクラムV | マツダ | 35 | 18.8 | 12.5〜28.1 | 2004〜2024 |
| プレマシー 20S-スカイアクティブ | マツダ | 34 | 15.5 | 11.8〜32.5 | 2013〜2017 |
| クリッパーV | 日産 | 33 | 11.7 | 7.8〜15.4 | 2004〜2025 |
| ピクシス エポック | トヨタ | 33 | 11.1 | 9.1〜14.6 | 2012〜2020 |
| タウンエーストラック DX | トヨタ | 32 | 129.6 | 65〜172.1 | 1997〜2024 |
| ハイゼットカーゴ クルーズターボ | ダイハツ | 32 | 29.9 | 22.1〜40.8 | 2009〜2021 |
| NV100クリッパーリオ G | 日産 | 31 | 91.9 | 80〜108.2 | 2016〜2026 |
| ハイゼット V カーゴ)デラックス | ダイハツ | 30 | 41 | 31.9〜50 | 2018〜2021 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ SA | ダイハツ | 30 | 49.6 | 39.5〜72.5 | 2018〜2021 |
| NV100クリッパー 【オススメ】DX GL | 日産 | 30 | 62.8 | 53.6〜71.5 | 2020〜2022 |
| NV100クリッパー DX セーフティパッケージ | 日産 | 30 | 50.3 | 41.1〜65.3 | 2020〜2023 |
| キャリイトラック KUエアコン パワステ | スズキ | 29 | 19.3 | 16〜23.7 | 2003〜2013 |
| ピクシスジョイ F G | トヨタ | 29 | 51.1 | 30.1〜72.8 | 2017〜2022 |
| ピクシスバン デラックス | トヨタ | 29 | 46.4 | 41.9〜50.7 | 2012〜2021 |
| ピクシスメガ Gターボ | トヨタ | 29 | 71.6 | 48.8〜88.3 | 2016〜2022 |
| NV100クリッパー GXターボ | 日産 | 29 | 55.4 | 38.9〜79.9 | 2019〜2021 |
| アクティ V | ホンダ | 28 | 12.2 | 7.3〜22 | 1997〜2018 |
| キャリイトラック 4WD_KC | スズキ | 28 | 25.3 | 20.3〜36.9 | 2002〜2025 |
| ハイゼット バン クルーズターボ | ダイハツ | 28 | 33.8 | 20.3〜60.8 | 2006〜2022 |
| ミニキャブミーブ | 三菱 | 28 | 32.2 | 18.4〜47.7 | 2011〜2022 |
| キャリイトラック KC エアコン | スズキ | 27 | 44.7 | 21.9〜68.8 | 2002〜2025 |
| キャリイトラック KU | スズキ | 27 | 14.7 | 12〜16.5 | 1993〜2010 |
| ハイゼット デラックス | ダイハツ | 27 | 30.5 | 18.1〜57.7 | 2006〜2022 |
| NV100クリッパー バン DX | 日産 | 27 | 28.1 | 22.9〜32.8 | 2012〜2022 |
| クリッパー V | 日産 | 26 | 16.5 | 10.8〜19.9 | 2007〜2026 |
| サンバー トラック.4WD | スバル | 26 | 9.3 | 5.5〜17.8 | 1993〜2012 |
| スクラム V | マツダ | 26 | 15.9 | 12.5〜20.6 | 2006〜2023 |
| ピクシスエポック L SA | トヨタ | 26 | 32.5 | 21.2〜42.8 | 2013〜2024 |
| ピクシススペースカスタム | トヨタ | 26 | 12.3 | 10.1〜19.2 | 2011〜2015 |
| ピクシスメガ Gターボ SA | トヨタ | 26 | 60.7 | 34.9〜99.3 | 2016〜2021 |
| クリッパーバン DX | 日産 | 25 | 88.5 | 18.7〜96.9 | 2007〜2026 |
| ハイゼットキャディー | ダイハツ | 25 | 33.5 | 20.1〜39.7 | 2016〜2021 |
| キャストアクティバ X | ダイハツ | 24 | 29.8 | 25.6〜44.2 | 2015〜2020 |
| ハイゼット カーゴ DX | ダイハツ | 24 | 43.4 | 37.6〜62 | 2018〜2021 |
| キャリーT KC エアコン | スズキ | 23 | 18.8 | 14.8〜21.9 | 2002〜2016 |
| クリッパー バン DX | 日産 | 23 | 35.4 | 8.1〜105.1 | 2005〜2026 |
| サンバーディアス バン | スバル | 23 | 19.5 | 6.5〜24.8 | 1996〜2012 |
| ハイゼット デッキバン | ダイハツ | 23 | 18.4 | 13.5〜35.8 | 2005〜2022 |
| ハイゼットカーゴ デッキバンG | ダイハツ | 23 | 102.4 | 69.2〜120.1 | 2013〜2021 |
| ピクシスメガ D | トヨタ | 23 | 56.6 | 45.2〜76.6 | 2015〜2022 |
| MAZDA2 15Sプロアクティブ | マツダ | 23 | 119.9 | 107.7〜129.1 | 2019〜2023 |
| NV100クリッパー DX GL セーフティパッケージ | 日産 | 23 | 58.5 | 40〜75 | 2019〜2022 |
| NV100クリッパー DX/セーフティパッケージ | 日産 | 23 | 49.3 | 43.1〜56.2 | 2020〜2024 |
| キャストアクティバ Gターボ SA | ダイハツ | 22 | 34.2 | 20.7〜49.8 | 2015〜2019 |
| クリッパーT | 日産 | 22 | 25.2 | 13〜96.8 | 2004〜2026 |
| ハイゼット スタンダード | ダイハツ | 22 | 62.3 | 56.2〜68.8 | 2014〜2022 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | ダイハツ | 22 | 49.6 | 39.3〜66.8 | 2009〜2021 |
| ピクシスV | トヨタ | 22 | 22 | 15.6〜55.5 | 2012〜2023 |
| ミニキャブ トラック | 三菱 | 22 | 21.1 | 7.5〜24.1 | 2000〜2022 |
| キャリー KC | スズキ | 21 | 26.1 | 21.2〜38.3 | 2006〜2024 |
| サンバー バン VB | スバル | 21 | 17.1 | 6.4〜21.1 | 2001〜2021 |
| ハイゼットキャディー D | ダイハツ | 21 | 37.7 | 30.4〜52.6 | 2016〜2021 |
| ハイゼットトラック スペシャル | ダイハツ | 21 | 17.6 | 16.2〜18.2 | 1996〜2007 |
| CX-30 20S プロアクティブ | マツダ | 21 | 153.3 | 134.4〜180.5 | 2019〜2023 |
| NV100クリッパー バン 5D | 日産 | 21 | 15.7 | 9.3〜30.4 | 2012〜2022 |
| アクティ トラック.4WD | ホンダ | 20 | 14 | 6.7〜30.6 | 1997〜2021 |
| クリッパーリオ E | 日産 | 20 | 6.9 | 6〜13.3 | 2007〜2011 |
| ハイゼットキャディー D SA | ダイハツ | 20 | 33.9 | 20.4〜44.9 | 2016〜2020 |
| ミニキャブ トラック.4WD | 三菱 | 20 | 30.9 | 19.7〜34.6 | 1998〜2020 |
| BMW2シリーズアクティブツアラー | BMW | 20 | 35.2 | 27.4〜49.8 | 2014〜2018 |
| NT100クリッパートラック DX | 日産 | 20 | 71.9 | 56.8〜80.5 | 2012〜2024 |
| キャリー T | スズキ | 19 | 18.6 | 14.8〜37.5 | 1998〜2020 |
| ハイゼット T スタンダード | ダイハツ | 19 | 46.7 | 38.6〜59.8 | 2015〜2023 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン SA III | ダイハツ | 19 | 47.4 | 43.2〜55.6 | 2018〜2022 |
| ピクシス スペース | トヨタ | 19 | 12.2 | 8.4〜15.1 | 2011〜2016 |
| ミニキャブ バン 5D | 三菱 | 19 | 18.5 | 5.8〜23 | 2003〜2020 |
| ミニキャブ V ハイルーフ | 三菱 | 19 | 11.7 | 6.6〜17.1 | 2004〜2014 |
| サンバートラック TB | スバル | 18 | 23.9 | 7.8〜31.5 | 2001〜2020 |
| ハイゼット T ジャンボ | ダイハツ | 18 | 101.9 | 84.3〜127.5 | 2018〜2026 |
| ハイゼットT AC | ダイハツ | 18 | 16 | 15.2〜19.6 | 2004〜2014 |
| ピクシス バン デラックス | トヨタ | 18 | 44.5 | 29.1〜57.9 | 2012〜2021 |
| ピクシスエポック B | トヨタ | 18 | 34.5 | 25.5〜40.2 | 2019〜2022 |
| NV100クリッパー 【オススメ】DX GLパッケージ | 日産 | 18 | 50 | 42.7〜55.2 | 2019〜2024 |
| スクラムT | マツダ | 17 | 21.4 | 14.7〜28.9 | 2004〜2022 |
| デミオ 13-スカイアクティブ | マツダ | 17 | 16.9 | 11.5〜21.4 | 2012〜2014 |
| ピクシスジョイ F X SA | トヨタ | 17 | 56.8 | 44.6〜72.7 | 2016〜2022 |
| ピクシスジョイF | トヨタ | 17 | 57.6 | 30.2〜77.5 | 2017〜2022 |
| ミニキャブ バン.4WD | 三菱 | 17 | 41.7 | 20.1〜64.9 | 2014〜2022 |
| スクラム W | マツダ | 16 | 14.1 | 11.4〜17.3 | 2005〜2021 |
| スーパーキャリー | スズキ | 16 | 104.8 | 65.7〜139 | 2018〜2026 |
| ピクシスエポック G SA | トヨタ | 16 | 43.5 | 39.2〜52.8 | 2017〜2023 |
| ピクシスバン クルーズターボ | トヨタ | 16 | 47.9 | 33〜75.1 | 2018〜2021 |
| ピクシスバン スペシャル | トヨタ | 16 | 22.2 | 18.5〜33 | 2014〜2022 |
| CX-30 XD プロアクティブ | マツダ | 16 | 172.8 | 113.9〜215.1 | 2020〜2023 |
| MAZDA2 XDプロアクティブ | マツダ | 16 | 69.8 | 56.7〜81.6 | 2019〜2022 |
| キャリイトラック KCエアコン・パワステ | スズキ | 15 | 43.3 | 26.1〜71.1 | 2009〜2025 |
| キャリー KU | スズキ | 15 | 13.5 | 10.3〜14.9 | 1993〜2009 |
| クリッパー T | 日産 | 15 | 18.1 | 14.8〜23.1 | 2003〜2019 |
| サンバー バン トランスポーター | スバル | 15 | 15.7 | 10.6〜39 | 2004〜2021 |
| サンバー VB | スバル | 15 | 19.9 | 7.8〜34.2 | 1999〜2020 |
| サンバーV | スバル | 15 | 16.5 | 6.4〜20.5 | 2003〜2020 |
| ハイゼット ジャンボ SA III | ダイハツ | 15 | 88.1 | 45.5〜104.4 | 2018〜2021 |
| ハイゼット スタンダード SA III | ダイハツ | 15 | 64.5 | 60〜67.9 | 2018〜2021 |
| ハイゼットカーゴ スペシャル SAIII | ダイハツ | 15 | 45.8 | 28〜69.2 | 2018〜2021 |
| ハイゼットカーゴ バン デラックス | ダイハツ | 15 | 45.9 | 36〜53.6 | 2018〜2021 |
| ピクシス エポック X | トヨタ | 15 | 18.7 | 15.6〜53.2 | 2013〜2024 |
| ピクシス バン クルーズ | トヨタ | 15 | 41.3 | 25.4〜60 | 2018〜2021 |
| ピクシスエポック Xf | トヨタ | 15 | 14.5 | 11.4〜21.5 | 2014〜2017 |
| ハイゼット カーゴ スペシャル | ダイハツ | 14 | 24.5 | 17.2〜29.6 | 2008〜2020 |
| ハイゼット バン デラックス SAIII | ダイハツ | 14 | 58 | 46.2〜82.3 | 2018〜2021 |
| NV100クリッパー 【オススメ】GX | 日産 | 14 | 57.5 | 41.7〜64.2 | 2016〜2022 |
| キャリィ スーパーキャリイX | スズキ | 13 | 145.8 | 121.5〜157.9 | 2018〜2026 |
| キャリイトラック FC エアコン | スズキ | 13 | 18.5 | 14.8〜21.2 | 2006〜2012 |
| キャリー KC エアコン | スズキ | 13 | 18.2 | 13.4〜23.4 | 2003〜2024 |
| キャリー KCエアコン | スズキ | 13 | 32.1 | 19.8〜39.7 | 2004〜2022 |
| クリッパー トラック | 日産 | 13 | 19.6 | 12.9〜25.1 | 2004〜2026 |
| サンバー T TC | スバル | 13 | 19.4 | 18.4〜22.1 | 1999〜2010 |
| スクラム PC | マツダ | 13 | 27.5 | 19.4〜61.7 | 2009〜2023 |
| プレマシー 20S スカイアクティブ | マツダ | 13 | 12.4 | 11.5〜23.7 | 2013〜2016 |
| アクティ SDX | ホンダ | 12 | 10.1 | 6〜22.5 | 2003〜2017 |
| クリッパートラック DX | 日産 | 12 | 71.8 | 17.3〜113.6 | 2010〜2026 |
| スーパーキャリイ X | スズキ | 12 | 131.9 | 75〜157.2 | 2018〜2026 |
| ハイゼット V カーゴ)スペシャル | ダイハツ | 12 | 48.5 | 41.3〜56.2 | 2018〜2021 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルSA3 | ダイハツ | 12 | 41.5 | 35.6〜54.7 | 2018〜2021 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | ダイハツ | 12 | 42 | 33.4〜61.6 | 2009〜2025 |
| ピクシス メガ L | トヨタ | 12 | 25.8 | 19.4〜41.4 | 2015〜2022 |
| ピクシスジョイ F G SA3 | トヨタ | 12 | 77 | 42.2〜95.8 | 2018〜2023 |
| ミニキャブトラック VX-SE | 三菱 | 12 | 14.9 | 7.8〜17.9 | 2001〜2012 |
| ミニキャブバン CL | 三菱 | 12 | 10 | 8.3〜19.9 | 2004〜2014 |
| キャリイトラック KA | スズキ | 11 | 13.7 | 10.6〜17.8 | 1996〜2000 |
| クリッパーリオ G | 日産 | 11 | 6.4 | 5.8〜21.4 | 2007〜2026 |
| ハイゼット ジャンボ | ダイハツ | 11 | 55.1 | 50.4〜95 | 2006〜2021 |
| ハイゼット スペシャル | ダイハツ | 11 | 29.1 | 21.1〜41.2 | 1999〜2021 |
| ピクシスジョイ C X | トヨタ | 11 | 41.7 | 34〜55.5 | 2017〜2019 |
| ピクシスジョイ F G SA | トヨタ | 11 | 33.3 | 24.1〜48.4 | 2017〜2022 |
| ミニキャブ バン CL | 三菱 | 11 | 5.7 | 5.2〜8.4 | 1999〜2014 |
| ミニキャブV | 三菱 | 11 | 12.8 | 9.4〜16 | 2012〜2021 |
| アクティトラック SDX | ホンダ | 10 | 14.8 | 14.6〜28.3 | 1994〜2021 |
| キャスト アクティバ G | ダイハツ | 10 | 28.4 | 22.2〜31.6 | 2015〜2017 |
| キャストアクティバ GプライムコレクションSA | ダイハツ | 10 | 35 | 28.4〜56 | 2017〜2019 |
| キャリイ | スズキ | 10 | 47.8 | 28.8〜80 | 2010〜2025 |
| キャリイトラック KUパワステ | スズキ | 10 | 14.2 | 11.7〜15.6 | 2002〜2011 |
| サンバー TB | スバル | 10 | 23.5 | 9.8〜43.5 | 2001〜2021 |
| サンバーデアス | スバル | 10 | 13.1 | 6〜22.8 | 1996〜2012 |
| スクラムW | マツダ | 10 | 37.5 | 24.5〜46 | 2005〜2025 |
| デミオ 13スカイアクティブ | マツダ | 10 | 11.1 | 10.4〜17.3 | 2012〜2014 |
| ハイゼット カーゴデラックス | ダイハツ | 10 | 26.4 | 22.3〜42.8 | 2018〜2020 |
| ミニキャブ バン M | 三菱 | 10 | 31.8 | 26.3〜44.6 | 2015〜2022 |
| ミニキャブ ミーブ | 三菱 | 10 | 27.3 | 9.9〜60.5 | 2012〜2022 |
| ミニキャブ VX-SE | 三菱 | 10 | 19.9 | 18.1〜29.4 | 2004〜2013 |
| MAZDA3セダン XDプロアクティブ | マツダ | 10 | 117.7 | 92.8〜156.2 | 2019〜2023 |
| NT100クリッパー DX/セーフティ | 日産 | 10 | 63.6 | 46.9〜69 | 2020〜2023 |
| NV100クリッパー 【オススメ】GXターボ | 日産 | 10 | 54 | 52.1〜64.9 | 2017〜2021 |
専用ページのない車種(704車種・1,906台)
軽トラックのうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| eKアクティブ | 16 | 5.7 | 2004〜2005 |
