大崎市のマツダ車 買取予想相場(208車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のマツダ車 買取予想相場(208車種)
676車種
中古車市場データ 35,099台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり208車種/一覧のみ468車種)
- 車種数
- 676車種
- 集計台数
- 35,099台
- 車種別中央値の幅
- 5.5〜322.4万円
- 集計台数が最多
- デミオ
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
マツダの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
208車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| デミオ | マツダ | 5,715 | 21 | 11.4〜35.8 | 1997〜2021 |
| CX-5 | マツダ | 2,729 | 46.9 | 30.3〜131.3 | 2012〜2026 |
| プレマシー | マツダ | 1,748 | 11.4 | 10.5〜12.9 | 1999〜2018 |
| CX-5 XD | マツダ | 1,558 | 54.6 | 33.3〜122.5 | 2012〜2026 |
| アクセラスポーツ | マツダ | 1,387 | 33.4 | 15.2〜58.5 | 2004〜2019 |
| CX-3 | マツダ | 1,011 | 67.9 | 43.3〜103.9 | 2015〜2026 |
| ビアンテ | マツダ | 828 | 12.8 | 11.4〜15.9 | 2008〜2017 |
| フレア | マツダ | 811 | 15.1 | 7.7〜32 | 2012〜2026 |
| フレアワゴン | マツダ | 793 | 19.9 | 9.5〜53.9 | 2010〜2026 |
| ベリーサ | マツダ | 772 | 15.7 | 10.9〜20 | 2004〜2015 |
| キャロル | マツダ | 665 | 10.5 | 6.5〜21.7 | 2003〜2026 |
| MPV | マツダ | 597 | 13.7 | 12.4〜16.9 | 1999〜2015 |
| CX-30 | マツダ | 527 | 178.6 | 142.2〜220.7 | 2019〜2026 |
| タイタン | マツダ | 483 | 69.9 | 43.2〜94.7 | 1983〜2020 |
| アクセラ | マツダ | 475 | 41.6 | 16.6〜74.7 | 2003〜2019 |
| マツダ2 | マツダ | 469 | 93.9 | 79.9〜116 | 2019〜2026 |
| フレアクロスオーバー | マツダ | 457 | 34.8 | 20.8〜66.1 | 2014〜2026 |
| CX-3 XD | マツダ | 432 | 61.6 | 45.4〜81.4 | 2015〜2026 |
| ロードスター | マツダ | 408 | 140.2 | 48.1〜212.9 | 1990〜2026 |
| AZ-ワゴン | マツダ | 406 | 5.8 | 5.1〜6.7 | 2000〜2012 |
| スクラム | マツダ | 405 | 21.7 | 14.9〜34.4 | 1989〜2026 |
| CX-5 20S | マツダ | 389 | 205.4 | 148.8〜285 | 2012〜2026 |
| ボンゴバン | マツダ | 386 | 38.5 | 22.9〜50.5 | 2002〜2023 |
| AZワゴン | マツダ | 331 | 6.3 | 5.5〜7.2 | 1995〜2013 |
| アクセラ スポーツ | マツダ | 318 | 28.1 | 13.6〜51 | 2004〜2019 |
| MAZDA2 | マツダ | 307 | 97.9 | 86.9〜121.5 | 2019〜2026 |
| CX-8 | マツダ | 265 | 157.2 | 112.9〜193.3 | 2017〜2023 |
| デミオ 13C-V | マツダ | 224 | 12.7 | 9.8〜16.8 | 2007〜2014 |
| デミオ XD | マツダ | 222 | 26.6 | 20.4〜34.5 | 2014〜2019 |
| CX-8 XD | マツダ | 206 | 163.5 | 114.6〜213 | 2017〜2024 |
| アクセラスポーツ 15S | マツダ | 204 | 89.7 | 61.5〜119.7 | 2010〜2026 |
| アテンザセダン | マツダ | 200 | 23.6 | 16.3〜39.3 | 2003〜2019 |
| デミオ 13S | マツダ | 197 | 35.5 | 29.7〜50.1 | 2014〜2018 |
| スクラムバン | マツダ | 190 | 23.6 | 17.2〜38 | 2004〜2025 |
| RX-8 | マツダ | 187 | 26.6 | 18〜35.7 | 2003〜2013 |
| マツダ3ファストバック | マツダ | 181 | 162.7 | 128.5〜197.9 | 2019〜2026 |
| CX-5 25S | マツダ | 180 | 140.8 | 103.1〜177.9 | 2013〜2025 |
| ファミリアバン | マツダ | 172 | 25.7 | 13.8〜59.1 | 1998〜2025 |
| MAZDA3ファストバック | マツダ | 164 | 160.4 | 142.2〜194.1 | 2019〜2024 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 162 | 51 | 21.3〜87.6 | 2013〜2025 |
| アテンザ | マツダ | 161 | 17.2 | 13.9〜31.5 | 2002〜2019 |
| アテンザワゴン | マツダ | 161 | 18.3 | 14.9〜42.3 | 2012〜2019 |
| ボンゴトラック | マツダ | 141 | 51.7 | 40.8〜68.3 | 1988〜2022 |
| スクラム バン | マツダ | 130 | 17.8 | 11.7〜27 | 2000〜2025 |
| アテンザワゴン XD | マツダ | 124 | 24.2 | 16.6〜49 | 2012〜2019 |
| CX-30 20S | マツダ | 120 | 183.8 | 147.1〜214.6 | 2019〜2026 |
| アクセラスポーツ 15XD | マツダ | 119 | 49.5 | 34.8〜62.9 | 2016〜2019 |
| スクラムワゴン | マツダ | 119 | 30.9 | 15.3〜60.9 | 2003〜2024 |
| デミオ XDツーリング | マツダ | 119 | 28.7 | 23.6〜40.1 | 2014〜2018 |
| CX-30 XD | マツダ | 115 | 194.4 | 160.3〜231.4 | 2019〜2025 |
| マツダ2 15C | マツダ | 111 | 75.8 | 70.2〜84.8 | 2019〜2022 |
| アテンザ XD | マツダ | 107 | 21.2 | 16.2〜33 | 2012〜2019 |
| CX-3 15S | マツダ | 103 | 199.9 | 170.6〜217.6 | 2020〜2026 |
| ボンゴ | マツダ | 100 | 29 | 17.1〜39.4 | 1991〜2023 |
| キャロル5D | マツダ | 98 | 15.9 | 7.1〜36.7 | 2006〜2025 |
| フレアカスタムスタイル | マツダ | 98 | 14.1 | 10.2〜18.8 | 2013〜2016 |
| スクラムトラック | マツダ | 95 | 24.5 | 15.4〜39.7 | 1993〜2025 |
| CX-3 XD ツーリング | マツダ | 94 | 60.2 | 44.1〜87.4 | 2015〜2017 |
| アテンザ ワゴン | マツダ | 88 | 16.3 | 13.6〜33.6 | 2008〜2019 |
| プレマシー 20S | マツダ | 87 | 11.9 | 11〜14.2 | 2005〜2017 |
| マツダ3 ファストバック | マツダ | 87 | 147 | 131.8〜169.8 | 2019〜2025 |
| アクセラ スポーツワゴン | マツダ | 86 | 12.9 | 11.2〜28.5 | 2003〜2018 |
| MAZDA2 15S | マツダ | 84 | 110.6 | 90.7〜132.9 | 2019〜2023 |
| アクセラセダン | マツダ | 82 | 28.8 | 14.3〜62.9 | 2005〜2019 |
| アテンザセダン XD | マツダ | 82 | 28.1 | 18.2〜47.3 | 2012〜2019 |
| ボンゴ バン | マツダ | 80 | 24.9 | 15.6〜39.3 | 2001〜2021 |
| CX-60 | マツダ | 78 | 282.9 | 248.6〜314.8 | 2022〜2025 |
| AZ-ワゴン 5D | マツダ | 75 | 5.7 | 5.1〜6.3 | 2004〜2012 |
| アテンザスポーツワゴン | マツダ | 70 | 12.4 | 11.2〜14.9 | 2003〜2012 |
| スクラム ワゴン | マツダ | 70 | 26.6 | 14.5〜45.7 | 2002〜2023 |
| デミオ 13C | マツダ | 67 | 11.6 | 8.7〜13.7 | 2007〜2017 |
| AZワゴンカスタムスタイル | マツダ | 67 | 6.8 | 6〜8.6 | 2007〜2012 |
| CX-3 20S | マツダ | 67 | 105.9 | 88.7〜120.6 | 2017〜2021 |
| CX-8 25S | マツダ | 67 | 208.8 | 186.9〜229.4 | 2018〜2023 |
| アクセラハイブリッド | マツダ | 66 | 30.8 | 15.7〜66.5 | 2013〜2017 |
| プレマシー 20C | マツダ | 65 | 12.1 | 10.6〜14.7 | 2005〜2017 |
| タイタン ダンプ | マツダ | 64 | 85.8 | 70.8〜95.5 | 1985〜2012 |
| アテンザスポーツ | マツダ | 58 | 14.7 | 12.4〜18.3 | 2002〜2013 |
| スクラム トラック | マツダ | 57 | 24.3 | 15.5〜34.7 | 1995〜2026 |
| デミオ ワゴン | マツダ | 56 | 8.5 | 8.1〜9.3 | 2001〜2007 |
| MAZDA2 15 | マツダ | 56 | 156.2 | 139〜162.5 | 2023〜2025 |
| キャロルエコ | マツダ | 55 | 7.3 | 6.4〜9.9 | 2010〜2014 |
| アテンザ ワゴン XD | マツダ | 52 | 17.9 | 15.2〜32.8 | 2012〜2018 |
| CX-60 XD | マツダ | 49 | 266.1 | 235.9〜286.4 | 2023〜2025 |
| マツダ3セダン | マツダ | 48 | 134.8 | 104.6〜183.7 | 2019〜2024 |
| タイタンダッシュ | マツダ | 47 | 31.8 | 23.9〜40.5 | 2001〜2010 |
| プレマシー 20CS | マツダ | 47 | 11.4 | 10.7〜12.1 | 2009〜2012 |
| ロードスターRF | マツダ | 47 | 201.6 | 171.8〜277.1 | 2016〜2025 |
| MAZDA2 15C | マツダ | 47 | 84.7 | 74〜93.2 | 2020〜2023 |
| キャロル 5HB | マツダ | 46 | 6.2 | 4.9〜9.2 | 2007〜2022 |
| MPV 23S | マツダ | 43 | 13.8 | 12.7〜14.9 | 2008〜2016 |
| アクセラ SED | マツダ | 41 | 47.3 | 17.3〜79.9 | 2004〜2019 |
| タイタントラック | マツダ | 41 | 68.3 | 52.6〜81.1 | 1984〜2015 |
| MAZDA3ファストバック 15S | マツダ | 39 | 228.8 | 200.9〜247.7 | 2019〜2024 |
| スクラムワゴン PZターボ | マツダ | 38 | 27.5 | 16.2〜47 | 2006〜2023 |
| アテンザ スポーツ | マツダ | 37 | 14.5 | 12.9〜16.2 | 2002〜2011 |
| CX-8 XDプロアクティブ | マツダ | 36 | 152.9 | 117.3〜173.5 | 2018〜2021 |
| スクラムV | マツダ | 35 | 18.8 | 12.5〜28.1 | 2004〜2024 |
| AZ ワゴン | マツダ | 35 | 6.9 | 6.1〜6.9 | 2005〜2012 |
| アテンザ スポーツワゴン | マツダ | 34 | 12.6 | 11.9〜14.2 | 2003〜2012 |
| キャロル エコ | マツダ | 34 | 6.8 | 5.7〜10.8 | 2013〜2015 |
| プレマシー 20S-スカイアクティブ | マツダ | 34 | 15.5 | 11.8〜32.5 | 2013〜2017 |
| アクセラスポーツ 20Sツーリング | マツダ | 33 | 37.2 | 23.5〜59.6 | 2013〜2016 |
| CX-3 15S アーバン | マツダ | 33 | 225.1 | 199.8〜254 | 2020〜2024 |
| MPV 23C | マツダ | 33 | 12.8 | 11.8〜13.8 | 2006〜2008 |
| ボンゴ V | マツダ | 31 | 21.7 | 16.1〜43.8 | 1999〜2021 |
| アクセラ 15S | マツダ | 30 | 82 | 64.6〜109.4 | 2013〜2019 |
| フレアW | マツダ | 30 | 12.9 | 7.3〜21.3 | 2012〜2017 |
| マツダ デミオ | マツダ | 30 | 11.4 | 8.3〜15 | 2007〜2014 |
| CX-7 | マツダ | 30 | 27.4 | 24.9〜29.8 | 2006〜2011 |
| アクセラスポーツ 20S | マツダ | 29 | 24.6 | 13.7〜38.7 | 2011〜2015 |
| アクセラハイブリッド ハイブリッド-S | マツダ | 29 | 43.5 | 24.9〜73.8 | 2013〜2018 |
| MAZDA2 XD | マツダ | 29 | 84.7 | 74〜118.5 | 2019〜2025 |
| デミオ 13 | マツダ | 28 | 15 | 11.4〜20 | 2011〜2014 |
| マツダ2 15S | マツダ | 28 | 93.7 | 83.7〜101 | 2019〜2023 |
| マツダ3 | マツダ | 28 | 134.3 | 98〜181.1 | 2019〜2023 |
| アクセラスポーツ 22XD | マツダ | 27 | 34.6 | 30.4〜41.9 | 2016〜2018 |
| デミオ XD ツーリング | マツダ | 27 | 27 | 18.4〜32.1 | 2014〜2018 |
| ビアンテ グランツ | マツダ | 27 | 15.6 | 12.7〜27.6 | 2013〜2017 |
| ロードスター S | マツダ | 27 | 162.9 | 95.7〜214.3 | 2009〜2024 |
| スクラム V | マツダ | 26 | 15.9 | 12.5〜20.6 | 2006〜2023 |
| スピアーノ | マツダ | 26 | 5.5 | 5.2〜6.1 | 2003〜2008 |
| デミオ 13Sツーリング | マツダ | 26 | 49.4 | 43.1〜63.2 | 2016〜2018 |
| ファミリア バン | マツダ | 26 | 14.2 | 11.5〜25.3 | 2008〜2021 |
| AZオフロード | マツダ | 26 | 24.6 | 17.4〜45.7 | 1998〜2013 |
| アテンザ S/D XD | マツダ | 25 | 18.7 | 16.4〜24.1 | 2013〜2017 |
| フレア HV | マツダ | 25 | 43.2 | 27.8〜50.4 | 2017〜2024 |
| マツダ3 ファストバ | マツダ | 25 | 163.1 | 149.8〜180.8 | 2019〜2023 |
| CX-60 25S | マツダ | 25 | 244.9 | 232.7〜263.3 | 2023〜2025 |
| アテンザ 25S | マツダ | 24 | 43.8 | 24.7〜86 | 2012〜2019 |
| アテンザセダン 25S | マツダ | 24 | 45.8 | 34.4〜67.5 | 2013〜2019 |
| ビアンテ 20C | マツダ | 24 | 14.6 | 10.9〜21.6 | 2013〜2017 |
| ファミリアV | マツダ | 24 | 14.5 | 13.7〜37.6 | 2007〜2022 |
| MAZDA3ファストバック 20S | マツダ | 24 | 158.6 | 131.2〜176.7 | 2019〜2025 |
| フレア HYBRID | マツダ | 23 | 27.2 | 20.1〜37.2 | 2017〜2022 |
| MAZDA2 15Sプロアクティブ | マツダ | 23 | 119.9 | 107.7〜129.1 | 2019〜2023 |
| MAZDA3ファストバック XD | マツダ | 23 | 168.8 | 109.9〜203.9 | 2019〜2025 |
| アテンザ S/D | マツダ | 22 | 18 | 14.1〜22.2 | 2002〜2019 |
| CX-3 15S スーパー | マツダ | 22 | 263.2 | 255.2〜289.9 | 2021〜2023 |
| トリビュート | マツダ | 21 | 20.7 | 18.7〜24.3 | 2002〜2006 |
| フレアWカスタムスタイル | マツダ | 21 | 19.1 | 8.7〜27.8 | 2013〜2023 |
| AZ-オフロード | マツダ | 21 | 9.4 | 7.9〜17.4 | 1999〜2013 |
| CX-30 20S プロアクティブ | マツダ | 21 | 153.3 | 134.4〜180.5 | 2019〜2023 |
| MAZDA3セダン 15S | マツダ | 21 | 203 | 175.5〜232.9 | 2020〜2023 |
| アテンザ SED | マツダ | 20 | 23.6 | 15.3〜49.2 | 2008〜2018 |
| フレアワゴン XS | マツダ | 20 | 24 | 13.9〜34.5 | 2013〜2017 |
| マツダ6セダン | マツダ | 20 | 142.4 | 115.1〜165.4 | 2019〜2023 |
| アテンザ W XD | マツダ | 19 | 16.1 | 15.2〜18.4 | 2012〜2016 |
| デミオ 13-スカイA | マツダ | 19 | 19.4 | 14.1〜25.7 | 2012〜2014 |
| ビアンテ 20S | マツダ | 19 | 14.1 | 12.2〜25.5 | 2009〜2017 |
| ベリーサ C | マツダ | 19 | 16.4 | 11.7〜19.4 | 2006〜2014 |
| ロードスター RS | マツダ | 19 | 55.2 | 36.9〜107 | 1998〜2014 |
| CX-5 XD L | マツダ | 19 | 30.9 | 27.1〜64.8 | 2012〜2017 |
| アテンザW | マツダ | 18 | 17.8 | 15.3〜35.6 | 2009〜2019 |
| ボンゴV | マツダ | 18 | 26.1 | 21.7〜41.4 | 2007〜2021 |
| ロードスター RF | マツダ | 18 | 211.5 | 125.8〜317.5 | 2017〜2024 |
| MAZDA3セダン | マツダ | 18 | 136.2 | 102.5〜170.1 | 2019〜2023 |
| MAZDA3セダン 20S | マツダ | 18 | 145.8 | 119.5〜176.3 | 2019〜2024 |
| MAZDA3ファストバック 20Sバーガンディ | マツダ | 18 | 160.9 | 143.1〜182.9 | 2019〜2022 |
| MX-30 | マツダ | 18 | 149.6 | 140.5〜173.7 | 2020〜2024 |
| アテンザワゴン 25S | マツダ | 17 | 59.4 | 24.4〜79.4 | 2013〜2017 |
| スクラムT | マツダ | 17 | 21.4 | 14.7〜28.9 | 2004〜2022 |
| デミオ 13-スカイアクティブ | マツダ | 17 | 16.9 | 11.5〜21.4 | 2012〜2014 |
| ボンゴ T | マツダ | 17 | 38.7 | 27.7〜45.4 | 2004〜2020 |
| アテンザ W | マツダ | 16 | 15.9 | 15〜17.9 | 2012〜2018 |
| アテンザW XD | マツダ | 16 | 22 | 17〜33.5 | 2012〜2016 |
| スクラム W | マツダ | 16 | 14.1 | 11.4〜17.3 | 2005〜2021 |
| フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 16 | 101.3 | 88.3〜119.5 | 2019〜2024 |
| ボンゴV DX | マツダ | 16 | 26 | 19.6〜34 | 2007〜2020 |
| マツダ2 XD | マツダ | 16 | 70.8 | 65.9〜86.4 | 2019〜2024 |
| AZ-ワゴン XS | マツダ | 16 | 5.9 | 5.2〜9.2 | 2010〜2012 |
| CX-30 XD プロアクティブ | マツダ | 16 | 172.8 | 113.9〜215.1 | 2020〜2023 |
| CX-60 XD-HB | マツダ | 16 | 322.4 | 289.6〜338.4 | 2022〜2024 |
| CX-8 XD Lパッケージ | マツダ | 16 | 158.9 | 136.8〜225.2 | 2017〜2022 |
| MAZDA2 XDプロアクティブ | マツダ | 16 | 69.8 | 56.7〜81.6 | 2019〜2022 |
| マツダ | マツダ | 15 | 54.4 | 16.9〜80.6 | 1984〜2014 |
| ロードスター VS | マツダ | 15 | 38.4 | 21.4〜66 | 2004〜2014 |
| アテンザスポーツ ワゴン | マツダ | 14 | 11.9 | 10.5〜14.6 | 2003〜2012 |
| ファミリア | マツダ | 14 | 15.6 | 12.8〜24.6 | 1995〜2018 |
| ファミリア V | マツダ | 14 | 19.1 | 11.7〜40.8 | 2006〜2019 |
| ボンゴフレンディ | マツダ | 14 | 16.6 | 12.6〜23.1 | 1995〜2004 |
| アクセラ スポーツ 15XD | マツダ | 13 | 46 | 34.7〜96.9 | 2016〜2018 |
| アクセラ ハイブリッドS | マツダ | 13 | 31.6 | 20.7〜63.3 | 2013〜2015 |
| スクラム PC | マツダ | 13 | 27.5 | 19.4〜61.7 | 2009〜2023 |
| プレマシー 20S スカイアクティブ | マツダ | 13 | 12.4 | 11.5〜23.7 | 2013〜2016 |
| MAZDA2 15 BD | マツダ | 13 | 164 | 159.6〜173.5 | 2023〜2026 |
| アテンザスポーツW | マツダ | 12 | 13 | 12.1〜16.8 | 2003〜2011 |
| アテンザワゴン 20S | マツダ | 12 | 83.2 | 48.4〜109.9 | 2015〜2019 |
| デミオ カジュアル | マツダ | 12 | 8.2 | 7.8〜8.8 | 2003〜2007 |
| ビアンテ I-STOP | マツダ | 12 | 11.2 | 10.5〜12.3 | 2010〜2012 |
| CX-3 XD ノーブル | マツダ | 12 | 81.1 | 50.9〜113.1 | 2016〜2018 |
| マツダ3 15C | マツダ | 11 | 133.5 | 117.7〜134.9 | 2020〜2023 |
| ユーノスロードスター | マツダ | 11 | 49.4 | 37.5〜82.2 | 1989〜1994 |
| CX-8 25T | マツダ | 11 | 211.6 | 190.1〜225.3 | 2018〜2022 |
| スクラムW | マツダ | 10 | 37.5 | 24.5〜46 | 2005〜2025 |
| デミオ 13スカイアクティブ | マツダ | 10 | 11.1 | 10.4〜17.3 | 2012〜2014 |
| デミオ 13C V | マツダ | 10 | 12.2 | 9.8〜13.6 | 2010〜2013 |
| デミオ LX | マツダ | 10 | 10.4 | 8.1〜15.3 | 1997〜2001 |
| ビアンテ i-STOP | マツダ | 10 | 13.4 | 11.9〜14.8 | 2010〜2012 |
| フレア カスタムスタイル | マツダ | 10 | 11.2 | 7.8〜14.8 | 2013〜2015 |
| ボンゴ V DX | マツダ | 10 | 23.2 | 15.8〜37.9 | 2010〜2019 |
| ラピュタ | マツダ | 10 | 5.9 | 4.9〜7.3 | 1999〜2005 |
| CX-5 ワゴン | マツダ | 10 | 20.8 | 8.5〜36.8 | 2012〜2018 |
| CX-5 ワゴン XD | マツダ | 10 | 19.1 | 13〜30.8 | 2012〜2018 |
| MAZDA3セダン XD | マツダ | 10 | 98.8 | 67.5〜135 | 2019〜2022 |
| MAZDA3セダン XDプロアクティブ | マツダ | 10 | 117.7 | 92.8〜156.2 | 2019〜2023 |
| MAZDA6セダン XD | マツダ | 10 | 157.7 | 66.3〜205.3 | 2015〜2024 |
| プレマシー ワゴン | マツダ | 4 | 24.2 | 7.5〜43.6 | — |
専用ページのない車種(468車種・1,260台)
マツダの車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| マツダ2 15 | 25 | 115.9 | 2023 |
| デミオ 15S | 24 | 73.9 | 2018〜2019 |
| CX-3 XDツーリング | 18 | 49.5 | 2015〜2016 |
| フレアワゴン IS | 16 | 8.9 | 2012〜2013 |
| プレマシー 20CS エアロスタイル | 14 | 10.5 | 2011〜2012 |
| CX-5 20S Smart | 11 | 181.7 | 2022 |
| アクセラ 15XD | 10 | 63.5 | 2017〜2018 |
| アクセラ 22XD | 9 | 34.4 | 2016〜2018 |
| アテンザスポーツ W | 9 | 14.1 | 2005〜2011 |
| ロードスター Sレザーパッケージ | 9 | 305.7 | 2021〜2024 |
| CX-3 20S プロアクティブ | 9 | 122 | 2018〜2020 |
| MAZDA6セダン | 9 | 147.2 | 2019〜2023 |
| RX-7 | 9 | 379.6 | 1994〜2001 |
| アテンザ ワゴン 25S | 8 | 49.5 | 2012〜2019 |
| ビアンテ 20CS | 8 | 11.6 | 2009 |
| ボンゴバン DX | 8 | 27.8 | 2011〜2017 |
| マツダ2 15C ホウジン | 8 | 77.9 | 2021 |
| マツダ3 XD | 8 | 97.4 | 2019〜2021 |
| CX-5 25T | 8 | 167.7 | 2018〜2019 |
| MAZDA3ファストバック XDプロアクティブ | 8 | 140.2 | 2019〜2023 |
| MAZDA6ワゴン | 8 | 183.4 | 2013〜2023 |
| アクセラスポーツ 15C | 7 | 20.4 | 2007〜2017 |
| アクセラスポーツ 20S ツーリング | 7 | 49.4 | 2013〜2016 |
| キャロル GL | 7 | 27.8 | 2015〜2022 |
| スクラムW PZ | 7 | 23.9 | 2010〜2021 |
| ビアンテ ワゴン | 7 | 8.3 | 2009〜2012 |
| フレア ハイブリッド | 7 | 27.1 | 2017〜2024 |
| フレア ハイブリッドXG | 7 | 27.7 | 2017〜2018 |
| フレアワゴン HYBRID | 7 | 43.4 | 2018〜2021 |
| プロシードマービー | 7 | 41.2 | 1992〜1999 |
| ボンゴ DX | 7 | 86.4 | 2010〜2023 |
| ボンゴT DX | 7 | 143.6 | 2004〜2023 |
| ボンゴV DX 1トン | 7 | 28.9 | 2011〜2020 |
| ボンゴV DX 1.15トン | 7 | 49.9 | 2016〜2020 |
| マツダ2 15S Smart | 7 | 103.5 | 2021〜2022 |
| マツダ6ワゴン | 7 | 136.9 | 2020〜2023 |
| CX-80 | 7 | 357.1 | 2024〜2025 |
| MAZDA6ワゴン XD | 7 | 120.5 | 2019〜2021 |
| RXー8 | 7 | 29 | 2004〜2010 |
| アクセラ スポーツ 22XD | 6 | 43.9 | 2016〜2018 |
| アクセラ SED ハイブリッドS | 6 | 36 | 2013〜2014 |
| アクセラスポーツ XD | 6 | 35.7 | 2014〜2018 |
| アテンザ S/D 25S | 6 | 26.2 | 2013〜2016 |
| アテンザ SED 25S | 6 | 58.5 | 2013〜2019 |
| アテンザ SED XD | 6 | 28.2 | 2013〜2017 |
| スクラムバン PCスペシャル | 6 | 29.9 | 2017〜2020 |
| スクラムW PX | 6 | 14.5 | 2011〜2017 |
| タイタン ダッシュ) | 6 | 36 | 2004〜2010 |
| デミオ 13C SMART | 6 | 6.7 | 2010〜2011 |
| フレアクロスオーバー HV | 6 | 120.4 | 2020〜2024 |
| プロシード | 6 | 35 | 1991〜1998 |
| ベリーサ L | 6 | 10.8 | 2006〜2011 |
| ボンゴ T DX | 6 | 51.1 | 2006〜2020 |
| ボンゴブローニィバン | 6 | 67.4 | 2002〜2022 |
| ボンゴT | 6 | 40.5 | 2003〜2020 |
| マツダスピードアクセラ | 6 | 25.4 | 2009〜2013 |
| マツダ2 15S スカイアクティブG | 6 | 86.4 | 2023 |
| マツダ6 | 6 | 160.3 | 2019〜2021 |
| AZ ワゴン XS | 6 | 6.9 | 2011 |
| AZワゴン XS | 6 | 6.8 | 2011〜2012 |
| CX-30 ワゴン | 6 | 133.3 | 2022 |
| CX-5 XD 2013 | 6 | 31.4 | 2013〜2014 |
| CX-80 XD | 6 | 371.6 | 2024〜2025 |
| MAZDA3ファストバック 20Sプロアクティブ | 6 | 159 | 2019〜2024 |
| MAZDA3ファストバック XDバーガンディ | 6 | 125.8 | 2019〜2020 |
| アテンザ W 25S | 5 | 77.6 | 2013〜2018 |
| キャロル G | 5 | 5.6 | 2007〜2009 |
| スクラムW PZ TB | 5 | 31.7 | 2011〜2018 |
| タイタン 1.5T | 5 | 162 | 2013〜2019 |
| デミオ 13S ツーリング | 5 | 68 | 2016〜2018 |
| フレアクロスオーバー XG | 5 | 45.5 | 2015〜2019 |
| フレアワゴン カスタムスタイル | 5 | 25.7 | 2013〜2015 |
| フレアWカスタムスタイル HV | 5 | 59.1 | 2018〜2020 |
| ボンゴ バン DX | 5 | 26.6 | 2004〜2015 |
| マツダ3 ファストバック XD | 5 | 133 | 2019〜2021 |
| マツダ3 20S | 5 | 132.2 | 2019〜2021 |
| マツダ3ファストバック 15S | 5 | 164.6 | 2020〜2023 |
| マツダ3ファストバック 20S | 5 | 136 | 2019〜2025 |
| AZ-ワゴン カスタムスタイルXS | 5 | 8.1 | 2012 |
| AZ-Wカスタムスタイル | 5 | 7.3 | 2009〜2012 |
| CX-3 XD プロアクティブ | 5 | 98.8 | 2018〜2021 |
| CX-5 XD プロアクティブ | 5 | 56.7 | 2015〜2019 |
| CX-5 XD Lパッケージ | 5 | 39.4 | 2012〜2018 |
| MAZDA3 ファストB | 5 | 151.6 | 2019〜2021 |
| MAZDA3 15C | 5 | 170.7 | 2022〜2023 |
| MPV 23T | 5 | 22.4 | 2007〜2009 |
| アクセラ 20E | 4 | 13 | 2011〜2013 |
| アクセラ HV | 4 | 28.2 | 2014 |
| スクラム PA | 4 | 21.6 | 2015〜2018 |
| スクラム T | 4 | 21.7 | 2002〜2012 |
| スクラム T KC エアコン | 4 | 39.2 | 2014〜2019 |
| スクラム W PZターボ | 4 | 18.1 | 2007〜2014 |
| スクラムトラック KC | 4 | 44.8 | 2013〜2021 |
| センティア | 4 | 20.1 | 1994〜2000 |
| タイタン ダッシュ | 4 | 33.7 | 2002〜2006 |
| タイタン ダンプ ハイデッキ | 4 | 153.1 | 1986〜1994 |
| タイタン ヒラボディ | 4 | 48 | 2003〜2010 |
| タイタン 2.0T | 4 | 135.4 | 2007〜2018 |
| デミオ 13スカイACT | 4 | 19.3 | 2013〜2014 |
| デミオ 13C-V SMART | 4 | 10.8 | 2012〜2013 |
| デミオ 13CV | 4 | 8.8 | 2012〜2014 |
| フレア クロスオーバー | 4 | 22.8 | 2015〜2016 |
| フレア W | 4 | 10.7 | 2013〜2015 |
| フレア XG | 4 | 14.5 | 2014〜2016 |
| フレアワゴン ハイブリッド | 4 | 83 | 2018〜2019 |
| フレアW HV | 4 | 69.3 | 2018〜2022 |
| ボンゴブローニィT | 4 | 31.9 | 1990〜1999 |
| マツダ3ファストバック XD | 4 | 91.9 | 2019〜2020 |
| マツダ6 XD | 4 | 149.8 | 2019 |
| AZ-ワゴン 5D カスタムスタイルXS | 4 | 8.3 | 2012 |
| CX-30 X | 4 | 156.3 | 2019〜2022 |
| CX-60 XD-ハイブリッド | 4 | 324.1 | 2022〜2025 |
| CX-8 25S Lパッケージ | 4 | 185.6 | 2018〜2019 |
| CX-8 XDブラックトーンエディション | 4 | 273.5 | 2021〜2022 |
| MAZDA2 15S プロアクティブ | 4 | 94.2 | 2020〜2021 |
| MAZDA6セダン 25S | 4 | 155.9 | 2018〜2023 |
