大崎市のマツダ車 買取予想相場(184車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のマツダ車 買取予想相場(184車種)
623車種
中古車市場データ 27,093台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり184車種/一覧のみ439車種)
- 車種数
- 623車種
- 集計台数
- 27,093台
- 車種別中央値の幅
- 5.5〜308.5万円
- 集計台数が最多
- デミオ
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
マツダの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
184車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| デミオ | マツダ | 4,396 | 20.9 | 11.3〜35.8 | 1997〜2021 |
| CX-5 | マツダ | 2,143 | 49.3 | 30.3〜137.9 | 2012〜2026 |
| プレマシー | マツダ | 1,377 | 11.4 | 10.6〜12.9 | 2000〜2018 |
| CX-5 XD | マツダ | 1,202 | 50.8 | 32.5〜117 | 2012〜2025 |
| アクセラスポーツ | マツダ | 1,059 | 32.5 | 15.1〜58 | 2004〜2019 |
| CX-3 | マツダ | 801 | 63.1 | 41.6〜102 | 2015〜2026 |
| フレア | マツダ | 642 | 15.8 | 7.9〜33.3 | 2012〜2025 |
| ビアンテ | マツダ | 635 | 12.8 | 11.4〜16.5 | 2008〜2017 |
| フレアワゴン | マツダ | 613 | 19.9 | 9.4〜52.9 | 2010〜2025 |
| ベリーサ | マツダ | 604 | 15.4 | 10.6〜19.5 | 2004〜2015 |
| キャロル | マツダ | 528 | 10.8 | 6.6〜21.6 | 2003〜2025 |
| MPV | マツダ | 451 | 13.9 | 12.6〜18.2 | 2000〜2015 |
| CX-30 | マツダ | 419 | 178.8 | 144.8〜220.9 | 2019〜2025 |
| マツダ2 | マツダ | 361 | 94 | 79.9〜118.4 | 2019〜2026 |
| アクセラ | マツダ | 360 | 43.2 | 17.1〜79.4 | 2003〜2019 |
| フレアクロスオーバー | マツダ | 356 | 37.2 | 22.8〜68.3 | 2014〜2025 |
| タイタン | マツダ | 354 | 71.7 | 45.2〜96.7 | 1983〜2020 |
| CX-3 XD | マツダ | 335 | 60.1 | 44.8〜80.1 | 2015〜2026 |
| ロードスター | マツダ | 322 | 147.8 | 53.8〜221.7 | 1990〜2026 |
| CX-5 20S | マツダ | 321 | 207.5 | 148.8〜289.5 | 2013〜2026 |
| スクラム | マツダ | 317 | 21.9 | 14.9〜34.4 | 1989〜2026 |
| AZ-ワゴン | マツダ | 316 | 5.8 | 5.2〜6.7 | 2000〜2012 |
| ボンゴバン | マツダ | 300 | 37.4 | 22.4〜50.2 | 2002〜2021 |
| MAZDA2 | マツダ | 242 | 98.8 | 86.8〜122.6 | 2019〜2026 |
| アクセラ スポーツ | マツダ | 241 | 27.5 | 13.3〜54 | 2004〜2019 |
| AZワゴン | マツダ | 240 | 6.3 | 5.5〜7.2 | 1995〜2012 |
| CX-8 | マツダ | 197 | 159.2 | 113.3〜199.9 | 2017〜2023 |
| デミオ 13C-V | マツダ | 172 | 12.8 | 10.3〜17.4 | 2007〜2014 |
| デミオ XD | マツダ | 165 | 26.3 | 19.6〜33.7 | 2014〜2019 |
| スクラムバン | マツダ | 163 | 23.7 | 17.9〜37.8 | 2004〜2024 |
| デミオ 13S | マツダ | 157 | 34.6 | 29〜50 | 2014〜2018 |
| CX-8 XD | マツダ | 155 | 163 | 115.8〜203.9 | 2017〜2024 |
| アクセラスポーツ 15S | マツダ | 150 | 91.7 | 62.1〜122.3 | 2010〜2026 |
| RX-8 | マツダ | 147 | 26.4 | 18〜34.2 | 2003〜2013 |
| アテンザセダン | マツダ | 143 | 22.6 | 15.4〜38 | 2003〜2019 |
| マツダ3ファストバック | マツダ | 137 | 160.6 | 124.9〜195.1 | 2019〜2026 |
| ファミリアバン | マツダ | 134 | 29.7 | 15〜60.7 | 1998〜2025 |
| アテンザ | マツダ | 128 | 17.4 | 14.1〜33.4 | 2002〜2019 |
| MAZDA3ファストバック | マツダ | 126 | 166.2 | 141.8〜193.8 | 2019〜2024 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 125 | 59.6 | 22.1〜89.9 | 2013〜2025 |
| CX-5 25S | マツダ | 125 | 136.4 | 100.3〜166.9 | 2013〜2025 |
| アテンザワゴン | マツダ | 119 | 19.2 | 14.9〜44.3 | 2012〜2019 |
| ボンゴトラック | マツダ | 116 | 54.4 | 40.8〜71.9 | 1988〜2022 |
| スクラム バン | マツダ | 107 | 18.4 | 12.4〜27.2 | 2000〜2025 |
| CX-30 20S | マツダ | 91 | 190.5 | 153.2〜217.2 | 2019〜2025 |
| アクセラスポーツ 15XD | マツダ | 90 | 49 | 34〜63.4 | 2016〜2019 |
| アテンザワゴン XD | マツダ | 90 | 23.8 | 16〜57.1 | 2012〜2019 |
| デミオ XDツーリング | マツダ | 87 | 28.6 | 22.2〜40.5 | 2014〜2018 |
| ボンゴ | マツダ | 87 | 27.7 | 16.9〜38.8 | 1991〜2023 |
| マツダ2 15C | マツダ | 87 | 74.5 | 69.3〜82.5 | 2019〜2022 |
| CX-30 XD | マツダ | 87 | 193.8 | 160.3〜227.1 | 2019〜2024 |
| スクラムワゴン | マツダ | 85 | 26.8 | 15.5〜61.6 | 2005〜2024 |
| アテンザ XD | マツダ | 83 | 21.4 | 16.3〜35.7 | 2012〜2019 |
| マツダ3 ファストバック | マツダ | 80 | 147.1 | 130.7〜169.3 | 2019〜2025 |
| CX-3 15S | マツダ | 80 | 201.8 | 175.6〜216.9 | 2020〜2026 |
| キャロル5D | マツダ | 78 | 16.6 | 7.1〜37.5 | 2008〜2024 |
| フレアカスタムスタイル | マツダ | 76 | 14.1 | 11.3〜18.8 | 2013〜2016 |
| CX-3 XD ツーリング | マツダ | 73 | 55.6 | 43.9〜79 | 2015〜2017 |
| アクセラ スポーツワゴン | マツダ | 71 | 12.9 | 11.1〜27.6 | 2004〜2018 |
| アテンザ ワゴン | マツダ | 70 | 16.4 | 13.8〜31.9 | 2008〜2019 |
| スクラムトラック | マツダ | 68 | 25.1 | 17.1〜43.9 | 1999〜2025 |
| プレマシー 20S | マツダ | 68 | 11.9 | 10.9〜13.7 | 2005〜2017 |
| アテンザセダン XD | マツダ | 65 | 30.4 | 18.1〜48.8 | 2012〜2019 |
| アクセラセダン | マツダ | 64 | 28.9 | 14.3〜67.9 | 2005〜2019 |
| ボンゴ バン | マツダ | 62 | 24.9 | 15.4〜41.2 | 2001〜2021 |
| CX-60 | マツダ | 61 | 286.9 | 247.7〜317.8 | 2022〜2025 |
| スクラム ワゴン | マツダ | 57 | 22.2 | 14.8〜42.3 | 2002〜2023 |
| AZ-ワゴン 5D | マツダ | 56 | 5.8 | 5.2〜6.3 | 2004〜2012 |
| MAZDA2 15S | マツダ | 56 | 112.8 | 92.4〜134.1 | 2019〜2023 |
| プレマシー 20C | マツダ | 54 | 11.9 | 10.6〜15.1 | 2005〜2017 |
| CX-3 20S | マツダ | 54 | 106.1 | 88.8〜123.5 | 2017〜2021 |
| CX-8 25S | マツダ | 53 | 209.2 | 188.3〜234.9 | 2018〜2023 |
| デミオ 13C | マツダ | 52 | 11.6 | 8.7〜13.5 | 2007〜2017 |
| AZワゴンカスタムスタイル | マツダ | 48 | 7.2 | 6.1〜9.2 | 2007〜2012 |
| アクセラハイブリッド | マツダ | 47 | 28.3 | 15.9〜69.1 | 2013〜2017 |
| アテンザスポーツワゴン | マツダ | 47 | 11.9 | 11〜14.1 | 2003〜2012 |
| タイタン ダンプ | マツダ | 45 | 87.4 | 69.4〜104.1 | 1985〜2007 |
| デミオ ワゴン | マツダ | 44 | 8.4 | 8.1〜9.3 | 2002〜2007 |
| アテンザスポーツ | マツダ | 43 | 14.2 | 12.4〜17.9 | 2002〜2013 |
| タイタンダッシュ | マツダ | 43 | 31.8 | 24.2〜40.5 | 2001〜2010 |
| スクラム トラック | マツダ | 41 | 21.9 | 14.5〜32.7 | 1999〜2024 |
| MAZDA2 15 | マツダ | 41 | 153.4 | 137.4〜160.1 | 2023〜2025 |
| アテンザ ワゴン XD | マツダ | 39 | 17.3 | 14.5〜25.3 | 2012〜2018 |
| キャロルエコ | マツダ | 38 | 7.6 | 6.6〜11.2 | 2010〜2014 |
| マツダ3セダン | マツダ | 38 | 131.1 | 102.6〜178.9 | 2019〜2024 |
| MAZDA2 15C | マツダ | 36 | 80.7 | 68.2〜89.6 | 2020〜2023 |
| CX-60 XD | マツダ | 35 | 271.9 | 234.3〜285.9 | 2023〜2025 |
| MPV 23S | マツダ | 35 | 13.8 | 12.7〜14.9 | 2008〜2016 |
| プレマシー 20CS | マツダ | 34 | 11.5 | 10.5〜12.2 | 2009〜2012 |
| ロードスターRF | マツダ | 34 | 199.3 | 171.4〜274.5 | 2016〜2024 |
| キャロル 5HB | マツダ | 33 | 6.5 | 5.6〜11.3 | 2007〜2022 |
| アクセラ SED | マツダ | 32 | 48.5 | 16.8〜89.8 | 2004〜2019 |
| タイタントラック | マツダ | 30 | 65.2 | 51.8〜84.5 | 1984〜2015 |
| プレマシー 20S-スカイアクティブ | マツダ | 30 | 15.5 | 12.3〜32.5 | 2013〜2017 |
| スクラムワゴン PZターボ | マツダ | 28 | 29.6 | 15.8〜49.9 | 2006〜2023 |
| アテンザ スポーツ | マツダ | 27 | 14.7 | 13.4〜16.2 | 2002〜2011 |
| CX-8 XDプロアクティブ | マツダ | 27 | 162.2 | 123〜183.9 | 2018〜2020 |
| MPV 23C | マツダ | 27 | 12.8 | 11.8〜13.8 | 2006〜2008 |
| フレアW | マツダ | 26 | 13.5 | 6.9〜22.2 | 2012〜2017 |
| マツダ2 15S | マツダ | 26 | 92.4 | 83.6〜100.8 | 2019〜2023 |
| AZ ワゴン | マツダ | 26 | 6.9 | 6.1〜6.9 | 2005〜2012 |
| CX-3 15S アーバン | マツダ | 26 | 233.3 | 212.6〜256.7 | 2020〜2024 |
| MAZDA3ファストバック 15S | マツダ | 26 | 235.1 | 187.5〜266.4 | 2019〜2024 |
| アテンザ スポーツワゴン | マツダ | 25 | 12.6 | 11.9〜14.3 | 2003〜2012 |
| キャロル エコ | マツダ | 25 | 7.1 | 6.6〜11.5 | 2013〜2015 |
| デミオ XD ツーリング | マツダ | 25 | 27 | 17〜32.9 | 2014〜2018 |
| スクラムV | マツダ | 24 | 16.2 | 12.2〜23.2 | 2008〜2024 |
| ファミリア バン | マツダ | 24 | 15.2 | 11.4〜29.4 | 2008〜2021 |
| ボンゴ V | マツダ | 24 | 21.5 | 16.6〜43.6 | 1999〜2021 |
| マツダ3 ファストバ | マツダ | 24 | 162.8 | 149.3〜175 | 2019〜2023 |
| アクセラスポーツ 20Sツーリング | マツダ | 23 | 36.4 | 23〜51.8 | 2013〜2016 |
| スピアーノ | マツダ | 23 | 5.5 | 5.2〜6.1 | 2003〜2008 |
| デミオ 13 | マツダ | 23 | 14.3 | 11.2〜20.1 | 2011〜2014 |
| マツダ3 | マツダ | 23 | 148.8 | 112.5〜194.8 | 2019〜2023 |
| CX-7 | マツダ | 23 | 27.7 | 25.1〜29.5 | 2006〜2011 |
| デミオ 13Sツーリング | マツダ | 22 | 49.4 | 43.1〜64.6 | 2016〜2018 |
| ロードスター S | マツダ | 22 | 162.2 | 97.1〜206.1 | 2009〜2024 |
| アクセラスポーツ 22XD | マツダ | 21 | 34.6 | 30.2〜40.7 | 2016〜2018 |
| ビアンテ グランツ | マツダ | 21 | 15.6 | 12.7〜27.6 | 2013〜2017 |
| アクセラスポーツ 20S | マツダ | 20 | 25.1 | 14〜39 | 2011〜2015 |
| アクセラハイブリッド ハイブリッド-S | マツダ | 19 | 49.4 | 26〜75.4 | 2013〜2018 |
| アテンザ S/D | マツダ | 19 | 17.7 | 13.9〜21.4 | 2002〜2019 |
| トリビュート | マツダ | 19 | 20.8 | 19.4〜25.1 | 2002〜2006 |
| MAZDA3ファストバック 20S | マツダ | 19 | 143.8 | 128.8〜169.1 | 2019〜2025 |
| アクセラ 15S | マツダ | 18 | 80.8 | 64.6〜109.4 | 2014〜2019 |
| スクラム V | マツダ | 18 | 15.5 | 12〜20.8 | 2006〜2022 |
| ビアンテ 20C | マツダ | 18 | 14.9 | 10.7〜26.4 | 2013〜2017 |
| マツダ6セダン | マツダ | 18 | 137.4 | 114.3〜166.4 | 2019〜2023 |
| AZ-オフロード | マツダ | 18 | 10.6 | 8.8〜19.3 | 1999〜2013 |
| CX-60 25S | マツダ | 18 | 245.5 | 239.1〜263.8 | 2023〜2025 |
| アテンザ 25S | マツダ | 17 | 58.3 | 33.3〜82.8 | 2013〜2018 |
| アテンザ SED | マツダ | 17 | 32.5 | 14.9〜53.2 | 2008〜2018 |
| アテンザセダン 25S | マツダ | 17 | 43.3 | 34.6〜67.3 | 2013〜2019 |
| フレア HV | マツダ | 17 | 35.1 | 27.5〜48.9 | 2017〜2021 |
| AZオフロード | マツダ | 17 | 20.2 | 13.7〜26.8 | 1999〜2011 |
| MAZDA3ファストバック XD | マツダ | 17 | 168.8 | 103.3〜199.4 | 2019〜2025 |
| フレア HYBRID | マツダ | 16 | 24.4 | 18.6〜35.5 | 2017〜2022 |
| ベリーサ C | マツダ | 16 | 16.6 | 11.7〜18.7 | 2006〜2014 |
| ロードスター RF | マツダ | 16 | 211.5 | 118.9〜314.9 | 2017〜2024 |
| MAZDA3セダン 15S | マツダ | 16 | 205.4 | 181.1〜250.7 | 2020〜2023 |
| アテンザ S/D XD | マツダ | 15 | 19.1 | 15.4〜22.7 | 2013〜2017 |
| デミオ 13-スカイA | マツダ | 15 | 19.4 | 15.8〜25.1 | 2012〜2014 |
| ファミリアV | マツダ | 15 | 14.4 | 13.8〜25.9 | 2007〜2022 |
| フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 15 | 101.6 | 92.5〜122.8 | 2019〜2024 |
| フレアWカスタムスタイル | マツダ | 15 | 20.3 | 8.2〜28.1 | 2013〜2023 |
| ロードスター RS | マツダ | 15 | 54.9 | 36.3〜69.2 | 1998〜2014 |
| CX-30 20S プロアクティブ | マツダ | 15 | 154.2 | 135.9〜183.6 | 2019〜2023 |
| MAZDA2 XD | マツダ | 15 | 97.1 | 76.2〜125.6 | 2019〜2025 |
| アテンザ W XD | マツダ | 14 | 16.8 | 15.5〜18.6 | 2012〜2016 |
| フレアワゴン XS | マツダ | 14 | 28.2 | 13.9〜34.7 | 2013〜2017 |
| ボンゴV | マツダ | 14 | 26.1 | 21.7〜34.7 | 2007〜2021 |
| ボンゴV DX | マツダ | 14 | 26 | 19.4〜35.9 | 2007〜2020 |
| マツダ デミオ | マツダ | 14 | 11.2 | 7.8〜13.3 | 2007〜2014 |
| CX-5 XD L | マツダ | 14 | 36.2 | 27.2〜67.3 | 2012〜2017 |
| MAZDA2 15Sプロアクティブ | マツダ | 14 | 122.4 | 119.5〜135 | 2019〜2023 |
| MAZDA3セダン | マツダ | 14 | 131 | 99.7〜162.3 | 2019〜2023 |
| MAZDA3ファストバック 20Sバーガンディ | マツダ | 14 | 145.6 | 139.8〜168.9 | 2019〜2022 |
| アテンザW | マツダ | 13 | 21.8 | 16.9〜36.6 | 2009〜2019 |
| デミオ 13-スカイアクティブ | マツダ | 13 | 16.9 | 11.5〜25.2 | 2012〜2014 |
| ビアンテ 20S | マツダ | 13 | 12.9 | 12.1〜24.1 | 2009〜2017 |
| ボンゴ T | マツダ | 13 | 31.9 | 25.4〜42.6 | 2004〜2020 |
| CX-30 XD プロアクティブ | マツダ | 13 | 179 | 133.3〜212.7 | 2020〜2023 |
| MAZDA3セダン 20S | マツダ | 13 | 142.2 | 100.7〜159.5 | 2019〜2023 |
| アテンザワゴン 20S | マツダ | 12 | 83.2 | 48.4〜109.9 | 2015〜2019 |
| アテンザW XD | マツダ | 12 | 21.7 | 16.6〜33.2 | 2012〜2016 |
| スクラム PC | マツダ | 12 | 24.9 | 19.2〜61.8 | 2009〜2023 |
| スクラムT | マツダ | 12 | 21 | 14.4〜27.1 | 2004〜2022 |
| ファミリア V | マツダ | 12 | 15.4 | 11.5〜23.8 | 2006〜2019 |
| CX-8 XD Lパッケージ | マツダ | 12 | 158.9 | 142.8〜204.8 | 2018〜2022 |
| アテンザスポーツ ワゴン | マツダ | 11 | 12.2 | 10.7〜15.3 | 2003〜2012 |
| アテンザワゴン 25S | マツダ | 11 | 37.7 | 22.4〜61.6 | 2013〜2017 |
| ファミリア | マツダ | 11 | 19.6 | 13.7〜26.1 | 1995〜2018 |
| ロードスター VS | マツダ | 11 | 33.6 | 15.4〜43 | 2004〜2010 |
| CX-60 XD-HB | マツダ | 11 | 308.5 | 273.2〜330.8 | 2022〜2024 |
| MAZDA2 XDプロアクティブ | マツダ | 11 | 57.7 | 53〜77.5 | 2019〜2022 |
| アクセラ スポーツ 15XD | マツダ | 10 | 46.8 | 36.1〜87.6 | 2016〜2018 |
| アテンザ W | マツダ | 10 | 16.4 | 15.2〜18.4 | 2013〜2018 |
| スクラム W | マツダ | 10 | 14.1 | 10.8〜24.4 | 2006〜2021 |
| デミオ カジュアル | マツダ | 10 | 8 | 7.7〜9.1 | 2003〜2007 |
| ボンゴフレンディ | マツダ | 10 | 16.6 | 12.6〜22.1 | 1995〜2004 |
| マツダ2 XD | マツダ | 10 | 76.3 | 67.4〜97.2 | 2019〜2024 |
| マツダ3 15C | マツダ | 10 | 128.9 | 117〜133.9 | 2020〜2023 |
| ユーノスロードスター | マツダ | 10 | 58.8 | 36.6〜83.5 | 1989〜1994 |
| MX-30 | マツダ | 10 | 147.9 | 140.5〜164.8 | 2020〜2024 |
専用ページのない車種(439車種・1,161台)
マツダの車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| マツダ2 15 | 25 | 115.9 | 2023 |
| デミオ 15S | 19 | 75.8 | 2018〜2019 |
| CX-3 15S スーパー | 15 | 280.1 | 2022〜2023 |
| フレアワゴン IS | 14 | 7.9 | 2012〜2013 |
| CX-3 XDツーリング | 14 | 49.5 | 2015〜2016 |
| CX-5 20S Smart | 11 | 181.7 | 2022 |
| プレマシー 20CS エアロスタイル | 10 | 10.5 | 2011 |
| アテンザスポーツW | 9 | 13.1 | 2003〜2011 |
| スクラムW | 9 | 41.7 | 2005〜2025 |
| ビアンテ I-STOP | 9 | 11.8 | 2010〜2012 |
| ビアンテ i-STOP | 9 | 13.4 | 2010〜2012 |
| マツダ | 9 | 17.4 | 1984〜2014 |
| CX-8 25T | 9 | 211.6 | 2018〜2022 |
| アクセラ ハイブリッドS | 8 | 36 | 2013〜2015 |
| デミオ 13C V | 8 | 12.2 | 2010〜2013 |
| ビアンテ 20CS | 8 | 11.6 | 2009 |
| プレマシー 20S スカイアクティブ | 8 | 11.7 | 2013〜2014 |
| マツダ2 15C ホウジン | 8 | 77.9 | 2021 |
| CX-3 XD ノーブル | 8 | 64.3 | 2016〜2018 |
| MAZDA3セダン XD | 8 | 85.1 | 2019〜2022 |
| MAZDA3セダン XDプロアクティブ | 8 | 130.2 | 2019〜2023 |
| MAZDA6セダン | 8 | 143.6 | 2019〜2023 |
| アクセラ 15XD | 7 | 77.1 | 2017〜2018 |
| アテンザ ワゴン 25S | 7 | 54.7 | 2013〜2019 |
| アテンザスポーツ W | 7 | 14.1 | 2005〜2011 |
| デミオ 13スカイアクティブ | 7 | 11.2 | 2012〜2014 |
| デミオ LX | 7 | 8.3 | 1997〜2001 |
| フレア カスタムスタイル | 7 | 11.4 | 2013〜2014 |
| ボンゴ DX | 7 | 86.4 | 2010〜2023 |
| ボンゴ V DX | 7 | 27.7 | 2010〜2019 |
| ボンゴT DX | 7 | 143.6 | 2004〜2023 |
| ボンゴV DX 1.15トン | 7 | 49.9 | 2016〜2020 |
| ロードスター Sレザーパッケージ | 7 | 326.8 | 2021〜2024 |
| AZ-ワゴン XS | 7 | 9.4 | 2010〜2012 |
| CX-5 ワゴン XD | 7 | 15.3 | 2013〜2018 |
| CX-5 25T | 7 | 189.4 | 2018〜2019 |
| CX-80 | 7 | 357.1 | 2024〜2025 |
| MAZDA6セダン XD | 7 | 124.7 | 2015〜2021 |
| アクセラスポーツ 15C | 6 | 29.8 | 2007〜2017 |
| アテンザ S/D 25S | 6 | 26.2 | 2013〜2016 |
| スクラムW PZ | 6 | 21.9 | 2010〜2021 |
| デミオ 13C SMART | 6 | 6.7 | 2010〜2011 |
| ビアンテ ワゴン | 6 | 8.3 | 2009〜2012 |
| フレア ハイブリッドXG | 6 | 32.5 | 2017〜2018 |
| フレアワゴン HYBRID | 6 | 41.4 | 2018〜2021 |
| プロシードマービー | 6 | 41.4 | 1992〜1999 |
| ボンゴV DX 1トン | 6 | 25.9 | 2011〜2020 |
| マツダ6 | 6 | 160.3 | 2019〜2021 |
| ラピュタ | 6 | 5.5 | 1999〜2005 |
| CX-3 20S プロアクティブ | 6 | 120.4 | 2018〜2019 |
| CX-5 ワゴン | 6 | 32.3 | 2012〜2018 |
| MAZDA3ファストバック XDプロアクティブ | 6 | 119.7 | 2019〜2023 |
| MAZDA6ワゴン | 6 | 187.7 | 2013〜2023 |
| RXー8 | 6 | 32.8 | 2004〜2010 |
| RX-7 | 6 | 301.4 | 1994〜2001 |
| アクセラ SED ハイブリッドS | 5 | 37.7 | 2013〜2014 |
| アクセラスポーツ 20S ツーリング | 5 | 49.4 | 2013〜2015 |
| アテンザ SED 25S | 5 | 67.2 | 2013〜2019 |
| スクラムバン PCスペシャル | 5 | 30.9 | 2017〜2020 |
| スクラムW PX | 5 | 13.2 | 2011〜2017 |
| スクラムW PZ TB | 5 | 31.7 | 2011〜2018 |
| タイタン 1.5T | 5 | 162 | 2013〜2019 |
| フレア ハイブリッド | 5 | 24.7 | 2017〜2024 |
| フレアクロスオーバー HV | 5 | 119.6 | 2020〜2023 |
| ボンゴバン DX | 5 | 52.2 | 2011〜2017 |
| マツダ2 15S Smart | 5 | 93.4 | 2021 |
| マツダ3 ファストバック XD | 5 | 133 | 2019〜2021 |
| マツダ3 XD | 5 | 149.4 | 2019〜2021 |
| マツダ6ワゴン | 5 | 168.4 | 2020〜2023 |
| AZワゴン XS | 5 | 6.6 | 2011〜2012 |
| AZ-ワゴン カスタムスタイルXS | 5 | 8.1 | 2012 |
| CX-5 XD プロアクティブ | 5 | 56.7 | 2015〜2019 |
| MAZDA3 15C | 5 | 170.7 | 2022〜2023 |
| MAZDA6ワゴン XD | 5 | 120.7 | 2019〜2021 |
| MPV 23T | 5 | 22.4 | 2007〜2009 |
| アクセラ スポーツ 22XD | 4 | 45.2 | 2016〜2018 |
| アクセラ 20E | 4 | 13 | 2011〜2013 |
| アクセラ HV | 4 | 28.2 | 2014 |
| アテンザ W 25S | 4 | 82.4 | 2013〜2018 |
| キャロル GL | 4 | 36.1 | 2015〜2022 |
| スクラムトラック KC | 4 | 44.8 | 2013〜2021 |
| タイタン ダッシュ | 4 | 33.7 | 2002〜2006 |
| デミオ 13スカイACT | 4 | 19.3 | 2013〜2014 |
| デミオ 13S ツーリング | 4 | 71.7 | 2016〜2018 |
| フレア クロスオーバー | 4 | 22.8 | 2015〜2016 |
| フレアワゴン カスタムスタイル | 4 | 27.2 | 2013〜2015 |
| フレアワゴン ハイブリッド | 4 | 83 | 2018〜2019 |
| フレアWカスタムスタイル HV | 4 | 68.8 | 2018〜2020 |
| プレマシー ワゴン | 4 | 7.1 | 2005〜2011 |
| ベリーサ L | 4 | 10.8 | 2011 |
| ボンゴ T DX | 4 | 51.1 | 2006〜2020 |
| ボンゴブローニィバン | 4 | 67.4 | 2002〜2006 |
| ボンゴブローニィT | 4 | 31.9 | 1990〜1999 |
| ボンゴT | 4 | 54 | 2005〜2020 |
| マツダスピードアクセラ | 4 | 25 | 2010〜2013 |
| マツダ2 15S スカイアクティブG | 4 | 91.2 | 2023 |
| マツダ3 20S | 4 | 124.9 | 2019〜2021 |
| マツダ3ファストバック 20S | 4 | 136.8 | 2019〜2025 |
| マツダ3ファストバック XD | 4 | 91.9 | 2019〜2020 |
| AZ ワゴン XS | 4 | 6.5 | 2011 |
| AZ-ワゴン 5D カスタムスタイルXS | 4 | 8.3 | 2012 |
| AZ-Wカスタムスタイル | 4 | 7.8 | 2010〜2012 |
| CX-3 XD プロアクティブ | 4 | 103.7 | 2018〜2021 |
| CX-30 ワゴン | 4 | 133.3 | 2022 |
| CX-5 XD Lパッケージ | 4 | 36.2 | 2015〜2018 |
| CX-60 XD-ハイブリッド | 4 | 324.1 | 2022〜2025 |
| CX-8 XDブラックトーンエディション | 4 | 273.5 | 2021〜2022 |
| CX-80 XD | 4 | 359.9 | 2024〜2025 |
| MAZDA2 15S プロアクティブ | 4 | 94.2 | 2020〜2021 |
| MAZDA3ファストバック 20Sプロアクティブ | 4 | 178.7 | 2019〜2024 |
| MAZDA3ファストバック XDバーガンディ | 4 | 128 | 2019〜2020 |
| アクセラ 15C | 3 | 12.4 | 2011〜2016 |
| アクセラ 22XD | 3 | 22.1 | 2016〜2018 |
| アクセラスポーツ 20S-スカイアクティブ | 3 | 37.4 | 2012〜2013 |
| アクセラスポーツ 20S-スカイA | 3 | 11.7 | 2013 |
| アクセラスポーツ XD | 3 | 35.8 | 2014〜2018 |
| アテンザ SED XD | 3 | 20.9 | 2013〜2015 |
| アテンザW 25S | 3 | 34.6 | 2013〜2017 |
| キャロル G | 3 | 5.5 | 2007〜2009 |
| スクラム PA | 3 | 22.1 | 2017〜2018 |
| スクラム T | 3 | 20.7 | 2007〜2012 |
| スクラムバン PA | 3 | 21.6 | 2015〜2018 |
| センティア | 3 | 14.4 | 1994〜2000 |
| タイタン ダッシュ) | 3 | 36.7 | 2004〜2005 |
| タイタン ダッシュ) Wキャブ | 3 | 15.1 | 2004〜2008 |
| タイタン ダンプ ハイデッキ | 3 | 154.4 | 1986〜1988 |
| タイタン 2.0T | 3 | 211.4 | 2007〜2018 |
| デミオ 13C-V SMART | 3 | 13.1 | 2012〜2013 |
| ビアンテ I-STOP SMART | 3 | 12.3 | 2010〜2012 |
| ビアンテ i-stopスマートED | 3 | 12.1 | 2011〜2012 |
| フレア XG | 3 | 12.8 | 2014〜2015 |
| フレアクロスオーバー XG | 3 | 39.1 | 2015〜2016 |
| プレマシー 1.8L | 3 | 11.7 | 2004 |
| プロシード | 3 | 52.2 | 1995〜1998 |
| ボンゴ バン DX | 3 | 26.6 | 2004〜2015 |
| ボンゴトラック 1.15t | 3 | 77.6 | 2016〜2019 |
| ボンゴフレンデ RFV | 3 | 11.6 | 1998〜1999 |
| ボンゴフレンディ RFV | 3 | 26.4 | 1995〜1997 |
| マツダ2 15Sスカイアクティブ G | 3 | 89.9 | 2023 |
| CX-3 20S ノーブル | 3 | 122.2 | 2017〜2018 |
| CX-3 XD TOURING L | 3 | 26.3 | 2015〜2016 |
| CX-8 XDスマートエディション | 3 | 249.9 | 2021〜2023 |
| MAZDA2 15 BD | 3 | 183.5 | 2025〜2026 |
| MAZDA3ファストバック 15C | 3 | 113.5 | 2022〜2023 |
| MAZDA3ファストバック X | 3 | 174.5 | 2019〜2022 |
| MAZDA6ワゴン 20S | 3 | 162.8 | 2021 |
| MPV 23C SPORTY | 3 | 11.8 | 2007 |
| RX-7クーペ | 3 | 226.6 | 1993〜1997 |
| アクセラ スポーツ 15S | 2 | 28.9 | 2013〜2015 |
