大崎市のミニバン 買取予想相場(577車種)
市場データ最終取得: 2026年10月1日 / 集計処理: 2026年10月3日 / ページ生成: 2026年10月3日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月1日
大崎市のミニバン 買取予想相場(577車種)
2,299車種
中古車市場データ 176,199台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり577車種/一覧のみ1,722車種)
- 車種数
- 2,299車種
- 集計台数
- 176,199台
- 車種別中央値の幅
- 5.9〜651.6万円
- 集計台数が最多
- ヴォクシー
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
ミニバンに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
577車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォクシー | トヨタ | 9,102 | 38.3 | 19.8〜90.8 | 2001〜2026 |
| セレナ | 日産 | 8,839 | 17.2 | 13.6〜50.4 | 1994〜2026 |
| シエンタ | トヨタ | 7,377 | 47.2 | 27.4〜97.2 | 2003〜2026 |
| ノア | トヨタ | 6,973 | 49.5 | 26.8〜93.6 | 2001〜2026 |
| フリード | ホンダ | 6,427 | 37.5 | 13.7〜121.6 | 2008〜2026 |
| ウィッシュ | トヨタ | 5,101 | 37.1 | 29.8〜57.9 | 2003〜2018 |
| アルファード | トヨタ | 4,999 | 46.3 | 29.6〜224.9 | 2002〜2026 |
| エスティマ | トヨタ | 3,984 | 22.9 | 20.6〜29.8 | 1991〜2019 |
| ヴェルファイア | トヨタ | 3,591 | 34.6 | 24.9〜68.2 | 1998〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ | ホンダ | 3,488 | 149.8 | 18.8〜263 | 2003〜2026 |
| ルーミー | トヨタ | 3,420 | 89.2 | 61.6〜130.6 | 2016〜2026 |
| ヴォクシー ZS | トヨタ | 3,420 | 46.3 | 27〜114.1 | 2007〜2022 |
| ハイエースバン | トヨタ | 3,327 | 118.8 | 90.5〜170.4 | 1991〜2026 |
| オデッセイ | ホンダ | 3,269 | 22.7 | 19.9〜41.6 | 1995〜2026 |
| ソリオ | スズキ | 2,882 | 15.4 | 9.1〜54.4 | 2003〜2026 |
| ノア X | トヨタ | 2,751 | 27.8 | 20.3〜54.5 | 2001〜2026 |
| アイシス | トヨタ | 2,719 | 21.9 | 16.7〜27.9 | 1998〜2018 |
| セレナ ハイウェイスター | 日産 | 2,588 | 18.4 | 14.1〜51.6 | 2003〜2025 |
| エルグランド | 日産 | 2,319 | 24.6 | 19.8〜33.2 | 1997〜2025 |
| フリード G | ホンダ | 2,265 | 29 | 13.7〜74.8 | 2008〜2024 |
| ステップワゴンスパーダ 5D | ホンダ | 1,785 | 227.4 | 42.8〜363.8 | 2007〜2026 |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,750 | 22.6 | 13.3〜163.9 | 1996〜2026 |
| プレマシー | マツダ | 1,748 | 11.4 | 10.5〜12.9 | 1999〜2018 |
| フリードスパイク | ホンダ | 1,526 | 13.3 | 9.6〜30.8 | 2008〜2016 |
| ヴォクシー X | トヨタ | 1,382 | 21.3 | 18〜29.6 | 2001〜2020 |
| NV350キャラバンバン | 日産 | 1,379 | 98.8 | 68.8〜132.8 | 2012〜2026 |
| エスティマ アエラス | トヨタ | 1,214 | 24.6 | 21.2〜40.2 | 1998〜2019 |
| ソリオバンディット | スズキ | 1,196 | 38 | 15.5〜79.5 | 2012〜2026 |
| ヴェルファイア 2.4Z | トヨタ | 1,189 | 32.5 | 24.9〜52.6 | 2008〜2017 |
| ステップワゴン G | ホンダ | 1,161 | 13.8 | 12.5〜18.2 | 1996〜2021 |
| タウンエースバン | トヨタ | 1,148 | 53.2 | 29.3〜81.2 | 1995〜2026 |
| ストリーム | ホンダ | 1,110 | 15.6 | 14.3〜20.5 | 2000〜2014 |
| ラウム | トヨタ | 1,064 | 25.6 | 23.3〜28.2 | 1997〜2014 |
| ラフェスタ | 日産 | 1,057 | 12.3 | 10.9〜14.7 | 2004〜2017 |
| タンク | トヨタ | 1,016 | 57.6 | 38.7〜78.7 | 2016〜2020 |
| フリード+ | ホンダ | 997 | 101.1 | 58.3〜157.4 | 2016〜2025 |
| シエンタ X | トヨタ | 985 | 24.3 | 20.9〜29.2 | 2004〜2024 |
| アルファード 2.5S | トヨタ | 952 | 372.9 | 303.1〜437.1 | 2015〜2023 |
| デリカD:5 | 三菱 | 946 | 33.3 | 18.4〜133.7 | 2007〜2026 |
| ウィッシュ X | トヨタ | 942 | 33.5 | 29.9〜38.8 | 2003〜2012 |
| セレナ ワゴン 5D | 日産 | 915 | 16.3 | 13.2〜36.2 | 2001〜2025 |
| フリードハイブリッド | ホンダ | 894 | 36.2 | 19.3〜79.5 | 2011〜2026 |
| ビアンテ | マツダ | 828 | 12.8 | 11.4〜15.9 | 2008〜2017 |
| ハイエース バン | トヨタ | 792 | 90.2 | 68.7〜139.9 | 1990〜2026 |
| セレナ e-POWER | 日産 | 754 | 204.9 | 161.4〜250.9 | 2018〜2026 |
| ハイエースワゴン | トヨタ | 752 | 138.8 | 79.3〜273.7 | 1992〜2026 |
| ハイエースV | トヨタ | 751 | 85.1 | 69.4〜105.2 | 1990〜2026 |
| アルファードハイブリッド | トヨタ | 701 | 272 | 78.9〜558.3 | 2003〜2026 |
| デリカD5 | 三菱 | 692 | 59.8 | 20.3〜278.5 | 2007〜2026 |
| ステップワゴン 5D G | ホンダ | 685 | 14.6 | 12.7〜31.3 | 2005〜2018 |
| フリード Gジャストセレクション | ホンダ | 666 | 13.6 | 9.8〜22.9 | 2009〜2016 |
| エスティマ 2.4アエラス | トヨタ | 665 | 21.1 | 19.6〜23.5 | 2006〜2012 |
| ノア Si | トヨタ | 663 | 101.1 | 65.9〜187.2 | 2007〜2021 |
| アルファード 240S | トヨタ | 652 | 43.2 | 31.3〜71.6 | 2008〜2015 |
| ハイエース | トヨタ | 650 | 123.7 | 82.2〜201.6 | 1989〜2026 |
| エスティマハイブリッド | トヨタ | 647 | 28.3 | 25.1〜40.2 | 2002〜2019 |
| デリカD:2 | 三菱 | 629 | 15.1 | 9.6〜36.5 | 2011〜2024 |
| ウィッシュ 1.8X | トヨタ | 615 | 35.5 | 28.9〜44.2 | 2003〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリットホンダセンシング | ホンダ | 604 | 247.7 | 197.6〜308.6 | 2016〜2022 |
| ハイエースバン スーパーGL | トヨタ | 602 | 285.5 | 216.1〜339.4 | 2005〜2026 |
| シエンタ G | トヨタ | 594 | 97 | 66.6〜134.4 | 2006〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ホンダセンシング | ホンダ | 565 | 208.5 | 168.4〜255.4 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ Z | ホンダ | 521 | 21.6 | 15.1〜40.8 | 2009〜2015 |
| フリード Gホンダセンシング | ホンダ | 515 | 119.5 | 92.3〜161.1 | 2016〜2022 |
| ステップワゴン 5D | ホンダ | 493 | 14.9 | 12.8〜36.4 | 2005〜2018 |
| アイシス プラタナ | トヨタ | 491 | 22.9 | 17.3〜29.6 | 2005〜2017 |
| ヴェルファイア Z | トヨタ | 452 | 349.7 | 176〜785.7 | 2008〜2026 |
| セレナ 20X | 日産 | 445 | 13.4 | 12.2〜18.4 | 2011〜2016 |
| シエンタ ハイブリッドG | トヨタ | 439 | 85.3 | 56.5〜133.3 | 2015〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Z | ホンダ | 426 | 17.4 | 13.9〜25.6 | 2009〜2015 |
| フリード ハイブリッドGホンダセンシング | ホンダ | 423 | 75.9 | 49.3〜129.2 | 2016〜2022 |
| ルーミー カスタムG | トヨタ | 422 | 53 | 36.8〜78.8 | 2016〜2025 |
| アルファード S | トヨタ | 413 | 296 | 201.8〜396.1 | 2013〜2023 |
| ハイエースバン DX | トヨタ | 405 | 146.6 | 106.8〜185.5 | 1998〜2026 |
| フリードスパイク G | ホンダ | 397 | 29.7 | 11.8〜51.7 | 2010〜2016 |
| ボンゴバン | マツダ | 386 | 38.5 | 22.9〜50.5 | 2002〜2023 |
| ライトエースバン | トヨタ | 386 | 35.3 | 24.2〜53.5 | 1996〜2026 |
| ノア S | トヨタ | 381 | 24.9 | 21.4〜31.4 | 2001〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zクールスピリット | ホンダ | 380 | 25.2 | 15.9〜47.4 | 2010〜2015 |
| タウンエース バン | トヨタ | 379 | 34.6 | 21.1〜63 | 1997〜2026 |
| タンク G | トヨタ | 370 | 42.3 | 30.9〜61.6 | 2014〜2020 |
| ストリーム X | ホンダ | 360 | 15.4 | 14.4〜17.3 | 2007〜2012 |
| ヴォクシー Z | トヨタ | 359 | 18.6 | 16.8〜20.7 | 2001〜2013 |
| ルーミー X | トヨタ | 347 | 46.7 | 32.3〜67.3 | 2016〜2023 |
| フリード ハイブリッドジャストセレクション | ホンダ | 338 | 18.7 | 13.6〜27.9 | 2011〜2016 |
| ルーミー G | トヨタ | 334 | 44.2 | 30〜68.1 | 2016〜2025 |
| セレナ e-パワー | 日産 | 330 | 178.4 | 112.1〜249.6 | 2018〜2026 |
| ヴェルファイアハイブリッド | トヨタ | 329 | 104.8 | 65.1〜217.4 | 2011〜2026 |
| シエンタハイブリッド | トヨタ | 328 | 82.2 | 53.8〜134.9 | 2015〜2025 |
| トール | ダイハツ | 321 | 68.8 | 58.2〜103.9 | 2016〜2025 |
| ストリーム RSZ | ホンダ | 319 | 15.7 | 14.2〜18.3 | 2006〜2015 |
| セレナ HWS | 日産 | 318 | 16.9 | 15.3〜36.1 | 2008〜2025 |
| デリカD:5 G | 三菱 | 300 | 19.9 | 17.1〜37.8 | 2007〜2024 |
| アイシス L | トヨタ | 299 | 22.8 | 18.8〜25.7 | 2005〜2017 |
| ヴェルファイア 2.5Z | トヨタ | 298 | 223.6 | 155.5〜285.3 | 2013〜2021 |
| タンク X | トヨタ | 295 | 42.8 | 28.2〜57.7 | 2016〜2020 |
| タンク カスタムG | トヨタ | 292 | 51.9 | 38.1〜73.3 | 2016〜2019 |
| シエンタ DICE | トヨタ | 291 | 36.8 | 32.7〜40.3 | 2012〜2015 |
| NV350キャラバン | 日産 | 291 | 70.3 | 46.7〜112.9 | 2012〜2021 |
| アルファードG/V | トヨタ | 285 | 26.5 | 24.5〜29.6 | 2002〜2008 |
| セレナ X | 日産 | 285 | 46.4 | 33.3〜73.8 | 2016〜2020 |
| デリカミニ | 三菱 | 283 | 177.3 | 160.1〜191.4 | 2023〜2026 |
| デリカ D:5 | 三菱 | 276 | 279.4 | 35.3〜378.9 | 2007〜2026 |
| デリカD2 | 三菱 | 275 | 11.7 | 9.6〜27.1 | 2011〜2024 |
| ハイエースV DX | トヨタ | 272 | 98.2 | 78.5〜127.3 | 1999〜2026 |
| ハイエース バン DX | トヨタ | 268 | 105.4 | 79.5〜155.1 | 1999〜2026 |
| オデッセイ アブソルート | ホンダ | 262 | 32.5 | 24.8〜54.3 | 2002〜2022 |
| ハイエース ワゴン | トヨタ | 262 | 99.4 | 67.1〜203.8 | 1990〜2025 |
| ヴェルファイア 3.5Z | トヨタ | 262 | 45.5 | 41.2〜55.9 | 2008〜2020 |
| ハイエースバン ロングDX | トヨタ | 255 | 136.6 | 95.5〜191.6 | 1999〜2026 |
| アルファードV | トヨタ | 254 | 28.4 | 26.4〜31.1 | 2002〜2008 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリット | ホンダ | 251 | 168.4 | 146.4〜195.3 | 2015〜2017 |
| ルーミーカスタム | トヨタ | 248 | 123.2 | 61.9〜153.8 | 2016〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ スパーダ | ホンダ | 233 | 214.9 | 171.8〜263.6 | 2009〜2022 |
| セレナ W ハイウェイスター | 日産 | 226 | 15.7 | 13.4〜29.4 | 2008〜2022 |
| タウンエース V | トヨタ | 226 | 27 | 20.4〜48.2 | 1995〜2025 |
| セレナ W | 日産 | 224 | 14.7 | 13.1〜22.6 | 2003〜2026 |
| アルファードG | トヨタ | 214 | 29.4 | 26.6〜31.7 | 2002〜2008 |
| ハイエースW | トヨタ | 214 | 79.8 | 52.5〜133.4 | 1991〜2026 |
| NV350キャラバン バン | 日産 | 214 | 73.8 | 46.7〜102.9 | 2012〜2026 |
| オデッセイハイブリッド | ホンダ | 208 | 150.6 | 109.9〜212.7 | 2016〜2025 |
| エスティマ 5D | トヨタ | 199 | 22.7 | 20.1〜33.5 | 2003〜2019 |
| キャラバン | 日産 | 197 | 41.4 | 29.3〜82.2 | 1997〜2026 |
| フリードハイブリッド ハイブリッド | ホンダ | 197 | 82.7 | 55.1〜120.5 | 2012〜2022 |
| ノアハイブリッド | トヨタ | 196 | 126.6 | 61〜214.4 | 2014〜2026 |
| タウンエース | トヨタ | 195 | 42.9 | 25.4〜62.9 | 1987〜2023 |
| ヴォクシーハイブリッド | トヨタ | 194 | 101.2 | 61.1〜211.3 | 2014〜2026 |
| セレナ 20S | 日産 | 193 | 15.3 | 14.3〜16.6 | 2007〜2015 |
| フリードスパイクハイブリッド | ホンダ | 189 | 19.1 | 11.6〜28.6 | 2011〜2016 |
| ヴォクシー ハイブリッドZS | トヨタ | 187 | 208.3 | 147.3〜261.3 | 2016〜2021 |
| NV350キャラバンバン DX | 日産 | 187 | 97.2 | 77.7〜130.9 | 2012〜2022 |
| フリード G エアロ | ホンダ | 184 | 15 | 12.5〜21.4 | 2008〜2014 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEV | ホンダ | 183 | 334.7 | 296.6〜357.9 | 2022〜2026 |
| ソリオ G | スズキ | 183 | 22.5 | 9.4〜71.9 | 2013〜2024 |
| デリカ D:5 G | 三菱 | 178 | 19.7 | 18.5〜27.8 | 2007〜2017 |
| アルファード 350S | トヨタ | 170 | 46.7 | 42.3〜57.6 | 2008〜2014 |
| セレナ 20G | 日産 | 169 | 14.6 | 13.2〜18.1 | 2005〜2015 |
| フリードHV | ホンダ | 168 | 17.7 | 11.1〜27 | 2011〜2023 |
| ヴォクシー ZSキラメキ | トヨタ | 165 | 57.8 | 27.5〜96.5 | 2008〜2019 |
| セレナ ハイウェイスターG | 日産 | 160 | 14.7 | 13〜20.2 | 2012〜2017 |
| フリード Gエアロ | ホンダ | 160 | 16.5 | 11.7〜36.6 | 2008〜2015 |
| ライトエース バン | トヨタ | 152 | 27.5 | 18.6〜41.2 | 1999〜2020 |
| ヴォクシー X Lエディション | トヨタ | 150 | 22.6 | 18.2〜31 | 2007〜2013 |
| セレナeパワー | 日産 | 146 | 195.4 | 117.5〜277.7 | 2018〜2026 |
| セレナ Hスター | 日産 | 141 | 23.3 | 14.3〜39.3 | 2013〜2016 |
| デリカD:5 D | 三菱 | 141 | 56.7 | 35.4〜103.3 | 2013〜2019 |
| アルファードV AS | トヨタ | 137 | 27.2 | 25.3〜29.7 | 2002〜2008 |
| アルファード AX | トヨタ | 136 | 28.4 | 26.1〜31.9 | 2002〜2008 |
| ヴェルファイアハイブリッド Z | トヨタ | 135 | 651.6 | 603〜723.9 | 2020〜2026 |
| フリードプラス | ホンダ | 133 | 165.5 | 116.9〜235.5 | 2016〜2024 |
| ライトエース | トヨタ | 132 | 41.6 | 26.1〜60.4 | 1987〜2020 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ハイブリッドG | ホンダ | 131 | 124.6 | 95.2〜154.4 | 2017〜2019 |
| シエンタ ハイブリッド | トヨタ | 129 | 102.7 | 78.9〜148.8 | 2016〜2025 |
| フリード ハイブリッド | ホンダ | 129 | 25.6 | 16.7〜52.2 | 2011〜2025 |
| エルグランド 250ハイウェイスター | 日産 | 122 | 24 | 17.2〜53.2 | 2007〜2024 |
| NV350キャラバンV | 日産 | 120 | 61.1 | 44.1〜99.8 | 2012〜2021 |
| ヴォクシー ZS煌 | トヨタ | 118 | 52.8 | 24.6〜117.6 | 2008〜2019 |
| ステップワゴン 4D | ホンダ | 117 | 15.2 | 12.8〜23.4 | 1997〜2005 |
| セレナ ライダー | 日産 | 116 | 15.3 | 12.8〜36.2 | 2004〜2018 |
| タウンエースノア | トヨタ | 115 | 58.5 | 49〜70.5 | 1995〜2001 |
| エスティマT | トヨタ | 113 | 27.7 | 25.8〜29.6 | 2000〜2005 |
| ステップWスパーダ | ホンダ | 112 | 18.2 | 13.9〜76.8 | 2003〜2023 |
| ラフェスタ ハイウェイスター | 日産 | 112 | 11.6 | 10.5〜13.3 | 2007〜2017 |
| ステップワゴン 5D Gコンフォートセレクション | ホンダ | 111 | 15.6 | 12.9〜31 | 2012〜2015 |
| アルファードV AX | トヨタ | 110 | 28.1 | 25.8〜30.6 | 2002〜2008 |
| エスティマT/L | トヨタ | 105 | 26.2 | 24.3〜27.9 | 2000〜2005 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S | ホンダ | 104 | 14.9 | 13.4〜21.8 | 2007〜2014 |
| ストリーム ZS | ホンダ | 101 | 16.4 | 14.7〜23.8 | 2008〜2012 |
| ボンゴ | マツダ | 100 | 29 | 17.1〜39.4 | 1991〜2023 |
| ノア ハイブリッド | トヨタ | 99 | 108.9 | 52.5〜184.4 | 2014〜2025 |
| ハイエース DX | トヨタ | 99 | 133.8 | 81.2〜207.1 | 2004〜2025 |
| エスティマハイブリット | トヨタ | 98 | 25.8 | 23.7〜29.7 | 2001〜2017 |
| デリカ D:5 D | 三菱 | 98 | 77.5 | 36.6〜154.1 | 2013〜2022 |
| フリード エアーEX | ホンダ | 98 | 261.8 | 256.9〜265.9 | 2024〜2026 |
| アルファードG AX | トヨタ | 97 | 28.2 | 25.6〜30.4 | 2002〜2008 |
| エスティマL | トヨタ | 97 | 27.7 | 24.6〜29.9 | 2000〜2005 |
| エスティマHV | トヨタ | 96 | 26.6 | 24.6〜29.2 | 2001〜2018 |
| ステップワゴン G HDDナビ | ホンダ | 95 | 13.6 | 12.1〜16.5 | 2007〜2012 |
| ステップワゴンスパーダ S | ホンダ | 93 | 14.7 | 13.1〜16.7 | 2005〜2015 |
| ステップワゴンスパーダHV | ホンダ | 93 | 326.6 | 201.8〜365.6 | 2017〜2026 |
| オデッセイ M | ホンダ | 91 | 20.3 | 19.3〜22.9 | 1997〜2012 |
| ノア Xスマートエディション | トヨタ | 91 | 32.3 | 22.9〜53 | 2009〜2013 |
| ライトエース V | トヨタ | 91 | 29.7 | 20.6〜50.9 | 1997〜2020 |
| キャラバンバン | 日産 | 90 | 56.4 | 32.5〜191.3 | 1994〜2025 |
| デリカ D:2 | 三菱 | 90 | 9.9 | 8.4〜17.6 | 2011〜2016 |
| アルファード 350G | トヨタ | 89 | 49.4 | 44.9〜62.2 | 2008〜2014 |
| エスティマ 5D アエラス | トヨタ | 89 | 22.6 | 20.5〜37.9 | 2006〜2017 |
| トール カスタムG | ダイハツ | 89 | 51.1 | 35.2〜87.7 | 2016〜2025 |
| アルファード AS | トヨタ | 88 | 27.5 | 26.2〜29.6 | 2003〜2008 |
| フリード GエアロLパッケージ | ホンダ | 88 | 10.8 | 6.7〜15.5 | — |
| タンクカスタム | トヨタ | 87 | 56.4 | 43.4〜76.2 | 2016〜2020 |
| ハイエースコミューター | トヨタ | 87 | 201.6 | 131.8〜293.5 | 1995〜2026 |
| フリード e:HEVエアーEX | ホンダ | 87 | 300.6 | 290.1〜314.2 | 2024〜2026 |
| プレマシー 20S | マツダ | 87 | 11.9 | 11〜14.2 | 2005〜2017 |
| アルファードG/V AX | トヨタ | 86 | 27.4 | 23.9〜29.6 | 2002〜2008 |
| オデッセイ アブソルートEX | ホンダ | 86 | 44 | 28.1〜77.3 | 2013〜2022 |
| フリード+ G | ホンダ | 86 | 130.8 | 89.4〜177.5 | 2016〜2023 |
| アルファードハイブリッド SR | トヨタ | 85 | 234.7 | 94.1〜423.8 | 2012〜2023 |
| ライトエーストラック | トヨタ | 85 | 49.7 | 38.8〜63.9 | 1987〜2020 |
| ステップワゴン スパーダ | ホンダ | 84 | 394.4 | 296.1〜452.9 | 2008〜2026 |
| エスティマハイブリッド アエラス | トヨタ | 81 | 72.9 | 40.5〜144.4 | 2012〜2019 |
| ソリオバンディット HV | スズキ | 81 | 54.3 | 29.7〜93.8 | 2014〜2024 |
| デリカD:5 Gパワーパッケージ | 三菱 | 81 | 22.8 | 18.4〜55.9 | 2007〜2023 |
| フリード ハイブリッドG | ホンダ | 81 | 173.7 | 92.1〜202 | 2016〜2024 |
| ボンゴ バン | マツダ | 80 | 24.9 | 15.6〜39.3 | 2001〜2021 |
| ライトエースノア | トヨタ | 80 | 59.2 | 49.3〜72.3 | 1997〜2001 |
| ステップワゴン 5D G Lパッケージ | ホンダ | 79 | 13.3 | 12.1〜14.9 | 2005〜2008 |
| ソリオ HV | スズキ | 79 | 44.3 | 23.1〜119.1 | 2015〜2025 |
| ヴェルファイア 2.5Z A ED | トヨタ | 78 | 180.4 | 146.8〜223.4 | 2016〜2018 |
| ノア ハイブリッドSi | トヨタ | 77 | 174.2 | 118.4〜226 | 2016〜2021 |
| フリード+ハイブリッド | ホンダ | 77 | 78.8 | 51.3〜143.8 | 2016〜2024 |
| ラフェスタハイウェイスター | 日産 | 77 | 11.9 | 10.8〜13.2 | 2011〜2017 |
| ソリオ バンディット | スズキ | 75 | 37.9 | 20.2〜80.8 | 2012〜2025 |
| オデッセイ ハイブリッドアブソルートホンダセンシング | ホンダ | 74 | 122.3 | 86.8〜149.1 | 2016〜2019 |
| ステップワゴン 5D Gホンダセンシング | ホンダ | 74 | 110.2 | 93.8〜162.5 | 2016〜2021 |
| ノア X Lセレクション | トヨタ | 74 | 26.6 | 22〜32 | 2007〜2013 |
| フリード フレックス | ホンダ | 74 | 10.5 | 9.3〜12.7 | 2008〜2011 |
| ソリオ ハイブリッド | スズキ | 73 | 34.8 | 15.9〜74.8 | 2015〜2025 |
| セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 日産 | 72 | 13.4 | 12.3〜14.4 | 2013〜2015 |
| セレナ ワゴン | 日産 | 71 | 11.9 | 8.9〜38.3 | 2000〜2022 |
| ノア ハイブリッドSi WxB | トヨタ | 71 | 237.8 | 185.2〜281.3 | 2016〜2025 |
| ハイエースV スーパーGL | トヨタ | 71 | 157.3 | 104〜236.2 | 2002〜2026 |
| ノア ハイブリッドX | トヨタ | 70 | 70.8 | 48.3〜91.2 | 2014〜2024 |
| NV350キャラバンワゴン | 日産 | 70 | 163.9 | 87.2〜198.8 | 2012〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zインターナビセレクション | ホンダ | 69 | 23.8 | 15〜39.4 | 2012〜2014 |
| デリカD5 G | 三菱 | 69 | 19.6 | 16.8〜22.6 | 2007〜2023 |
| ヴォクシー ZS煌Ⅱ | トヨタ | 67 | 94.9 | 26.6〜162.7 | 2009〜2020 |
| アルファードG AS | トヨタ | 66 | 27.2 | 25.4〜30 | 2003〜2008 |
| フリード クロスターホンダセンシング | ホンダ | 65 | 200.4 | 173.6〜239.9 | 2019〜2022 |
| プレマシー 20C | マツダ | 65 | 12.1 | 10.6〜14.7 | 2005〜2017 |
| フリード FLEX | ホンダ | 63 | 9.9 | 9〜11.4 | 2008〜2010 |
| NV350 キャラバン | 日産 | 63 | 61.6 | 48〜99.5 | 2012〜2021 |
| シエンタ ハイブリッドZ | トヨタ | 62 | 256.2 | 226.2〜267.6 | 2022〜2025 |
| セレナ ワゴン 5D 20X | 日産 | 62 | 15.1 | 12.7〜20.8 | 2012〜2016 |
| トール カスタムG ターボ | ダイハツ | 62 | 63.8 | 45.3〜81.1 | 2017〜2020 |
| ノア HV Si | トヨタ | 62 | 142.2 | 108.1〜192.1 | 2016〜2021 |
| シエンタHV | トヨタ | 61 | 59.4 | 39.1〜82.1 | 2015〜2026 |
| ソリオ ハイブリッドMX | スズキ | 61 | 62.7 | 42.6〜74.9 | 2015〜2023 |
| ソリオバンディッド | スズキ | 61 | 23.8 | 12.7〜42.7 | 2012〜2024 |
| ハイエース バン スーパーGL | トヨタ | 60 | 104.6 | 76.7〜154.3 | 1995〜2026 |
| フリード+ハイブリッド ハイブリッドG | ホンダ | 59 | 72.6 | 50.6〜108.3 | 2016〜2022 |
| タウンエース トラック | トヨタ | 57 | 44.4 | 32.9〜64.4 | 1998〜2022 |
| アルファードV MS | トヨタ | 56 | 32.9 | 30.7〜35.7 | 2003〜2008 |
| ステップワゴンスパーダ SPADA | ホンダ | 56 | 14.2 | 12.7〜18.5 | 2009〜2014 |
| ソリオ HYBRID | スズキ | 56 | 33.5 | 18.6〜70.5 | 2015〜2022 |
| タウンエース T | トヨタ | 56 | 49.2 | 39〜58.9 | 1990〜2021 |
| NV350 キャラバン バン | 日産 | 55 | 96.5 | 51.3〜113.6 | 2012〜2021 |
| キャラバン バン | 日産 | 53 | 34.6 | 27.3〜43.3 | 1996〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEVスパーダG | ホンダ | 53 | 211 | 158.5〜260.9 | 2020〜2022 |
| ソリオ X | スズキ | 53 | 9.4 | 8.5〜12.6 | 2011〜2015 |
| ハイエース スーパーGL | トヨタ | 53 | 152.7 | 108.3〜200.8 | 2005〜2026 |
| ヴェルファイア 3.5V | トヨタ | 53 | 43.7 | 40.2〜51.6 | 2008〜2018 |
| フリード e:HEVクロスター | ホンダ | 52 | 310.9 | 301.9〜321.1 | 2024〜2026 |
| デリカスペースギア | 三菱 | 50 | 37.5 | 29.7〜54.4 | 1995〜2006 |
| フリードスパイクHV | ホンダ | 50 | 16.4 | 10.9〜28.4 | 2011〜2016 |
| フリードプラスハイブリッド | ホンダ | 50 | 60.1 | 39.5〜113.4 | 2016〜2024 |
| ヴォクシー ZSキラメキII | トヨタ | 50 | 33.6 | 23.5〜87.4 | 2009〜2020 |
| ステップワゴン スパーダS | ホンダ | 49 | 14.1 | 13.1〜16.4 | 2004〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ Zクールスピリット | ホンダ | 49 | 30.4 | 18〜50.9 | 2011〜2014 |
| セレナ e-パワーハイウェイスターV | 日産 | 49 | 136.7 | 97.1〜192.2 | 2018〜2022 |
| ウィッシュ 1.8S | トヨタ | 48 | 64.8 | 41.4〜93.2 | 2009〜2017 |
| トール X | ダイハツ | 48 | 31.6 | 23.2〜48.9 | 2017〜2022 |
| ヴォクシー ワゴン | トヨタ | 48 | 20.7 | 12.7〜50 | 2004〜2021 |
| NV350キャラバン DX | 日産 | 48 | 71.3 | 47.1〜82.8 | 2012〜2021 |
| エルグランド 5D | 日産 | 47 | 23.5 | 21.2〜28.5 | 2002〜2023 |
| オデッセイ アブソルートEXホンダセンシング | ホンダ | 47 | 69.1 | 35.6〜123.7 | 2016〜2019 |
| グランドハイエース | トヨタ | 47 | 46.9 | 42.2〜52.3 | 1999〜2002 |
| デリカD:5 ローデスト G | 三菱 | 47 | 21.6 | 17.2〜35.2 | 2007〜2017 |
| プレマシー 20CS | マツダ | 47 | 11.4 | 10.7〜12.1 | 2009〜2012 |
| ヴェルファイア ハイブリッドZR | トヨタ | 47 | 141 | 70.1〜273.7 | 2012〜2021 |
| エルグランド ハイウェイスター | 日産 | 46 | 25 | 21.7〜28.7 | 2003〜2019 |
| グランドハイエース G | トヨタ | 46 | 46.2 | 41〜48.8 | 1999〜2002 |
| ソリオ S | スズキ | 46 | 12.9 | 9.3〜22.2 | 2004〜2015 |
| デリカミニ T | 三菱 | 46 | 185.1 | 171.1〜194.7 | 2023〜2025 |
| トールカスタム | ダイハツ | 46 | 82.6 | 43.8〜118.5 | 2017〜2023 |
| ノア G | トヨタ | 46 | 91.3 | 65.7〜129.9 | 1999〜2023 |
| ステップワゴン G L | ホンダ | 45 | 13.8 | 12.4〜14.9 | 2006〜2010 |
| アルファード ハイブリッドSR | トヨタ | 44 | 284.8 | 146.3〜399.4 | 2012〜2022 |
| アルファード MS | トヨタ | 44 | 32.4 | 28.9〜37 | 2002〜2008 |
