大崎市のミニバン 買取予想相場(510車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のミニバン 買取予想相場(510車種)
2,064車種
中古車市場データ 134,661台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり510車種/一覧のみ1,554車種)
- 車種数
- 2,064車種
- 集計台数
- 134,661台
- 車種別中央値の幅
- 5.9〜663万円
- 集計台数が最多
- ヴォクシー
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
ミニバンに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
510車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴォクシー | トヨタ | 7,343 | 38.3 | 20.3〜89.7 | 2001〜2026 |
| セレナ | 日産 | 6,358 | 17.3 | 13.6〜52.5 | 1995〜2026 |
| シエンタ | トヨタ | 5,923 | 48.6 | 27.2〜99.2 | 2003〜2026 |
| ノア | トヨタ | 5,564 | 52 | 27.2〜96.6 | 2001〜2026 |
| フリード | ホンダ | 4,622 | 39.7 | 13.2〜123.3 | 2008〜2026 |
| ウィッシュ | トヨタ | 4,208 | 37.6 | 30.1〜60.9 | 2003〜2018 |
| アルファード | トヨタ | 4,053 | 47.7 | 29.9〜226.3 | 2002〜2026 |
| エスティマ | トヨタ | 3,242 | 23 | 20.6〜29.9 | 1991〜2019 |
| ヴェルファイア | トヨタ | 2,890 | 34.8 | 25.1〜65.5 | 1998〜2026 |
| ヴォクシー ZS | トヨタ | 2,743 | 47.6 | 28.4〜113.8 | 2007〜2022 |
| ルーミー | トヨタ | 2,724 | 88.8 | 62.1〜130.5 | 2016〜2026 |
| ハイエースバン | トヨタ | 2,703 | 118.8 | 91.1〜172 | 1991〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ | ホンダ | 2,538 | 157.6 | 19.2〜278.5 | 2003〜2026 |
| オデッセイ | ホンダ | 2,273 | 22.5 | 19.8〜40.9 | 1995〜2026 |
| ノア X | トヨタ | 2,239 | 28.9 | 20.4〜57.2 | 2001〜2023 |
| アイシス | トヨタ | 2,215 | 22.1 | 16.7〜28.2 | 1998〜2018 |
| ソリオ | スズキ | 2,103 | 15.7 | 9.1〜56.1 | 2003〜2026 |
| セレナ ハイウェイスター | 日産 | 1,794 | 18.1 | 14.1〜50.8 | 2003〜2025 |
| フリード G | ホンダ | 1,628 | 31.2 | 13.3〜78.1 | 2008〜2024 |
| エルグランド | 日産 | 1,618 | 24.9 | 19.9〜31.6 | 1997〜2025 |
| プレマシー | マツダ | 1,377 | 11.4 | 10.6〜12.9 | 2000〜2018 |
| ステップワゴン | ホンダ | 1,291 | 22.6 | 13.3〜175.8 | 1996〜2026 |
| ステップワゴンスパーダ 5D | ホンダ | 1,230 | 207.2 | 37.5〜374.9 | 2007〜2026 |
| ヴォクシー X | トヨタ | 1,135 | 21.9 | 18.1〜30.6 | 2001〜2020 |
| フリードスパイク | ホンダ | 1,101 | 13.6 | 9.6〜32.5 | 2009〜2016 |
| NV350キャラバンバン | 日産 | 1,052 | 100.3 | 70.9〜133.2 | 2012〜2023 |
| エスティマ アエラス | トヨタ | 974 | 24.9 | 21.4〜40.9 | 1998〜2019 |
| ヴェルファイア 2.4Z | トヨタ | 929 | 32.7 | 25.4〜53.6 | 2008〜2017 |
| タウンエースバン | トヨタ | 918 | 52.8 | 29.3〜81.6 | 1995〜2026 |
| ラウム | トヨタ | 874 | 25.4 | 23.1〜28.1 | 1997〜2014 |
| ソリオバンディット | スズキ | 845 | 37.6 | 16.2〜83.3 | 2012〜2026 |
| ステップワゴン G | ホンダ | 835 | 13.9 | 12.6〜18.4 | 1996〜2021 |
| タンク | トヨタ | 804 | 57.7 | 39.3〜78.8 | 2016〜2020 |
| アルファード 2.5S | トヨタ | 793 | 375.5 | 309.4〜440.5 | 2015〜2023 |
| シエンタ X | トヨタ | 791 | 24.4 | 20.5〜29.4 | 2004〜2024 |
| ストリーム | ホンダ | 788 | 15.7 | 14.1〜20.9 | 2000〜2014 |
| ウィッシュ X | トヨタ | 782 | 33.4 | 29.7〜38.7 | 2003〜2012 |
| ラフェスタ | 日産 | 764 | 12.3 | 10.9〜14.7 | 2004〜2017 |
| フリード+ | ホンダ | 712 | 95.8 | 54.4〜150.8 | 2016〜2024 |
| デリカD:5 | 三菱 | 668 | 30.6 | 18.3〜125.9 | 2007〜2026 |
| セレナ ワゴン 5D | 日産 | 654 | 16.4 | 13.2〜36.1 | 2001〜2025 |
| ハイエース バン | トヨタ | 639 | 89.8 | 68.7〜138.6 | 1990〜2026 |
| ビアンテ | マツダ | 635 | 12.8 | 11.4〜16.5 | 2008〜2017 |
| フリードハイブリッド | ホンダ | 610 | 39.5 | 19.4〜84.1 | 2011〜2026 |
| ハイエースワゴン | トヨタ | 597 | 136 | 77.7〜268 | 1992〜2026 |
| ハイエースV | トヨタ | 583 | 86.3 | 69.8〜106.6 | 1990〜2026 |
| エスティマ 2.4アエラス | トヨタ | 553 | 21.2 | 19.6〜23.8 | 2006〜2012 |
| アルファードハイブリッド | トヨタ | 551 | 265.6 | 79.9〜574.8 | 2003〜2026 |
| セレナ e-POWER | 日産 | 545 | 206.8 | 154.7〜251.8 | 2018〜2026 |
| ハイエース | トヨタ | 539 | 121.4 | 81.8〜201.1 | 1989〜2025 |
| デリカD5 | 三菱 | 529 | 63.3 | 20.3〜278.3 | 2007〜2025 |
| ノア Si | トヨタ | 521 | 100.4 | 67.5〜184.4 | 2007〜2021 |
| アルファード 240S | トヨタ | 507 | 44.6 | 31.4〜74.6 | 2008〜2015 |
| ステップワゴン 5D G | ホンダ | 506 | 14.7 | 12.7〜34.3 | 2005〜2018 |
| エスティマハイブリッド | トヨタ | 499 | 28.3 | 25.3〜41.8 | 2002〜2019 |
| ウィッシュ 1.8X | トヨタ | 490 | 36.3 | 29.6〜45.5 | 2003〜2013 |
| ハイエースバン スーパーGL | トヨタ | 473 | 288.3 | 222.7〜337.9 | 2005〜2026 |
| シエンタ G | トヨタ | 463 | 96.7 | 66.5〜134.3 | 2006〜2025 |
| フリード Gジャストセレクション | ホンダ | 460 | 13 | 9.7〜25.4 | 2009〜2016 |
| デリカD:2 | 三菱 | 459 | 15.6 | 9.6〜39.6 | 2011〜2024 |
| アイシス プラタナ | トヨタ | 395 | 22.9 | 17.5〜31.1 | 2005〜2017 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリットホンダセンシング | ホンダ | 395 | 268.3 | 208.9〜326.8 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ホンダセンシング | ホンダ | 382 | 217.3 | 175.5〜266.4 | 2016〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ Z | ホンダ | 370 | 23.1 | 15.5〜42.2 | 2009〜2015 |
| ステップワゴン 5D | ホンダ | 356 | 15 | 12.9〜35.7 | 2005〜2018 |
| ヴェルファイア Z | トヨタ | 355 | 361 | 176.1〜795.1 | 2008〜2026 |
| フリード Gホンダセンシング | ホンダ | 350 | 126.5 | 96.3〜168.4 | 2016〜2022 |
| シエンタ ハイブリッドG | トヨタ | 340 | 85.2 | 57.4〜132 | 2015〜2025 |
| アルファード S | トヨタ | 333 | 296 | 201.7〜397.1 | 2013〜2023 |
| ハイエースバン DX | トヨタ | 331 | 146.9 | 106〜185.2 | 1998〜2026 |
| セレナ 20X | 日産 | 321 | 13.6 | 12.3〜18.4 | 2011〜2016 |
| ルーミー カスタムG | トヨタ | 320 | 54 | 37〜80.2 | 2016〜2025 |
| ノア S | トヨタ | 313 | 25.3 | 21.4〜31.6 | 2001〜2012 |
| フリード ハイブリッドGホンダセンシング | ホンダ | 313 | 81.3 | 50.4〜125.7 | 2016〜2022 |
| ライトエースバン | トヨタ | 310 | 34.9 | 23.7〜52.3 | 1996〜2026 |
| タウンエース バン | トヨタ | 303 | 34.6 | 21.4〜61.5 | 1997〜2026 |
| ボンゴバン | マツダ | 300 | 37.4 | 22.4〜50.2 | 2002〜2021 |
| ヴォクシー Z | トヨタ | 293 | 18.8 | 16.8〜20.9 | 2001〜2013 |
| ルーミー X | トヨタ | 290 | 47.2 | 32.8〜67.4 | 2016〜2023 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Z | ホンダ | 286 | 17.3 | 13.8〜26.5 | 2009〜2015 |
| タンク G | トヨタ | 285 | 43.7 | 31.1〜65.7 | 2014〜2020 |
| フリードスパイク G | ホンダ | 276 | 32.9 | 12.6〜55 | 2010〜2016 |
| シエンタハイブリッド | トヨタ | 267 | 86.6 | 54.9〜134.9 | 2015〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zクールスピリット | ホンダ | 264 | 24.8 | 15.4〜48.3 | 2010〜2015 |
| ルーミー G | トヨタ | 263 | 44.1 | 29.5〜67.2 | 2016〜2022 |
| ストリーム X | ホンダ | 257 | 15.4 | 14.3〜17.4 | 2007〜2012 |
| ヴェルファイアハイブリッド | トヨタ | 256 | 100.8 | 65.8〜215.3 | 2011〜2026 |
| アイシス L | トヨタ | 255 | 22.8 | 18.2〜25.8 | 2005〜2017 |
| フリード ハイブリッドジャストセレクション | ホンダ | 253 | 18.6 | 12.8〜28.4 | 2011〜2016 |
| セレナ e-パワー | 日産 | 248 | 174.6 | 115.2〜245.8 | 2018〜2026 |
| アルファードG/V | トヨタ | 243 | 26.3 | 24.3〜29.6 | 2002〜2008 |
| ストリーム RSZ | ホンダ | 240 | 15.7 | 14.1〜18.3 | 2006〜2015 |
| タンク X | トヨタ | 240 | 44.1 | 28.6〜57.8 | 2016〜2020 |
| シエンタ DICE | トヨタ | 237 | 37.2 | 33.7〜40.7 | 2012〜2015 |
| トール | ダイハツ | 233 | 68.1 | 58.2〜103.8 | 2017〜2025 |
| ヴェルファイア 2.5Z | トヨタ | 232 | 224.1 | 158.1〜284 | 2013〜2021 |
| セレナ HWS | 日産 | 229 | 17.1 | 15.4〜35.5 | 2008〜2025 |
| ハイエース ワゴン | トヨタ | 224 | 101.8 | 67.3〜210.9 | 1990〜2025 |
| ハイエース バン DX | トヨタ | 223 | 106.5 | 80.7〜163.2 | 1999〜2026 |
| NV350キャラバン | 日産 | 220 | 73.5 | 47.3〜115.9 | 2012〜2021 |
| デリカD2 | 三菱 | 216 | 12 | 9.6〜23.9 | 2011〜2024 |
| タンク カスタムG | トヨタ | 214 | 51.4 | 37.4〜73.2 | 2016〜2019 |
| ハイエースV DX | トヨタ | 214 | 98.6 | 78.9〜128.9 | 1999〜2026 |
| ヴェルファイア 3.5Z | トヨタ | 214 | 46.3 | 42〜57 | 2008〜2020 |
| アルファードV | トヨタ | 212 | 28.4 | 26.4〜30.9 | 2002〜2008 |
| ハイエースバン ロングDX | トヨタ | 208 | 138.3 | 96.3〜191 | 1999〜2026 |
| ルーミーカスタム | トヨタ | 202 | 128.8 | 75.4〜156.6 | 2017〜2026 |
| デリカD:5 G | 三菱 | 201 | 20.3 | 17.3〜39.3 | 2007〜2024 |
| デリカミニ | 三菱 | 196 | 178.4 | 160.9〜191.4 | 2023〜2026 |
| セレナ X | 日産 | 194 | 49 | 35〜77.6 | 2016〜2020 |
| ステップワゴンスパーダ 5D クールスピリット | ホンダ | 188 | 175.9 | 159.3〜202 | 2015〜2017 |
| デリカ D:5 | 三菱 | 179 | 262.8 | 29.3〜372.8 | 2007〜2025 |
| オデッセイ アブソルート | ホンダ | 176 | 36.6 | 25.6〜61.4 | 2003〜2022 |
| アルファードG | トヨタ | 174 | 29.6 | 26.6〜31.7 | 2002〜2008 |
| ハイエースW | トヨタ | 170 | 80.8 | 53.2〜136 | 1993〜2026 |
| タウンエース V | トヨタ | 168 | 28.4 | 21〜49.5 | 1995〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ スパーダ | ホンダ | 165 | 229.9 | 177.2〜277.1 | 2009〜2022 |
| ノアハイブリッド | トヨタ | 164 | 128.9 | 62.8〜223.1 | 2014〜2026 |
| セレナ W | 日産 | 163 | 14.7 | 12.8〜20.3 | 2003〜2025 |
| セレナ W ハイウェイスター | 日産 | 163 | 15.7 | 13.4〜24.4 | 2008〜2022 |
| NV350キャラバン バン | 日産 | 161 | 74.9 | 46.6〜106.6 | 2012〜2026 |
| ヴォクシーハイブリッド | トヨタ | 158 | 98.3 | 61.1〜201.2 | 2014〜2026 |
| タウンエース | トヨタ | 155 | 43.4 | 30.2〜64.8 | 1987〜2023 |
| キャラバン | 日産 | 150 | 42.3 | 30.5〜136.8 | 1997〜2026 |
| エスティマ 5D | トヨタ | 148 | 22.6 | 20.1〜27.9 | 2003〜2019 |
| オデッセイハイブリッド | ホンダ | 147 | 155.4 | 113.5〜209.3 | 2016〜2025 |
| ヴォクシー ハイブリッドZS | トヨタ | 144 | 210.1 | 149.4〜262.3 | 2016〜2021 |
| アルファード 350S | トヨタ | 135 | 47.7 | 42.5〜61.3 | 2008〜2014 |
| ソリオ G | スズキ | 134 | 22.1 | 9.4〜71.8 | 2013〜2024 |
| フリードスパイクハイブリッド | ホンダ | 134 | 19.4 | 11.6〜29.8 | 2011〜2016 |
| フリードハイブリッド ハイブリッド | ホンダ | 131 | 81.1 | 50.9〜113.8 | 2012〜2022 |
| ヴォクシー ZSキラメキ | トヨタ | 131 | 57.8 | 28.1〜101.5 | 2008〜2019 |
| セレナ 20S | 日産 | 129 | 15.5 | 14.4〜16.7 | 2007〜2015 |
| フリード Gエアロ | ホンダ | 129 | 16.3 | 11.7〜37.1 | 2008〜2015 |
| セレナ ハイウェイスターG | 日産 | 124 | 14.6 | 12.6〜18.8 | 2012〜2017 |
| ライトエース バン | トヨタ | 124 | 27.8 | 18.6〜41 | 1999〜2020 |
| フリード G エアロ | ホンダ | 123 | 15 | 11.9〜23.4 | 2008〜2014 |
| セレナ 20G | 日産 | 120 | 14.9 | 13.6〜18.7 | 2005〜2015 |
| ヴォクシー X Lエディション | トヨタ | 120 | 22.6 | 18.3〜30.6 | 2007〜2013 |
| NV350キャラバンバン DX | 日産 | 119 | 96.6 | 74.4〜133.6 | 2012〜2022 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEV | ホンダ | 118 | 335.1 | 297.8〜358.1 | 2022〜2026 |
| フリードHV | ホンダ | 118 | 18.1 | 11.1〜27.8 | 2011〜2023 |
| デリカ D:5 G | 三菱 | 115 | 20.4 | 18.6〜31.6 | 2007〜2017 |
| アルファードV AS | トヨタ | 108 | 26.9 | 25.1〜29.9 | 2002〜2008 |
| セレナeパワー | 日産 | 108 | 193.2 | 114.9〜265.3 | 2018〜2026 |
| ヴェルファイアハイブリッド Z | トヨタ | 106 | 663 | 630〜732.2 | 2020〜2026 |
| セレナ Hスター | 日産 | 105 | 22.3 | 14.3〜39.3 | 2013〜2016 |
| アルファード AX | トヨタ | 104 | 28.5 | 26.1〜32.3 | 2002〜2008 |
| デリカD:5 D | 三菱 | 102 | 56.7 | 36.6〜96.6 | 2013〜2018 |
| シエンタ ハイブリッド | トヨタ | 101 | 103.7 | 77.3〜151 | 2016〜2023 |
| ライトエース | トヨタ | 98 | 39.8 | 26.2〜62.3 | 1988〜2020 |
| タウンエースノア | トヨタ | 96 | 59.5 | 49.5〜70.5 | 1995〜2001 |
| エスティマT | トヨタ | 94 | 27.6 | 25.6〜29.6 | 2000〜2005 |
| エスティマT/L | トヨタ | 94 | 26.2 | 24.3〜27.9 | 2000〜2005 |
| ヴォクシー ZS煌 | トヨタ | 94 | 52.8 | 24.8〜117.1 | 2008〜2018 |
| フリードプラス | ホンダ | 93 | 182.2 | 116.4〜239.7 | 2016〜2023 |
| ラフェスタ ハイウェイスター | 日産 | 91 | 11.5 | 10.5〜12.7 | 2007〜2017 |
| ステップワゴン 4D | ホンダ | 89 | 14.9 | 12.8〜23.3 | 1997〜2005 |
| アルファードV AX | トヨタ | 87 | 28.2 | 25.8〜31 | 2002〜2008 |
| ステップワゴンスパーダ 5D ハイブリッドG | ホンダ | 87 | 125.4 | 99.5〜164.6 | 2017〜2019 |
| ボンゴ | マツダ | 87 | 27.7 | 16.9〜38.8 | 1991〜2023 |
| エルグランド 250ハイウェイスター | 日産 | 85 | 23.3 | 17.4〜53.1 | 2007〜2023 |
| アルファードG AX | トヨタ | 84 | 28.2 | 25.6〜30.9 | 2002〜2008 |
| セレナ ライダー | 日産 | 84 | 15.3 | 12.5〜35.5 | 2004〜2017 |
| エスティマL | トヨタ | 80 | 27.6 | 24.3〜29.9 | 2000〜2005 |
| ステップワゴン 5D Gコンフォートセレクション | ホンダ | 80 | 15.2 | 13.3〜25.6 | 2012〜2015 |
| ノア Xスマートエディション | トヨタ | 80 | 31.4 | 23.5〜51.4 | 2009〜2013 |
| ハイエース DX | トヨタ | 80 | 137.7 | 79.9〜217.4 | 2004〜2025 |
| フリード ハイブリッド | ホンダ | 80 | 26.4 | 17.2〜49.8 | 2011〜2025 |
| ノア ハイブリッド | トヨタ | 79 | 113.2 | 58.6〜184.4 | 2014〜2025 |
| NV350キャラバンV | 日産 | 78 | 53.9 | 42.4〜94.4 | 2012〜2021 |
| アルファード 350G | トヨタ | 75 | 49.5 | 45〜62.7 | 2008〜2014 |
| ストリーム ZS | ホンダ | 75 | 16.2 | 14.3〜30.3 | 2008〜2012 |
| アルファード AS | トヨタ | 73 | 27.6 | 26.3〜29.8 | 2003〜2008 |
| ライトエース V | トヨタ | 71 | 30.1 | 21.1〜51.9 | 1997〜2019 |
| アルファードG/V AX | トヨタ | 70 | 27.5 | 23.9〜29.6 | 2002〜2008 |
| エスティマハイブリット | トヨタ | 70 | 25.4 | 23.4〜30 | 2001〜2015 |
| オデッセイ M | ホンダ | 70 | 20.8 | 19.4〜23.3 | 1997〜2012 |
| タンクカスタム | トヨタ | 70 | 57.1 | 45.1〜77.5 | 2016〜2020 |
| フリード GエアロLパッケージ | ホンダ | 70 | 10.8 | 6.7〜15.5 | — |
| ライトエーストラック | トヨタ | 70 | 48.8 | 39〜62.9 | 1987〜2019 |
| エスティマ 5D アエラス | トヨタ | 69 | 23.4 | 21.2〜40.4 | 2006〜2017 |
| ステップワゴンスパーダ 5D S | ホンダ | 69 | 15.5 | 13.4〜23.8 | 2007〜2014 |
| ステップWスパーダ | ホンダ | 68 | 16.6 | 13.5〜31.2 | 2004〜2023 |
| デリカ D:2 | 三菱 | 68 | 9.9 | 8.6〜18 | 2011〜2015 |
| プレマシー 20S | マツダ | 68 | 11.9 | 10.9〜13.7 | 2005〜2017 |
| エスティマHV | トヨタ | 67 | 26.2 | 24.4〜27.8 | 2001〜2018 |
| アルファードハイブリッド SR | トヨタ | 66 | 201.6 | 89.2〜401.3 | 2012〜2023 |
| デリカ D:5 D | 三菱 | 66 | 68.8 | 35.5〜155.2 | 2013〜2018 |
| フリード+ G | ホンダ | 66 | 132.7 | 88.2〜192.3 | 2016〜2023 |
| ソリオ HV | スズキ | 64 | 44.1 | 23.2〜118.2 | 2015〜2025 |
| フリード e:HEVエアーEX | ホンダ | 64 | 298.1 | 288.9〜311 | 2024〜2026 |
| ステップワゴン G HDDナビ | ホンダ | 62 | 13.6 | 12.3〜16.8 | 2008〜2012 |
| トール カスタムG | ダイハツ | 62 | 51.2 | 36.6〜87.6 | 2016〜2025 |
| ボンゴ バン | マツダ | 62 | 24.9 | 15.4〜41.2 | 2001〜2021 |
| キャラバンバン | 日産 | 61 | 57.6 | 32.4〜188.4 | 1994〜2025 |
| ステップワゴンスパーダ S | ホンダ | 61 | 14.8 | 13.5〜16.9 | 2005〜2014 |
| デリカD:5 Gパワーパッケージ | 三菱 | 61 | 24.3 | 19.1〜71.6 | 2007〜2023 |
| ライトエースノア | トヨタ | 61 | 62.9 | 51.5〜74.9 | 1997〜2001 |
| ステップワゴンスパーダHV | ホンダ | 60 | 256.9 | 167.8〜360.8 | 2017〜2026 |
| ノア X Lセレクション | トヨタ | 60 | 26.8 | 22.1〜34.2 | 2007〜2013 |
| ヴェルファイア 2.5Z A ED | トヨタ | 60 | 186.8 | 153.9〜240.3 | 2016〜2018 |
| ハイエースコミューター | トヨタ | 59 | 181.9 | 131.8〜265.2 | 1995〜2026 |
| フリード+ハイブリッド | ホンダ | 59 | 75.4 | 49〜138.1 | 2016〜2024 |
| エスティマハイブリッド アエラス | トヨタ | 58 | 91.3 | 50.1〜147.1 | 2013〜2019 |
| フリード ハイブリッドG | ホンダ | 58 | 166.1 | 79.9〜198.1 | 2016〜2024 |
| ノア ハイブリッドSi WxB | トヨタ | 57 | 237.8 | 177.7〜278.8 | 2016〜2025 |
| ハイエースV スーパーGL | トヨタ | 57 | 180.9 | 106.6〜245.4 | 2002〜2026 |
| ステップワゴン 5D G Lパッケージ | ホンダ | 56 | 13.9 | 12.6〜15 | 2005〜2008 |
| アルファードG AS | トヨタ | 55 | 27.2 | 25.3〜30.1 | 2003〜2008 |
| ステップワゴン スパーダ | ホンダ | 55 | 437.4 | 367.1〜469.7 | 2008〜2026 |
| セレナ ワゴン | 日産 | 55 | 11.9 | 9.3〜38.3 | 2000〜2022 |
| ノア ハイブリッドSi | トヨタ | 55 | 179.6 | 134.2〜233.4 | 2016〜2021 |
| ソリオバンディット HV | スズキ | 54 | 61.3 | 35.9〜118.7 | 2015〜2024 |
| プレマシー 20C | マツダ | 54 | 11.9 | 10.6〜15.1 | 2005〜2017 |
| ラフェスタハイウェイスター | 日産 | 54 | 11.9 | 10.7〜13.1 | 2011〜2014 |
| ヴォクシー ZS煌Ⅱ | トヨタ | 54 | 94.9 | 28.1〜164.7 | 2009〜2020 |
| ステップワゴンスパーダ 5D Zインターナビセレクション | ホンダ | 53 | 23.8 | 14.8〜37.3 | 2012〜2014 |
| ソリオ ハイブリッド | スズキ | 53 | 41.9 | 19.1〜74.8 | 2015〜2025 |
| ソリオ ハイブリッドMX | スズキ | 52 | 66.3 | 51.9〜75.6 | 2015〜2023 |
| ソリオ バンディット | スズキ | 52 | 36.8 | 20.3〜81.4 | 2012〜2025 |
| オデッセイ アブソルートEX | ホンダ | 51 | 51.9 | 28.1〜112.8 | 2013〜2022 |
| ノア ハイブリッドX | トヨタ | 51 | 72.3 | 60.1〜95.2 | 2014〜2024 |
| NV350キャラバンワゴン | 日産 | 51 | 171.7 | 99.5〜199.2 | 2012〜2022 |
| シエンタ ハイブリッドZ | トヨタ | 49 | 256.4 | 224〜267.3 | 2022〜2025 |
| フリード FLEX | ホンダ | 49 | 9.9 | 8.7〜12 | 2008〜2010 |
| アルファードV MS | トヨタ | 48 | 32.9 | 30.7〜35.7 | 2003〜2008 |
| オデッセイ ハイブリッドアブソルートホンダセンシング | ホンダ | 48 | 129.3 | 108.3〜150.5 | 2016〜2019 |
| ステップワゴン 5D Gホンダセンシング | ホンダ | 48 | 119.7 | 96.4〜168.9 | 2016〜2021 |
| セレナ ハイウェイスター S-ハイブリッド | 日産 | 48 | 13.3 | 12.3〜14.3 | 2013〜2015 |
| フリード クロスターホンダセンシング | ホンダ | 48 | 213.4 | 173.9〜244.4 | 2019〜2022 |
| NV350 キャラバン バン | 日産 | 48 | 98.8 | 76.2〜114.9 | 2012〜2021 |
| NV350 キャラバン | 日産 | 47 | 60.9 | 48.6〜102.2 | 2012〜2021 |
| ソリオ HYBRID | スズキ | 46 | 33.5 | 17.5〜65 | 2015〜2022 |
| タウンエース T | トヨタ | 46 | 48.9 | 40.2〜58.4 | 1990〜2018 |
| ハイエース バン スーパーGL | トヨタ | 46 | 104.6 | 79.3〜151.2 | 1995〜2026 |
| フリード エアーEX | ホンダ | 46 | 258.1 | 255.3〜264.4 | 2024〜2026 |
| フリード フレックス | ホンダ | 46 | 10.5 | 9.4〜12.9 | 2008〜2011 |
| ソリオバンディッド | スズキ | 45 | 23.8 | 12.5〜42.7 | 2012〜2024 |
| トール カスタムG ターボ | ダイハツ | 45 | 58.5 | 37.7〜79.4 | 2017〜2019 |
| キャラバン バン | 日産 | 44 | 34.6 | 25.8〜42.1 | 1996〜2024 |
| ステップワゴンスパーダ 5D e:HEVスパーダG | ホンダ | 44 | 213.4 | 175.1〜260.3 | 2020〜2022 |
| デリカD5 G | 三菱 | 44 | 19.6 | 16.9〜22.2 | 2007〜2017 |
| ノア HV Si | トヨタ | 44 | 128.7 | 98〜189.4 | 2016〜2021 |
| ハイエース スーパーGL | トヨタ | 44 | 142.6 | 107.1〜191.4 | 2005〜2026 |
| エスティマL アエラス | トヨタ | 42 | 27.6 | 25.3〜29.4 | 2001〜2005 |
| ステップワゴン スパーダS | ホンダ | 42 | 14 | 13.1〜16.2 | 2004〜2013 |
| ステップワゴンスパーダ SPADA | ホンダ | 42 | 14.8 | 13.1〜18.2 | 2009〜2014 |
| セレナ ワゴン 5D 20X | 日産 | 42 | 15 | 13.2〜20.2 | 2012〜2016 |
| フリード+ハイブリッド ハイブリッドG | ホンダ | 42 | 84.8 | 49.6〜125.5 | 2016〜2022 |
| セレナ e-パワーハイウェイスターV | 日産 | 41 | 136.7 | 97.1〜186 | 2018〜2022 |
| ヴェルファイア ハイブリッドZR | トヨタ | 41 | 129.5 | 71.3〜323.1 | 2012〜2021 |
| シエンタHV | トヨタ | 40 | 64.8 | 45.1〜89.8 | 2015〜2026 |
| タウンエース トラック | トヨタ | 40 | 50 | 39.9〜68.7 | 1998〜2020 |
| ヴェルファイア 3.5V | トヨタ | 40 | 43.7 | 39.5〜52.9 | 2008〜2018 |
| ウィッシュ 1.8S | トヨタ | 39 | 68.5 | 46.5〜106.6 | 2009〜2015 |
| ヴォクシー ZSキラメキII | トヨタ | 39 | 35.3 | 25.2〜101.2 | 2009〜2020 |
| アルファードハイブリッド G | トヨタ | 38 | 225.2 | 124.6〜318 | 2012〜2023 |
| グランドハイエース G | トヨタ | 38 | 46.5 | 41.3〜48.8 | 1999〜2002 |
| デリカスペースギア | 三菱 | 38 | 37.5 | 29.8〜52.9 | 1995〜2006 |
| ハイエース バン.4WD | トヨタ | 38 | 124.7 | 99.3〜156.6 | 2008〜2022 |
| NV350キャラバン DX | 日産 | 38 | 69.2 | 47.5〜88.9 | 2012〜2021 |
| デリカD:5 ローデスト G | 三菱 | 37 | 21.6 | 17.6〜37.3 | 2007〜2017 |
| フリード ハイブリッドGブラックスタイル | ホンダ | 37 | 201.7 | 171.9〜213.4 | 2022〜2024 |
| グランドハイエース | トヨタ | 36 | 47.1 | 42.4〜53.9 | 1999〜2002 |
| ノア G | トヨタ | 36 | 91.3 | 64.2〜129.9 | 1999〜2023 |
| ヴォクシー HV | トヨタ | 36 | 74.9 | 56.4〜105 | 2014〜2026 |
| アルファード ハイブリッドSR | トヨタ | 35 | 285.8 | 124〜408.8 | 2012〜2022 |
| アルファード MZ | トヨタ | 35 | 48.7 | 33.6〜58.7 | 2002〜2008 |
| オデッセイ アブソルートEXホンダセンシング | ホンダ | 35 | 77.2 | 37.4〜126.8 | 2016〜2019 |
| シエンタ ファンベースG | トヨタ | 35 | 157.4 | 124.5〜181.1 | 2019〜2022 |
| タウンエースV | トヨタ | 35 | 46.3 | 30.4〜73.8 | 2004〜2025 |
| トールカスタム | ダイハツ | 35 | 81.2 | 43.2〜124.1 | 2017〜2023 |
| ソリオ X | スズキ | 34 | 9.1 | 8.5〜10.9 | 2011〜2015 |
| フリード e:HEVクロスター | ホンダ | 34 | 307.1 | 299.9〜316.2 | 2024〜2026 |
| フリードプラスハイブリッド | ホンダ | 34 | 72.3 | 45.1〜106.2 | 2016〜2024 |
| プレマシー 20CS | マツダ | 34 | 11.5 | 10.5〜12.2 | 2009〜2012 |
| アルファード MS | トヨタ | 33 | 32.5 | 28.9〜36.9 | 2003〜2008 |
| エルグランド 5D | 日産 | 33 | 23.5 | 21.7〜30.3 | 2002〜2020 |
