大崎市のセダン・ワゴン 買取予想相場(611車種)
市場データ最終取得: 2026年8月18日 / 集計処理: 2026年8月19日 / ページ生成: 2026年8月19日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年8月18日
大崎市のセダン・ワゴン 買取予想相場(611車種)
3,016車種
中古車市場データ 74,451台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり611車種/一覧のみ2,405車種)
- 車種数
- 3,016車種
- 集計台数
- 74,451台
- 車種別中央値の幅
- 10.5〜421.6万円
- 集計台数が最多
- プリウス
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
セダン・ワゴンに分類される車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
611車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリウス | トヨタ | 18,920 | 31.5 | 22〜79.3 | 1998〜2026 |
| プリウスアルファ | トヨタ | 3,865 | 47.5 | 36.7〜62.6 | 2011〜2021 |
| C-HR | トヨタ | 1,856 | 163.6 | 132.7〜218.4 | 2016〜2023 |
| プリウス S | トヨタ | 1,438 | 31.3 | 21.7〜44 | 2001〜2023 |
| エスクァイア | トヨタ | 1,297 | 89.6 | 58.4〜138.8 | 2014〜2022 |
| インプレッサスポーツ | スバル | 1,014 | 29.4 | 20.6〜57 | 2003〜2023 |
| カローラクロス | トヨタ | 972 | 338.9 | 305.1〜374.4 | 2021〜2026 |
| NV200バネットバン | 日産 | 835 | 70.5 | 52.7〜87.6 | 2009〜2026 |
| XV | スバル | 815 | 76.4 | 38.5〜156.8 | 2012〜2023 |
| カローラ | トヨタ | 793 | 83.4 | 41.4〜146.6 | 1990〜2025 |
| カローラクロス ハイブリッド | トヨタ | 759 | 314.4 | 287.3〜338.8 | 2021〜2026 |
| プリウス 5D | トヨタ | 753 | 33.1 | 21.9〜72.7 | 2003〜2025 |
| レヴォーグ | スバル | 705 | 47.6 | 27.2〜85.3 | 2014〜2025 |
| プリウスa | トヨタ | 663 | 49.4 | 38.4〜67.8 | 2011〜2021 |
| カローラツーリング ハイブリッド | トヨタ | 623 | 148.3 | 123.3〜185.3 | 2019〜2026 |
| CR-V | ホンダ | 609 | 59.4 | 33.6〜135.4 | 1995〜2022 |
| プレミオ | トヨタ | 587 | 70.7 | 55.3〜110 | 2001〜2021 |
| X-TRAIL | 日産 | 530 | 40.8 | 26.6〜93 | 2001〜2022 |
| プリウスα | トヨタ | 525 | 49 | 39.1〜63.7 | 2011〜2021 |
| 86 | トヨタ | 509 | 97.7 | 69.9〜141.2 | 2012〜2023 |
| プレミオ 1.8X | トヨタ | 480 | 74.7 | 61.6〜92.5 | 2002〜2021 |
| プリウスPHV | トヨタ | 462 | 104.9 | 52.1〜135.5 | 2012〜2025 |
| RVR | 三菱 | 460 | 55.5 | 36.3〜132.5 | 1993〜2024 |
| インプレッサ スポーツ | スバル | 453 | 23.8 | 18.5〜41.6 | 2005〜2022 |
| アリオン A18 | トヨタ | 428 | 69.1 | 51.2〜90.4 | 2002〜2026 |
| CX-30 | マツダ | 419 | 178.8 | 144.8〜220.9 | 2019〜2025 |
| BMW ミニ | MINI | 410 | 17 | 10.1〜46.7 | 2003〜2023 |
| プリウスアルファ S | トヨタ | 392 | 40 | 33.4〜52.4 | 2011〜2020 |
| カローラツーリング | トヨタ | 389 | 172.2 | 133.3〜220.1 | 2019〜2025 |
| エクシーガ | スバル | 383 | 15.9 | 13.7〜19.7 | 2008〜2017 |
| マーク2 | トヨタ | 338 | 33.2 | 26.2〜43.1 | 1988〜2004 |
| インプレッサG4 | スバル | 332 | 23.5 | 18.2〜42.7 | 2011〜2023 |
| CT CT200h | レクサス | 332 | 46.1 | 34.9〜77.5 | 2011〜2022 |
| ZR-V e:HEV | ホンダ | 329 | 294.3 | 268.3〜323.6 | 2022〜2026 |
| CX-5 20S | マツダ | 321 | 207.5 | 148.8〜289.5 | 2013〜2026 |
| アコード SED | ホンダ | 319 | 52.4 | 31.6〜93.5 | 1995〜2025 |
| プリウスアルファ S チューン | トヨタ | 307 | 48.4 | 40.5〜75.8 | 2013〜2021 |
| シルフィ | 日産 | 287 | 24.4 | 21.6〜34.1 | 2001〜2021 |
| レガシィツーリングワゴン | スバル | 272 | 21.1 | 16.6〜27.7 | 1994〜2014 |
| プレミオ X | トヨタ | 269 | 54.7 | 48.4〜61.4 | 2001〜2017 |
| XV 2.0i-L | スバル | 266 | 42 | 32.3〜59.7 | 2012〜2020 |
| NV200バネット | 日産 | 264 | 57.8 | 22.2〜77.2 | 2009〜2026 |
| ブルーバードシルフィ | 日産 | 260 | 15.1 | 13.3〜18.5 | 2000〜2012 |
| BMW | BMW | 225 | 26.1 | 15.3〜44.7 | 1999〜2021 |
| C-HR G | トヨタ | 222 | 138.8 | 129.2〜156 | 2016〜2020 |
| BMW 3シリーズ | BMW | 213 | 21.5 | 15.5〜38.2 | 1997〜2023 |
| カローラスポーツ ハイブリッドG | トヨタ | 209 | 168.3 | 130.5〜205.2 | 2018〜2026 |
| プリウス アルファ | トヨタ | 199 | 43.3 | 33〜57.3 | 2011〜2017 |
| NV200バネット バン | 日産 | 199 | 64.5 | 27〜80.8 | 2007〜2025 |
| カローラスポーツ | トヨタ | 197 | 152.4 | 114.6〜176.5 | 2018〜2025 |
| プリウス PHV | トヨタ | 191 | 87.9 | 30.4〜123.6 | 2012〜2022 |
| XV 1.6i-L | スバル | 186 | 203.6 | 166.8〜245.5 | 2017〜2023 |
| RAV4_5D | トヨタ | 183 | 221.3 | 84.5〜260.4 | 1995〜2025 |
| NV200バネットバン DX | 日産 | 182 | 73.8 | 64〜92.5 | 2012〜2024 |
| カローラ ハイブリッド | トヨタ | 179 | 153.3 | 127.8〜182.8 | 2019〜2026 |
| C-HR S | トヨタ | 177 | 139.9 | 125.3〜159.9 | 2017〜2023 |
| RAV4 G | トヨタ | 173 | 258.3 | 240.8〜291 | 2019〜2025 |
| カルディナ | トヨタ | 171 | 32.4 | 24.1〜40 | 1994〜2007 |
| アコード | ホンダ | 167 | 36.8 | 23.6〜75.7 | 1991〜2024 |
| C-HRハイブリッド | トヨタ | 167 | 141.7 | 126.8〜165.9 | 2016〜2023 |
| BRZ | スバル | 166 | 106.6 | 80.8〜179.2 | 2012〜2024 |
| CT | レクサス | 163 | 43.1 | 34.7〜63 | 2011〜2022 |
| プリウス G | トヨタ | 159 | 27.9 | 21.6〜31.8 | 2003〜2024 |
| ランディ | スズキ | 152 | 15.8 | 12.9〜26.5 | 2007〜2026 |
| ベンツ | メルセデス・ベンツ | 150 | 32.2 | 16.5〜54.3 | 1997〜2019 |
| クロスロード | ホンダ | 142 | 20.4 | 16.5〜30.8 | 2007〜2010 |
| エスクァイア Gi | トヨタ | 138 | 97.2 | 79.7〜143.2 | 2014〜2021 |
| BMW 1シリーズ | BMW | 138 | 21.4 | 13.2〜50.6 | 2005〜2024 |
| BMWミニ | MINI | 137 | 15.7 | 10.7〜33.3 | 2002〜2024 |
| メルセデスベンツ | メルセデス・ベンツ | 131 | 34.9 | 19.4〜66.5 | 1997〜2019 |
| アベンシスワゴン | トヨタ | 130 | 19.6 | 16.2〜27.5 | 2003〜2018 |
| オーリス 180G | トヨタ | 130 | 61.3 | 53.5〜69.5 | 2006〜2014 |
| VOXY | トヨタ | 129 | 19.8 | 17.3〜31.5 | 2003〜2017 |
| ボルボ V40 | ボルボ | 121 | 20.9 | 14.9〜44.1 | 2013〜2020 |
| NV200バネットワゴン | 日産 | 121 | 171.7 | 111.3〜216 | 2009〜2026 |
| カローラフィールダー 1.8S | トヨタ | 120 | 35.1 | 29.8〜48.1 | 2006〜2018 |
| カローラルミオン 1.8S | トヨタ | 119 | 29.4 | 24.2〜32.5 | 2007〜2015 |
| エスクァイア ハイブリッドGi | トヨタ | 114 | 118.2 | 88.3〜149.6 | 2014〜2020 |
| プリウスPHEV | トヨタ | 114 | 101.3 | 42.1〜137.5 | 2012〜2024 |
| X-TRAIL 20XI | 日産 | 114 | 156.2 | 137.2〜168.1 | 2019〜2022 |
| ガイア | トヨタ | 113 | 37.8 | 25.6〜45.4 | 1998〜2004 |
| アコードハイブリッド | ホンダ | 112 | 60.2 | 41.8〜92 | 2013〜2024 |
| ギャランフォルティス | 三菱 | 112 | 22.8 | 19.8〜30.2 | 2007〜2015 |
| MINI | MINI | 108 | 34.6 | 14.9〜60.9 | 2005〜2023 |
| レクサス CT200h | レクサス | 107 | 44.7 | 33.2〜63.1 | 2011〜2020 |
| クロストレック | スバル | 104 | 246.3 | 206.1〜277.2 | 2023〜2025 |
| プリウス A | トヨタ | 103 | 98.1 | 79.5〜131 | 2015〜2021 |
| カローラ クロス | トヨタ | 100 | 316.9 | 269.9〜351.3 | 2021〜2026 |
| ルノー カングー | ルノー | 100 | 17.7 | 12.2〜30.4 | 2003〜2024 |
| レガシィ ワゴン | スバル | 99 | 17.4 | 14.3〜22.5 | 1999〜2013 |
| X-TRAIL 20X | 日産 | 98 | 45.7 | 37.3〜58 | 2011〜2018 |
| アウディ A4 | アウディ | 97 | 21.8 | 16.2〜37.9 | 1999〜2019 |
| C-HR G モード ネロ | トヨタ | 97 | 217.7 | 198.8〜239.4 | 2019〜2023 |
| プリウス Aプレミアム | トヨタ | 93 | 113.9 | 91.6〜148.3 | 2015〜2022 |
| MR-S | トヨタ | 93 | 42.3 | 31.7〜58.3 | 1999〜2007 |
| アウディ | アウディ | 92 | 35.7 | 22.7〜90.4 | 2003〜2024 |
| シルフィー | 日産 | 91 | 22.9 | 20〜29.9 | 2007〜2021 |
| CX-30 20S | マツダ | 91 | 190.5 | 153.2〜217.2 | 2019〜2025 |
| RX RX300 | レクサス | 91 | 421.6 | 378.8〜501.3 | 2018〜2022 |
| BMW 2シリーズ | BMW | 89 | 42.7 | 24.5〜62.9 | 2014〜2023 |
| エスクァイアハイブリッド | トヨタ | 88 | 90.8 | 60.5〜144.7 | 2014〜2021 |
| カローラクロスハイブリッド | トヨタ | 88 | 285.3 | 254.1〜317.3 | 2021〜2026 |
| CR-V e:HEV | ホンダ | 88 | 244.6 | 210.9〜269.4 | 2019〜2026 |
| クロスロード 18L | ホンダ | 87 | 19.8 | 17.5〜35 | 2007〜2010 |
| CX-30 XD | マツダ | 87 | 193.8 | 160.3〜227.1 | 2019〜2024 |
| UX UX250h | レクサス | 87 | 267.1 | 210.5〜314.4 | 2018〜2023 |
| ボルボ V40 T4 | ボルボ | 85 | 20.9 | 14.4〜28.6 | 2013〜2015 |
| CT200h | レクサス | 85 | 57.2 | 38.6〜91.9 | 2011〜2022 |
| インプレッサXV | スバル | 83 | 31.7 | 24.1〜40.5 | 2010〜2018 |
| シビック 4D | ホンダ | 80 | 22.7 | 18.8〜37.4 | 2005〜2011 |
| XVハイブリッド | スバル | 80 | 53 | 28.1〜113.5 | 2013〜2023 |
| アルテッツァ | トヨタ | 78 | 49.7 | 29.7〜87.8 | 1998〜2005 |
| プリウスα S | トヨタ | 78 | 52.7 | 35.1〜76.1 | 2011〜2021 |
| ボルボ V60 | ボルボ | 78 | 11.8 | 9.9〜19.2 | 2011〜2022 |
| ウイッシュ | トヨタ | 77 | 37.5 | 29.6〜50.6 | 2003〜2017 |
| WISH | トヨタ | 76 | 33.2 | 24.9〜40.4 | 2003〜2017 |
| NV200バネットバン VX | 日産 | 74 | 83.9 | 76.8〜116.7 | 2014〜2025 |
| エスクァイア ハイブリッド | トヨタ | 73 | 88.7 | 54.3〜154 | 2014〜2021 |
| XVハイブリッド 2.0i-L | スバル | 73 | 29.7 | 23.1〜45.8 | 2013〜2016 |
| ブルーバードシルフィー | 日産 | 71 | 14.8 | 13.6〜17.9 | 2001〜2012 |
| ベンツ Cクラス | メルセデス・ベンツ | 71 | 118.8 | 53.1〜198 | 1997〜2023 |
| メルセデスベンツ A 180 | メルセデス・ベンツ | 70 | 80.8 | 58.3〜143.5 | 2013〜2025 |
| レクサス CT CT200h | レクサス | 70 | 45.8 | 37.5〜61.9 | 2011〜2021 |
| BMWミニ3HB | MINI | 70 | 13.6 | 10.9〜29.4 | 2003〜2023 |
| クレスタ | トヨタ | 69 | 30.6 | 24.9〜51.8 | 1984〜2001 |
| セリカ | トヨタ | 69 | 33.9 | 29.6〜47.4 | 1994〜2006 |
| プリウス Sツーリングセレクション | トヨタ | 69 | 37.7 | 29〜66.7 | 2004〜2020 |
| 1シリーズ | BMW | 68 | 23.2 | 13.1〜59.5 | 2007〜2025 |
| RAV4 アドベンチャー | トヨタ | 68 | 290.2 | 262〜307.4 | 2021〜2025 |
| プリウス アルファ S | トヨタ | 67 | 43.5 | 32.5〜58.5 | 2011〜2019 |
| 3シリーズ | BMW | 67 | 23.4 | 16.1〜34.2 | 1987〜2019 |
| WRX S4 | スバル | 66 | 119 | 81.3〜159 | 2014〜2024 |
| エディックス | ホンダ | 65 | 18.3 | 16.3〜21.6 | 2004〜2009 |
| コンフォート | トヨタ | 65 | 19.9 | 17.3〜22.1 | 1999〜2017 |
| BMW3シリーズ | BMW | 65 | 35.3 | 21.6〜52.3 | 2002〜2023 |
| X-TRAIL HYBRID | 日産 | 64 | 81.2 | 61〜113.2 | 2015〜2021 |
| アベンシス | トヨタ | 63 | 21.6 | 18.1〜27.4 | 2003〜2017 |
| チェイサー | トヨタ | 62 | 49.8 | 33.5〜140.1 | 1986〜2001 |
| BMW 3シリーズ 320d | BMW | 62 | 46.7 | 33.6〜91.2 | 2012〜2019 |
| NX NX200t | レクサス | 61 | 171.8 | 148.3〜190.5 | 2014〜2017 |
| カローラ ツーリング HYBRID | トヨタ | 59 | 158.6 | 112.3〜190.2 | 2019〜2023 |
| MINI MINI クーパー | MINI | 59 | 21.6 | 13.7〜36.8 | 2007〜2024 |
| カリーナ | トヨタ | 58 | 45.3 | 35.4〜51.7 | 1991〜2023 |
| プレミオ 2.0G | トヨタ | 58 | 52 | 48.3〜62.5 | 2002〜2020 |
| マーク2ブリット | トヨタ | 58 | 20.8 | 18.4〜26.6 | 2002〜2007 |
| レジアスエース V DX | トヨタ | 58 | 97.8 | 79.9〜120.6 | 2005〜2019 |
| C-HR G モード | トヨタ | 58 | 162.5 | 143.4〜178.3 | 2018〜2020 |
| アベンシス ワゴン | トヨタ | 57 | 18.8 | 15.9〜22.6 | 2004〜2018 |
| アウディ A4アバント | アウディ | 56 | 24 | 16.6〜50.6 | 2003〜2023 |
| メルセデスベンツ C 180 | メルセデス・ベンツ | 56 | 178.8 | 121.6〜223.3 | 2012〜2019 |
| メルセデスベンツ Cクラス | メルセデス・ベンツ | 56 | 34.4 | 22.3〜60.9 | 2001〜2019 |
| BMW 3シリーズ 320i | BMW | 56 | 29.1 | 19.3〜58.6 | 2003〜2023 |
| メルセデスベンツ Bクラス | メルセデス・ベンツ | 55 | 17.9 | 11.6〜26.2 | 2006〜2018 |
| BMW ミニ クーパー | MINI | 55 | 16.1 | 10.5〜27.4 | 2006〜2022 |
| プレミオ G | トヨタ | 54 | 38.8 | 33.3〜44.1 | 2002〜2016 |
| マーク2セダン | トヨタ | 54 | 32.9 | 27.6〜40.9 | 2000〜2004 |
| レヴォーグ 1.6GTアイサイト | スバル | 54 | 39.4 | 29.5〜59.3 | 2015〜2019 |
| レヴォーグ 1.6GT-S | スバル | 54 | 26.6 | 19.6〜35.1 | 2014〜2018 |
| レヴォーグ GT-H | スバル | 54 | 195.9 | 165.4〜222.4 | 2021〜2025 |
| C-HR HV | トヨタ | 54 | 139.9 | 123.7〜165.7 | 2017〜2021 |
| CX-3 20S | マツダ | 54 | 106.1 | 88.8〜123.5 | 2017〜2021 |
| NV200バネット V | 日産 | 54 | 30.4 | 18.2〜75.9 | 2009〜2026 |
| インプレッサスポーツ 1.6i-L | スバル | 53 | 41.1 | 22.9〜69.3 | 2015〜2021 |
| コロナプレミオ | トヨタ | 53 | 68.3 | 44.8〜100.6 | 1996〜2002 |
| バネット バン | 日産 | 53 | 21.6 | 15.6〜32.1 | 2001〜2016 |
| ボルボV40 | ボルボ | 53 | 20.9 | 14.8〜36.9 | 2013〜2019 |
| BMW X1 xDrive 18d | BMW | 53 | 126 | 81.6〜192.2 | 2016〜2022 |
| BMW X3 xDrive 20d | BMW | 51 | 112.2 | 73.5〜202.9 | 2013〜2023 |
| NX NX300 | レクサス | 51 | 267.9 | 247.6〜298.2 | 2017〜2021 |
| バネットバン | 日産 | 50 | 22.4 | 19.6〜32.1 | 1999〜2017 |
| GRヤリス | トヨタ | 50 | 285.1 | 232.9〜370.4 | 2020〜2025 |
| アウディ Q3 | アウディ | 49 | 62.8 | 50.6〜101.6 | 2011〜2024 |
| インプレッサスポーツW | スバル | 49 | 34.9 | 20.6〜58.9 | 2000〜2021 |
| マーク2 グランデ | トヨタ | 49 | 32.2 | 27.2〜40.6 | 1999〜2004 |
| ヴェロッサ | トヨタ | 49 | 25.9 | 21.9〜32.8 | 2001〜2003 |
| メルセデスベンツ B 180 | メルセデス・ベンツ | 48 | 41.9 | 23.8〜76.8 | 2012〜2021 |
| 86 GT | トヨタ | 48 | 130.9 | 74.5〜169.8 | 2012〜2021 |
| アクセラハイブリッド | マツダ | 47 | 28.3 | 15.9〜69.1 | 2013〜2017 |
| アルテッツァ RS200 | トヨタ | 47 | 49.7 | 35.8〜75.5 | 1998〜2005 |
| Bクラス | メルセデス・ベンツ | 47 | 19.1 | 12.9〜43.8 | 2007〜2022 |
| インプレッサ WRX | スバル | 46 | 126.6 | 100.6〜153.2 | 1997〜2013 |
| インプレッサ5HB | スバル | 46 | 16.2 | 15.4〜26.2 | 2007〜2024 |
| ベンツBクラス | メルセデス・ベンツ | 46 | 29.8 | 16.6〜45.4 | 2008〜2021 |
| BMW 1シリーズ 116i | BMW | 46 | 29.1 | 20〜34.6 | 2008〜2015 |
| レガシィ | スバル | 45 | 21.4 | 17.1〜28.3 | 1992〜2015 |
| BMW 320 I | BMW | 45 | 62.2 | 36.6〜107.2 | 2005〜2023 |
| BMW1シリーズ | BMW | 45 | 30.5 | 16.3〜47.1 | 2006〜2023 |
| MINI MINI クーパーS | MINI | 45 | 24.4 | 17.6〜61.8 | 2007〜2021 |
| カローラ ワゴン | トヨタ | 44 | 182.2 | 128.9〜200.4 | 1995〜2025 |
| カローラツーリングハイブリッド | トヨタ | 44 | 135.2 | 125.9〜155.1 | 2019〜2025 |
| NX | レクサス | 44 | 225.5 | 163.5〜300.9 | 2014〜2025 |
| V40 | ボルボ | 44 | 21.1 | 13.7〜35 | 2013〜2019 |
| カローラフィールダー S | トヨタ | 43 | 41.6 | 34.4〜50 | 2001〜2012 |
| クラウンコンフォート | トヨタ | 43 | 22.6 | 20.5〜24.9 | 2002〜2018 |
| タイタンダッシュ | マツダ | 43 | 31.8 | 24.2〜40.5 | 2001〜2010 |
| バネットトラック | 日産 | 43 | 38.6 | 33.5〜45.4 | 1993〜2016 |
| アトラス 1.3T | 日産 | 42 | 78.4 | 58.7〜93.1 | 2010〜2017 |
| カローラツーリング ハイブリッド G-X | トヨタ | 42 | 127.5 | 107.7〜144.6 | 2020〜2022 |
| プリメーラ | 日産 | 42 | 23.9 | 18.7〜28.4 | 1992〜2005 |
| ベンツCクラス | メルセデス・ベンツ | 42 | 55.8 | 30.8〜114.4 | 1997〜2022 |
| メルセデスベンツ C 180ワゴン | メルセデス・ベンツ | 42 | 127.2 | 60.1〜173.7 | 2007〜2019 |
| AD バン.4WD | 日産 | 42 | 25.3 | 22.7〜30.1 | 2009〜2022 |
| アリオン A20 | トヨタ | 41 | 64.9 | 38.3〜75.7 | 2002〜2020 |
| インプレッサG4 1.6i-L | スバル | 41 | 57.2 | 43.8〜79.9 | 2015〜2021 |
| A4アバント | アウディ | 41 | 24.9 | 16.1〜126.2 | 2006〜2019 |
| BMW X1 | BMW | 41 | 27.4 | 20.7〜37.1 | 2010〜2021 |
| C-HR ハイブリッド | トヨタ | 41 | 142.7 | 126.4〜163.3 | 2017〜2021 |
| MINI MINI クーパーD | MINI | 41 | 46.4 | 29.3〜93.3 | 2014〜2022 |
| ベンツ Bクラス | メルセデス・ベンツ | 40 | 33.7 | 17.4〜45.6 | 2006〜2018 |
| ミニ | MINI | 40 | 12.5 | 8.7〜20.9 | 1998〜2022 |
| レガシィツーリングワゴン 2.0GT | スバル | 40 | 40.8 | 29.4〜48.7 | 2003〜2014 |
| ローレル | 日産 | 40 | 28.2 | 16.6〜48.8 | 1988〜2002 |
| BMW ミニ クーパーS | MINI | 40 | 15.7 | 10.8〜27.9 | 2005〜2018 |
| メルセデスベンツ CLA 180 | メルセデス・ベンツ | 39 | 124.4 | 94.7〜143.8 | 2014〜2019 |
| ランサー | 三菱 | 39 | 119.8 | 28.6〜221.2 | 1993〜2015 |
| RX RX200t | レクサス | 39 | 258.5 | 224.1〜274.9 | 2015〜2019 |
| カローラ G-X | トヨタ | 38 | 141.1 | 136.8〜152.8 | 2020〜2022 |
| クラウンセダン | トヨタ | 38 | 27.8 | 21〜33.4 | 1991〜2018 |
| マツダ3セダン | マツダ | 38 | 131.1 | 102.6〜178.9 | 2019〜2024 |
| ベンツ Aクラス | メルセデス・ベンツ | 37 | 51.9 | 44.2〜74.3 | 2009〜2021 |
| ボルボ V40 D4 | ボルボ | 37 | 49.6 | 28.3〜81.1 | 2015〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200 AV | メルセデス・ベンツ | 37 | 121 | 102.7〜136.6 | 2014〜2019 |
| メルセデスベンツ C 200ワゴン | メルセデス・ベンツ | 37 | 77.2 | 62.7〜118.3 | 2009〜2019 |
| レヴォーグ STIスポーツ | スバル | 37 | 240.5 | 216.6〜256.6 | 2020〜2025 |
| VOXY X | トヨタ | 37 | 19.3 | 18〜22.5 | 2003〜2013 |
| X1 xDrive 18d | BMW | 37 | 122.8 | 76.5〜129.4 | 2016〜2021 |
| アルテッツァ AS200 | トヨタ | 36 | 23.7 | 20.6〜37 | 1998〜2005 |
| プリウスα S チューン | トヨタ | 36 | 47 | 40.2〜64.5 | 2013〜2019 |
| BMWミニクロスオーバー | MINI | 36 | 24.2 | 19.5〜32.5 | 2011〜2018 |
| アベンシスセダン | トヨタ | 35 | 23.8 | 19.5〜27.2 | 2003〜2009 |
| インプレッサスポーツ 1.6I-L | スバル | 35 | 53.3 | 36〜70.1 | 2016〜2021 |
| カローラスポーツハイブリッド | トヨタ | 35 | 145.8 | 115.3〜174.7 | 2018〜2025 |
| プリウス 5D S | トヨタ | 35 | 24.4 | 19.5〜27.1 | 2010〜2012 |
| プリウス HV | トヨタ | 35 | 29.5 | 21.6〜75.9 | 2004〜2024 |
| レクサスCT200h | レクサス | 35 | 41.7 | 32.4〜52.6 | 2011〜2015 |
| レンジローバーイヴォーク | ランドローバー | 35 | 97.2 | 82.9〜113.3 | 2012〜2023 |
| BMW ミニ クロスオーバー | MINI | 35 | 20.4 | 14.4〜30.1 | 2011〜2020 |
| MINI クーパー | MINI | 35 | 15.6 | 11.1〜24 | 2005〜2020 |
| ベンツ Aクラス A180 | メルセデス・ベンツ | 34 | 60.4 | 41.5〜64.6 | 2010〜2021 |
| ベンツAクラス | メルセデス・ベンツ | 34 | 47.1 | 32〜70.3 | 2006〜2020 |
| ボルボ V40 クロスカントリー T5 | ボルボ | 34 | 28.6 | 20.6〜40.2 | 2013〜2019 |
| ボルボ V60 D4 | ボルボ | 34 | 41.7 | 20.5〜59 | 2015〜2018 |
| メルセデスベンツ Aクラス | メルセデス・ベンツ | 34 | 38.5 | 10.6〜52 | 2003〜2017 |
| レヴォーグ 1.6GT | スバル | 34 | 24.6 | 17.9〜48.6 | 2014〜2020 |
| ロードスターRF | マツダ | 34 | 199.3 | 171.4〜274.5 | 2016〜2024 |
| BMW_X1 | BMW | 34 | 46.7 | 25.6〜98.8 | 2010〜2021 |
| NV200バネット DX | 日産 | 34 | 60.6 | 42.2〜76.3 | 2009〜2025 |
| カローラツーリング HYBRID | トヨタ | 33 | 126 | 105.1〜137.7 | 2020〜2022 |
| セフィーロ | 日産 | 33 | 28.9 | 22.1〜34.7 | 1988〜2003 |
| 1シリーズ 116i | BMW | 33 | 23.3 | 18.4〜40.9 | 2011〜2015 |
| 5シリーズ | BMW | 33 | 33.7 | 27.4〜38.8 | 2001〜2017 |
| Aクラス | メルセデス・ベンツ | 33 | 42.8 | 19.4〜61.4 | 2005〜2019 |
| BMW5シリーズ | BMW | 33 | 39.6 | 31.3〜53.2 | 1999〜2020 |
| インプレッサスポーツ 2.0I-S | スバル | 32 | 24.4 | 21.6〜41.4 | 2012〜2019 |
| エディックス 20X | ホンダ | 32 | 17.6 | 16.2〜18.7 | 2005〜2009 |
| カローラツーリング G-X | トヨタ | 32 | 146 | 137.4〜153.4 | 2020〜2022 |
| クロスロード 20X | ホンダ | 32 | 18.3 | 16.5〜22.2 | 2007〜2010 |
| シビックフェリオ | ホンダ | 32 | 30.9 | 26.8〜34.5 | 1992〜2005 |
| シルビア | 日産 | 32 | 189.9 | 148.9〜242.1 | 1990〜2002 |
| ベンツ B180 | メルセデス・ベンツ | 32 | 28.8 | 17.3〜45.5 | 2010〜2019 |
| BMW 1シリーズ 118d | BMW | 32 | 109.2 | 70.4〜167.9 | 2016〜2023 |
| VOXY Z | トヨタ | 32 | 17.3 | 15.6〜19 | 2003〜2007 |
| VOXY ZS | トヨタ | 32 | 27.1 | 19〜57.9 | 2008〜2020 |
| プリウス α | トヨタ | 31 | 53.1 | 42.2〜64.4 | 2011〜2020 |
| ベンツCクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ | 31 | 28.9 | 22.1〜33.5 | 1999〜2018 |
| レヴォーグ 1.6GT-Sアイサイト | スバル | 31 | 39.9 | 27.4〜56 | 2014〜2018 |
| VW ニュービートル | フォルクスワーゲン | 31 | 16.9 | 15.2〜19.1 | 2001〜2010 |
| X-TRAIL 20Xi | 日産 | 31 | 165 | 131.8〜183.4 | 2018〜2022 |
| アウディ TTクーペ | アウディ | 30 | 41.5 | 17.9〜71.2 | 2002〜2021 |
| アベンシス W | トヨタ | 30 | 22.4 | 18.5〜26.1 | 2004〜2017 |
| インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | スバル | 30 | 64.8 | 40.9〜79.1 | 2015〜2019 |
| スバルXV | スバル | 30 | 138.6 | 116.5〜163.7 | 2015〜2023 |
| プリウス Gツーリングセレ | トヨタ | 30 | 27.4 | 21.8〜31.4 | 2009〜2014 |
| ボルボ S60 | ボルボ | 30 | 13.9 | 10.9〜22.6 | 2001〜2020 |
| ボルボ V50 | ボルボ | 30 | 10.5 | 8.8〜12.9 | 2005〜2012 |
| レガシィ W | スバル | 30 | 20.4 | 16.5〜24.9 | 2001〜2012 |
| X-TRAIL HYBRID 20X | 日産 | 30 | 55 | 35〜77.2 | 2015〜2019 |
| プジョー 3008 | プジョー | 29 | 95.2 | 45.9〜167.5 | 2011〜2022 |
| プジョー 5008 | プジョー | 29 | 89.4 | 16.6〜143.2 | 2013〜2022 |
| カルディナ W | トヨタ | 28 | 30.2 | 20.6〜39.6 | 1999〜2007 |
| カルディナ Z | トヨタ | 28 | 40.9 | 30.9〜47.2 | 2003〜2007 |
| カローラルミオン 1.8S オン | トヨタ | 28 | 34 | 27.4〜41.1 | 2011〜2015 |
| メルセデスベンツ A | メルセデス・ベンツ | 28 | 36.3 | 9.8〜64 | 1999〜2022 |
| レガシィツーリングW | スバル | 28 | 17.5 | 14.3〜25.9 | 1999〜2012 |
| レクサス NX200t | レクサス | 28 | 154.9 | 136.8〜191.1 | 2014〜2017 |
| GRヤリス RZ | トヨタ | 28 | 384.6 | 348.1〜426.6 | 2021〜2026 |
